- Tăng lương từ 1/7/2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức khi dự kiến tăng lương cơ sở lên 8% đúng không?
- Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức tăng khi lương cơ sở tăng 8% dự kiến từ 1/7/2026 thế nào?
- Chốt không tăng lương cơ sở sau 2026 khi thực hiện cải cách tiền lương xây dựng 5 bảng lương mới đúng không?
Tăng lương từ 1/7/2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức khi dự kiến tăng lương cơ sở lên 8% đúng không?
>>> NÓNG: Thời điểm áp dụng mức tăng lương cơ sở 8%
Hiện nay bảng lương cán bộ, công chức, viên chức được tính theo công thức quy định tại Thông tư 07/2024/TT-BNV như sau:
Lương cán bộ, công chức, viên chức = Hệ số lương x Lương cơ sở |
Trong đó:
- Lương cơ sở mới nhất hiện nay được quy định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP là 2.340.000 đồng/tháng.
- Hệ số lương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP
Ví dụ: Hệ số lương hiện hưởng là 2.34 thì mức lương được tính như sau:
Mức lương = 2.340.000 đồng/tháng x 2.34 = 5.475.600 đồng/tháng
*Lưu ý: Mức lương được tính trên chưa bao gồm phụ cấp, thưởng....
Tuy nhiên, mới đây ngày 9/3/2026, tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ở đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Lào Cai, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự kiến lương cơ sở sẽ tăng 8%, từ 1/7/2026.
“Trước mắt, dự kiến từ ngày 1/7/2026, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội”, Phó Thủ tướng thông tin.
Theo đó, với mức tăng dự kiến 8%, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.527.200 đồng/tháng từ 1/7/2026.
Như vậy, nếu dự kiến trên không có gì thay đổi và chính thức được ban hành thì sẽ tăng lương từ 1/7/2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức khi dự kiến tăng lương cơ sở lên 8%.
*Lưu ý: Mức dự kiến trên mới chỉ là dự kiến trong lộ trình cải cách tiền lương, chưa phải quy định chính thức được ban hành, việc áp dụng chính thức còn phụ thuộc vào văn bản quy định cụ thể của Chính phủ trong thời gian tới.

Tăng lương từ 1/7/2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức khi dự kiến tăng lương cơ sở lên 8% đúng không? (Hình từ Internet)
Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức tăng khi lương cơ sở tăng 8% dự kiến từ 1/7/2026 thế nào?
Theo nội dung trên văn cứ theo Thông tư 07/2024/TT-BNV, Nghị định 204/2004/NĐ-CP và mức lương cơ sở dự kiến tăng 8% thì dự kiến bảng lương mới từ 1/7/2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức chi tiết như sau:
(1) Bảng lương Chuyên gia cao cấp
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 8,8 | 22.239.360 |
Bậc 2 | 9,4 | 23.755.680 |
Bậc 3 | 10,0 | 25.527.200 |
(2) Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
- Công chức loại A3 (nhóm A3.1)
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 6,2 | 15.668.640 |
Bậc 2 | 6,56 | 16.578.432 |
Bậc 3 | 6,92 | 17.488.224 |
Bậc 4 | 7,28 | 18.398.016 |
Bậc 5 | 7,64 | 19.307.808 |
Bậc 6 | 8,0 | 20.217.600 |
- Công chức loại A3 nhóm A3.2
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 5,75 | 14.531.400 |
Bậc 2 | 6,11 | 15.441.192 |
Bậc 3 | 6,47 | 16.350.984 |
Bậc 4 | 6,83 | 17.260.776 |
Bậc 5 | 7,19 | 18.170.568 |
Bậc 6 | 7,55 | 19.080.360 |
- Công chức loại A2 nhóm A2.1
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 4,4 | 11.119.680 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.978.928 |
Bậc 3 | 5,08 | 12.838.176 |
Bậc 4 | 5,42 | 13.697.424 |
Bậc 5 | 5,76 | 14.556.672 |
Bậc 6 | 6,1 | 15.415.920 |
Bậc 7 | 6,44 | 16.275.168 |
Bậc 8 | 6,78 | 17.134.416 |
- Công chức loại A2 nhóm A2.2
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 4,0 | 10.108.800 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.968.048 |
Bậc 3 | 4,68 | 11.827.296 |
Bậc 4 | 5,02 | 12.762.360 |
Bậc 5 | 5,36 | 13.545.762 |
Bậc 6 | 5,7 | 14.405.040 |
Bậc 7 | 6,04 | 15.264.288 |
Bậc 8 | 6,38 | 16.123.536 |
- Công chức loại A1
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 5.913.648 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.747.624 |
Bậc 3 | 3,0 | 7.581.600 |
Bậc 4 | 3,33 | 8.415.576 |
Bậc 5 | 3,66 | 9.249.552 |
Bậc 6 | 3,99 | 10.083.528 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.917.504 |
Bậc 8 | 4,65 | 11.751.480 |
Bậc 9 | 4,98 | 12.585.456 |
- Công chức loại A0
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,1 | 5.307.120 |
Bậc 2 | 2,41 | 6.090.552 |
Bậc 3 | 2,72 | 6.873.984 |
Bậc 4 | 3,03 | 7.657.416 |
Bậc 5 | 3,34 | 8.440.848 |
Bậc 6 | 3,65 | 9.224.280 |
Bậc 7 | 3,96 | 10.007.712 |
Bậc 8 | 4,27 | 10.791.144 |
Bậc 9 | 4,58 | 11.574.576 |
Bậc 10 | 4,89 | 12.358.008 |
- Công chức loại B
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,86 | 4.700.592 |
Bậc 2 | 2,06 | 5.206.032 |
Bậc 3 | 2,26 | 5.711.472 |
Bậc 4 | 2,46 | 6.216.912 |
Bậc 5 | 2,66 | 6.722.352 |
Bậc 6 | 2,86 | 7.227.792 |
Bậc 7 | 3,06 | 7.733.232 |
Bậc 8 | 3,26 | 8.238.672 |
Bậc 9 | 3,46 | 8.744.112 |
Bậc 10 | 3,66 | 9.249.552 |
Bậc 11 | 3,86 | 9.754.992 |
Bậc 12 | 4,06 | 10.260.432 |
- Công chức loại C - nhóm C1
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,65 | 4.169.880 |
Bậc 2 | 1,83 | 4.624.776 |
Bậc 3 | 2,01 | 5.079.672 |
Bậc 4 | 2,19 | 5.534.568 |
Bậc 5 | 2,37 | 5.989.464 |
Bậc 6 | 2,55 | 6.444.360 |
Bậc 7 | 2,73 | 6.899.256 |
Bậc 8 | 2,91 | 7.354.152 |
Bậc 9 | 3,09 | 7.809.048 |
Bậc 10 | 3,27 | 8.263.944 |
Bậc 11 | 3,45 | 8.718.840 |
Bậc 12 | 3,63 | 9.173.736 |
- Công chức loại C - nhóm C2
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,5 | 3.790.800 |
Bậc 2 | 1,68 | 4.245.696 |
Bậc 3 | 1,86 | 4.700.592 |
Bậc 4 | 2,04 | 5.155.488 |
Bậc 5 | 2,22 | 5.610.384 |
Bậc 6 | 2,4 | 6.065.280 |
Bậc 7 | 2,58 | 6.520.176 |
Bậc 8 | 2,76 | 6.975.072 |
Bậc 9 | 2,94 | 7.429.968 |
Bậc 10 | 3,12 | 7.884.864 |
Bậc 11 | 3,3 | 8.339.760 |
Bậc 12 | 3,48 | 8.794.656 |
- Công chức loại C - nhóm C3
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,35 | 3.411.720 |
Bậc 2 | 1,53 | 3.866.616 |
Bậc 3 | 1,71 | 4.321.512 |
Bậc 4 | 1,89 | 4.776.408 |
Bậc 5 | 2,07 | 5.231.304 |
Bậc 6 | 2,25 | 5.686.200 |
Bậc 7 | 2,43 | 6.141.096 |
Bậc 8 | 2,61 | 6.595.992 |
Bậc 9 | 2,79 | 7.050.888 |
Bậc 10 | 2,97 | 7.505.784 |
Bậc 11 | 3,15 | 7.960.680 |
Bậc 12 | 3,33 | 8.415.576 |
(3) Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp
- Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 6,2 | 15.668.640 |
Bậc 2 | 6,56 | 16.578.432 |
Bậc 3 | 6,92 | 17.488.224 |
Bậc 4 | 7,28 | 18.398.016 |
Bậc 5 | 7,64 | 19.307.808 |
Bậc 6 | 8,0 | 20.217.600 |
- Viên chức loại A3 nhóm A3.2
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 5,75 | 14.531.400 |
Bậc 2 | 6,11 | 15.441.192 |
Bậc 3 | 6,47 | 16.350.984 |
Bậc 4 | 6,83 | 17.260.776 |
Bậc 5 | 7,19 | 18.170.568 |
Bậc 6 | 7,55 | 19.080.360 |
- Viên chức loại A2 nhóm A2.1
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 4,4 | 11.119.680 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.978.928 |
Bậc 3 | 5,08 | 12.838.176 |
Bậc 4 | 5,42 | 13.697.424 |
Bậc 5 | 5,76 | 14.556.672 |
Bậc 6 | 6,1 | 15.415.920 |
Bậc 7 | 6,44 | 16.275.168 |
Bậc 8 | 6,78 | 17.134.416 |
- Viên chức loại A2 nhóm A2.2
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 4,0 | 10.108.800 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.968.048 |
Bậc 3 | 4,68 | 11.827.296 |
Bậc 4 | 5,02 | 12.686.544 |
Bậc 5 | 5,36 | 13.545.792 |
Bậc 6 | 5,7 | 14.405.040 |
Bậc 7 | 6,04 | 15.264.288 |
Bậc 8 | 6,38 | 16.123.536 |
- Viên chức loại A1
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 5.913.648 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.747.624 |
Bậc 3 | 3,0 | 7.581.600 |
Bậc 4 | 3,33 | 8.415.576 |
Bậc 5 | 3,66 | 9.249.552 |
Bậc 6 | 3,99 | 10.083.528 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.917.504 |
Bậc 8 | 4,65 | 11.751.480 |
Bậc 9 | 4,98 | 12.585.456 |
- Viên chức loại B
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,86 | 4.700.592 |
Bậc 2 | 2,06 | 5.206.032 |
Bậc 3 | 2,26 | 5.711.472 |
Bậc 4 | 2,46 | 6.216.912 |
Bậc 5 | 2,66 | 6.722.352 |
Bậc 6 | 2,86 | 7.227.792 |
Bậc 7 | 3,06 | 7.733.232 |
Bậc 8 | 3,26 | 8.238.672 |
Bậc 9 | 3,46 | 8.744.112 |
Bậc 10 | 3,66 | 9.249.552 |
Bậc 11 | 3,86 | 9.754.992 |
Bậc 12 | 4,06 | 10.260.432 |
- Viên chức loại C - nhóm C1
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,65 | 4.169.880 |
Bậc 2 | 1,83 | 4.624.776 |
Bậc 3 | 2,01 | 5.079.672 |
Bậc 4 | 2,19 | 5.534.568 |
Bậc 5 | 2,37 | 5.989.464 |
Bậc 6 | 2,55 | 6.444.360 |
Bậc 7 | 2,73 | 6.899.256 |
Bậc 8 | 2,91 | 7.345.152 |
Bậc 9 | 3,09 | 7.809.048 |
Bậc 10 | 3,27 | 8.263.944 |
Bậc 11 | 3,45 | 8.718.840 |
Bậc 12 | 3,63 | 9.173.736 |
- Viên chức loại C - nhóm C2
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,0 | 5.054.400 |
Bậc 2 | 2,18 | 5.509.296 |
Bậc 3 | 2,36 | 5.964.192 |
Bậc 4 | 2,54 | 6.419.088 |
Bậc 5 | 2,72 | 6.873.984 |
Bậc 6 | 2,9 | 7.328.880 |
Bậc 7 | 3,08 | 7.783.776 |
Bậc 8 | 3,26 | 8.238.672 |
Bậc 9 | 3,44 | 8.693.568 |
Bậc 10 | 3,62 | 9.148.464 |
Bậc 11 | 3,8 | 9.603.360 |
Bậc 12 | 3,98 | 10.058.256 |
- Viên chức loại C - nhóm C3
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,5 | 3.790.800 |
Bậc 2 | 1,68 | 4.245.696 |
Bậc 3 | 1,86 | 4.700.592 |
Bậc 4 | 2,04 | 5.155.488 |
Bậc 5 | 2,22 | 5.610.384 |
Bậc 6 | 2,4 | 6.065.280 |
Bậc 7 | 2,58 | 6.520.176 |
Bậc 8 | 2,76 | 6.975.072 |
Bậc 9 | 2,94 | 7.429.968 |
Bậc 10 | 3,12 | 7.884.864 |
Bậc 11 | 3,3 | 8.339.760 |
Bậc 12 | 3,48 | 8.764.656 |
(4) Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp nhà nước
- Lái xe cơ quan, kỹ thuật viên đánh máy:
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,05 | 5.180.760 |
Bậc 2 | 2,23 | 5.635.656 |
Bậc 3 | 2,41 | 6.090.552 |
Bậc 4 | 2,59 | 6.545.448 |
Bậc 5 | 2,77 | 7.000.344 |
Bậc 6 | 2,95 | 7.455.240 |
Bậc 7 | 3,13 | 7.910.136 |
Bậc 8 | 3,31 | 8.365.032 |
Bậc 9 | 3,49 | 8.819.928 |
Bậc 10 | 3,67 | 9.274.824 |
Bậc 11 | 3,85 | 9.739.720 |
Bậc 12 | 4,03 | 10.184.616 |
- Nhân viên kỹ thuật:
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,65 | 4.169.880 |
Bậc 2 | 1,83 | 4.624.776 |
Bậc 3 | 2,01 | 5.079.672 |
Bậc 4 | 2,19 | 5.534.568 |
Bậc 5 | 2,37 | 5.989.464 |
Bậc 6 | 2,55 | 6.444.360 |
Bậc 7 | 2,73 | 6.899.256 |
Bậc 8 | 2,91 | 7.354.152 |
Bậc 9 | 3,09 | 7.809.048 |
Bậc 10 | 3,27 | 8.263.944 |
Bậc 11 | 3,45 | 8.718.840 |
Bậc 12 | 3,63 | 9.173.736 |
- Nhân viên đánh máy, nhân viên bảo vệ:
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,5 | 3.790.800 |
Bậc 2 | 1,68 | 4.245.696 |
Bậc 3 | 1,86 | 4.700.592 |
Bậc 4 | 2,04 | 5.155.488 |
Bậc 5 | 2,22 | 5.610.384 |
Bậc 6 | 2,4 | 6.065.280 |
Bậc 7 | 2,58 | 6.520.176 |
Bậc 8 | 2,76 | 6.975.072 |
Bậc 9 | 2,94 | 7.429.968 |
Bậc 10 | 3,12 | 7.884.864 |
Bậc 11 | 3,3 | 8.339.760 |
Bậc 12 | 3,48 | 8.764.656 |
- Nhân viên văn thư:
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,35 | 3.411.720 |
Bậc 2 | 1,53 | 3.866.616 |
Bậc 3 | 1,71 | 4.321.512 |
Bậc 4 | 1,89 | 4.776.408 |
Bậc 5 | 2,07 | 5.231.304 |
Bậc 6 | 2,25 | 5.686.200 |
Bậc 7 | 2,43 | 6.141.096 |
Bậc 8 | 2,61 | 6.595.992 |
Bậc 9 | 2,79 | 7.050.888 |
Bậc 10 | 2,97 | 7.505.784 |
Bậc 11 | 3,15 | 7.960.680 |
Bậc 12 | 3,33 | 8.415.576 |
- Nhân viên phục vụ:
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,00 | 2.527.200 |
Bậc 2 | 1,18 | 2.982.096 |
Bậc 3 | 1,36 | 3.436.992 |
Bậc 4 | 1,54 | 3.891.888 |
Bậc 5 | 1,72 | 4.346.784 |
Bậc 6 | 1,90 | 4.801.680 |
Bậc 7 | 2,08 | 5.256.576 |
Bậc 8 | 2,26 | 5.711.472 |
Bậc 9 | 2,44 | 6.166.368 |
Bậc 10 | 2,62 | 6.621.264 |
Bậc 11 | 2,80 | 7.076.160 |
Bậc 12 | 2,98 | 7.531.056 |
(5) Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
- Bí thư đảng ủy:
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,35 | 5.938.920 |
Bậc 2 | 2,85 | 7.202.520 |
- Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,15 | 5.433.480 |
Bậc 2 | 2,65 | 6.697.080 |
- Thường trực đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,95 | 4.928.040 |
Bậc 2 | 2,45 | 6.191.640 |
- Trưởng các đoàn thể; Ủy viên Ủy ban nhân dân
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,75 | 4.422.600 |
Bậc 2 | 2,25 | 5.686.200 |
*Lưu ý: Bảng lương cán bộ công chức viên chức trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, tăng lương...
Chốt không tăng lương cơ sở sau 2026 khi thực hiện cải cách tiền lương xây dựng 5 bảng lương mới đúng không?
Tại Mục 5 Kết luận 83-KL/TW năm 2024, Bộ Chính trị có kết luận nội dung một số nội dung về thời điểm cải cách tiền lương xây dựng 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm như sau:
Tổ chức thực hiện
Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp căn cứ Kết luận này khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
...
5.2. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, trong đó phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình Trung ương xem xét sau năm 2026 khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống Danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.
...
Như vậy theo nội dung trên thì dự kiến bảng lương mới cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm sẽ thực hiện sau năm 2026 sau khi khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống Danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.
Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì sẽ xây dựng, ban hành hệ thống 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.
Đồng thời, theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có nêu các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới gồm:
Xác định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới
- Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.
...
Như vậy, Trung ương chốt sau 2026 khi cải cách tiền lương xây dựng 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm sẽ không tăng lương cơ sở mà thay vào đó sẽ bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];