Từ ngày 01/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, kéo theo tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được điều chỉnh tăng theo hệ số lương hiện hành. Trong đó:
Mức lương thấp nhất: 3.415.500 đồng/tháng.
Mức lương cao nhất: 25.300.000 đồng/tháng (Chuyên gia cao cấp bậc 3).
Nhóm chuyên gia cao cấp hưởng lương từ 22,26 - 25,30 triệu đồng/tháng.
Nhiều ngạch công chức, viên chức khác cũng được tăng lương tương ứng từ kỳ lương tháng 7/2026.
Mức lương mới được áp dụng trên cơ sở mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng và chưa bao gồm phụ cấp, tiền thưởng cùng các khoản bổ sung khác.
Chi tiết bảng lương, hệ số lương và mức lương từng ngạch, bậc từ 01/7/2026 tại bài viết dưới đây.
Bảng lương cán bộ công chức viên chức từ 1/7/2026
Từ ngày 01/7/2026, mức lương cơ sở chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP. Mức lương này là căn cứ để tính lương, phụ cấp và nhiều chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
(1) Bảng lương Chuyên gia cao cấp
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
1 | 8,80 | 22.264.000 |
2 | 9,40 | 23.782.000 |
3 | 10,00 | 25.300.000 |
(2) Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
- Công chức loại A3 (nhóm A3.1)
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
1 | 6,20 | 15.686.000 |
2 | 6,56 | 16.596.800 |
3 | 6,92 | 17.507.600 |
4 | 7,28 | 18.418.400 |
5 | 7,64 | 19.329.200 |
6 | 8,00 | 20.240.000 |
- Công chức loại A3 nhóm A3.2
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
1 | 5,75 | 14.547.500 |
2 | 6,11 | 15.458.300 |
3 | 6,47 | 16.369.100 |
4 | 6,83 | 17.279.900 |
5 | 7,19 | 18.190.700 |
6 | 7,55 | 19.101.500 |
- Công chức loại A2 nhóm A2.1
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
1 | 4,40 | 11.132.000 |
2 | 4,74 | 11.992.200 |
3 | 5,08 | 12.852.400 |
4 | 5,42 | 13.712.600 |
5 | 5,76 | 14.572.800 |
6 | 6,10 | 15.433.000 |
7 | 6,44 | 16.293.200 |
8 | 6,78 | 17.153.400 |
- Công chức loại A2 nhóm A2.2
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
1 | 4,00 | 10.120.000 |
2 | 4,34 | 10.980.200 |
3 | 4,68 | 11.840.400 |
4 | 5,02 | 12.700.600 |
5 | 5,36 | 13.560.800 |
6 | 5,70 | 14.421.000 |
7 | 6,04 | 15.281.200 |
8 | 6,38 | 16.141.400 |
- Công chức loại A1
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
1 | 2,34 | 5.920.200 |
2 | 2,67 | 6.755.100 |
3 | 3,00 | 7.590.000 |
4 | 3,33 | 8.424.900 |
5 | 3,66 | 9.259.800 |
6 | 3,99 | 10.094.700 |
7 | 4,32 | 10.929.600 |
8 | 4,65 | 11.764.500 |
9 | 4,98 | 12.599.400 |
- Công chức loại A0
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
1 | 2,10 | 5.313.000 |
2 | 2,41 | 6.097.300 |
3 | 2,72 | 6.881.600 |
4 | 3,03 | 7.665.900 |
5 | 3,34 | 8.450.200 |
6 | 3,65 | 9.234.500 |
7 | 3,96 | 10.018.800 |
8 | 4,27 | 10.803.100 |
9 | 4,58 | 11.587.400 |
10 | 4,89 | 12.371.700 |
- Công chức loại B
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
1 | 1,86 | 4.705.800 |
2 | 2,06 | 5.211.800 |
3 | 2,26 | 5.717.800 |
4 | 2,46 | 6.223.800 |
5 | 2,66 | 6.729.800 |
6 | 2,86 | 7.235.800 |
7 | 3,06 | 7.741.800 |
8 | 3,26 | 8.247.800 |
9 | 3,46 | 8.753.800 |
10 | 3,66 | 9.259.800 |
11 | 3,86 | 9.765.800 |
12 | 4,06 | 10.271.800 |
- Công chức loại C - nhóm C1
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
1 | 1,65 | 4.174.500 |
2 | 1,83 | 4.629.900 |
3 | 2,01 | 5.085.300 |
4 | 2,19 | 5.540.700 |
5 | 2,37 | 5.996.100 |
6 | 2,55 | 6.451.500 |
7 | 2,73 | 6.906.900 |
8 | 2,91 | 7.362.300 |
9 | 3,09 | 7.817.700 |
10 | 3,27 | 8.273.100 |
11 | 3,45 | 8.073.000 |
12 | 3,63 | 9.183.900 |
- Công chức loại C - nhóm C2
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 1,5 | 3.795.000 |
Bậc 2 | 1,68 | 4.250.400 |
Bậc 3 | 1,86 | 4.705.800 |
Bậc 4 | 2,04 | 5.161.200 |
Bậc 5 | 2,2 | 5.616.600 |
Bậc 6 | 2,4 | 6.072.000 |
Bậc 7 | 2,58 | 6.527.400 |
Bậc 8 | 2,76 | 6.982.900 |
Bậc 9 | 2,94 | 7.438.200 |
Bậc 10 | 3,12 | 7.893.600 |
Bậc 11 | 3,3 | 8.349.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 8.804.400 |
- Công chức loại C - nhóm C3
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 1,35 | 3.415.500 |
Bậc 2 | 1,53 | 3.870.900 |
Bậc 3 | 1,71 | 4.326.300 |
Bậc 4 | 1,89 | 4.781.700 |
Bậc 5 | 2,07 | 5.237.100 |
Bậc 6 | 2,25 | 5.692.500 |
Bậc 7 | 2,43 | 6.147.900 |
Bậc 8 | 2,61 | 6.603.300 |
Bậc 9 | 2,79 | 7.058.700 |
Bậc 10 | 2,97 | 7.514.100 |
Bậc 11 | 3,15 | 7.969.500 |
Bậc 12 | 3,33 | 8.424.900 |
(3) Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp
- Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
1 | 6.2 | 15.686.000 |
2 | 6.56 | 16.596.799 |
3 | 6.92 | 17.507.600 |
4 | 7.28 | 18.418.400 |
5 | 7.64 | 19.329.200 |
6 | 8.0 | 20.240.000 |
- Viên chức loại A3 nhóm A3.2
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
1 | 5.75 | 14.547.500 |
2 | 6.11 | 15.458.300 |
3 | 6.47 | 16.369.100 |
4 | 6.83 | 17.279.900 |
5 | 7.19 | 18.190.700 |
6 | 7.55 | 19.101.500 |
- Viên chức loại A2 nhóm A2.1
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
1 | 4.4 | 11.132.000 |
2 | 4.74 | 11.992.200 |
3 | 5.08 | 12.852.400 |
4 | 5.42 | 13.712.600 |
5 | 5.76 | 14.572.800 |
6 | 6.1 | 15.433.000 |
7 | 6.44 | 16.293.200 |
8 | 6.78 | 17.153.400 |
- Viên chức loại A2 nhóm A2.2
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
1 | 4.0 | 10.120.000 |
2 | 4.34 | 10.980.200 |
3 | 4.68 | 11.840.400 |
4 | 5.02 | 12.700.599 |
5 | 5.36 | 13.560.800 |
6 | 5.7 | 14.421.000 |
7 | 6.04 | 15.281.200 |
8 | 6.38 | 16.141.400 |
- Viên chức loại A1
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
1 | 2.34 | 5.920.200 |
2 | 2.67 | 6.755.100 |
3 | 3.0 | 7.590.000 |
4 | 3.33 | 8.424.900 |
5 | 3.66 | 9.259.800 |
6 | 3.99 | 10.094.700 |
7 | 4.32 | 10.929.600 |
8 | 4.65 | 11.764.500 |
9 | 4.98 | 12.599.400 |
- Viên chức loại B
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
1 | 1.86 | 4.705.800 |
2 | 2.06 | 5.211.800 |
3 | 2.26 | 5.717.799 |
4 | 2.46 | 6.223.800 |
5 | 2.66 | 6.729.800 |
6 | 2.86 | 7.235.800 |
7 | 3.06 | 7.741.800 |
8 | 3.26 | 8.247.799 |
9 | 3.46 | 8.753.800 |
10 | 3.66 | 9.259.800 |
11 | 3.86 | 9.765.800 |
12 | 4.06 | 10.271.799 |
- Viên chức loại C - nhóm C1
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
1 | 1,65 | 4.174.500 |
2 | 1,83 | 4.629.900 |
3 | 2,01 | 5.085.300 |
4 | 2,19 | 5.540.700 |
5 | 2,37 | 5.996.100 |
6 | 2,55 | 6.451.500 |
7 | 2,73 | 6.906.900 |
8 | 2,91 | 7.362.300 |
9 | 3,09 | 7.817.700 |
10 | 3,27 | 8.273.100 |
11 | 3,45 | 8.073.000 |
12 | 3,63 | 9.183.900 |
- Viên chức loại C - nhóm C2
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 2,00 | 5.060.000 |
Bậc 2 | 2,18 | 5.515.400 |
Bậc 3 | 2,36 | 5.970.800 |
Bậc 4 | 2,54 | 6.426.200 |
Bậc 5 | 2,72 | 6.881.600 |
Bậc 6 | 2,90 | 7.337.000 |
Bậc 7 | 3,08 | 7.792.400 |
Bậc 8 | 3,26 | 8.247.800 |
Bậc 9 | 3,44 | 8.703.200 |
Bậc 10 | 3,62 | 9.158.600 |
Bậc 11 | 3,80 | 9.614.000 |
Bậc 12 | 3,98 | 10.069.400 |
- Viên chức loại C - nhóm C3
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
1 | 1.5 | 3.795.000 |
2 | 1.68 | 4.250.400 |
3 | 1.86 | 4.705.800 |
4 | 2.04 | 5.161.200 |
5 | 2.22 | 5.616.600 |
6 | 2.4 | 6.072.000 |
7 | 2.58 | 6.527.400 |
8 | 2.76 | 6.982.799 |
9 | 2.94 | 7.438.200 |
10 | 3.12 | 7.893.600 |
11 | 3.3 | 8.349.000 |
12 | 3.48 | 8.804.400 |
*Lưu ý: Bảng lương trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, tăng lương...

Bảng lương cán bộ công chức viên chức từ 1/7/2026 cao nhất ra sao? Lương cán bộ công chức năm 2026 tăng bao nhiêu? (Hình từ Internet)
Đối tượng tăng lương cơ sở từ 1/7/2026
Danh sách các đối tượng được tăng lương cơ sở từ mùng 1 tháng 7 năm 2026:
* Người hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở bao gồm:
(1) Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã quy định tại Điều 1 Luật Cán bộ, công chức 2025;
(2) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức 2025;
(3) Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định của Chính phủ thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP;
(4) Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 126/2024/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
(5) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
(6) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;
(7) Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;
(8) Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân;
(9) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.
** Người hưởng lương quy định tại (1) đến (7) (không bao gồm đối tượng hưởng phụ cấp, sinh hoạt phí) thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng.
Tra cứu Bảng lương mới từ 1/7/2026
Tra cứu Bảng lương mới từ 1/7/2026 như sau:
Bảng lương mới từ 1/7/2026 | Tra cứu |
Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2026 | |
Bảng lương quân đội từ 1/7/2026 | |
Bảng lương giáo viên từ 1/7/2026 | |
Bảng lương Công an từ 1/7/2026 | |
Bảng lương Sĩ quan từ 1/7/2026 | |
Bảng lương Công nhân quốc phòng | |
Ngành Tòa án | |
Bác sĩ |
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];