Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch vùng cơ sở từ 31/3/2026 theo Thông tư 36/2026/TT-BTC?
Định mức cho hoạt động trực tiếp lập QUY HOẠCH VÙNG CƠ SỞ được quy định tại Phụ lục VI Thông tư 36/2026/TT-BTC, chi tiết như sau:
TT | Nội dung | Mức chuyên gia | Ngày công thực hiện |
1 | Điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu liên quan phục vụ lập quy hoạch | ||
a | Thu thập tài liệu, số liệu ban đầu | CG2 | 128 |
b | Điều tra, khảo sát thu thập thông tin nội tại của vùng | ||
b.1 | Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, dữ liệu | CG2 | 83 |
b.2 | Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, dữ liệu về không gian | CG2 | 83 |
b.3 | Xử lý, tổng hợp số liệu, dữ liệu (phân nhóm số liệu, dữ liệu) | CG2 | 60 |
c | Thu thập và xử lý thông tin bên ngoài, cấp trên tác động đến lãnh thổ | ||
c.1 | Thu thập thông tin, đánh giá bối cảnh và các yếu tố không gian tác động trực tiếp có tác động chủ yếu đến vùng: Kết nối giao thông, kết nối lưu vực sông, kết nối các hành lang kinh tế | CG3 | 50 |
c.2 | Thu thập thông tin, đánh giá bối cảnh và các yếu tố về điều ước quốc tế, thể chế, chính sách, thị trường tác động đến quá trình phát triển của vùng | CG3 | 50 |
c.3 | Thu thập thông tin, đánh giá các yếu tố chủ yếu về biến đổi khí hậu tác động đến vùng | CG3 | 50 |
c.4 | Kiểm chứng, đánh giá mức độ tin cậy của nguồn thông tin | CG2 | 28 |
d | Thu thập tài liệu, số liệu bổ sung theo các ngành, lĩnh vực | CG2 | 90 |
đ | Xử lý, tổng hợp các thông tin, tài liệu, dữ liệu theo từng đầu mục nội dung | ||
đ.1 | Xử lý tổng hợp các thông tin và phản hồi các thông tin được cung cấp từ các ngành | CG2 | 130 |
đ.2 | Xử lý tổng hợp thông tin về hiện trạng không gian | CG2 | 90 |
đ.3 | Xử lý thông tin hiện trạng sử dụng tài nguyên | CG2 | 90 |
đ.4 | Xử lý thông tin về hiện trạng dân số, lao động- việc làm, y tế, giáo dục, văn hóa | CG2 | 90 |
đ.5 | Xử lý thông tin về hiện trạng môi trường | CG2 | 90 |
đ.6 | Xử lý thông tin về hiện trạng về kinh tế | CG2 | 90 |
đ.7 | Xử lý thông tin về hiện trạng phát triển đô thị và nông thôn | CG2 | 90 |
đ.8 | Xử lý thông tin về hiện trạng phát triển các khu chức năng tổng hợp | CG2 | 90 |
đ.9 | Xử lý thông tin về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật | CG2 | 90 |
đ.10 | Xử lý thông tin về hiện trạng hạ tầng xã hội | CG2 | 90 |
2 | Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển vùng; phân tích dự báo nguồn lực đặc thù của vùng, xu thế phát triển trong nước và quốc tế tác động đến phát triển của vùng | ||
a | Phân tích, đánh giá vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội của vùng | CG2 | 200 |
b | Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội; hiện trạng về tổ chức không gian kinh tế - xã hội; hiện trạng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn; hiện trạng phát triển các khu chức năng và các khu vực khác; hiện trạng phát triển hạ tầng kỹ thuật của vùng; hiện trạng bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học; hiện trạng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, bao gồm tài nguyên nước lưu vực sông; hiện trạng phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trên lãnh thổ vùng | ||
b.1 | Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế, các ngành kinh tế và cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển các ngành kinh tế có liên quan | CG2 | 200 |
b.2 | Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển xã hội, các ngành văn hóa, xã hội và cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển các ngành văn hóa, xã hội có liên quan | CG2 | 200 |
b.3 | Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn; hiện trạng phát triển các khu chức năng và các khu vực khác | CG2 | 200 |
b.4 | Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng | CG2 | 200 |
b.5 | Phân tích, đánh giá hiện trạng bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học; hiện trạng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên; hiện trạng phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu | CG2 | 200 |
b.6 | Phân tích, đánh giá các vấn đề trọng tâm cần giải quyết trong quy hoạch vùng | CG2 | 250 |
b.7 | Đánh giá sự phù hợp về bố trí không gian các vùng chức năng, cực tăng trưởng, các tuyến hạ tầng kỹ thuật liên tỉnh và công trình hạ tầng xã hội cấp vùng, các khu chức năng đặc thù | CG2 | 95 |
b.8 | Sự phù hợp về quy mô phát triển các công trình quan trọng cấp vùng | CG2 | 95 |
b.9 | Sự phù hợp về sức chứa lãnh thổ | CG2 | 95 |
b.10 | Xác định những vấn đề nổi cộm và những hạn chế, tồn tại cần giải quyết | CG2 | 70 |
c | Phân tích, đánh giá hiện trạng liên kết nội vùng, liên kết vùng; các nguồn lực của vùng đã và đang được khai thác, các tiềm năng chưa được khai thác; các nguy cơ và tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn vùng | ||
c.1 | Phân tích, đánh giá hiện trạng liên kết nội vùng, liên kết vùng | CG2 | 250 |
c.2 | Phân tích, đánh giá các nguồn lực của vùng đã và đang được khai thác, các tiềm năng chưa được khai thác | CG2 | 350 |
c.3 | Phân tích, đánh giá các nguy cơ và tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn vùng | CG2 | 200 |
d | Dự báo xu thế phát triển trong nước và quốc tế tác động đến phát triển của vùng | CG2 | 95 |
đ | Phân tích, đánh giá các yếu tố về bảo đảm quốc phòng, an ninh | CG2 | 70 |
e | Xác định vị thế, vai trò của vùng đối với quốc gia | CG2 | 200 |
3 | Xây dựng kịch bản phát triển và lựa chọn kịch bản phát triển | ||
a | Xây dựng các kịch bản phát triển; | ||
a.1 | Tổng hợp đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (SWOT) | CG1 | 270 |
a.2 | Phân tích các yếu tố tác động từ bên ngoài tác động đến lãnh thổ (về tự nhiên, môi trường, quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư hạ tầng) | CG2 | 186 |
a.3 | Phân tích, dự báo các yếu tố bối cảnh tác động quốc tế, quốc gia, các vùng lân cận đến phát triển vùng | CG2 | 210 |
a.4 | Xây dựng các kịch bản phát triển | CG1 | 85 |
b | Phân tích, đánh giá ưu điểm, hạn chế, tính khả thi của từng kịch bản phát triển; lựa chọn kịch bản phát triển. | CG1 | 85 |
4 | Xác định quan điểm, tầm nhìn và mục tiêu phát triển của vùng | ||
a | Xây dựng quan điểm về phát triển vùng | ||
a.1 | Xây dựng quan điểm về tổ chức không gian phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ vùng trong thời kỳ quy hoạch | CG1 | 40 |
a.2 | Xây dựng mục tiêu tổng quát trong thời kỳ quy hoạch 10 năm và cho tầm nhìn 30 năm | CG1 | 50 |
b | Xây dựng mục tiêu cụ thể trong thời kỳ quy hoạch theo giai đoạn 05 năm. | ||
b.1 | Đề xuất các mục tiêu về kinh tế gắn với tổ chức không gian phát triển vùng trong thời kỳ quy hoạch | CG1 | 70 |
b.2 | Đề xuất các mục tiêu về xã hội gắn với tổ chức không gian phát triển vùng trong thời kỳ quy hoạch | CG1 | 70 |
b.3 | Đề xuất các mục tiêu về quốc phòng, an ninh gắn với tổ chức không gian phát triển vùng trong thời kỳ quy hoạch | CG1 | 70 |
b.4 | Đề xuất các mục tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng gắn với tổ chức không gian phát triển vùng trong thời kỳ quy hoạch | CG1 | 70 |
b.5 | Đề xuất các mục tiêu về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường gắn với tổ chức không gian phát triển vùng trong thời kỳ quy hoạch | CG1 | 70 |
5 | Xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển trong thời kỳ quy hoạch | CG1 | 85 |
6 | Phương hướng phát triển ngành có lợi thế của vùng | ||
a | Xác định ngành có lợi thế của vùng | CG1 | 133 |
b | Phương hướng phát triển và phân bố không gian phát triển ngành có lợi thế của vùng | CG2 | 212 |
7 | Định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội của vùng; phương hướng phát triển vùng, liên tỉnh | ||
a | Định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội của vùng, bao gồm: xác định khu vực động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế của vùng; khu vực lãnh thổ cần bảo tồn; khu vực hạn chế phát triển | CG1 | 90 |
b | Phương hướng tổ chức liên kết không gian phát triển của vùng, cơ chế phối hợp tổ chức phát triển không gian liên tỉnh | CG2 | 97 |
8 | Phương hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn | ||
a | Phương hướng phát triển hệ thống đô thị đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia; dự kiến hệ thống đô thị loại II trên địa bàn tỉnh | CG1 | 25 |
b | Phương hướng phát triển chính cho từng đô thị loại II | CG1 | 35 |
c | Phương hướng phát triển khu vực nông thôn | CG1 | 10 |
9 | Phương hướng phát triển các khu chức năng | ||
a | Phương hướng phát triển hệ thống khu kinh tế | CG1 | 35 |
b | Phương hướng phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất | CG1 | 20 |
c | Phương hướng phát triển khu du lịch | CG1 | 35 |
d | Phương hướng phát triển khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao | CG1 | 35 |
đ | Phương hướng phát triển khu nghiên cứu, đào tạo; khu phức hợp y tế | CG1 | 35 |
e | Phương hướng phát triển khu thể dục thể thao | CG1 | 35 |
g | Phương hướng phát triển khu văn hóa có tính chất liên tỉnh và các khu chức năng khác theo quy định | CG1 | 35 |
h | Phương hướng phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung | CG1 | 35 |
10 | Phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên lãnh thổ vùng đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia | CG1 | 175 |
11 | Phương hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật kết nối liên tỉnh, bao gồm: đường nối liền các trung tâm hành chính cấp tỉnh, đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng; đường sắt liên tỉnh; tuyến đường thủy nội địa liên tỉnh; hạ tầng viễn thông có phạm vi liên tỉnh; công trình thủy lợi, hệ thống cấp nước có phạm vi liên tỉnh và kết cấu hạ tầng kỹ thuật kết nối liên tỉnh khác | CG1 | 128 |
12 | Phương hướng bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên; phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên lãnh thổ vùng | ||
a | Phương hướng bảo vệ môi trường của vùng, lưu vực sông liên tỉnh, khu vực ven biển liên tỉnh | CG2 | 97 |
b | Phương hướng phát triển khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng | CG2 | 163 |
c | Phương hướng xác lập khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, các khu bảo tồn thiên nhiên, các hành lang đa dạng sinh học liên tỉnh | CG2 | 97 |
d | Phương hướng phát triển bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất liên tỉnh | CG2 | 97 |
đ | Phương hướng phân vùng chức năng của nguồn nước; định hướng ưu tiên phân bổ trong trường hợp bình thường và hạn hán, thiếu nước; xác định yêu cầu chuyển nước giữa các lưu vực sông | CG2 | 90 |
e | Phương hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu | CG2 | 90 |
13 | Giải pháp, dự kiến nguồn lực thực hiện quy hoạch | ||
a | Giải pháp về cơ chế, chính sách đảm bảo liên kết vùng | CG1 | 78 |
b | Giải pháp về huy động vốn đầu tư | CG1 | 78 |
c | Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực | CG1 | 78 |
d | Giải pháp về môi trường | CG1 | 50 |
đ | Giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | CG1 | 50 |
e | Giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn | CG1 | 78 |
g | Giải pháp về tổ chức thực hiện quy hoạch | CG1 | 78 |
h | Dự kiến nguồn lực thực hiện quy hoạch | CG1 | 50 |
12 | Xây dựng hệ thống sơ đồ số và sơ đồ in | ||
a | Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:1.000.000 | ||
Sơ đồ vị trí và các mối quan hệ của vùng | CG2 | 70 | |
b | Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:250.000 - 1:500.000 (tùy theo hình dạng và diện tích của vùng) | ||
b.1 | Các sơ đồ về hiện trạng phát triển vùng | CG1 | 250 |
b.2 | Sơ đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị | CG1 | 165 |
b.3 | Sơ đồ phương hướng tổ chức không gian và phân vùng chức năng | CG1 | 187 |
b.4 | Sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật | CG1 | 187 |
b.5 | Sơ đồ phương hướng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên | CG1 | 187 |
b.6 | Sơ đồ phương hướng bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học | CG1 | 187 |
b.7 | Sơ đồ phương hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu | CG1 | 187 |
b.8 | Sơ đồ chuyên đề (định mức 01 sơ đồ chuyên đề, nếu có) | CG1 | 187 |
13 | Xây dựng báo cáo thuyết minh quy hoạch | ||
a | Xây dựng báo cáo tổng hợp | CG1 | 400 |
b | Xây dựng báo cáo tóm tắt | CG1 | 140 |
14 | Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) vào báo cáo thuyết minh quy hoạch | ||
a | Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch thời kỳ trước | CG2 | 100 |
b | Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng phát triển của quy hoạch | CG2 | 100 |
c | Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch | CG2 | 67 |
15 | Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch | ||
a | Xây dựng dữ liệu số của văn bản pháp lý | CG2 | 6 |
b | Xây dựng dữ liệu số của sơ đồ quy hoạch | CG1 | 15 |
c | Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch | CG1 | 250 |

Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch vùng cơ sở từ 31/3/2026 theo Thông tư 36/2026/TT-BTC ra sao? (Hình từ Internet)
Cơ quan lập quy hoạch vùng có trách nhiệm như thế nào?
Trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch vùng được quy định tại Điều 15 Nghị định 70/2026/NĐ-CP, cụ thể như sau:
(1) Thực hiện trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Quy hoạch 2025.
(2) Nghiên cứu, đề xuất nội dung đề cương lập quy hoạch, báo cáo cơ quan tổ chức lập quy hoạch gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương trong vùng và trình phê duyệt theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 70/2026/NĐ-CP.
(3) Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đáp ứng điều kiện về năng lực chuyên môn quy định tại Điều 7 Nghị định 70/2026/NĐ-CP theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
(4) Hoàn thiện nội dung quy hoạch, báo cáo cơ quan tổ chức lập quy hoạch gửi xin ý kiến về quy hoạch theo quy định tại Điều 31 Nghị định 70/2026/NĐ-CP.
Thời kỳ quy hoạch vùng cơ sở là bao nhiêu năm?
Thời kỳ quy hoạch là 10 năm tính từ ngày 01 tháng 01 của năm có chữ số cuối là 1 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm có chữ số cuối là 0, cụ thể tại Điều 7 Luật Quy hoạch 2025, chi tiết như sau:
Thời kỳ, tầm nhìn quy hoạch
1. Thời kỳ quy hoạch là 10 năm tính từ ngày 01 tháng 01 của năm có chữ số cuối là 1 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm có chữ số cuối là 0.
2. Tầm nhìn quy hoạch được xác định cho khoảng thời gian 30 năm tính từ đầu thời kỳ quy hoạch.
3. Thời hạn, tầm nhìn của quy hoạch đô thị và nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];