Công bố ĐIỂM CHUẨN LỚP 10 THPT LINH TRUNG TPHCM 2026? Xem Điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 TP HCM ở đâu?
Ngày 30/6/2026, chính thức công bố Điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 TP HCM, trong đó bao gồm trường THPT Linh Trung.
Điểm chuẩn lớp 10 THPT Linh Trung năm học 2026 - 2027 như sau:
- Điểm chuẩn NV1: 16.25 điểm
- Điểm chuẩn NV2: 17 điểm
- Điểm chuẩn NV3: 17.25 điểm
Theo đó: điểm chuẩn lớp 10 thpt linh trung 2026
Điểm lệch giữa Nguyện vọng 2 và Nguyện vọng 1 là 0.75
Điểm lệch giữa Nguyện vọng 3 và Nguyện vọng 2 là 0.25
Trên đây là chi tiết Điểm chuẩn lớp 10 THPT Linh Trung năm học 2026 - 2027. Trường THPT Linh Trung TPHC; điểm chuẩn lớp 10 thpt linh trung 2026
>> Xem toàn bộ Điểm chuẩn lớp 10 THPT 2026 TPHCM tại đây

Công bố ĐIỂM CHUẨN LỚP 10 THPT LINH TRUNG TPHCM 2026? Xem Điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 TP HCM ở đâu? (Hình từ Internet)
Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2026 TPHCM
Theo nội dung Công văn 2986/SGDĐT-QLCL năm 2026 ngày 04/5/2026, Sở GDĐT phổ biến số liệu tổng hợp về số lượng nguyện vọng 1 học sinh đăng ký vào từng trường (Số lượng thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM 2026). Trên cơ sở đó có thể xác định được tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2026 TPHCM các trường.

Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2026 TPHCM được xác định dựa trên số lượng thí sinh đăng ký thi theo nguyện vọng 1 và chỉ tiêu lớp 10 của từng trường. Xem Tỉ lệ chọi vào lớp 10 TPHCM các năm gần đây ở nội dung bên dưới.
Chi tiết chỉ tiêu lớp 10 của 181 trường THPT năm học 2026 - 2027 TPHCM theo Quyết định 1269/QĐ-SGDĐT năm 2026 Tại đây
SỐ LƯỢNG THÍ SINH THI VÀO 10 TPHCM NGUYỆN VỌNG 1 >> Xem Tại đây
Cập nhật bảng tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2026 TPHCM:
Tên trường | Tổng chỉ tiêu tuyển sinh | NV 1 | Tỷ lệ chọi |
Trường THPT Bùi Thị Xuân | 630 | 1787 | 2.84 |
Trường THPT Trưng Vương | 900 | 1191 | 1.32 |
Trường THPT Ten Lơ Man | 585 | 781 | 1.34 |
Trường THPT Lương Thế Vinh | 225 | 505 | 2.24 |
Trường THPT năng khiếu Thể dục Thể thao | 280 | 104 | 0.37 |
Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa | 360 | 1004 | 2.79 |
Trường THPT Giồng Ông Tổ | 675 | 919 | 1.36 |
Trường THPT Thủ Thiêm | 810 | 394 | 0.49 |
Trường THPT Lê Quý Đôn | 560 | 1293 | 2.31 |
Trường THPT Marie Curie | 1000 | 1515 | 1.52 |
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 815 | 1604 | 1.97 |
Trường THPT Nguyễn Thị Diệu | 765 | 288 | 0.38 |
Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm | 495 | 150 | 0.3 |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 675 | 419 | 0.62 |
Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ | 765 | 857 | 1.12 |
Trường THPT Hùng Vương | 1,035 | 1720 | 1.66 |
Trường THPT Trần Khai Nguyên | 720 | 1455 | 2.02 |
Trường THPT Trần Hữu Trang | 540 | 159 | 0.29 |
Trường THPT Phạm Phú Thứ | 675 | 765 | 1.13 |
Trường THPT Mạc Đĩnh Chi | 990 | 2322 | 2.35 |
Trường THPT Bình Phủ | 720 | 1473 | 2.05 |
Trường THPT Nguyễn Tất Thành | 855 | 1074 | 1.26 |
Trường THPT Lê Thánh Tôn | 585 | 1121 | 1.92 |
Trường THPT Ngô Quyền | 765 | 1426 | 1.86 |
Trường THPT Nam Sài Gòn | 225 | 437 | 1.94 |
Trường THPT Tân Phong | 765 | 488 | 0.64 |
Trường THPT Lương Văn Can | 675 | 837 | 1.24 |
Trường THPT Ngô Gia Tự | 765 | 200 | 0.26 |
Trường THPT Tạ Quang Bửu | 720 | 1048 | 1.46 |
Trường PT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 535 | 355 | 0.66 |
Trường THPT Nguyễn Văn Linh | 675 | 121 | 0.18 |
Trường THPT Võ Văn Kiệt | 720 | 764 | 1.06 |
Trường THPT Nguyễn Huệ | 675 | 1045 | 1.55 |
Trường THPT Phước Long | 675 | 888 | 1.32 |
Trường THPT Long Trường | 720 | 266 | 0.37 |
Trường THPT Nguyễn Văn Tăng | 1125 | 286 | 0.25 |
Trường THPT Dương Văn Thì | 765 | 874 | 1.14 |
Trường THPT Nguyễn Du | 595 | 823 | 1.38 |
Trường THPT Nguyễn An Ninh | 900 | 625 | 0.69 |
Trường THPT Nguyễn Khuyến | 855 | 1013 | 1.18 |
Trường THCS - THPT Diên Hồng | 450 | 228 | 0.51 |
Trường THCS - THPT Sương Nguyệt Anh | 450 | 149 | 0.33 |
Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 765 | 849 | 1.11 |
Trường THPT Nguyễn Hiền | 595 | 739 | 1.24 |
Trường THPT Trần Quang Khải | 990 | 1027 | 1.04 |
Trường THPT Võ Trường Toản | 765 | 1471 | 1.92 |
Trường THPT Thạnh Lộc | 810 | 1708 | 2.11 |
Trường THPT Trường Chinh | 900 | 1653 | 1.84 |
Trường THPT Bình Chánh | 900 | 1085 | 1.21 |
Trường THPT Đa Phước | 720 | 391 | 0.54 |
Trường THPT Lê Minh Xuân | 900 | 939 | 1.04 |
Trường THPT Tân Túc | 855 | 711 | 0.83 |
Trường THPT Vĩnh Lộc B | 900 | 1316 | 1.46 |
Trường PT năng khiếu TDTT Bình Chánh | 600 | 307 | 0.51 |
Trường THPT Phong Phú | 855 | 298 | 0.35 |
Trường THPT An Lạc | 855 | 937 | 1.1 |
Trường THPT Vĩnh Lộc | 720 | 1558 | 2.16 |
Trường THPT Bình Tân | 855 | 733 | 0.86 |
Trường THPT Bình Hưng Hòa | 855 | 1464 | 1.71 |
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 630 | 1252 | 1.99 |
Trường THPT Hoàng Thế Thiện | 810 | 943 | 1.16 |
Trường THPT Phan Đăng Lưu | 810 | 627 | 0.77 |
Trường THPT Trần Văn Giàu | 900 | 856 | 0.95 |
Trường THPT Hoàng Hoa Thám | 855 | 1351 | 1.58 |
Trường THPT Thanh Đa | 720 | 592 | 0.82 |
Trường THPT Gia Định | 855 | 1775 | 2.08 |
Trường THPT Võ Thị Sáu | 855 | 1195 | 1.4 |
Trường THPT Bình Khánh | 405 | 308 | 0.76 |
Trường THPT Cần Thạnh | 320 | 289 | 0.9 |
Trường THPT An Nghĩa | 360 | 359 | 1 |
Trường THPT Trung Lập | 585 | 316 | 0.54 |
Trường THPT Phú Hòa | 720 | 849 | 1.18 |
Trường THPT Tân Thông Hội | 720 | 1144 | 1.59 |
Trường THPT Quang Trung | 810 | 678 | 0.84 |
Trường THPT Trung Phú | 765 | 1288 | 1.68 |
Trường THPT Củ Chi | 810 | 1187 | 1.47 |
Trường THPT An Nhơn Tây | 810 | 594 | 0.73 |
Trường THPT Gò Vấp | 675 | 794 | 1.18 |
Trường THPT Nguyễn Trung Trực | 900 | 1390 | 1.54 |
Trường THPT Nguyễn Công Trứ | 855 | 1567 | 1.83 |
Trường THPT Trần Hưng Đạo | 990 | 1707 | 1.72 |
Trường THPT Lý Thường Kiệt | 765 | 1063 | 1.39 |
Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến | 675 | 1328 | 1.97 |
Trường THPT Phạm Văn Sáng | 810 | 1757 | 2.17 |
Trường THPT Hồ Thị Bi | 855 | 1286 | 1.5 |
Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu | 765 | 1463 | 1.91 |
Trường THPT Bà Điểm | 810 | 1345 | 1.66 |
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ | 675 | 858 | 1.27 |
Trường THPT Long Thới | 450 | 566 | 1.26 |
Trường THPT Phước Kiển | 855 | 421 | 0.49 |
Trường THPT Dương Văn Dương | 765 | 392 | 0.51 |
Trường THPT Phú Nhuận | 855 | 1901 | 2.22 |
Trường THPT Hàn Thuyên | 765 | 579 | 0.76 |
Trường THPT Nguyễn Thái Bình | 720 | 875 | 1.22 |
Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền | 675 | 1692 | 2.06 |
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | 810 | 833 | 1.03 |
Trường THPT Trần Phú | 945 | 2004 | 2.12 |
Trường THPT Lê Trọng Tấn | 675 | 1655 | 2.45 |
Trường THPT Tân Bình | 855 | 1014 | 1.19 |
Trường THPT Tây Thạnh | 1035 | 2146 | 2.07 |
Trường THPT Tam Phú | 765 | 1126 | 1.47 |
Trường THPT Hiệp Bình | 675 | 997 | 1.48 |
Trường THPT Đào Sơn Tây | 855 | 1049 | 1.23 |
Trường THPT Linh Trung | 990 | 899 | 0.91 |
Trường THPT Bình Chiểu | 900 | 1059 | 1.18 |
Trường THPT Thủ Đức | 900 | 2312 | 2.57 |
Trường THPT Nguyễn Hữu Huân | 765 | 1797 | 2.35 |
Trường THPT An Mỹ | 810 | 1490 | 1.84 |
Trường THPT Bình Phú - Bình Dương | 810 | 1105 | 1.36 |
Trường THPT Lý Thái Tổ | 810 | 1255 | 1.55 |
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu | 585 | 997 | 1.7 |
Trường THPT Nguyễn Trãi - Bình Dương | 630 | 1228 | 1.95 |
Trường THPT Trần Văn Ơn | 540 | 1215 | 2.25 |
Trường THPT Trịnh Hoài Đức | 765 | 1774 | 2.32 |
Trường THPT Võ Minh Đức | 810 | 1456 | 1.8 |
Trường THCS-THPT Nguyễn Huệ | 450 | 246 | 0.55 |
Trường THCS-THPT Tây Sơn | 450 | 265 | 0.59 |
Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ | 675 | 1145 | 1.7 |
Trường THPT Lê Lợi | 315 | 415 | 1.32 |
Trường THPT Phước Hòa | 270 | 249 | 0.92 |
Trường THPT Phước Vĩnh | 630 | 748 | 1.19 |
Trường THPT Tân Bình - Bình Dương | 450 | 550 | 1.22 |
Trường THPT Tân Phước Khánh | 495 | 972 | 1.96 |
Trường THPT Thái Hòa | 765 | 1212 | 1.58 |
Trường THPT Thường Tân | 240 | 224 | 0.93 |
Trường THCS-THPT Minh Hòa | 360 | 395 | 1.1 |
Trường THPT Bàu Bàng | 585 | 1143 | 1.95 |
Trường THPT Bến Cát | 810 | 1720 | 2.12 |
Trường THPT Dầu Tiếng | 450 | 571 | 1.27 |
Trường THPT Long Hòa | 270 | 321 | 1.19 |
Trường THPT Tây Nam | 675 | 882 | 1.31 |
Trường THPT Thanh Tuyền | 225 | 314 | 1.4 |
Trường THPT Bình An | 470 | 719 | 1.53 |
Trường THPT Dĩ An | 540 | 1266 | 2.34 |
Trường THPT Nguyễn An Ninh - Bình Dương | 540 | 1008 | 1.87 |
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Bình Dương | 855 | 1543 | 1.8 |
Trường THPT Bà Rịa | 540 | 754 | 1.4 |
Trường THPT Châu Thành | 540 | 774 | 1.43 |
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 525 | 1325 | 2.52 |
Trường THPT Đinh Tiên Hoàng | 720 | 995 | 1.38 |
Trường THPT Hắc Dịch | 630 | 671 | 1.07 |
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 585 | 469 | 0.8 |
Trường THPT Nguyễn Huệ - Bà Rịa - Vũng Tàu | 900 | 1211 | 1.35 |
Trường THPT Nguyễn Khuyến - Bà Rịa - Vũng Tàu | 765 | 681 | 0.89 |
Trường THPT Phú Mỹ | 900 | 1665 | 1.85 |
Trường THPT Trần Hưng Đạo Bà Rịa-Vũng Tàu | 585 | 768 | 1.31 |
Trường THPT Trần Nguyên Hãn | 720 | 1015 | 1.41 |
Trường THPT Vũng Tàu | 855 | 1539 | 1.8 |
Trường THPT Bưng Riềng | 450 | 398 | 0.88 |
Trường THPT Dương Bạch Mai | 450 | 446 | 0.99 |
Trường THPT Hòa Bình | 450 | 478 | 1.06 |
Trường THPT Hòa Hội | 405 | 522 | 1.29 |
Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh | 495 | 585 | 1.18 |
Trường THPT Minh Đạm | 495 | 482 | 0.97 |
Trường THPT Ngô Quyền - Bà Rịa - Vũng Tàu | 405 | 500 | 1.23 |
Trường THPT Nguyễn Du- Bà Rịa - Vũng Tàu | 405 | 563 | 1.39 |
Trường THPT Nguyễn Trãi Bà Rịa - Vũng Tàu | 405 | 427 | 1.05 |
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ - Bà Rịa - Vũng Tàu | 405 | 337 | 0.83 |
Trường THPT Phước Bửu | 450 | 428 | 0.95 |
Trường THPT Trần Phú - Bà Rịa - Vũng Tàu | 450 | 481 | 1.07 |
Trường THPT Trần Quang Khải- Bà Rịa - Vũng Tàu | 540 | 502 | 0.93 |
Trường THPT Trần Văn Quan | 450 | 549 | 1.22 |
Trường THPT Võ Thị Sáu - Bà Rịa- Vũng Tàu | 495 | 613 | 1.24 |
Trường THPT Xuyên Mộc | 450 | 539 | 1.2 |
Năm học 2026-2027, 176 trường THPT công lập sẽ tuyển 117.355 học sinh lớp 10.
Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP.HCM), Trường trung học Thực hành Sài Gòn (Trường đại học Sài Gòn), Trường quốc tế Việt Nam - Phần Lan (Trường đại học Tôn Đức Thắng), Trường phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic (Trường đại học Thể dục Thể thao TP.HCM) tuyển 1.195 học sinh lớp 10.
Tỷ lệ chọi vào 10 năm 2026 TPHCM ở nhóm trường chuyên như sau: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Tỉ lệ chọi tương ứng khoảng 1/7; Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 2.521 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh là 525 học sinh, tỉ lệ chọi khoảng 1/4,8; Trường THPT chuyên Hùng Vương với 1.526 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh là 455 học sinh, tỉ lệ chọi khoảng 1/3,3; Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 1.325 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh là 525 học sinh, tỉ lệ chọi khoảng 1/2,5.
Quy định về chương trình giáo dục như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Luật Giáo dục 2019 có cụm từ bị bãi bỏ bởi điểm d khoản 31 Điều 1 Luật Giáo dục sửa đổi 2025 về chương trình giáo dục như sau:
- Chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học; phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục; phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục; cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp học, mỗi cấp học hoặc các môn học, mô-đun, ngành học đối với từng trình độ đào tạo.
- Chương trình giáo dục phải bảo đảm tính khoa học và thực tiễn; kế thừa, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; tạo điều kiện cho phân luồng, chuyển đổi giữa các trình độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân để địa phương và cơ sở giáo dục chủ động triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp; đáp ứng mục tiêu bình đẳng giới, yêu cầu hội nhập quốc tế. Chương trình giáo dục là cơ sở bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện.
- Chuẩn kiến thức, kỹ năng, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực người học quy định trong chương trình giáo dục phải được cụ thể hóa thành sách giáo khoa đối với giáo dục phổ thông; giáo trình và tài liệu giảng dạy đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu về phương pháp giáo dục.
- Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ hoặc kết hợp giữa tín chỉ và niên chế đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.
Kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ, mô-đun mà người học tích lũy được khi theo học một chương trình giáo dục được công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi cho môn học hoặc tín chỉ, mô-đun tương ứng trong chương trình giáo dục khác khi người học chuyên ngành, nghề đào tạo, chuyển hình thức học tập hoặc học lên cấp học, trình độ đào tạo cao hơn.
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định việc thực hiện chương trình giáo dục và việc công nhận về giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp quy định tại Điều 8 Luật Giáo dục 2019.
Trên đây là bài viết 'Công bố ĐIỂM CHUẨN LỚP 10 THPT LINH TRUNG TPHCM 2026? Xem Điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 TP HCM ở đâu?' và một số nội dung liên quan/.
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];