Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội HUST năm 2023 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT?
Công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành phố Hà Nội theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023?
Theo Thông báo tại Cổng thông tin trường thì Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ công bố điểm chuẩn đại học cụ thể từng ngành sẽ được trường công bố vào 15h ngày 22/8/2023.
Dưới đây là điểm chuẩn đại học Bách khoa Thành phố Hà Nội năm 2023:
Điểm chuẩn đại học hệ chính quy, phương thức xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy năm 2023
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | K00 | 51.84 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | K00 | 56.05 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | K00 | 54.80 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | K00 | 52.95 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | K00 | 50.60 |
6 | CH2 | Hóa học | K00 | 51.58 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | K00 | 53.96 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00 | 55.83 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | K00 | 58.69 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | K00 | 61.27 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | K00 | 72.23 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | K00 | 56.27 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | K00 | 68.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 58.29 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | K00 | 53.29 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | K00 | 53.55 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | K00 | 55.58 |
18 | EM4 | Kế toán | K00 | 51.04 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | K00 | 52.45 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | K00 | 51.42 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | K00 | 52.57 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | K00 | 66.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | K00 | 56.03 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | K00 | 62.72 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | K00 | 64.17 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00 | 56.55 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 65.23 |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.67 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 51.12 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | K00 | 50.60 |
31 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | K00 | 53.84 |
32 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | K00 | 83.90 |
33 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | K00 | 79.22 |
34 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | K00 | 83.97 |
35 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | K00 | 76.61 |
36 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 72.03 |
37 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | K00 | 79.12 |
38 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | K00 | 69.67 |
39 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | K00 | 65.81 |
40 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | K00 | 57.23 |
41 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | K00 | 60.00 |
42 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | K00 | 52.45 |
43 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.08 |
44 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | K00 | 53.95 |
45 | MI1 | Toán-Tin | K00 | 70.57 |
46 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | K00 | 67.29 |
47 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | K00 | 54.37 |
48 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | K00 | 63.66 |
49 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | K00 | 52.51 |
50 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | K00 | 50.40 |
51 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | K00 | 54.68 |
52 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | K00 | 52.56 |
53 | PH3 | Vật lý Y khoa | K00 | 53.02 |
54 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | K00 | 64.28 |
55 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | K00 | 56.41 |
56 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | K00 | 60.39 |
57 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | K00 | 57.40 |
58 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 51.50 |
59 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 51.11 |
60 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 60.12 |
61 | TX1 | Công nghệ Dệt May | K00 | 50.70 |
Điểm chuẩn đại học hệ chính quy, phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 24.60 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 24.49 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22.70 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21.00 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 23.70 |
6 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.04 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | A00; A01; D07 | 22.70 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.44 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 24.55 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.55 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00; A01 | 27.57 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.47 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.14 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01 | 24.98 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.39 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.83 |
18 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.52 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.75 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.47 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.69 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | A00; A01 | 26.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 25.04 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.73 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.99 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.70 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 26.45 |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.30 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 25.45 |
32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (liên kết với ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh) | D01 | 25.17 |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 23.94 |
34 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 29.42 |
35 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.29 |
36 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.80 |
37 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.05 |
38 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 27.64 |
39 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.16 |
40 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | A00; A01; D29 | 27.32 |
41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 |
42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.96 |
43 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.47 |
44 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | A00; A01 | 23.32 |
45 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.02 |
46 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 23.85 |
47 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 27.21 |
48 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | A00; A01 | 27.06 |
49 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 23.25 |
50 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 26.18 |
51 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 23.70 |
52 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 21.50 |
53 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 24.28 |
54 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02 | 22.31 |
55 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 24.02 |
56 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.48 |
57 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 25.31 |
58 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 25.50 |
59 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.00 |
60 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 23.70 |
61 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.70 |
62 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 24.96 |
63 | TX1 | Công nghệ Dệt May | A00; A01; D07 | 21.40 |
Công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành phố Hà Nội theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023? (Hình từ internet)
Thời gian nhập học đại học năm 2023 là khi nào?
Căn cứ tại tiểu mục 8 Mục I Công văn 1919/BGDĐT-GDĐH năm 2023 quy định về thời gian nhập học như sau:
Đối với thí sinh
...
8. Xác nhận nhập học:
- Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GDĐT, từ ngày 05/7/2023 đến 17 giờ 00 ngày 15/8/2023, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Hệ thống (những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký NVXT tiếp theo, trừ các trường hợp được Hiệu trưởng/Giám đốc CSĐT cho phép không nhập học). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các CSĐT xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung.
- Trước 17 giờ 00 ngày 06/9/2023, tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.
...
Theo đó, tất cả thí sinh trúng tuyển đại học hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17 giờ 00 ngày 06/9/2023.
Tuy nhiên, ngày 19/8/2023 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát đi thông báo về việc lùi lịch công bố điểm chuẩn từ ngày 22/8/2023 thành trước 17 giờ ngày 24/8/2023. Theo đó, thời gian xác nhận nhập học cũng sẽ bị dời, thay vì chậm nhất là trước 17 giờ ngày 6/9/2023 thì sẽ dời sang trước 17 giờ ngày 8/9/2023.
Như vậy, thời gian nhập học Đại học trên toàn quốc năm 2023-2024 dự kiến sẽ rơi vào tháng 9 năm 2023 (sau khi thí sinh đã xác nhận nhập học).
Lịch nhập học cụ thể sẽ do từng trường Đại học quyết định theo kế hoạch của nhà trường.
Các nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh đại học 2023 là gì?
Căn cứ tại Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT, quy định trong tuyển sinh đại học cần đáp ứng các nguyên tắc như sau:
(1) Công bằng đối với thí sinh:
- Về cung cấp thông tin: Mỗi thí sinh quan tâm được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, tin cậy, nhất quán và kịp thời để có quyết định phù hợp và chuẩn bị tốt nhất cho việc tham gia tuyển sinh;
- Về cơ hội dự tuyển: Không thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém;
- Về đánh giá năng lực: Thí sinh phải được đánh giá khách quan, công bằng và tin cậy về khả năng học tập và triển vọng thành công, đáp ứng yêu cầu của chương trình và ngành đào tạo;
- Về cơ hội trúng tuyển: Thí sinh phải được tạo cơ hội trúng tuyển cao nhất và quyền xác định nguyện vọng ưu tiên trong số những chương trình, ngành đào tạo đủ điều kiện trúng tuyển;
- Về thực hiện cam kết: Cơ sở đào tạo phải thực hiện các cam kết đối với thí sinh; tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro.
(2) Bình đẳng giữa các cơ sở đào tạo:
- Về hợp tác: Các cơ sở đào tạo hợp tác bình đẳng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyển sinh, đồng thời mang lại lợi ích tốt nhất cho thí sinh;
- Về cạnh tranh: Các cơ sở đào tạo cạnh tranh trung thực, công bằng và lành mạnh trong tuyển sinh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
(3) Minh bạch đối với xã hội
- Về minh bạch thông tin: Cơ sở đào tạo có trách nhiệm công bố thông tin tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng và kịp thời qua các phương tiện truyền thông phù hợp để xã hội và cơ quan quản lý nhà nước cùng giám sát;
- Về trách nhiệm giải trình: Cơ sở đào tạo có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và giải trình với xã hội qua hình thức phù hợp về những vấn đề lớn, gây bức xúc cho người dân.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là gì? NSDĐ sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức nào?
- Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên nội bộ tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm các quy tắc nào?
- Kế toán là gì? Nguyên tắc kế toán theo quy định của Luật Kế toán? Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán?
- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là gì? Thuộc nhóm đất nào? Sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản như thế nào?
- Sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động theo yêu cầu quốc phòng, an ninh có được thuê nhà ở công vụ không?