Mã địa bàn hành chính nộp thuế TP Đà Nẵng từ 1/7/2025 là bao nhiêu?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 111/2021/TT-BTC quy định về mã địa bàn hành chính đối với nghiệp vụ thuế nội địa như sau:
Điều 20. Mã địa bàn hành chính
1. Mã địa bàn hành chính dùng để ghi chép, phản ánh và hạch toán số phải thu, đã thu, còn phải thu, phải hoàn, đã hoàn, còn phải hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ theo địa bàn phát sinh các hoạt động quản lý thuế được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Ngân sách nhà nước. Việc xác định mã địa bàn hành chính tương ứng theo danh mục mã địa bàn hành chính quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam, các văn bản bổ sung, sửa đổi và hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính.
Ngoài ra, Tổng cục Thuế thực hiện cấp mã địa bàn toàn tỉnh để tổng hợp số phải thu, đã thu, còn phải thu, phải hoàn, đã hoàn, còn phải hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ trên địa bàn toàn tỉnh; cấp mã địa bàn toàn quốc để tổng hợp số phải thu, đã thu, còn phải thu, phải hoàn, đã hoàn, còn phải hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ trên toàn quốc.
[...]
Theo đó mã địa bàn hành chính nộp thuế sẽ tương ứng với mã địa bàn hành chính quy định tại Quyết định 124/2004/QĐ-TTg.
Tuy nhiên ngày 30/6/2024 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 19/2025/QĐ-TTg có hiệu lực từ 01/7/2025 và thay thế cho Quyết định 124/2004/QĐ-TTg về Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
Như vậy mã địa bàn hành chính nộp thuế TP Đà Nẵng từ 1/7/2025 chi tiết như sau:
48. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 94, gồm 70 xã, 23 phường, 01 đặc khu)
Mã số | Tên đơn vị hành chính |
48 | Thành phố Đà Nẵng |
20194 | Phường Hải Vân |
20197 | Phường Liên Chiểu |
20200 | Phường Hòa Khánh |
20209 | Phường Thanh Khê |
20242 | Phường Hải Châu |
20257 | Phường Hòa Cường |
20260 | Phường Cẩm Lệ |
20263 | Phường Sơn Trà |
20275 | Phường An Hải |
20285 | Phường Ngũ Hành Sơn |
20305 | Phường An Khê |
20314 | Phường Hòa Xuân |
20335 | Phường Bàn Thạch |
20341 | Phường Tam Kỳ |
20350 | Phường Hương Trà |
20356 | Phường Quảng Phú |
20401 | Phường Hội An Tây |
20410 | Phường Hội An |
20413 | Phường Hội An Đông |
20551 | Phường Điện Bàn |
20557 | Phường Điện Bàn Bắc |
20575 | Phường An Thắng |
20579 | Phường Điện Bàn Đông |
20308 | Xã Bà Nà |
20320 | Xã Hòa Vang |
20332 | Xã Hòa Tiến |
20364 | Xã Chiến Đàn |
20380 | Xã Tây Hồ |
20392 | Xã Phú Ninh |
20434 | Xã Tân Hiệp |
20443 | Xã Hùng Sơn |
20455 | Xã Tây Giang |
20458 | Xã A vương |
20467 | Xã Đông Giang |
20476 | Xã Sông Kôn |
20485 | Xã Sông Vàng |
20494 | Xã Bến Hiên |
20500 | Xã Đại Lộc |
20506 | Xã Thượng Đức |
20515 | Xã Hà Nha |
20539 | Xã Vu Gia |
20542 | Xã Phú Thuận |
20569 | Xã Điện Bàn Tây |
20587 | Xã Gò Nổi |
20599 | Xã Nam Phước |
20611 | Xã Thu Bồn |
20623 | Xã Duy Xuyên |
20635 | Xã Duy Nghĩa |
20641 | Xã Quế Sơn |
20650 | Xã Xuân Phú |
20656 | Xã Nông Sơn |
20662 | Xã Quế Sơn Trung |
20669 | Xã Quế Phước |
20695 | Xã Thạnh Mỹ |
20698 | Xã La Êê |
20704 | Xã La Dêê |
20707 | Xã Nam Giang |
20710 | Xã Bến Giằng |
20716 | Xã Đắc Pring |
20722 | Xã Khâm Đức |
20728 | Xã Phước Hiệp |
20734 | Xã Phước Năng |
20740 | Xã Phước Chánh |
20752 | Xã Phước Thành |
20767 | Xã Việt An |
20770 | Xã Phước Trà |
20779 | Xã Hiệp Đức |
20791 | Xã Thăng Bình |
20794 | Xã Thăng An |
20818 | Xã Đồng Dương |
20827' | Xã Thăng Phú |
20836 | Xã Thăng Trường |
20848 | Xã Thăng Điền |
20854 | Xã Tiên Phước |
20857 | Xã Sơn Cẩm Hà |
20875 | Xã Lãnh Ngọc |
20878 | Xã Thạnh Bình |
20900 | Xã Trà My |
20908 | Xã Trà Liên |
20920 | Xã Trà Đốc |
20923 | Xã Trà Tân |
20929 | Xã Trà Giáp |
20938 | Xã Trà Leng |
20941 | Xã Trà Tập |
20944 | Xã Nam Trà My |
20950 | Xã Trà Linh |
20959 | Xã Trà Vân |
20965 | Xã Núi Thành |
20971 | Xã Tam Xuân |
20977 | Xã Đức Phú |
20984 | Xã Tam Anh |
20992 | Xã Tam Hải |
21004 | Xã Tam Mỹ |
20333 | Đặc khu Hoàng Sa |
*Trên đây là mã địa bàn hành chính nộp thuế TP Đà Nẵng từ 1/7/2025 là bao nhiêu?

Mã địa bàn hành chính nộp thuế TP Đà Nẵng từ 1/7/2025 là bao nhiêu? (Hình từ Internet)
Mã định danh Thuế thành phố Đà Nẵng từ 17/7/2025 là gì?
Căn cứ tại Phụ lục 2 ban hành kèm Quyết định 143/QĐ-BTC năm 2022 được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 2507/QĐ-BTC năm 2025 có hiệu lực từ 17/7/2025 về danh mục mã đơn vị cấp 3 thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương như sau:
STT | Mã cấp 3 | Tên cơ quan, đơn vị cấp 3 | Trạng thái |
... | ... | ... | ... |
38 | G12.18.113 | Thuế tỉnh Hưng Yên | Thêm mới |
39 | G12.18.114 | Thuế tỉnh Ninh Bình | Thêm mới |
40 | G12.18.115 | Thuế tỉnh Thanh Hóa | Thêm mới |
41 | G12.18.116 | Thuế tỉnh Nghệ An | Thêm mới |
42 | G12.18.117 | Thuế tỉnh Hà Tĩnh | Thêm mới |
43 | G12.18.118 | Thuế tỉnh Quảng Trị | Thêm mới |
44 | G12.18.119 | Thuế thành phố Huế | Thêm mới |
45 | G12.18.120 | Thuế thành phố Đà Nẵng | Thêm mới |
46 | G12.18.121 | Thuế tỉnh Quảng Ngãi | Thêm mới |
47 | G12.18.122 | Thuế tỉnh Gia Lai | Thêm mới |
48 | G12.18.123 | Thuế tỉnh Đắk Lắk | Thêm mới |
49 | G12.18.124 | Thuế tỉnh Khánh Hòa | Thêm mới |
50 | G12.18.125 | Thuế tỉnh Lâm Đồng | Thêm mới |
51 | G12.18.126 | Thuế tỉnh Tây Ninh | Thêm mới |
52 | G12.18.127 | Thuế tỉnh Đồng Nai | Thêm mới |
53 | G12.18.128 | Thuế thành phố Hồ Chí Minh | Thêm mới |
54 | G12.18.129 | Thuế tỉnh Vĩnh Long | Thêm mới |
55 | G12.18.130 | Thuế tỉnh Đồng Tháp | Thêm mới |
56 | G12.18.131 | Thuế tỉnh An Giang | Thêm mới |
57 | G12.18.132 | Thuế thành phố Cần Thơ | Thêm mới |
58 | G12.18.133 | Thuế tỉnh Cà Mau | Thêm mới |
59 | G12.32.100 | Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIV | Thêm mới |
Như vậy mã định danh Thuế thành phố Đà Nẵng từ 17/7/2025 là G12.18.120.
Mã định danh 10 Thuế cơ sở thành phố Đà Nẵng từ 17/7/2025 là bao nhiêu?
Căn cứ tại Phụ lục 3 ban hành kèm Quyết định 143/QĐ-BTC năm 2022 được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục 2 ban hành kèm Quyết định 2507/QĐ-BTC năm 2025 về mã định danh 10 Thuế cơ sở thành phố Đà Nẵng từ 17/7/2025 như sau:
Mã định danh cấp 4 | Tên cơ quan, đơn vị cấp 4 | Trạng thái |
G12.18.120.001 | Thuế cơ sở 1 thành phố Đà Nẵng | Thêm mới |
G12.18.120.002 | Thuế cơ sở 2 thành phố Đà Nẵng | Thêm mới |
G12.18.120.003 | Thuế cơ sở 3 thành phố Đà Nẵng | Thêm mới |
G12.18.120.004 | Thuế cơ sở 4 thành phố Đà Nẵng | Thêm mới |
G12.18.120.005 | Thuế cơ sở 5 thành phố Đà Nẵng | Thêm mới |
G12.18.120.006 | Thuế cơ sở 6 thành phố Đà Nẵng | Thêm mới |
G12.18.120.007 | Thuế cơ sở 7 thành phố Đà Nẵng | Thêm mới |
G12.18.120.008 | Thuế cơ sở 8 thành phố Đà Nẵng | Thêm mới |
G12.18.120.009 | Thuế cơ sở 9 thành phố Đà Nẵng | Thêm mới |
G12.18.120.010 | Thuế cơ sở 10 thành phố Đà Nẵng | Thêm mới |
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];