Tổng hợp cấp bậc hàm của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2026 đầy đủ nhất bao gồm những gì?
Dưới đây là danh sách tổng hợp cấp bậc hàm của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2026 đầy đủ nhất, chi tiết như sau:
BẢNG DANH SÁCH TỔNG HỢP CẤP BẬC HÀM CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
(1) Cấp bậc quân hàm của sĩ quan
Phân cấp | Số lượng bậc hàm | Bậc hàm cụ thể | Căn cứ pháp lý |
Cấp Tướng | 04 bậc | - | khoản 3 Điều 10 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 |
Đại tướng | |||
Thượng tướng, Đô đốc Hải quân | |||
Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân | |||
Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân | |||
Cấp Tá | 04 bậc | - | khoản 2 Điều 10 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 |
Đại tá | |||
Thượng tá | |||
Trung tá | |||
Thiếu tá | |||
Cấp Úy | 04 bậc | - | khoản 1 Điều 10 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 |
Đại úy | |||
Thượng úy | |||
Trung úy | |||
Thiếu úy |
(2) Cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp
(3) Cấp bậc quân hàm của Cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ
Phân cấp | Số lượng bậc hàm | Bậc hàm cụ thể | Căn cứ pháp lý |
Hạ sĩ quan | 03 bậc | - | khoản 2 Điều 8 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 |
Thượng sĩ | điểm a khoản 2 Điều 8 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 | ||
Trung sĩ | điểm b khoản 2 Điều 8 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 | ||
Hạ sĩ | điểm c khoản 2 Điều 8 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 | ||
Binh sĩ | 02 bậc | - | khoản 2 Điều 8 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 |
Binh nhất | điểm d khoản 2 Điều 8 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 | ||
Binh nhì | điểm đ khoản 2 Điều 8 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 |
BẢNG DANH SÁCH TỔNG HỢP CẤP BẬC HÀM CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN
(1) Cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ
Phân cấp | Số lượng bậc hàm | Bậc hàm cụ thể | Căn cứ pháp lý |
Cấp Tướng | 04 bậc | - | điểm a khoản 1 Điều 21 Luật Công an nhân dân 2018 |
Đại tướng | |||
Thượng tướng, Đô đốc Hải quân | |||
Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân | |||
Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân | |||
Cấp Tá | 04 bậc | - | điểm b khoản 1 Điều 21 Luật Công an nhân dân 2018 |
Đại tá | |||
Thượng tá | |||
Trung tá | |||
Thiếu tá | |||
Cấp Úy | 04 bậc | - | điểm c khoản 1 Điều 21 Luật Công an nhân dân 2018 |
Đại úy | |||
Thượng úy | |||
Trung úy | |||
Thiếu úy | |||
Hạ sĩ quan | 03 bậc | - | điểm d khoản 1 Điều 21 Luật Công an nhân dân 2018 |
Thượng sĩ | |||
Trung sĩ | |||
Hạ sĩ |
(2) Cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật
Phân cấp | Số lượng bậc hàm | Bậc hàm cụ thể | Căn cứ pháp lý |
Cấp Tá | 03 bậc | - | điểm a khoản 2 Điều 21 Luật Công an nhân dân 2018 |
Thượng tá | |||
Trung tá | |||
Thiếu tá | |||
Cấp Úy | 04 bậc | - | điểm b khoản 2 Điều 21 Luật Công an nhân dân 2018 |
Đại úy | |||
Thượng úy | |||
Trung úy | |||
Thiếu úy | |||
Hạ sĩ quan | 03 bậc | - | điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Công an nhân dân 2018 |
Thượng sĩ | |||
Trung sĩ | |||
Hạ sĩ |
(3) Cấp bậc hàm của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ
Phân cấp | Số lượng bậc hàm | Bậc hàm cụ thể | Căn cứ pháp lý |
Hạ sĩ quan | 03 bậc | - | điểm a khoản 3 Điều 21 Luật Công an nhân dân 2018 |
Thượng sĩ | |||
Trung sĩ | |||
Hạ sĩ | |||
Chiến sĩ | 02 bậc | - | điểm b khoản 3 Điều 21 Luật Công an nhân dân 2018 |
Binh nhất | |||
Binh nhì |
Lưu ý: Các cấp bậc hàm nêu trên được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp và phân loại theo từng vị trí công tác khác nhau dựa trên quy định pháp luật.
*Trên đây là thông tin về "Tổng hợp cấp bậc hàm của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2026 đầy đủ nhất theo quy định pháp luật?"

Tổng hợp cấp bậc hàm của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2026 đầy đủ nhất theo quy định pháp luật? (Hình từ internet)
Hệ số lương các cấp bậc hàm của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2026 như thế nào?
Căn cứ theo mục 1 Bảng 6 Ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 17/2013/NĐ-CP thì hệ số lương các cấp bậc hàm của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2026, chi tiết như sau:
ĐỐI VỚI CẤP BẬC HÀM SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN; SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN CÔNG AN NHÂN DÂN
Số thứ tự | Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương |
1 | Đại tướng | 10,40 |
2 | Thượng tướng | 9,80 |
3 | Trung tướng | 9,20 |
4 | Thiếu tướng | 8,60 |
5 | Đại tá | 8,00 |
6 | Thượng tá | 7,30 |
7 | Trung tá | 6,60 |
8 | Thiếu tá | 6,00 |
9 | Đại úy | 5,40 |
10 | Thượng úy | 5,00 |
11 | Trung úy | 4,60 |
12 | Thiếu úy | 4,20 |
13 | Thượng sĩ | 3,80 |
14 | Trung sĩ | 3,50 |
15 | Hạ sĩ | 3,20 |
ĐỐI VỚI CÁC BẬC HÀM QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN
Số thứ tự | Chức danh | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp | ||||||||||||
a | Nhóm 1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 3,85 | 4,20 | 4,55 | 4,90 | 5,25 | 5,60 | 5,95 | 6,30 | 6,65 | 7,00 | 7,35 | 7,70 | |
b | Nhóm 2 | ||||||||||||
Hệ số lương | 3,65 | 4,00 | 4,35 | 4,70 | 5,05 | 5,40 | 5,75 | 6,10 | 6,45 | 6,80 | 7,15 | 7,50 | |
2 | Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp | ||||||||||||
a | Nhóm 1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | 6,20 | |||
b | Nhóm 2 | ||||||||||||
Hệ số lương | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | |||
3 | Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp | ||||||||||||
a | Nhóm 1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 | 5,45 | |||
b | Nhóm 2 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 |
ĐỐI VỚI CÁC BẬC HÀM HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ NGHĨA VỤ THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN
Số thứ tự | Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương |
1 | Thượng sĩ | 0,70 |
2 | Trung sĩ | 0,60 |
3 | Hạ sĩ | 0,50 |
4 | Binh nhất | 0,45 |
5 | Binh nhì | 0,40 |
*Trên đây là thông tin hệ số lương các cấp bậc hàm của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2026
Mức lương cơ sở của sĩ quan Quân đội nhân dân và Công an nhân dân hiện nay là bao nhiêu?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP thì có nêu rõ:
Mức lương cơ sở
...
2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng.
...
Đồng thời, tại điểm e và điểm g khoản 1 Điều 2 Nghị định 73/2024/NĐ-CP có đề cập:
Đối tượng áp dụng
1. Người hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Điều 1 Nghị định này, bao gồm:
...
e) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
g) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;
...
Như vậy, xét theo các quy định nêu trên thì mức lương cơ sở của sĩ quan Quân đội nhân dân và Công an nhân dân hiện nay là 2.340.000 đồng/tháng.
- Bậc hàm của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
- Bậc hàm của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2026
- Tổng hợp cấp bậc hàm của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
- Cấp bậc hàm của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2026
- Tổng hợp cấp bậc hàm của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2026
- Tổng hợp cấp bậc hàm của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
- Cấp bậc hàm của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2026
- Tổng hợp cấp bậc hàm của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2026
- Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2026
- Luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam
- Luật công an nhân dân
- Luật nghĩa vụ quân sự
- Luật Nghĩa vụ quân sự 2015
- Nghị định 204
- Nghị định 73
- Quân đội nhân dân
- Công an nhân dân
- Mức lương cơ sở
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];