Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2025 do Kho bạc Nhà nước thông báo?
Ngày 29/08/2025 Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 9857/TB-KBNN năm 2025 Tải về thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 09 năm 2025, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 09 năm 2025, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
- Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ (USD) tháng 09 năm 2025 là 1 USD = 25.252 đồng.
- Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 09 năm 2025 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.
- Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2025 theo Phụ lục ban hành kèm theo hành Thông báo 9857/TB-KBNN năm 2025 Tải về của Kho bạc Nhà nước:
STT | Tên ngoại tệ | Ngoại tệ | Tỷ giá Ngoại tệ/VNĐ |
1 | UAE DIRHAM | AED | 6.873 |
2 | AFGHAN AFGHANI | AFN | 369 |
3 | LEK | ALL | 304 |
4 | ARMENIAN DRAM | AMD | 66 |
5 | NETH.ANTILLIAN GUILDER | ANG | 14.187 |
6 | ANGOLAN KWANZA | AOA | 28 |
7 | KWANZA REAJUSTADO | AOR | 28 |
8 | ARGENTINE PESO | ARS | 19 |
9 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16.386 |
10 | ARUBAN GUILDER | AWG | 14.187 |
11 | AZERBAIJANIAN MANAT | AZN | 14.854 |
12 | CONVERTIBLE MARKS | BAM | 15.031 |
13 | BARBADOS DOLLAR | BBD | 12.626 |
14 | TAKA | BDT | 209 |
15 | LEV | BGN | 15.031 |
16 | BAHARAINI DINAR | BHD | 66.453 |
17 | BURUNDI FRANC | BIF | 9 |
18 | BERMUDIAN DOLLAR | BMD | 25.252 |
19 | BRUNEI DOLLAR | BND | 19.728 |
20 | BOLIVIANO | BOB | 3.686 |
21 | MVDOL | BOV | 3.686 |
22 | BRAZILIAN REAL | BRL | 4.594 |
23 | BAHAMIAN DOLLAR | BSD | 25.252 |
24 | NGULTRUM | BTN | 288 |
25 | PULA | BWP | 1.740 |
26 | BELARUSIAN RUBLE | BYR | 1 |
27 | BELIZE DOLLAR | BZD | 12.689 |
28 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 18.305 |
29 | FRANC CONGOLAIS | CDF | 9 |
30 | UNIDADES DE FOMENTO | CLF | 1.262.600 |
31 | CHILEAN PESO | CLP | 26 |
32 | YAN RENMINBI | CNY | 3.515 |
33 | COLOMBIAN PESO | COP | 6 |
34 | COSTA RICAN COLON | CRC | 50 |
35 | CZECH KORUNA | CZK | 1.201 |
36 | CUBAN PESO | CUP | 1.052 |
37 | CAPE VERDE ESCUDO | CVE | 267 |
38 | CZECH KORUNA | CSK | 1.201 |
39 | SWISS FRANC | CHF | 31.321 |
40 | EAST GERMAN MARK | DDM | 11.375 |
41 | DEUTSCH MARK | DEM | 11.375 |
42 | DJIBOUTI FRANC | DJF | 142 |
43 | DANISH KRONE | DKK | 3.929 |
44 | DOMINICAN PESO | DOP | 420 |
45 | ALGERIAN DINAR | DZD | 195 |
46 | SUCRE | ECS | 1 |
47 | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE | ECV | 1 |
48 | EGYPTIAN POUND | EGP | 521 |
49 | NAKFA | ERN | 1.683 |
50 | ETHIOPIAN BIRR | ETB | 177 |
51 | EURO | EUR | 29.321 |
52 | FIJI DOLLAR | FJD | 11.075 |
53 | FALKLAND ISLANDS POUND | FKP | 18.705 |
54 | FRENCH FRANC | FRF | 3.399 |
55 | POUND STERLING | GBP | 33.876 |
56 | LARI | GEL | 9.493 |
57 | CEDI | GHC | 3 |
58 | DALASI | GMD | 347 |
59 | GUINEA FRANC | GNF | 3 |
60 | QUETZAL | GTQ | 3.297 |
61 | GUINEA BISSAU PESO | GWP | - |
62 | GUYANA DOLLAR | GYD | 122 |
63 | GIBRALTAR POUND | GIP | 18.705 |
64 | HONGKONG DOLLAR | HKD | 3.221 |
65 | LEMPIRA | HNL | 973 |
66 | KUNA | HRK | 3.587 |
67 | GOURDE | HTG | 194 |
68 | FORINT | HUF | 74 |
69 | RUPIAH | IDR | 2 |
70 | NEW ISRAELI SHEKEL | ILS | 7.606 |
71 | INDIAN RUPEE | INR | 289 |
72 | IRAQI DINAR | IQD | 19 |
73 | IRANIAN RIAL | IRR | 1 |
74 | ICELAND KRONA | ISK | 206 |
75 | JAMACAN DOLLAR | JMD | 159 |
76 | JORDANIAN DINAR | JOD | 35.566 |
77 | YEN | JPY | 171 |
78 | KENYAN SHILING | KES | 196 |
79 | SOM | KGS | 289 |
80 | COMORO FRANC | KMF | 60 |
81 | NORTH KOREAN WON | KPW | 194 |
82 | WON | KRW | 18 |
83 | KUWAITI DINAR | KWD | 81.458 |
84 | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | KYD | 30.424 |
85 | TENGE | KZT | 47 |
86 | RIEL | KHR | 6 |
87 | KIP | LAK | 1 |
88 | LIBIAN POUND | LBP | - |
89 | SRILANCA RUPEE | LKR | 84 |
90 | LIBERIAN DOLLAR | LRD | 127 |
91 | LOTI | LSL | 1.427 |
92 | LITHUANIAN LITAS | LTL | 8.860 |
93 | LUXEMBOURG FRANC | LUF | 553 |
94 | LEBANESE DINAR | LYD | 4.668 |
95 | MOROCCAN DIRHAM | MAD | 2.806 |
96 | MOLDOVAN LEU | MDL | 1.528 |
97 | MALAGASY ARIARY | MGA | 6 |
98 | DENAR | MKD | 477 |
99 | KYAT | MMK | 12 |
100 | TUGRIK | MNT | 7 |
101 | PATACA | MOP | 3.127 |
102 | OUGUIYA | MRO | 71 |
103 | MAURITUS RUPEE | MUR | 551 |
104 | RUFIYAA | MVR | 1.638 |
105 | KWACHA | MWK | 15 |
106 | MAXICAN PESO | MXN | 1.353 |
107 | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | MXV | 11.531 |
108 | MALAYSIAN RINGGIT | MYR | 5.972 |
109 | MOZAMBICAN METICAL | MZN | 399 |
110 | NAMIBIA DOLLAR | NAD | 1.426 |
111 | CORDOBA ORO | NIO | 690 |
112 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 2.471 |
113 | NEPALESE RUPEE | NPR | 180 |
114 | NEWZELAND DOLLAR | NZD | 14.933 |
115 | NAIRA | NGN | 16 |
116 | RIAL OMANI | OMR | 66.453 |
117 | BALBOA | PAB | 25.252 |
118 | NUEVO SOL | PEN | 7.133 |
119 | KINA | PGK | 5.845 |
120 | PAKISTAN RUPEE | PKR | 89 |
121 | ZLOTY | PLN | 6.878 |
122 | GUARANI | PYG | 4 |
123 | PHILIPINE PESO | PHP | 443 |
124 | QATARI RIAL | QAR | 6.937 |
125 | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | RCN | 25.252 |
126 | LEU | RON | 5.805 |
127 | RUSSIAN RUBLE (NEW) | RUB | 314 |
128 | RWANDA FRANC | RWF | 18 |
129 | SAUDI RYAL | SAR | 6.734 |
130 | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | SBD | 3.010 |
131 | SEYCHELLESS RUPEE | SCR | 1.749 |
132 | SUDANESE DINAR | SDD | 126 |
133 | SDR | SDR | - |
134 | SWEDISH KRONA | SEK | 2.626 |
135 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 19.637 |
136 | ST. HELENA POUND | SHP | 18.705 |
137 | SLOVAKKORUNA | SKK | 1.172 |
138 | LEONE | SLL | 1 |
139 | SOMA SHILING | SOS | 44 |
140 | SURINAME DOLLAR | SRD | 678 |
141 | DOBRA | STD | 1 |
142 | EL SALVADOR COLON | SVC | 2.886 |
143 | SYRIAN POUND | SYP | 2 |
144 | LILANGENI | SZL | 1.427 |
143 | TAJIKISTANI SOMONI | TJS | 2.715 |
146 | MANAT | TMM | 2 |
147 | TUNISIAN DINAR | TND | 8.799 |
148 | PAANGA | TOP | 10.435 |
149 | TRINIDAD & TOBACO DOLLAR | TTD | 3.736 |
150 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 842 |
151 | TANZANIAN SHILLING | TZS | 10 |
152 | BAHT | THB | 779 |
153 | NEW TURKISH LIRA | TRY | 620 |
154 | HRYVNIA | UAH | 612 |
155 | UGANDA SHILING | UGX | 7 |
156 | RUP XO VIET | USR | 314 |
157 | PESO URUGUAYO | UYU | 631 |
158 | UZBEKISTAN SUM | UZS | 2 |
159 | BOLIVAR | VEF | - |
160 | VATU | VUV | 215 |
161 | TALA | WST | 8.860 |
162 | CFA FRANC BEAC | XAF | 45 |
163 | EAST CARIBEAN DOLLAR | XCD | 9.387 |
164 | CFA FRANC BEAC | XOF | 45 |
165 | CFP FRANC | XPF | 247 |
166 | YEMENI RIAL | YER | 105 |
167 | RAND | ZAD | 1.426 |
168 | RAND | ZAR | 1.426 |
169 | KWACHA | ZMK | 5 |

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2025 do Kho bạc Nhà nước thông báo?
Kinh doanh ngoại tệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT không?
Căn cứ khoản 9 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:
Đối tượng không chịu thuế
...
9. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán, thương mại sau đây:
a) Dịch vụ cấp tín dụng theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng và các khoản phí được nêu cụ thể tại Hợp đồng vay vốn của Chính phủ Việt Nam với Bên cho vay nước ngoài;
b) Dịch vụ cho vay của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng;
c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
d) Chuyển nhượng vốn bao gồm chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác (không phân biệt có thành lập hay không thành lập pháp nhân mới), chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật. Chuyển nhượng vốn quy định tại điểm này không bao gồm chuyển nhượng dự án đầu tư, bán tài sản;
đ) Bán nợ bao gồm bán khoản phải trả và khoản phải thu;
e) Kinh doanh ngoại tệ;
g) Sản phẩm phái sinh theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng, pháp luật về chứng khoán và pháp luật về thương mại, bao gồm: hoán đổi lãi suất; hợp đồng kỳ hạn; hợp đồng tương lai; hợp đồng quyền chọn mua, chọn bán và sản phẩm phái sinh khác;
h) Bán tài sản bảo đảm của khoản nợ của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập có chức năng mua, bán nợ để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
Như vậy, theo quy định trên hoạt động kinh doanh ngoại tệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Phạt cảnh cáo đối với hành vi mua bán ngoại tệ nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định hành vi mua bán ngoại tệ bị phạt cảnh cáo gồm:
- Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);
- Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);
- Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.
Lưu ý: Mức phạt tiền trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (Khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP)
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];