Bảng tra cứu chi tiết mức lương tối thiểu vùng của 126 xã phường thuộc TP Hà Nội?
Ngày 10/11/2025 Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.
Theo đó, căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng cụ thể như sau:
Vùng | Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) | Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) |
Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
Vùng III | 4.140.000 | 20.000 |
Vùng IV | 3.700.000 | 17.800 |
Đồng thời, căn cứ theo Phụ lục I ban hành hành kèm theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP phân chia địa bàn các xã phường áp dụng mức lương tối thiểu thì mức lương tối thiểu vùng đối với người làm việc trên địa bàn 126 xã phường TP Hà Nội cụ thể như sau:
STT | Tên xã, phường | Vùng | Mức lương tối thiểu tháng | Mức lương tối thiểu giờ |
1 | Phường Hoàn Kiếm | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
2 | Phường Cửa Nam | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
3 | Phường Ba Đình | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
4 | Phường Ngọc Hà | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
5 | Phường Giảng Võ | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
6 | Phường Hai Bà Trưng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
7 | Phường Vĩnh Tuy | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
8 | Phường Bạch Mai | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
9 | Phường Đống Đa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
10 | Phường Kim Liên | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
11 | Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
12 | Phường Láng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
13 | Phường Ô Chợ Dừa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
14 | Phường Hồng Hà | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
15 | Phường Lĩnh Nam | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
16 | Phường Hoàng Mai | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
17 | Phường Vĩnh Hưng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
18 | Phường Tương Mai | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
19 | Phường Định Công | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
20 | Phường Hoàng Liệt | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
21 | Phường Yên Sở | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
22 | Phường Thanh Xuân | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
23 | Phường Khương Đình | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
24 | Phường Phương Liệt | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
25 | Phường Cầu Giấy | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
26 | Phường Nghĩa Đô | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
27 | Phường Yên Hòa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
28 | Phường Tây Hồ | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
29 | Phường Phú Thượng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
30 | Phường Tây Tựu | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
31 | Phường Phú Diễn | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
32 | Phường Xuân Đỉnh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
33 | Phường Đông Ngạc | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
34 | Phường Thượng Cát | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
35 | Phường Từ Liêm | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
36 | Phường Xuân Phương | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
37 | Phường Tây Mỗ | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
38 | Phường Đại Mỗ | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
39 | Phường Long Biên | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
40 | Phường Bồ Đề | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
41 | Phường Việt Hưng | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
42 | Phường Phúc Lợi | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
43 | Phường Hà Đông | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
44 | Phường Dương Nội | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
45 | Phường Yên Nghĩa | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
46 | Phường Phú Lương | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
47 | Phường Kiến Hưng | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
48 | Xã Thanh Trì | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
49 | Xã Đại Thanh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
50 | Xã Nam Phù | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
51 | Xã Ngọc Hồi | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
52 | Phường Thanh Liệt | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
53 | Xã Thượng Phúc | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
54 | Xã Thường Tín | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
55 | Xã Chương Dương | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
56 | Xã Hồng Vân | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
57 | Xã Phú Xuyên | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
58 | Xã Phượng Dực | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
59 | Xã Chuyên Mỹ | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
60 | Xã Đại Xuyên | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
61 | Xã Thanh Oai | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
62 | Xã Bình Minh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
63 | Xã Tam Hưng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
64 | Xã Dân Hòa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
65 | Xã Vân Đình | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
66 | Xã Ứng Thiên | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
67 | Xã Hòa Xá | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
68 | Xã Ứng Hòa | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
69 | Xã Mỹ Đức | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
70 | Xã Hồng Sơn | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
71 | Xã Phúc Sơn | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
72 | Xã Hương Sơn | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
73 | Phường Chương Mỹ | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
74 | Xã Phú Nghĩa | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
75 | Xã Xuân Mai | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
76 | Xã Trần Phú | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
77 | Xã Hòa Phú | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
78 | Xã Quảng Bị | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
79 | Xã Minh Châu | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
80 | Xã Quảng Oai | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
81 | Xã Vật Lại | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
82 | Xã Cổ Đô | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
83 | Xã Bất Bạt | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
84 | Xã Suối Hai | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
85 | Xã Ba Vì | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
86 | Xã Yên Bài | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
87 | Phường Sơn Tây | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
88 | Phường Tùng Thiện | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
89 | Xã Đoài Phương | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
90 | Xã Phúc Thọ | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
91 | Xã Phúc Lộc | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
92 | Xã Hát Môn | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
93 | Xã Thạch Thất | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
94 | Xã Hạ Bằng | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
95 | Xã Tây Phương | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
96 | Xã Hòa Lạc | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
97 | Xã Yên Xuân | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
98 | Xã Quốc Oai | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
99 | Xã Hưng Đạo | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
100 | Xã Kiều Phú | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
101 | Xã Phú Cát | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
102 | Xã Hoài Đức | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
103 | Xã Dương Hòa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
104 | Xã Sơn Đồng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
105 | Xã An Khánh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
106 | Xã Đan Phượng | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
107 | Xã Ô Diên | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
108 | Xã Liên Minh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
109 | Xã Gia Lâm | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
110 | Xã Thuận An | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
111 | Xã Bát Tràng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
112 | Xã Phù Đổng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
113 | Xã Thư Lâm | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
114 | Xã Đông Anh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
115 | Xã Phúc Thịnh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
116 | Xã Thiên Lộc | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
117 | Xã Vĩnh Thanh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
118 | Xã Mê Linh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
119 | Xã Yên Lãng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
120 | Xã Tiến Thắng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
121 | Xã Quang Minh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
122 | Xã Sóc Sơn | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
123 | Xã Đa Phúc | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
124 | Xã Nội Bài | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
125 | Xã Trung Giã | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
126 | Xã Kim Anh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |

Bảng tra cứu chi tiết mức lương tối thiểu vùng của 126 xã phường tại TP Hà Nội? (hình từ internet)
Mức lương tối thiểu giờ là mức lương như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định về áp dụng mức lương tối thiểu như sau:
Áp dụng mức lương tối thiểu
1. Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.
2. Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ
...
Như vậy, theo quy định trên thì mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ
Tuy nhiên, mức lương tối thiểu phải bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu.
Mức lương tối thiểu theo Nghị định 293 được áp dụng từ thời điểm nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định về hiệu lực thi hành như sau:
Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
2. Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
3. Bãi bỏ khoản 7 Điều 15 và Phụ lục I kèm theo của Nghị định số 128/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ.
...
Như vậy, theo quy định trên thì Nghị định 293/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026.Theo đó, mức lương tối thiểu theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP cũng sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2026.
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương là khi nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công như sau:
Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
1. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số thu nhập quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.
2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập.
Như vậy, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thười điểm đối tượng người nộp thuế nhận được thu nhập.
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];