Chính thức giá xăng dầu giảm gần 23.000 đồng/lít từ chiều 16h ngày 21/4/2026 theo Công văn 2781?
Ngày 21/04/2026, Bộ Công thương đã có Công văn 2781/BCT-TTTN năm 2026 gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.
>> Tải về Công văn 2781/BCT-TTN năm 2026
Theo đó, Bộ Công thương công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:
Mặt hàng | Giá cơ sở kỳ trước liền kề ngày 16/04/2026 | Giá cơ sở kỳ công bố ngày 21/04/2026 |
1. Xăng E5RON92 | 22.592 | 21.934 |
2. Xăng RON95-III | 23.761 | 23.042 |
3. Dầu điêzen 0.05S | 31.041 | 27.856 |
5. Dầu madút 180CST 3.5S | 20.332 | 19.631 |
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định giá bán xăng dầu như sau:
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.934 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.042 đồng/lít;
- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 27.856 đồng/lít;
- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn19.631 đồng/kg.
Trên đây là nội dung Chính thức giá xăng dầu giảm gần 23.000 đồng/lít từ chiều 16h ngày 21/4/2026 theo Công văn 2781

Giá xăng dầu giảm gần 23.000 đồng/lít từ chiều 16h ngày 21/4/2026 theo Công văn 2781? (Hình từ Internet)
Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 38 Nghị định 83/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 27 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP quy định như sau:
Nguyên tắc điều hành giá xăng dầu
1. Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.
2. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu được quyền quyết định giá bán buôn. Căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán lẻ xăng dầu (riêng dầu madút là giá bán buôn) trong hệ thống phân phối của mình phù hợp với chi phí phát sinh thực tế tại doanh nghiệp và không cao hơn giá điều hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.
...
Theo đó, giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.
Mức thuế nhập khẩu xăng dầu đến hết ngày 30/04/2026 là bao nhiêu?
Theo Điều 2 Nghị định 72/2026/NĐ-CP quy định từ ngày 09/03/2026 cho đến hết ngày 30/04/2026 Nghị định 72/2026/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Nghị định 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan sẽ được áp dụng.
Theo đó từ ngày 09/03/2026 cho đến hết ngày 30/04/2026 mức thuế nhập khẩu xăng dầu sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định 72/2026/NĐ-CP.
Cụ thể căn cứ theo nội dung tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 72/2026/NĐ-CP thì mức thuế nhập khẩu xăng dầu hiện nay như sau:
Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
27.07 | Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao; các sản phẩm tương tự có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm. | |
2707.10.00 | - Benzen | 3 |
2707.20.00 | - Toluen | 0 |
2707.30.00 | - Xylen | 0 |
2707.40.00 | - Naphthalen | 0 |
2707.50.00 | - Các hỗn hợp hydrocarbon thơm khác có từ 65% thể tích trở lên (kể cả lượng hao hụt) được chưng cất ở nhiệt độ 250°C theo phương pháp ISO 3405 (tương đương phương pháp ASTM D 86) | 0 |
- Loại khác: | ||
2707.91.00 | - - Dầu creosote | 0 |
2707.99 | - - Loại khác: | |
2707.99.10 | - - - Nguyên liệu để sản xuất than đen | 0 |
2707.99.90 | - - - Loại khác | 0 |
27.09 | Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, ở dạng thô. | |
2709.00.10 | - Dầu mỏ thô | 0 |
2709.00.20 | - Condensate | 0 |
2709.00.90 | - Loại khác | 0 |
27.10 | Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải. | |
- Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải: | ||
2710.12 | - - Dầu nhẹ và các chế phẩm: | |
- - - Xăng động cơ, có pha chì: | ||
2710.12.11 | - - - - RON 97 và cao hơn | 20 |
2710.12.12 | - - - - RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97 | 20 |
2710.12.13 | - - - - RON khác | 20 |
- - - Xăng động cơ, không pha chì: | ||
- - - - RON 97 và cao hơn: | ||
2710.12.21 | - - - - - Chưa pha chế | 0 |
2710.12.22 | - - - - - Pha chế với ethanol | 0 |
2710.12.23 | - - - - - Loại khác | 10 |
- - - - RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97: | ||
2710.12.24 | - - - - - Chưa pha chế | 0 |
2710.12.25 | - - - - - Pha chế với ethanol | 0 |
2710.12.26 | - - - - - Loại khác | 10 |
- - - - RON khác: | ||
2710.12.27 | - - - - - Chưa pha chế | 10 |
2710.12.28 | - - - - - Pha chế với ethanol | 10 |
2710.12.29 | - - - - - Loại khác | 10 |
- - - Xăng máy bay, loại sử dụng cho động cơ máy bay kiểu piston: | ||
2710.12.31 | - - - - Octane 100 và cao hơn | 7 |
2710.12.39 | - - - - Loại khác | 7 |
2710.12.40 | - - - Tetrapropylene | 10 |
2710.12.50 | - - - Dung môi trắng (white spirit) | 10 |
2710.12.60 | - - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng | 10 |
2710.12.70 | - - - Dung môi nhẹ khác | 10 |
2710.12.80 | - - - Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ | 0 |
- - - Loại khác: | ||
2710.12.91 | - - - - Alpha olefins | 10 |
2710.12.92 | - - - - Loại khác, spirit dầu mỏ, có độ chớp cháy dưới 23°C | 10 |
2710.12.99 | - - - - Loại khác | 10 |
2710.19 | - - Loại khác: | |
2710.19.20 | - - - Dầu thô đã tách phần nhẹ | 5 |
2710.19.30 | - - - Nguyên liệu để sản xuất than đen | 5 |
- - - Dầu và mỡ bôi trơn: | ||
2710.19.41 | - - - - Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn | 5 |
2710.19.42 | - - - - Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay | 5 |
2710.19.44 | - - - - Mỡ bôi trơn | 5 |
2710.19.45 | - - - - Dầu bôi trơn cho nguyên liệu dệt | 5 |
2710.19.46 | - - - - Dầu bôi trơn khác | 5 |
2710.19.50 | - - - Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực (dầu phanh) | 3 |
2710.19.60 | - - - Dầu dùng cho máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch | 5 |
- - - Nhiên liệu diesel; các loại dầu nhiên liệu: | ||
2710.19.71 | - - - - Nhiên liệu diesel cho ô tô | 0 |
2710.19.72 | - - - - Nhiên liệu diesel khác | 0 |
2710.19.79 | - - - - Dầu nhiên liệu | 0 |
2710.19.81 | - - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23°C trở lên | 0 |
2710.19.82 | - - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23°C | 0 |
2710.19.83 | - - - Các kerosine khác | 0 |
2710.19.89 | - - - Dầu trung khác và các chế phẩm | 5 |
2710.19.90 | - - - Loại khác | 0 |
2710.20.00 | - Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, có chứa dầu diesel sinh học, trừ dầu thải | 0 |
- Dầu thải: | ||
2710.91.00 | - - Chứa polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) hoặc polybrominated biphenyls (PBBs) | 20 |
2710.99.00 | - - Loại khác | 20 |
29.02 | Hydrocarbon mạch vòng. | |
- Cyclanes, cyclenes và cycloterpenes: | ||
2902.11.00 | - - Cyclohexane | 0 |
2902.19.00 | - - Loại khác | 0 |
2902.20.00 | - Benzen | 3 |
2902.30.00 | - Toluen | 0 |
- Xylenes: | ||
2902.41.00 | - - o-Xylen | 0 |
2902.42.00 | - - m-Xylen | 0 |
2902.43.00 | - - p-Xylen | 0 |
2902.44.00 | - - Hỗn hợp các đồng phân của xylen | 0 |
2902.50.00 | - Styren | 0 |
2902.60.00 | - Etylbenzen | 0 |
2902.70.00 | - Cumen | 0 |
2902.90 | - Loại khác: | |
2902.90.10 | - - Dodecylbenzen | 0 |
2902.90.20 | - - Các loại alkylbenzen khác | 0 |
2902.90.90 | - - Loại khác | 0 |
Lưu ý: Sau ngày 30/04/2026 mức thuế nhập khẩu xăng dầu sẽ tiếp tục áp dụng theo quy định tại Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 26/2023/NĐ-CP.
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];