|
601 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | HOÀNG HỮU NAM - CUỐI ĐƯỜNG | 1.440.000 | 720.000 | 576.000 | 461.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
602 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
603 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG BÌNH | NGUYỄN XIỄN - SÔNG ĐỒNG NAI | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
604 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH | LÒ LU - NHÀ SỐ 22, ĐƯỜNG SỐ 6 (thửa 11.12 tờ bản đồ số 7) | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
605 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH | LÒ LU - DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG | 1.440.000 | 720.000 | 576.000 | 461.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
606 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
607 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 68, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ VĂN VIỆT - NGÔ QUYỀN | 3.840.000 | 1.920.000 | 1.536.000 | 1.229.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
608 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH | LÒ LU - CUỐI ĐƯỜNG | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
609 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 8 | NGUYỄN VĂN TĂNG - HÀNG TRE | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
610 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
611 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 85, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ VĂN VIỆT - TÂN LẬP I | 2.880.000 | 1.440.000 | 1.152.000 | 922.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
612 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | QUỐC LỘ 22 - TÂN HÒA II | 2.880.000 | 1.440.000 | 1.152.000 | 922.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
613 | Quận 9 | ĐƯỜNG TỔ 1 KHU PHỐ LONG HÒA | NGUYỄN XIỂN - CUỐI ĐƯỜNG | 1.440.000 | 720.000 | 576.000 | 461.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
614 | Quận 9 | GÒ CÁT | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
615 | Quận 9 | GÒ NỔI | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.680.000 | 840.000 | 672.000 | 538.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
616 | Quận 9 | HAI BÀ TRƯNG | TRỌN ĐƯỜNG - | 3.600.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.152.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
617 | Quận 9 | HÀNG TRE | LÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG | 1.680.000 | 840.000 | 672.000 | 538.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
618 | Quận 9 | HỒ BÁ PHẤN | TRỌN ĐƯỜNG - | 2.880.000 | 1.440.000 | 1.152.000 | 922.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
619 | Quận 9 | HOÀNG HỮU NAM | TRỌN ĐƯỜNG - | 2.880.000 | 1.440.000 | 1.152.000 | 922.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
620 | Quận 9 | HỒNG SẾN | ĐẦU TUYẾN (BÙI QUỐC KHÁI) - CUỐI ĐƯỜNG (ĐƯỜNG 24) | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
621 | Quận 9 | HUỲNH THÚC KHÁNG | NGÔ QUYỀN - KHỔNG TỬ | 3.600.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.152.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
622 | Quận 9 | ÍCH THẠNH | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
623 | Quận 9 | KHỔNG TỬ | HAI BÀ TRƯNG - NGÔ QUYỀN | 3.600.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.152.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
624 | Quận 9 | LÃ XUÂN OAI | NGÃ 3 LÊ VĂN VIỆT (LÃ XUÂN OAI) - CẦU TĂNG LONG | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | 1.536.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
625 | Quận 9 | LÃ XUÂN OAI | CẦU TĂNG LONG - NGÃ BA LONG TRƯỜNG | 3.600.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.152.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
626 | Quận 9 | LÊ LỢI | TRỌN ĐƯỜNG - | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | 1.536.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
627 | Quận 9 | LÊ VĂN VIỆT | NGÃ 4 THỦ ĐỨC - NGÃ 3 LÃ XUÂN OAI | 10.800.000 | 5.400.000 | 4.320.000 | 3.456.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
628 | Quận 9 | LÊ VĂN VIỆT | NGÃ 3 LÃ XUÂN OAI - CẦU BẾN NỌC | 7.200.000 | 3.600.000 | 2.880.000 | 2.304.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
629 | Quận 9 | LÊ VĂN VIỆT | CẦU BẾN NỌC - NGÃ 3 MỸ THÀNH | 4.320.000 | 2.160.000 | 1.728.000 | 1.382.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
630 | Quận 9 | LÒ LU | TRỌN ĐƯỜNG - | 3.040.000 | 1.520.000 | 1.216.000 | 973.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
631 | Quận 9 | LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
632 | Quận 9 | LONG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.680.000 | 840.000 | 672.000 | 538.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
633 | Quận 9 | LONG THUẬN | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.440.000 | 720.000 | 576.000 | 461.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
634 | Quận 9 | MẠC HIỂN TÍCH | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
635 | Quận 9 | MAN THIỆN | TRỌN ĐƯỜNG - | 3.840.000 | 1.920.000 | 1.536.000 | 1.229.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
636 | Quận 9 | NAM CAO | TRỌN ĐƯỜNG - | 2.880.000 | 1.440.000 | 1.152.000 | 922.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
637 | Quận 9 | NAM HÒA | TRỌN ĐƯỜNG - | 3.040.000 | 1.520.000 | 1.216.000 | 973.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
638 | Quận 9 | NGÔ QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG - | 4.320.000 | 2.160.000 | 1.728.000 | 1.382.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
639 | Quận 9 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | HAI BÀ TRƯNG - TRẦN HƯNG ĐẠO | 3.520.000 | 1.760.000 | 1.408.000 | 1.126.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
640 | Quận 9 | NGUYỄN DUY TRINH | TRỌN ĐƯỜNG - | 3.360.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | 1.075.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
641 | Quận 9 | NGUYỄN THÁI HỌC | HAI BÀ TRƯNG - TRẦN QUỐC TOẢN | 3.360.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | 1.075.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
642 | Quận 9 | NGUYỄN VĂN TĂNG | TRỌN ĐƯỜNG - | 2.880.000 | 1.440.000 | 1.152.000 | 922.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
643 | Quận 9 | NGUYỄN VĂN THẠNH | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.680.000 | 840.000 | 672.000 | 538.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
644 | Quận 9 | NGUYỄN XIỂN | TRỌN ĐƯỜNG - | 2.160.000 | 1.080.000 | 864.000 | 691.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
645 | Quận 9 | PHAN CHU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG - | 4.080.000 | 2.040.000 | 1.632.000 | 1.306.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
646 | Quận 9 | PHAN ĐẠT ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.440.000 | 720.000 | 576.000 | 461.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
647 | Quận 9 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | KHỔNG TỬ - LÊ LỢI | 3.360.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | 1.075.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
648 | Quận 9 | PHƯỚC THIỆN | TRỌN ĐƯỜNG - | 2.080.000 | 1.040.000 | 832.000 | 666.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
649 | Quận 9 | QUANG TRUNG | TRỌN ĐƯỜNG - | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | 1.536.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
650 | Quận 9 | QUANG TRUNG (NỐI DÀI) | ĐƯỜNG 12 - CUỐI TUYẾN | 3.520.000 | 1.760.000 | 1.408.000 | 1.126.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
651 | Quận 9 | TAM ĐA | NGUYỄN DUY TRINH - CẦU HAI TÝ | 2.080.000 | 1.040.000 | 832.000 | 666.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
652 | Quận 9 | TAM ĐA | CẦU HAI TÝ - RẠCH MƯƠNG | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
653 | Quận 9 | TAM ĐA | RẠCH MƯƠNG - SÔNG TẮC (ĐOẠN THEO HƯỚNG TUYẾN MỚI) | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
654 | Quận 9 | TÂN HÒA II | TRƯƠNG VĂN THÀNH - MAN THIỆN | 3.360.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | 1.075.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
655 | Quận 9 | TÂN LẬP I, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ VĂN VIỆT - QUỐC LỘ 50 | 3.600.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.152.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
656 | Quận 9 | TÂN LẬP II | TRỌN ĐƯỜNG - | 3.600.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.152.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
657 | Quận 9 | TĂNG NHƠN PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG - | 2.880.000 | 1.440.000 | 1.152.000 | 922.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
658 | Quận 9 | TÂY HÒA | TRỌN ĐƯỜNG - | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | 1.536.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
659 | Quận 9 | TRẦN HƯNG ĐẠO | TRỌN ĐƯỜNG - | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | 1.536.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
660 | Quận 9 | TRẦN QUỐC TOẢN | KHỔNG TỬ - LÊ LỢI | 3.360.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | 1.075.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
661 | Quận 9 | TRẦN TRỌNG KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG - | 2.400.000 | 1.200.000 | 960.000 | 768.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
662 | Quận 9 | TRỊNH HOÀI ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG - | 4.160.000 | 2.080.000 | 1.664.000 | 1.331.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
663 | Quận 9 | TRƯƠNG HANH | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
664 | Quận 9 | TRƯỜNG LƯU | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
665 | Quận 9 | TRƯƠNG VĂN HẢI | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
666 | Quận 9 | TRƯƠNG VĂN THÀNH | TRỌN ĐƯỜNG - | 3.520.000 | 1.760.000 | 1.408.000 | 1.126.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
667 | Quận 9 | TÚ XƯƠNG | PHAN CHU TRINH - CUỐI ĐƯỜNG | 3.520.000 | 1.760.000 | 1.408.000 | 1.126.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
668 | Quận 9 | VÕ VĂN HÁT | TRỌN ĐƯỜNG - | 2.160.000 | 1.080.000 | 864.000 | 691.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
669 | Quận 9 | XA LỘ HÀ NỘI | CẦU RẠCH CHIẾC - NGÃ 4 THỦ ĐỨC | 4.560.000 | 2.280.000 | 1.824.000 | 1.459.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
670 | Quận 9 | XA LỘ HÀ NỘI | NGÃ 4 THỦ ĐỨC - NGHĨA TRANG LIỆT SĨ | 3.600.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.152.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
671 | Quận 9 | VÕ CHÍ CÔNG | CẦU BÀ CUA - CẦU PHÚ HỮU | 3.360.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | 1.075.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
672 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
673 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH | LÒ LU - NHÀ SỐ 20 (THỬA 30, TỜ 06) | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
674 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH | LÒ LU - NHÀ SỐ 48 (THỬA 04, TỜ 07) | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
675 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
676 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
677 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
678 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
679 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
680 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
681 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
682 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
683 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
684 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
685 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
686 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG - | 1.200.000 | 600.000 | 480.000 | 384.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
687 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 295, PHƯỜNG TÂN PHÚ | HOÀNG HỮU NAM - ĐƯỜNG SỐ 154 | 2.160.000 | 1.080.000 | 864.000 | 691.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
688 | Quận 9 | ĐƯỜNG SỐ 319, PHƯỜNG TÂN PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG - | 2.160.000 | 1.080.000 | 864.000 | 691.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
689 | Quận 9 | ĐƯỜNG D2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT - PHƯỜNG HIỆP PHÚ | 3.120.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | 998.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
690 | Quận 9 | ĐƯỜNG 106, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | MAN THIỆN - ĐƯỜNG 379 | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
691 | Quận 9 | ĐƯỜNG 429, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT - ĐƯỜNG 385 | 3.120.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | 998.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
692 | Quận 9 | ĐƯỜNG 441, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
693 | Quận 9 | ĐƯỜNG 447, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
694 | Quận 9 | ĐƯỜNG 448, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
695 | Quận 9 | ĐƯỜNG 449, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG | 3.120.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | 998.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
696 | Quận 9 | ĐƯỜNG 455, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
697 | Quận 9 | ĐƯỜNG 591, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
698 | Quận 9 | ĐƯỜNG 102, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÃ XUÂN OAI - CUỐI ĐƯỜNG | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
699 | Quận 9 | ĐƯỜNG 182, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÃ XUÂN OAI - CUỐI ĐƯỜNG | 1.920.000 | 960.000 | 768.000 | 614.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
700 | Quận 9 | ĐƯỜNG 494, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | NGÃ 3 LÊ VĂN VIỆT (LÃ XUÂN OAI) - HẺM SỐ 32 | 3.120.000 | 1.560.000 | 1.248.000 | 998.000 | 0 | Đất TM-DV đô thị |
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
inf[email protected]
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|