|
TIỆN ÍCH NÂNG CAO
|
Bảng giá đất
|
|
|
1601 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Sình - Xã Nghĩa Thắng | Ông Quang - Anh Ngữ | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1602 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Tân Phong - Xã Nghĩa Thắng | Bà Chung - Anh Minh | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1603 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Sình - Xã Nghĩa Thắng | Anh Phúc - Anh Hùng | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1604 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Cao Trai - Xã Nghĩa Thắng | Bà Vượng - Ông Tiệp | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1605 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Tân Phong - Xã Nghĩa Thắng | Bà Bính - Bà Điểm | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1606 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Sình - Xã Nghĩa Thắng | Bà Chỉ - Anh Vượng | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1607 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Sình - Xã Nghĩa Thắng | Anh Hào - Ông Bình | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1608 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Rải - Xã Nghĩa Thắng | Ông Phấn - Bà Cháu | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1609 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Rải - Xã Nghĩa Thắng | Ông Trường - Ông Đồng | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1610 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Sình - Xã Nghĩa Thắng | Ông Nhâm - Hồ Sình | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1611 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Rải - Xã Nghĩa Thắng | Ông Tuỳ - Ông Phương | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1612 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Rải - Xã Nghĩa Thắng | Ông Thiết - Ông Thành | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1613 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Tân Phong - Xã Nghĩa Thắng | Ông Yên - Ông Thường | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1614 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Rải - Xã Nghĩa Thắng | Ông Hùng 1 - Ông Thuyết | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1615 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Rải - Xã Nghĩa Thắng | Ông Hùng 2 - Ông Ninh | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1616 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Rải - Xã Nghĩa Thắng | Ông Hoàng - Ông Linh | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1617 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Rải - Xã Nghĩa Thắng | Ông Khoa - Bà Hoà | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1618 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Rải - Xã Nghĩa Thắng | Ông Bình - Ông Hợi | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1619 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Rải - Xã Nghĩa Thắng | Ông Định - Ông Trường | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1620 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Tân Phong - Xã Nghĩa Thắng | - | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1621 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm U - Xã Nghĩa Thắng | - | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1622 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Vạn - Xã Nghĩa Thắng | Ông Chính - Ông Hai | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1623 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Sình - Xã Nghĩa Thắng | Ông Hợi - Ông Vị | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1624 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Cao Trai - Xã Nghĩa Thắng | Ông Dâu - Ông Hợp | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1625 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Cao Trai - Xã Nghĩa Thắng | Ông Huơng - Ông Thắng | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1626 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Tân Phong - Xã Nghĩa Thắng | Ông Lưu - Ông Vuợng | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1627 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Rải - Xã Nghĩa Thắng | Ông Cường - ÔngTấn | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1628 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm Rải - Xã Nghĩa Thắng | Ông Thắng - Bà Tư | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1629 | Huyện Nghĩa Đàn | QL 48 E - Xóm 9 - Xã Nghĩa Thịnh | QL 48 E - QL 48 E | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1630 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 6 - Xã Nghĩa Thịnh | Ông Thuận - Bà Liên | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1631 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 6 - Xã Nghĩa Thịnh | Bảy mẫu - Lò Sấy | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1632 | Huyện Nghĩa Đàn | QL 48 E - Xóm 6, xóm 7 - Xã Nghĩa Thịnh | Ông Thông
X6 - Ông Chương X7 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1633 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 6 Tuyến 2 - Xã Nghĩa Thịnh | Đồng Thanh - B.Chung | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1634 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 6 Tuyến 3, 4, 5 - Xã Nghĩa Thịnh | Bảy mẫu - Khe Ngâm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1635 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 7 - Xã Nghĩa Thịnh | Gò màn - | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1636 | Huyện Nghĩa Đàn | QL 48 E - Xóm 5, Xóm 6 - Xã Nghĩa Thịnh | Sơn hạ - Ông Hiền | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1637 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 5, xóm 6 - Xã Nghĩa Thịnh | Tuyến 2 - | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1638 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 5, xóm 6 - Xã Nghĩa Thịnh | Tuyến 3,4,5 - | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1639 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 7 - Xã Nghĩa Thịnh | Gò màn - | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1640 | Huyện Nghĩa Đàn | QL 48 E - Xóm 5 - Xã Nghĩa Thịnh | Ông Ái - Ông Đại | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1641 | Huyện Nghĩa Đàn | Khu QH Cỏ Voi - Xóm 5 - Xã Nghĩa Thịnh | Cỏ Voi - Ao ươn | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1642 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 5 - Xã Nghĩa Thịnh | Anh Ất - Chăn nuôi | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1643 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 4 - Xã Nghĩa Thịnh | Thanh ngô - giới tràn | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1644 | Huyện Nghĩa Đàn | QL 48 E - Xóm 4 - Xã Nghĩa Thịnh | Chị Yến - Chị Hồng | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1645 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 4 (Tờ 16, thửa: 11, 12, 13, 23, 24, 32, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 60, | Đầu xóm - cuối xóm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1646 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 4 - Xã Nghĩa Thịnh | Giới đập - | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1647 | Huyện Nghĩa Đàn | QL 48 E - Xóm 4 - Xã Nghĩa Thịnh | Anh khuyên - Chị hồng | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1648 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 4 - Xã Nghĩa Thịnh | Rú sẻ - | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1649 | Huyện Nghĩa Đàn | QL 48 E - Xóm 7, xóm 8 - Xã Nghĩa Thịnh | Tiến ngân - Soa đạo | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1650 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 7, xóm 9 - Xã Nghĩa Thịnh | Đầu xóm - cuối xóm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1651 | Huyện Nghĩa Đàn | QL 48 E - Xóm 7, xóm 8 - Xã Nghĩa Thịnh | Ông Khuê - Ông Viên | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1652 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 3, xóm 4 - Xã Nghĩa Thịnh | Toàn phòng - Chợ | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1653 | Huyện Nghĩa Đàn | Xóm Chợ (Tờ 21, thửa: 285, 554, 557, 558, 571, 572, 573, 574, 575, 828, 829, 830, 831, 833, 834, 835 | Đường chợ - | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1654 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 4 - Xã Nghĩa Thịnh | Lan lịch - hành xe | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1655 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 3, xóm 4 (Tờ 22, thửa: 87, 91, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, | Đầu xóm - cuối xóm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1656 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 3, xóm 4 - Xã Nghĩa Thịnh | Đường chợ - Chợ | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1657 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 3 - Xã Nghĩa Thịnh | Đường chợ - | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1658 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 8, 9 (Tờ 26, thửa: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, | Đầu xóm - cuối xóm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1659 | Huyện Nghĩa Đàn | QL 48 E - Xóm 8, 9 - Xã Nghĩa Thịnh | Anh Canh
X 8 - Chị Toan | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1660 | Huyện Nghĩa Đàn | Khu đấu giá Trạm xá - Xóm 9 - Xã Nghĩa Thịnh | Trạm xá - Anh nam | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1661 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 9 (Tờ 27, thửa: 1, 82, 83, 84, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 222, 223, 224, | Đầu xóm - cuối xóm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1662 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 9 - Xã Nghĩa Thịnh | Trạm Y tế, Trụ sở UB
Trường THCS,
Bưu điện - Khu Trung Tâm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1663 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 2 (Tờ 28, thửa: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.83, 84, 85, 86, 87, | Rú sẻ - cuối xóm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1664 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 10 (Tờ 28, thửa: 233, 234, 235, 236, 237238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, | Đầu xóm - cuối xóm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1665 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 3, xóm 2 (Tờ 28, thửa: 8, 9, 10, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 69, 70 | Đầu xóm - cuối xóm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1666 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 2 rú sẻ (Tờ 29, thửa: 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, | Đầu xóm - cuối xóm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1667 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 1, xóm 10 (Tờ 29, thửa: 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88) - Xã Nghĩa Thịnh | Đầu xóm - cuối xóm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1668 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 9 (Tờ 32, thửa: 566) - Xã Nghĩa Thịnh | - cuối xóm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1669 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 10 (Tờ 33, thửa: 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127) - Xã Ngh | Đầu xóm - cuối xóm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1670 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 10 (Tờ 34, thửa: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1 | Đầu xóm - cuối xóm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1671 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 1, xóm 10 (Tờ 35, thửa: 1, 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, | Đầu xóm - Giữa xóm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1672 | Huyện Nghĩa Đàn | Các vị trí còn lại - Xóm 1 (Tờ 36, thửa: 11, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27) - Xã Nghĩa Thịnh | Giữa xóm - cuối xóm | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1673 | Huyện Nghĩa Đàn | Bám đường Thái Hòa - Nghĩa Bình - Xóm 6 (Tờ 94, thửa: 105) - Xã Nghĩa Trung | - | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1674 | Huyện Nghĩa Đàn | Bám đường Thái Hòa - Nghĩa Bình - Xóm 6 (Tờ 94, thửa: 106-109) - Xã Nghĩa Trung | - | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1675 | Huyện Nghĩa Đàn | Đường xóm 6 (Tờ 89, thửa: 231-236) - Xã Nghĩa Trung | - | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1676 | Huyện Nghĩa Đàn | Đường xóm 6 (Tờ 93, thửa: 147) - Xã Nghĩa Trung | - | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1677 | Huyện Nghĩa Đàn | Đường xóm 6 (Tờ 93, thửa: 148-153; 161-163) - Xã Nghĩa Trung | - | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1678 | Huyện Nghĩa Đàn | Đường xóm 6 (Tờ 93, thửa: 147-153) - Xã Nghĩa Trung | - | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1679 | Huyện Nghĩa Đàn | Bám đường Thái Hòa - Nghĩa Bình - Xóm 7, 1 (Tờ 97, thửa: 45..51, 53...56, 40..58, 60, 62, 30, 32, 63 | - | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1680 | Huyện Nghĩa Đàn | Bám đường Thái Hòa - Nghĩa Bình - Xóm 6, 7 (Tờ 98, thửa: 1...4, 6...10, 12, 13, 15...17, 19, 25, 26, | - | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1681 | Huyện Nghĩa Đàn | Bám đường Thái Hòa - Nghĩa Bình - Xóm 6 (Tờ 99, thửa: 1...3, 5, 7, 10, 15, 17, 31, 134, 135; 42-45; | - | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1682 | Huyện Nghĩa Đàn | Bám đường Thái Hòa - Nghĩa Bình - Xóm 6 (Tờ 93, thửa: 12, 15...18, 22...26, 29...32, 36...39, 45...4 | - | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1683 | Huyện Nghĩa Đàn | Bám đường Thái Hòa - Nghĩa Bình - Xóm 4, 6, 2008 (Tờ 89, thửa: 31, 30, 25, 43, 57, 56, 63, 62, 207, | - | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1684 | Huyện Nghĩa Đàn | Bám đường Thái Hòa - Nghĩa Bình - Xóm 4, 6, 2008 (Tờ 90, thửa: 28, 38, 49, 54, 33, 53, 145, 146, 147 | - | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1685 | Huyện Nghĩa Đàn | Bám đường Thái Hòa - Nghĩa Bình - Xóm 4, 6, 2008 (Tờ 90, thửa: 24, 27, 28, 47, 48, 49) - Xã Nghĩa Tr | - | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1686 | Huyện Nghĩa Đàn | Bám đường Thái Hòa - Nghĩa Bình - Xóm 4, 8 (Tờ 90, thửa: 31, 32, 26, 127, 42, 43, 137) - Xã Nghĩa Tr | - | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1687 | Huyện Nghĩa Đàn | Đường HCM - Ngã Tư (Tờ 90, thửa: 131) - Xã Nghĩa Trung | - | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1688 | Huyện Nghĩa Đàn | Đường HCM (Tờ 90, thửa: 39) - Xã Nghĩa Trung | - | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1689 | Huyện Nghĩa Đàn | Đường HCM - Xóm 8, 9 (Tờ 86, thửa: 3, 5, 9, 14, 29, 35, 48, 60, 93, 94, 103; 178;180; 183-184) - Xã | - | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1690 | Huyện Nghĩa Đàn | Đường HCM - Xóm 9 (Tờ 23, thửa: 259, 643) (Tờ 77, thửa: 1, 3, 24, 51, 32, 38, 39, 44, 50, 58; 93) (T | - | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1691 | Huyện Nghĩa Đàn | Đường HCM (Tờ 90, thửa: 64; 80; 99; 108) - Xã Nghĩa Trung | - | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1692 | Huyện Nghĩa Đàn | Đường HCM - Xóm 4, 8 (Tờ 90, thửa: 14, 17, 78) - Xã Nghĩa Trung | - | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1693 | Huyện Nghĩa Đàn | Đường HCM - Xóm 18 (Tờ 18, thửa: 677) - Xã Nghĩa Trung | - | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1694 | Huyện Nghĩa Đàn | Bám đường Trung - Bình - Lâm - Xóm 6 (Tờ 88, thửa: 6, 11, 12, 19) - Xã Nghĩa Trung | - | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1695 | Huyện Nghĩa Đàn | Bám đường Trung - Bình - Lâm - Xóm 11 (Tờ 71, thửa: 1, 2, 4-8; 11;12) - Xã Nghĩa Trung | - | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1696 | Huyện Nghĩa Đàn | Bám đường Trung - Bình - Lâm - Xóm 17 (Tờ 21, thửa: 113, 146, 151) - Xã Nghĩa Trung | - | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1697 | Huyện Nghĩa Đàn | Bám đường Trung - Bình - Lâm (Tờ 19, thửa: 242) - Xã Nghĩa Trung | - | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1698 | Huyện Nghĩa Đàn | Bám đường Trung - Bình - Lâm (Tờ 57, thửa: 1, 2) - Xã Nghĩa Trung | - | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1699 | Huyện Nghĩa Đàn | Bám đường Trung - Bình - Lâm - Xóm 15, 16 (Tờ 52, thửa: 1, 3, 4, 16, 20...24, 32, 33, 45, 51...55, 5 | - | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
1700 | Huyện Nghĩa Đàn | Bám đường Trung - Bình - Lâm - Xóm 16, thửa: 7, 10, 17, 20, 23, 29, 35, 37...43, 48) - Xã Nghĩa Trun | - | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đất ở nông thôn |
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng

Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|