Danh mục mã Chương thuộc cấp trung ương hiện nay là gì?
>> Danh mục mã Chương thuộc cấp tỉnh hiện nay là gì? Có thay đổi không?
Danh mục mã Chương thuộc cấp xã mới nhất hiện nay như thế nào?
Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 93/2019/TT-BTC, được bổ sung bởi điểm b Khoản 4 Điều 1 Thông tư 84/2024/TT-BTC và được sửa đổi bởi điểm a Khoản 4 Điều 1 Thông tư 84/2024/TT-BTC quy định, theo đó, danh mục mã Chương thuộc cấp trung ương hiện nay như sau:
Mã số | Tên | Ghi chú |
001 | Văn phòng Chủ tịch nước | |
002 | Văn phòng Quốc hội | |
003 | Tòa án nhân dân tối cao | |
004 | Viện kiểm sát nhân dân tối cao | |
005 | Văn phòng Chính phủ | |
009 | Bộ Công an | |
010 | Bộ Quốc phòng | |
011 | Bộ Ngoại giao | |
012 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
013 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | |
014 | Bộ Tư pháp | |
016 | Bộ Công thương | |
017 | Bộ Khoa học và Công nghệ | |
018 | Bộ Tài chính | |
019 | Bộ Xây dựng | |
021 | Bộ Giao thông - Vận tải | |
022 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | |
023 | Bộ Y tế | |
024 | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | |
025 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | |
026 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | |
027 | Bộ Thông tin và Truyền thông | |
034 | Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp | |
035 | Bộ Nội vụ | |
036 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | |
037 | Thanh tra Chính phủ | |
038 | Bảo hiểm xã hội Việt Nam | |
039 | Kiểm toán Nhà nước | |
040 | Đài Tiếng nói Việt Nam | |
041 | Đài Truyền hình Việt Nam | |
042 | Thông tấn xã Việt Nam | |
044 | Đại học Quốc gia Hà Nội | |
045 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | |
046 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | |
048 | Liên minh hợp tác xã Việt Nam | |
049 | Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | |
050 | Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh | |
083 | Ủy ban Dân tộc | |
088 | Ủy ban sông Mê Kông | |
100 | Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | |
107 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam | |
109 | Văn phòng Trung ương Đảng | |
110 | Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | |
111 | Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | |
112 | Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam | |
113 | Trung ương Hội Nông dân Việt Nam | |
114 | Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam | |
115 | Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam | |
116 | Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam | |
117 | Tổng công ty Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam | |
118 | Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam | |
119 | Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy | |
120 | Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam | |
121 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | |
122 | Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | |
123 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam | |
124 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | |
125 | Tập đoàn Hóa chất Việt Nam | |
126 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | |
127 | Tổng công ty Thép Việt Nam | |
128 | Tổng công ty Giấy Việt Nam | |
129 | Tập đoàn Dệt May Việt Nam | |
130 | Tổng công ty Cà phê Việt Nam | |
131 | Tổng công ty Lương thực miền Bắc | |
132 | Tổng công ty Lương thực miền Nam | |
133 | Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam | |
134 | Tổng công ty Hàng hải Việt Nam | |
135 | Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần | |
136 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | |
137 | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam | |
138 | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam | |
139 | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | |
140 | Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam | |
141 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam | |
142 | Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | |
143 | Ngân hàng Chính sách xã hội | |
145 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | |
146 | Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước | |
147 | Tổng công ty Viễn thông MobiFone | |
148 | Tổng công ty Tân Cảng - Bộ Quốc phòng | |
149 | Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam | |
150 | Tổng công ty Rau quả nông sản - Công ty cổ phần | |
151 | Các đơn vị kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam | |
152 | Các đơn vị có vốn nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh | |
153 | Các đơn vị kinh tế Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài | |
154 | Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh | |
158 | Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ | |
159 | Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống | |
160 | Các quan hệ khác của ngân sách | |
161 | Nhà thầu chính ngoài nước | |
162 | Nhà thầu phụ ngoài nước | |
163 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | |
164 | Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam | |
165 | Tổng công ty Điện tử và Tin học | |
167 | Tổng công ty Da giầy Việt Nam | |
168 | Tổng công ty Nhựa Việt Nam | |
169 | Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam | |
170 | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị | |
171 | Tổng công ty Mía đường I - Công ty cổ phần | |
172 | Tổng công ty Mía đường II - Công ty cổ phần | |
173 | Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm - Bảo Việt (Tập đoàn Bảo Việt) | |
174 | Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | |
175 | Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | |
176 | Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty) | |
177 | Tập đoàn Viễn thông quân đội | |
179 | Tổng công ty Sông Đà | |
180 | Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam | |
181 | Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc | |
182 | Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam | |
183 | Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam | |
184 | Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | |
185 | Hội Nhà văn Việt Nam | |
186 | Hội Nhà báo Việt Nam | |
187 | Hội Luật gia Việt Nam | |
188 | Hội Chữ thập đỏ Việt Nam | |
189 | Hội Sinh viên Việt Nam | |
190 | Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam | |
191 | Hội Nhạc sĩ Việt Nam | |
192 | Hội Điện ảnh Việt Nam | |
193 | Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam | |
194 | Hội Kiến trúc sư Việt Nam | |
195 | Hội Mỹ thuật Việt Nam | |
196 | Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam | |
197 | Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam | |
198 | Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam | |
199 | Hội Người cao tuổi Việt Nam | |
200 | Hội Người mù Việt Nam | |
201 | Hội Đông y Việt Nam | |
202 | Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam | |
203 | Tổng hội Y học Việt Nam | |
204 | Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam | |
205 | Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam | |
206 | Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam | |
207 | Hội Khuyến học Việt Nam | |
208 | Nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam | |
399 | Các đơn vị khác |
|
Trên đây là danh mục mã Chương thuộc cấp trung ương theo Thông tư 324 hiện nay

Danh mục mã Chương thuộc cấp trung ương hiện nay là gì? (Hình từ Internet)
Nguyên tắc sử dụng mã Chương khi thực hiện sáp nhập các cơ quan, tổ chức trực thuộc các cấp chính quyền như thế nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư 93/2019/TT-BTC được sửa đổi bổ sung bởi khoản 10 Điều 4 Thông tư 41/2025/TT-BTC quy định nguyên tắc sử dụng mã Chương khi thực hiện sáp nhập các cơ quan, tổ chức trực thuộc các cấp chính quyền như sau:
Trong quá trình thực hiện cải cách bộ máy hành chính nhà nước, trường hợp cơ quan, tổ chức trực thuộc một cấp chính quyền sáp nhập, hợp nhất, trong khi chưa có mã Chương mới cho cơ quan hợp nhất, thì sử dụng mã Chương của đơn vị có tỷ trọng chi thường xuyên lớn nhất trong tổng số chi thường xuyên của các đơn vị được hợp nhất, sáp nhập hoặc sử dụng mã chương của của đơn vị có tên ở vị trí đầu tiên của tên đơn vị được hợp nhất, hoặc vẫn sử dụng mã Chương riêng (theo yêu cầu quản lý)”.
Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước là gì?
Căn cứ Điều 18 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước như sau:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc thiếu trách nhiệm làm thiệt hại đến nguồn thu ngân sách nhà nước.
- Thu sai quy định của các luật thuế và quy định khác của pháp luật về thu ngân sách; phân chia sai quy định nguồn thu giữa ngân sách các cấp; giữ lại nguồn thu của ngân sách nhà nước sai chế độ; tự đặt ra các khoản thu trái với quy định của pháp luật.
- Chi không có dự toán, trừ trường hợp quy định tại Điều 51 Luật Ngân sách nhà nước 2015; chi không đúng dự toán ngân sách được giao; chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi, không đúng mục đích; tự đặt ra các khoản chi trái với quy định của pháp luật.
- Quyết định đầu tư chương trình, dự án có sử dụng vốn ngân sách không đúng thẩm quyền, không xác định rõ nguồn vốn để thực hiện.
- Thực hiện vay trái với quy định của pháp luật; vay vượt quá khả năng cân đối của ngân sách.
- Sử dụng ngân sách nhà nước để cho vay, tạm ứng, góp vốn trái với quy định của pháp luật.
- Trì hoãn việc chi ngân sách khi đã bảo đảm các điều kiện chi theo quy định của pháp luật.
- Hạch toán sai chế độ kế toán nhà nước và mục lục ngân sách nhà nước.
- Lập, trình dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước chậm so với thời hạn quy định.
- Phê chuẩn, duyệt quyết toán ngân sách nhà nước sai quy định của pháp luật
- Xuất quỹ ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước mà khoản chi đó không có trong dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, trừ trường hợp tạm cấp ngân sách và ứng trước dự toán ngân sách năm sau quy định tại Điều 51 và Điều 57 Luật Ngân sách nhà nước 2015.
- Các hành vi bị cấm khác trong lĩnh vực ngân sách nhà nước theo quy định của các luật có liên quan.
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];