Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 12/4/2026 và ngày mai 13/4 đã điều chỉnh?
Căn cứ tại Công văn 2455/BCT-TTTN năm 2026 về thông báo điều hành giá bán xăng dầu từ 15h30 ngày 09 4 2026 như sau:
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định:
...
2. Giá bán xăng dầu
Sau khi thực hiện việc trích lập và chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.344 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.543 đồng/lít;
- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 32.969 đồng/lít;
- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 22.613 đồng/kg.
3. Thời gian thực hiện
- Trích lập và chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu tại Mục 1 nêu trên: Áp dụng từ 15 giờ 30' ngày 09 tháng 4 năm 2026.
- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 30' ngày 09 tháng 4 năm 2026.
...
Theo đó, hiện vẫn chưa có thông báo mới về việc điều chỉnh giá xăng hôm nay 12/4/2026 và ngày mai 13/4 nên vẫn áp dụng mức giá bán trên đến khi có văn bản điều chỉnh giá xăng dầu.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã chính thức điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 30 ngày 9/4/2026 cụ thể như sau:
Mặt hàng | Đơn vị tính | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng không chì RON 95-V | Đồng/lít | 24.380 | 24.860 |
Xăng không chì RON 95-III | Đồng/lít | 23.540 | 24.010 |
Xăng sinh học E10 RON 95-III | Đồng/lít | 23.070 | 23.530 |
Xăng sinh học E5 RON 92 | Đồng/lít | 22.340 | 22.780 |
Điêzen 0,001S-V | Đồng/lít | 33.730 | 34.400 |
Điêzen 0,05S-II | Đồng/lít | 32.960 | 33.610 |
Dầu hỏa 2 - K | Đồng/lít | 37.700 | 38.450 |
Mazút N⁰2B (3,5S) | Đồng/kg | 22.610 | 23.060 |
Mazút 180cst - 0,5S (RMG) | Đồng/kg | 26.110 | 26.630 |
(*) Trên đây là bảng giá xăng dầu Petrolimex đã chính thức điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 30 ngày 9/4/2026.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 12/4/2026 và ngày mai 13/4 đã điều chỉnh? (Hình từ Internet)
Giá bán xăng dầu ngày 12/4 theo giá mới thị trường trong nước dự kiến có giảm tiếp hay không?
Căn cứ theo tiết 6 Mục 4 Nghị quyết 36/NQ-CP năm 2026 được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2026 quy định như sau:
IV.Về một số giải pháp cấp bách ứng phó trong xung đột tại Trung Đông đang diễn ra
...
“Đồng ý Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính áp dụng ngay sau khi Nghị quyết này được ban hành các nội dung sau:
- Điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 15% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề. Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ngay sau ngày giá cơ sở tăng từ 15% trở lên. Nguyên tắc tính giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá các sản phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường quốc tế.
Trường hợp giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường tăng dưới 15% so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP (ngày thứ Năm hằng tuần).
- Điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày giảm từ 10% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề. Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ngay sau ngày giá cơ sở giảm từ 10% trở lên. Nguyên tắc tính giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá các sản phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường quốc tế.
Trường hợp giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường giảm dưới 10% so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP (ngày thứ Năm hằng tuần).
Trên cơ sở số liệu về các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu theo quy định và ý kiến tham gia điều hành giá xăng dầu của Bộ Tài chính gửi bằng văn bản trước 12 giờ của ngày điều hành, Bộ Công Thương công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu.”
Theo đó, nếu mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường thế giới giảm dưới 10% so với giá cơ sở công bố thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện vào ngày thứ Năm hằng tuần.
Do đó, nếu ngày 12/4/2026 không có biến động về các mặt hàng xăng dầu thì giá bán xăng dầu vẫn sẽ duy trì giống ngày 09/4/2026.
Mức thuế nhập khẩu xăng dầu hiện nay là bao nhiêu?
Theo Điều 2 Nghị định 72/2026/NĐ-CP quy định từ ngày 09/03/2026 cho đến hết ngày 30/04/2026 Nghị định 72/2026/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Nghị định 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan sẽ được áp dụng.
Theo đó từ ngày 09/03/2026 cho đến hết ngày 30/04/2026 mức thuế nhập khẩu xăng dầu sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định 72/2026/NĐ-CP.
Cụ thể căn cứ theo nội dung tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 72/2026/NĐ-CP thì mức thuế nhập khẩu xăng dầu hiện nay như sau:
Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
27.07 | Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao; các sản phẩm tương tự có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm. | |
2707.10.00 | - Benzen | 3 |
2707.20.00 | - Toluen | 0 |
2707.30.00 | - Xylen | 0 |
2707.40.00 | - Naphthalen | 0 |
2707.50.00 | - Các hỗn hợp hydrocarbon thơm khác có từ 65% thể tích trở lên (kể cả lượng hao hụt) được chưng cất ở nhiệt độ 250°C theo phương pháp ISO 3405 (tương đương phương pháp ASTM D 86) | 0 |
- Loại khác: | ||
2707.91.00 | - - Dầu creosote | 0 |
2707.99 | - - Loại khác: | |
2707.99.10 | - - - Nguyên liệu để sản xuất than đen | 0 |
2707.99.90 | - - - Loại khác | 0 |
27.09 | Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, ở dạng thô. | |
2709.00.10 | - Dầu mỏ thô | 0 |
2709.00.20 | - Condensate | 0 |
2709.00.90 | - Loại khác | 0 |
27.10 | Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải. | |
- Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải: | ||
2710.12 | - - Dầu nhẹ và các chế phẩm: | |
- - - Xăng động cơ, có pha chì: | ||
2710.12.11 | - - - - RON 97 và cao hơn | 20 |
2710.12.12 | - - - - RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97 | 20 |
2710.12.13 | - - - - RON khác | 20 |
- - - Xăng động cơ, không pha chì: | ||
- - - - RON 97 và cao hơn: | ||
2710.12.21 | - - - - - Chưa pha chế | 0 |
2710.12.22 | - - - - - Pha chế với ethanol | 0 |
2710.12.23 | - - - - - Loại khác | 10 |
- - - - RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97: | ||
2710.12.24 | - - - - - Chưa pha chế | 0 |
2710.12.25 | - - - - - Pha chế với ethanol | 0 |
2710.12.26 | - - - - - Loại khác | 10 |
- - - - RON khác: | ||
2710.12.27 | - - - - - Chưa pha chế | 10 |
2710.12.28 | - - - - - Pha chế với ethanol | 10 |
2710.12.29 | - - - - - Loại khác | 10 |
- - - Xăng máy bay, loại sử dụng cho động cơ máy bay kiểu piston: | ||
2710.12.31 | - - - - Octane 100 và cao hơn | 7 |
2710.12.39 | - - - - Loại khác | 7 |
2710.12.40 | - - - Tetrapropylene | 10 |
2710.12.50 | - - - Dung môi trắng (white spirit) | 10 |
2710.12.60 | - - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng | 10 |
2710.12.70 | - - - Dung môi nhẹ khác | 10 |
2710.12.80 | - - - Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ | 0 |
- - - Loại khác: | ||
2710.12.91 | - - - - Alpha olefins | 10 |
2710.12.92 | - - - - Loại khác, spirit dầu mỏ, có độ chớp cháy dưới 23°C | 10 |
2710.12.99 | - - - - Loại khác | 10 |
2710.19 | - - Loại khác: | |
2710.19.20 | - - - Dầu thô đã tách phần nhẹ | 5 |
2710.19.30 | - - - Nguyên liệu để sản xuất than đen | 5 |
- - - Dầu và mỡ bôi trơn: | ||
2710.19.41 | - - - - Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn | 5 |
2710.19.42 | - - - - Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay | 5 |
2710.19.44 | - - - - Mỡ bôi trơn | 5 |
2710.19.45 | - - - - Dầu bôi trơn cho nguyên liệu dệt | 5 |
2710.19.46 | - - - - Dầu bôi trơn khác | 5 |
2710.19.50 | - - - Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực (dầu phanh) | 3 |
2710.19.60 | - - - Dầu dùng cho máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch | 5 |
- - - Nhiên liệu diesel; các loại dầu nhiên liệu: | ||
2710.19.71 | - - - - Nhiên liệu diesel cho ô tô | 0 |
2710.19.72 | - - - - Nhiên liệu diesel khác | 0 |
2710.19.79 | - - - - Dầu nhiên liệu | 0 |
2710.19.81 | - - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23°C trở lên | 0 |
2710.19.82 | - - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23°C | 0 |
2710.19.83 | - - - Các kerosine khác | 0 |
2710.19.89 | - - - Dầu trung khác và các chế phẩm | 5 |
2710.19.90 | - - - Loại khác | 0 |
2710.20.00 | - Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, có chứa dầu diesel sinh học, trừ dầu thải | 0 |
- Dầu thải: | ||
2710.91.00 | - - Chứa polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) hoặc polybrominated biphenyls (PBBs) | 20 |
2710.99.00 | - - Loại khác | 20 |
29.02 | Hydrocarbon mạch vòng. | |
- Cyclanes, cyclenes và cycloterpenes: | ||
2902.11.00 | - - Cyclohexane | 0 |
2902.19.00 | - - Loại khác | 0 |
2902.20.00 | - Benzen | 3 |
2902.30.00 | - Toluen | 0 |
- Xylenes: | ||
2902.41.00 | - - o-Xylen | 0 |
2902.42.00 | - - m-Xylen | 0 |
2902.43.00 | - - p-Xylen | 0 |
2902.44.00 | - - Hỗn hợp các đồng phân của xylen | 0 |
2902.50.00 | - Styren | 0 |
2902.60.00 | - Etylbenzen | 0 |
2902.70.00 | - Cumen | 0 |
2902.90 | - Loại khác: | |
2902.90.10 | - - Dodecylbenzen | 0 |
2902.90.20 | - - Các loại alkylbenzen khác | 0 |
2902.90.90 | - - Loại khác | 0 |
Lưu ý: Sau ngày 30/04/2026 mức thuế nhập khẩu xăng dầu sẽ tiếp tục áp dụng theo quy định tại Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 26/2023/NĐ-CP.
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];