ĐIỂM CHUẨN Đại học Kinh tế TPHCM 2026 CHÍNH THỨC? UEH điểm chuẩn 2026 có chưa?
Theo Kế hoạch tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Công văn 2304/BGDĐT-GDĐH năm 2026), dự kiến điểm chuẩn Đại học Kinh tế (UEH) TPHCM 2026 sẽ được công bố từ ngày 10/8 đến trước 17g00 ngày 13/8/2026.
ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đã công bố điểm chuẩn cơ sở chính ở TPHCM và phân hiệu Vĩnh Long. Điểm chuẩn ĐH Kinh tế TPHCM năm 2026 cao nhất 97/100 điểm.
(1) Điểm chuẩn cơ sở chính ở TPHCM
STT | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2026 | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
1 | 7220201 | 7220201: Tiếng Anh thương mại | 150 | D01, D09, D14 | 83.40 |
2 | 7310101 | 7310101: Kinh tế | 110 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.20 |
3 | 731010201 | 7310102_1: Kinh tế chính trị | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 77.50 |
4 | 731010202 | 7310102_2: Kinh tế chính trị quốc tế | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
5 | 731010401 | 7310104_1: Kinh tế đầu tư | 200 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.50 |
6 | 731010402 | 7310104_2: Thẩm định giá và Quản trị tài sản | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 76.10 |
7 | 7310107 | 7310107: Thống kê kinh doanh | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 83.00 |
8 | 731010801 | 7310108_1: Toán tài chính | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 82.20 |
9 | 731010802 | 7310108_2: Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.50 |
10 | 732010601 | 7320106_1: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 60 | A00, A01, D01, D07, D09, V00 | 90.20 |
11 | 73201061D | 73201061D: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng UEH - Đại học Saint Joseph, Macao | 40 | A00, A01, D01, D07, D09, V00 | 70.00 |
12 | 734010101 | 7340101_1: Quản trị kinh doanh | 750 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.40 |
13 | 73401011F | 73401011F: Quản trị - Tiếng Anh toàn phần | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 71.00 |
14 | 734010102 | 7340101_2: Kinh doanh số | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 87.00 |
15 | 734010103 | 7340101_3: Quản trị bệnh viện | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 71.90 |
16 | 734010104 | 7340101_4: Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.70 |
17 | 73401014D | 73401014D: Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH - Koblenz University of Applied Sciences (Hochschule Koblenz), Đức | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
18 | 734011501 | 7340115_1: Marketing | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 90.20 |
19 | 73401151F | 73401151F: Marketing - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.30 |
20 | 734011502 | 7340115_2: Công nghệ Marketing | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 90.20 |
21 | 7340116 | 7340116: Bất động sản | 110 | A00, A01, D01, D07, D09 | 72.50 |
22 | 734012001 | 7340120_1: Kinh doanh quốc tế | 320 | A00, A01, D01, D07, D09 | 92.50 |
23 | 73401201F | 73401201F: Kinh doanh quốc tế - Tiếng Anh toàn phần | 250 | A00, A01, D01, D07, D09 | 89.30 |
24 | 734012101 | 7340121_1: Kinh doanh thương mại | 170 | A00, A01, D01, D07, D09 | 88.50 |
25 | 73401211F | 73401211F: Kinh doanh thương mại - Tiếng Anh toàn phần | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.00 |
26 | 7340122 | 7340122: Thương mại điện tử | 140 | A00, A01, D01, D07, D09 | 89.20 |
27 | 734020101 | 7340201_1: Tài chính công | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.00 |
28 | 734020102 | 7340201_2: Thuế | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 78.70 |
29 | 734020103 | 7340201_3: Ngân hàng | 220 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.80 |
30 | 73402013F | 73402013F: Ngân hàng - Tiếng Anh toàn phần | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
31 | 734020104 | 7340201_4: Thị trường chứng khoán | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 77.00 |
32 | 734020105 | 7340201_5: Tài chính | 380 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.20 |
33 | 73402015F | 73402015F: Tài chính - Tiếng Anh toàn phần | 90 | A00, A01, D01, D07, D09 | 82.20 |
34 | 734020106 | 7340201_6: Đầu tư tài chính | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 83.80 |
35 | 73402016F | 73402016F: Đầu tư tài chính - Tiếng Anh toàn phần | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
36 | 734020107 | 7340201_7: Quản trị Hải quan - Ngoại thương | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.50 |
37 | 73402010D | 7340201D: Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cử nhân Tài chính - Ngân hàng song bằng UEH - Đại học Rennes, Pháp | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
38 | 7340204 | 7340204: Bảo hiểm | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 75.30 |
39 | 7340205 | 7340205: Công nghệ tài chính | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 88.70 |
40 | 734020601 | 7340206_1: Tài chính quốc tế | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 92.50 |
41 | 73402061F | 73402061F: Tài chính quốc tế - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 88.30 |
42 | 734030101 | 7340301_1: Kế toán doanh nghiệp | 510 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.10 |
43 | 73403011F | 73403011F: Kế toán doanh nghiệp - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
44 | 734030102 | 7340301_2: Kế toán công | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 81.00 |
45 | 734030103 | 7340301_3: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
46 | 734030104 | 7340301_4: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.00 |
47 | 734030201 | 7340302_1: Kiểm toán | 120 | A00, A01, D01, D07, D09 | 91.10 |
48 | 73403021F | 73403021F: Kiểm toán - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.00 |
49 | 7340403 | 7340403: Quản lý công | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 76.00 |
50 | 7340404 | 7340404: Quản trị nhân lực | 150 | A00, A01, D01, D07, D09 | 83.30 |
51 | 7340405 | 7340405: Hệ thống thông tin quản lý | 110 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.80 |
52 | 738010101 | 7380101_1: Luật kinh doanh quốc tế | 70 | A00, A01, D01, D09, X25 | 82.50 |
53 | 738010102 | 7380101_2: Luật | 40 | A00, A01, D01, D09, X25 | 76.00 |
54 | 7380107 | 7380107: Luật kinh tế | 80 | A00, A01, D01, D09, X25 | 82.50 |
55 | 7380109 | 7380109: Luật thương mại quốc tế | 40 | A00, A01, D01, D09, X25 | 80.00 |
56 | 746010801 | 7460108_1: Khoa học dữ liệu | 55 | A00, A01, D01, D07, X26 | 88.10 |
57 | 746010802 | 7460108_2: Phân tích dữ liệu | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 91.50 |
58 | 7480101 | 7480101: Khoa học máy tính | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 79.40 |
59 | 7480103 | 7480103: Kỹ thuật phần mềm | 55 | A00, A01, D01, D07, X26 | 76.60 |
60 | 748010701 | 7480107_1: Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 30 | A00, A01, D01, D07, X26 | 75.00 |
61 | 74801071D | 74801071D: Robot và Trí tuệ nhân tạo song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư) | 60 | A00, A01, D01, D07, X26 | 70.00 |
62 | 748010702 | 7480107_2: Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 77.00 |
63 | 74801072D | 74801072D: Điều khiển thông minh và tự động hóa song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư) | 30 | A00, A01, D01, D07, X26 | 70.00 |
64 | 748020101 | 7480201_1: Công nghệ thông tin | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 78.50 |
65 | 748020102 | 7480201_2: Công nghệ nghệ thuật | 70 | A00, A01, D01, D07, X26 | 84.50 |
66 | 748020103 | 7480201_3: Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 100 | A00, A01, D01, D07, X26 | 78.50 |
67 | 7480202 | 7480202: An toàn thông tin | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 77.00 |
68 | 7510201 | 7510201: Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư) | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 70.00 |
69 | 751060501 | 7510605_1: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 97.00 |
70 | 75106051F | 75106051F: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, X26 | 94.00 |
71 | 751060502 | 7510605_2: Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 60 | A00, A01, D01, D07, X26 | 87.00 |
72 | 75106052F | 75106052F: Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA - Tiếng Anh toàn phần (hệ kỹ sư) | 30 | A00, A01, D01, D07, X26 | 88.00 |
73 | 7580104SD | 7580104SD: Cử nhân Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh song bằng UEH - Đại học Auckland, New Zealand | 80 | A00, A01, D01, D09, V00 | 70.00 |
74 | 758010402 | 7580104_2: Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ Kiến trúc sư) | 40 | A00, A01, D01, D09, V00 | 70.00 |
75 | 7620114 | 7620114: Kinh doanh nông nghiệp | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 78.30 |
76 | 7810103 | 7810103: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 165 | A00, A01, D01, D07, D09 | 75.30 |
77 | 781020101 | 7810201_1: Quản trị khách sạn | 85 | A00, A01, D01, D07, D09 | 78.50 |
78 | 781020102 | 7810201_2: Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.70 |
79 | 7840104 | 7840104: Quản trị vận hành và di chuyển thông minh | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 76.50 |
80 | ASACoop01 | ASACoop_1: Chương trình Cử nhân ASIA Co-op | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
81 | ISBCNTN01 | ISBCNTN_1: Chương trình Cử nhân tài năng ISB - Kinh doanh | 500 | A00, A01, D01, D07, D09 | 84.10 |
82 | ISBCNTN02 | ISBCNTN_2: Chương trình Cử nhân tài năng ISB - Công nghệ | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 79.00 |
TỔNG: | 8240 |
|
Thí sinh có thể sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ khác tiếng Anh để xét tuyển (ngoại trừ chương trình Tiếng Anh thương mại), bao gồm: Tiếng Hàn, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung.
(2) Điểm chuẩn phân hiệu Vĩnh Long:
STT | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2026 | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 30 | D01,D09, D14 | 60 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 40 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
3 | 7340115 | Marketing | 70 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 60 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 60 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
6 | 734020101 | Ngân hàng | 40 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
7 | 734020102 | Tài chính | 50 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
8 | 734020103 | Thuế | 30 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
9 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | 50 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | 40 | A00,A01,D01,D09 | 60 |
11 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 30 | A00,A01,D01,D07 | 60 |
12 | 7480201 | Công nghệ và Đổi mới sáng tạo | 30 | A00,A01,D01,D07 | 60 |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 60 | A00,A01,D01,D07 | 67 |
14 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 30 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 30 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
|
| Tổng | 650 |
|
|
Thí sinh có thể sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ khác tiếng Anh để xét tuyển (ngoại trừ chương trình Tiếng Anh thương mại), bao gồm: Tiếng Hàn, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung.
Tham khảo điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM UEH năm 2025 như sau:
Điểm chuẩn tại cơ sở chính TPHCM:
STT | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2025 | Điểm trúng tuyển (PT2,3,4,5) |
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại(*) | 150 | 24.50 |
2 | 7310101 | Kinh tế | 110 | 25.40 |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 50 | 24.00 |
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 200 | 24.05 |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản | 100 | 22.80 |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh(*) | 50 | 24.80 |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính(*) | 50 | 24.00 |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm(*) | 70 | 23.00 |
9 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 100 | 26.30 |
10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 165 | 23.40 |
11 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 85 | 24.20 |
12 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 | 25.50 |
13 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 850 | 24.30 |
14 | 7340101_02 | Kinh doanh số | 70 | 25.60 |
15 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | 100 | 22.80 |
16 | 7340101_04 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | 40 | 23.60 |
17 | 7340115_01 | Marketing | 160 | 26.50 |
18 | 7340115_02 | Công nghệ Marketing | 70 | 26.65 |
19 | 7340116 | Bất động sản | 110 | 22.80 |
20 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 570 | 26.30 |
21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 210 | 25.80 |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử(*) | 140 | 26.10 |
23 | 7340201_01 | Tài chính công | 50 | 23.80 |
24 | 7340201_02 | Thuế | 100 | 23.50 |
25 | 7340201_03 | Ngân hàng | 250 | 24.40 |
26 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 100 | 23.10 |
27 | 7340201_05 | Tài chính | 470 | 24.90 |
28 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 70 | 24.40 |
29 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan – Ngoại thương | 100 | 25.30 |
30 | 7340201_08 | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng | 40 | 24.50 |
31 | 7340204 | Bảo hiểm | 50 | 22.80 |
32 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 70 | 25.90 |
33 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 110 | 26.30 |
34 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | 590 | 23.40 |
35 | 7340301_02 | Kế toán công | 50 | 24.00 |
36 | 7340301_03 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | 50 | 23.00 |
37 | 7340301_04 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | 50 | 23.20 |
38 | 7340302 | Kiểm toán | 200 | 25.70 |
39 | 7340403 | Quản lý công | 70 | 23.00 |
40 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 150 | 24.80 |
41 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý(*) | 110 | 25.00 |
42 | ISB_CNTN | Chương Cử nhân Tài năng ISB Bbus | 550 | 25.00 |
43 | ASA_Co-op | Chương trình Cử nhân ISB ASEAN Co-op | 50 | 24.70 |
44 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 70 | 24.90 |
45 | 7380107 | Luật kinh tế | 150 | 24.65 |
46 | 7460108_01 | Khoa học dữ liệu(*) | 55 | 26.00 |
47 | 7460108_02 | Phân tích dữ liệu(*) | 40 | 26.40 |
48 | 7480101 | Khoa học máy tính(*) | 50 | 24.00 |
49 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm(*) | 55 | 23.60 |
50 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | 70 | 23.80 |
51 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | 70 | 23.40 |
52 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin(*) | 50 | 24.30 |
53 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật(*) | 70 | 24.90 |
54 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo(*) | 100 | 23.00 |
55 | 7480202 | An toàn thông tin(*) | 50 | 23.80 |
56 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 110 | 27.70 |
57 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics | 70 | 25.40 |
58 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 110 | 23.00 |
59 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | 23.00 |
Tổng | 7980 |
Chương trình đào tạo (*): Đối với Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 kết hợp với năng lực tiếng Anh, tổ hợp xét tuyển có môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
Điểm chuẩn tại Phân hiệu Vĩnh Long:
STT | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2025 | Điểm trúng tuyển (PT2,3,4,5) |
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (*) | 30 | 17.00 |
2 | 7340101 | Quản trị | 40 | 18.50 |
3 | 7340115 | Marketing | 70 | 22.00 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 60 | 19.50 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử (*) | 60 | 20.50 |
6 | 7340201_01 | Ngân hàng | 40 | 18.00 |
7 | 7340201_02 | Tài chính | 40 | 18.00 |
8 | 7340201_03 | Thuế | 30 | 17.00 |
9 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | 60 | 17.50 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | 40 | 18.50 |
11 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 30 | 18.00 |
12 | 7480201 | Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (*) | 30 | 18.00 |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 60 | 22.00 |
14 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 30 | 17.00 |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 30 | 18.00 |
Tổng | 650 |
Các bước tra cứu điểm chuẩn đại học 2026 như sau:
Bước 1: Truy cập Cổng thông tin tuyển sinh của CSĐT.
Bước 2: Tại mục "Thông báo" chọn Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.
Ngoài ra, thí sinh có thể xem mình trúng tuyển vào trường nào bằng các cách sau:
Cách 1: Tra cứu trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT
Bước 1: Truy cập Cổng thông tin tuyển sinh: thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
Bước 2: Đăng nhập bằng Số CMND/CCCD và Mã đăng nhập.
Bước 3: Vào mục Tra cứu và chọn Tra cứu kết quả tuyển sinh để xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký và trạng thái Đỗ/Trượt.
Cách 2: Tra cứu trên website của trường đại học
Bước 1: Truy cập website tuyển sinh chính thức của trường đã đăng ký nguyện vọng.
Bước 2: Tìm mục Tra cứu kết quả xét tuyển/Điểm trúng tuyển.
Bước 3: Nhập Số báo danh hoặc Họ và tên/Mã hồ sơ để xem kết quả chi tiết của từng ngành.

ĐIỂM CHUẨN Đại học Kinh tế TPHCM 2026 CHÍNH THỨC? UEH điểm chuẩn 2026 có chưa? (Hình từ Internet)
Quy trình lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trên hệ thống thế nào?
Tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Công văn 2304/BGDĐT-GDĐH năm 2026 có nêu quy trình lọc ảo như sau:
TT | Các mốc thời gian | Nội dung | Chủ trì thực hiện | Phối hợp thực hiện |
1 | Từ ngày 29/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2026 | Tải dữ liệu và rà soát CSDL trên Hệ thống | CSĐT | Vụ GDĐH[10] Cục GDNNGDTX[11] Cục KHCNTT[12] |
2 | Từ ngày 31/7 đến 3/8/2026 | Tập huấn công tác rà soát dữ liệu tuyển sinh | Vụ GDĐH Cục GDNNGDTX Cục KHCNTT | CSĐT |
3 | Từ 7 giờ đến 16 giờ ngày 4/8 | Tổ chức xét tuyển | CSĐT | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL[13] |
4 | 13 giờ ngày 5/8 | Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 1 | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL | CSĐT |
5 | 13 giờ ngày 5/8 | Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 1 | CSĐT | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL |
6 | Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 ngày 6/8 | Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 2 | CSĐT | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL |
7 | 13 giờ ngày 6/8 | Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 2 | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL | CSĐT |
8 | 13 giờ ngày 6/8 | Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 2 | CSĐT | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL |
9 | 16 giờ 30 ngày 6/8 | Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 3 | CSĐT | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL |
10 | 16 giờ 30 ngày 6/8 | Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 3 | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL | CSĐT |
11 | 7 giờ 00 ngày 7/8 | Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 3 | CSĐT | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL |
12 | 11 giờ 30 ngày 7/8 | Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 4 | CSĐT | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL |
13 | 13 giờ ngày 7/8 | Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 4 | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL | CSĐT |
14 | 13 giờ Ngày 7/8 | Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 4 | CSĐT | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL |
15 | 16 giờ 30 ngày 7/8 | Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 5 | CSĐT | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL |
16 | 16 giờ 30 Ngày 7/8 | Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 5 | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL | CSĐT |
17 | 7 giờ Ngày 8/8 | Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 5, Thủ trưởng cơ sở đào tạo tổ chức rà soát kết quả lọc ảo với Thông tin tuyển sinh và xác nhận kết quả rà soát trên Hệ thống lọc ảo | CSĐT | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL |
18 | 7 giờ Ngày 9/8 | Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 6 đã Thủ trưởng CSĐT xác nhận rà soát | CSĐT | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL |
19 | 13 giờ 30 Ngày 9/8 | Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL | CSĐT |
20 | 13 giờ 30 Ngày 9/8 | Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 | CSĐT | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL |
21 | 17 giờ ngày 9/8 | Các CSĐT nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. | CSĐT | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL |
22 | Ngày 10/8 | Rà soát kết quả trúng tuyển | CSĐT | Vụ GDĐH Cục GDNNTX Cục KHCNTT Cục QLCL |
23 | Trước 17 giờ 00 ngày 13/8/2026 | Công bố kết quả điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 | CSĐT | Vụ GDĐH Cục GDNNGDTX Cục KHCNTT |
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];