Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023?
Trường Đại học Tôn Đức Thắng có các phương thức xét tuyển nào?
Năm 2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh khoảng 6.630 chỉ tiêu trình độ đại học cho 40 ngành Chương trình tiêu chuẩn, 19 ngành Chương trình chất lượng cao, 12 ngành Chương trình đại học bằng tiếng Anh, 07 ngành chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa và 09 ngành Chương trình liên kết đào tạo quốc tế theo các phương thức xét tuyển:
Phương thức 1: Xét theo kết quả quá trình học tập bậc THPT – Mã phương thức 200
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2023 – Mã phương thức 100
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU – Mã phương thức 303
Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia TP.HCM – Mã phương thức 402
Ngoài ra, còn xét tuyển thẳng theo quy định tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT.
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023? (Hình từ Internet)
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023?
Ngày 22/08/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn.
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Xã hội học | Xã hội học | 7310301 | D14, XDHB | 33.25 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
2 | Du lịch và Lữ hành | Việt Nam học | 7310630 | D14, XDHB | 34.25 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
3 | Du lịch và Quản lý du lịch | Việt Nam học | 7310630Q | D14, XDHB | 34.25 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
4 | Quản trị nguồn nhân lực | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, XDHB | 36.5 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
5 | Quản trị Nhà hàng - Khách sạn | Quản trị kinh doanh | 7340101N | D01, XDHB | 35.5 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
6 | Marketing | Marketing | 7340115 | D01, XDHB | 37.25 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
7 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01, XDHB | 37.5 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
8 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | D01, XDHB | 36.25 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
9 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | D01, XDHB | 35.75 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
10 | Quan hệ lao động | Quan hệ lao động | 7340408 | D01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
11 | Luật | Luật | 7380101 | D14, XDHB | 35.75 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
12 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201 | B08, XDHB | 34.25 | Học bạ; Điểm Sinh*2 |
13 | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | 7440301 | B08, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Sinh*2 |
14 | Toán ứng dụng | Toán ứng dụng | 7460112 | A01, XDHB | 29 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
15 | Thống kê | Thống kê | 7460201 | A01, XDHB | 29 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
16 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | 7480101 | A01, XDHB | 37 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
17 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A01, XDHB | 35.75 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
18 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A01, XDHB | 37 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B08, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
20 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A01, XDHB | 33 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
21 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | A01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
22 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
23 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A01, XDHB | 33.75 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
24 | Kỹ thuật hóa học | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | D07, XDHB | 33.5 | Học bạ; Điểm Hóa*2 |
25 | Quy hoạch vùng và đô thị | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
26 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Toán*2 | |
27 | Dược học | Dược học | 7720201 | D07, XDHB | 36.5 | Học bạ; Điểm Hóa*2; Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
28 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | D14, XDHB | 29 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
29 | Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | D01, XDHB | 32.75 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
30 | Bảo hộ lao động | Bảo hộ lao động | 7850201 | B08, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
31 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | F7220201 | D01, XDHB | 34 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; CLC |
32 | Du lịch và Quản lý du lịch | Việt Nam học | F7310630Q | D14 | 27.5 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2; CLC |
33 | Quản trị Nhà hàng - Khách sạn | Quản trị kinh doanh | F7340101N | D01, XDHB | 33 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; CLC |
34 | Marketing | Marketing | F7340115 | D01, XDHB | 35 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; CLC |
35 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | F7340120 | D01, XDHB | 35 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; CLC |
36 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | F7340201 | D01, XDHB | 33.25 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
37 | Kế toán | Kế toán | F7340301 | D01, XDHB | 31.5 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
38 | Luật | Luật | F7380101 | D14, XDHB | 32.75 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2; CLC |
39 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | F7420201 | B08, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Sinh*2; CLC |
40 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | F7480101 | A01, XDHB | 34.5 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
41 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 | A01, XDHB | 34.5 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
42 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | F7520201 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
43 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | F7520207 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
44 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | F7520216 | A01, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
45 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC | |
46 | Thiết kế đồ họa | Thiết kế đồ họa | 7210403 | XDHB | 29.5 | Học bạ; Tổ hợp: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 |
47 | Thiết kế thời trang | Thiết kế thời trang | 7210404 | XDHB | 27 | Học bạ; Tổ hợp môn: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 |
48 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 36.5 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
49 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, XDHB | 35.75 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
50 | Kiến trúc | Kiến trúc | 7580101 | XDHB | 28 | Học bạ; Tổ hợp môn: Toán, Anh, Vẽ HHMT*2 |
51 | Thiết kế nội thất | Thiết kế nội thất | 7580108 | XDHB | 27 | Học bạ; Tổ hợp môn: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 |
52 | Thiết kế đồ họa | Thiết kế đồ họa | F7210403 | XDHB | 27 | Học bạ; Tổ hợp: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2; CLC |
53 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | FA7220201 | XDHB | 32 | Học bạ; Chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
54 | Du lịch và Quản lý du lịch | Việt Nam học | FA7310630Q | XDHB | 28 | Học bạ; Chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng tiếng Anh; |
55 | Quản trị Nhà hàng - Khách sạn | Quản trị kinh doanh | FA7340101N | XDHB | 28 | Học bạ; Chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng tiếng Anh; |
56 | Marketing | Marketing | FA7340115 | XDHB | 32 | Học bạ; Chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng tiếng Anh; |
57 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 | XDHB | 32 | Học bạ; Chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng tiếng Anh; |
58 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | FA7340201 | XDHB | 28 | Học bạ; Chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng tiếng Anh; |
59 | Kế toán | FA7340301 | XDHB | 28 | Học bạ; Chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng tiếng Anh; Chuyên ngành: Kế toán quốc tế | |
60 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | FA7420201 | XDHB | 28 | Học bạ; Chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
61 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | FA7480101 | XDHB | 28 | Học bạ; Chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
62 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 | XDHB | 28 | Học bạ; Chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
63 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | FA7520216 | XDHB | 28 | Học bạ; Chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
64 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 | XDHB | 28 | Học bạ; Chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng tiếng Anh | |
65 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | N7220201 | D01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
66 | Du lịch và Lữ hành | Việt Nam học | N7310630 | D14, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
67 | Quản trị Nhà hàng - Khách sạn | Quản trị kinh doanh | N7340101N | D01 | 28 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
68 | Marketing | Marketing | N7340115 | A00, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
69 | Kế toán | Kế toán | N7340301 | A01 | 27 | Học bạ; Điểm Toán*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
70 | Luật | Luật | N7380101 | D14, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
71 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 | A01 | 27 | Học bạ; Điểm Toán*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
72 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2 | |
73 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301G | D01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; Chuyên ngành: Golf | |
74 | Quản trị nguồn nhân lực | Quản trị kinh doanh | F7340101 | D01, XDHB | 34 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; CLC |
75 | Kỹ thuật hoá học | F7520301 | D07, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Hóa*2; CLC | |
76 | Kiến trúc | F7580101 | XDHB | 27 | Học bạ; Tổ hợp: Toán, Anh, Vẽ HHMT*2; CLC | |
77 | Quản trị kinh doanh | K7340101 | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế | |
78 | Quản trị nhà hàng khách sạn | K7340101N | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế | |
79 | Kinh doanh quốc tế | K7340120L | XDHB | 32 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế | |
80 | Tài chính và kiểm soát | K7340201X | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế | |
81 | Kế toán | K7340301 | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế | |
82 | Công nghệ thông tin | K7480101L | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế | |
83 | Khoa học máy tính | K7480101T | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế | |
84 | Kỹ thuật điện, điện tử | K7520201 | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế | |
85 | Kỹ thuật xây dựng | K7580201 | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Thí sinh được bảo lưu kết quả trúng tuyển trong trường hợp nào?
Căn cứ Điều 10 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định bảo lưu kết quả trúng tuyển:
Bảo lưu kết quả trúng tuyển
1. Thí sinh đã có giấy báo trúng tuyển được bảo lưu kết quả trúng tuyển trong những trường hợp sau:
a) Đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung ngay trong năm trúng tuyển theo quyết định hoặc lệnh của cơ quan có thẩm quyền;
b) Bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn nghiêm trọng không thể nhập học đúng hạn, có hồ sơ y tế và xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.
2. Thí sinh thuộc diện quy định tại khoản 1 phải gửi đơn xin bảo lưu kèm theo giấy tờ minh chứng tới cơ sở đào tạo gọi nhập học. Thời gian tối đa được bảo lưu kết quả do cơ sở đào tạo quy định, nhưng không ít hơn 3 năm đối với người quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
3. Ngay sau khi đủ điều kiện đi học trở lại, người được bảo lưu kết quả trúng tuyển phải thực hiện các thủ tục nhập học theo quy định của cơ sở đào tạo, trong đó phải cung cấp minh chứng đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc đã được điều trị hồi phục. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này có thời gian bảo lưu từ 3 năm trở lên, cơ sở đào tạo xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị đại học để ôn tập trước khi vào học chính thức.
Như vậy, thí sinh được bảo lưu kết quả trúng truyển trong trường hợp sau:
- Đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung ngay trong năm trúng tuyển theo quyết định hoặc lệnh của cơ quan có thẩm quyền;
- Bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn nghiêm trọng không thể nhập học đúng hạn, có hồ sơ y tế và xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.
Thời hạn hoàn thành xác nhận nhập học đợt 1 là khi nào?
Căn cứ Tiểu mục 8 Mục 1 Công văn 1919/BGDĐT-GDĐH năm 2023 hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non:
Đối với thí sinh
...
8. Xác nhận nhập học:
- Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GDĐT, từ ngày 05/7/2023 đến 17 giờ 00 ngày 15/8/2023, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Hệ thống (những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký NVXT tiếp theo, trừ các trường hợp được Hiệu trưởng/Giám đốc CSĐT cho phép không nhập học). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các CSĐT xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung.
- Trước 17 giờ 00 ngày 06/9/2023, tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.
...
Như vậy, sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả các thí sinh phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống trước 17 giờ 00 ngày 06/9/2023.
Trân trọng!
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Lịch Dương Tháng 12 2024 chi tiết, chính xác nhất? Tháng 12 năm 2024 có bao nhiêu ngày theo lịch Dương?
- Hệ thống báo hiệu đường bộ ở Việt Nam gồm những loại nào?
- Năm 2025: Bộ Y tế thanh tra việc cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức?
- Dụ dỗ người khác gian lận trong hoạt động thể thao bị xử phạt bao nhiêu tiền?
- Truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam được khái quát như thế nào?