Tiền bản quyền theo khung theo Nghị định 287/2026/NĐ-CP là bao nhiêu?
Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 287/2026/NĐ-CP quy định tiền bản quyền theo khung áp dụng từ 01/09/2026 như sau:
(1) Tiền bản quyền đối với tác phẩm sân khấu thuộc các loại hình tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch thơ, kịch dân ca, kịch hình thể, xiếc, tấu hài, tạp kỹ và các thể loại tương tự khác, căn cứ vào quy mô, chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm như sau:
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Quy mô Chức danh | Tiểu phẩm (đến 20 phút) | Vở ngắn (từ 21 đến 45 phút) | Vở vừa (từ 46 đến 105 phút) | Vở dài (trên105 phút) |
1 | Biên kịch | 12,0 - 54,0 | 20,7 - 99,4 | 41,4 - 123,4 | 62,9 - 145,8 |
2 | Đạo diễn | 8,0 - 36,0 | 13,8 - 66,3 | 27,6 - 82,3 | 41,9 - 97,2 |
3 | Biên đạo múa | 2,0 - 9,0 | 3,5 - 16,6 | 6,9 - 20,6 | 10,5 - 24,3 |
4 | Nhạc sĩ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 3,2 - 14,4 | 5,5 - 26,5 | 11,0 - 32,9 | 16,8 - 38,9 |
5 | Chỉ huy dàn nhạc sân khấu | 1,6 - 7,2 | 2,8 - 13,3 | 5,5 - 16,5 | 8,4 - 19,4 |
6 | Họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu | 2,0 - 9,0 | 3,5 - 16,6 | 6,9 - 20,6 | 10,5 - 24,3 |
7 | Họa sĩ thiết kế phục trang | 1,6 - 7,2 | 2,8 - 13,3 | 5,5 - 16,5 | 8,4 - 19,4 |
8 | Họa sĩ thiết kế đạo cụ | 1,2 - 5,4 | 2,1 - 9,9 | 4,1 - 12,3 | 6,3 - 14,6 |
9 | Người thiết kế ánh sáng | 1,6 - 7,2 | 2,8 - 13,3 | 5,5 - 16,5 | 8,4 - 19,4 |
10 | Người thiết kế âm thanh | 0,8 - 3,6 | 1,4 - 6,6 | 2,8 - 8,2 | 4,2 - 9,7 |
(2) Tiền bản quyền đối với tác phẩm sân khấu thuộc loại hình múa rối, căn cứ vào quy mô, chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm như sau:
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Quy mô Chức danh | Tiểu phẩm (đến 20 phút) | Vở ngắn (từ 21 đến 45 phút) | Vở vừa (từ 46 đến 105 phút) | Vở dài (trên105 phút) |
1 | Biên kịch | 12,0 - 54,0 | 20,7 - 99,4 | 41,4 - 123,4 | 62,9 - 145,8 |
2 | Đạo diễn | 8,0 - 36,0 | 13,8 - 66,3 | 27,6 - 82,3 | 41,9 - 97,2 |
3 | Họa sĩ tạo hình con rối | 8,0 - 36,0 | 13,8 - 66,3 | 27,6 - 82,3 | 41,9 - 97,2 |
4 | Biên đạo múa | 2,0 - 9,0 | 3,5 - 16,6 | 6,9 - 20,6 | 10,5 - 24,3 |
5 | Nhạc sĩ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 3,2 - 14,4 | 5,5 - 26,5 | 11,0 - 32,9 | 16,8 - 38,9 |
6 | Chỉ huy dàn nhạc sân khấu | 1,6 - 7,2 | 2,8 - 13,3 | 5,5 - 16,5 | 8,4 - 19,4 |
7 | Truyền dạy điều khiển con rối | 2,4 - 10,8 | 4,2 - 19,9 | 8,3 - 24,7 | 12,6 - 29,2 |
8 | Họa sĩ thiết kế bộ máy con rối | 2,0 - 9,0 | 3,5 - 16,6 | 6,9 - 20,6 | 10,5 - 24,3 |
9 | Họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu | 2,0 - 9,0 | 3,5 - 16,6 | 6,9 - 20,6 | 10,5 - 24,3 |
10 | Họa sĩ thiết kế phục trang | 1,6 - 7,2 | 2,8 - 13,3 | 5,5 - 16,5 | 8,4 - 19,4 |
11 | Họa sĩ thiết kế đạo cụ | 1,2 - 5,4 | 2,1 - 9,9 | 4,1 - 12,3 | 6,3 - 14,6 |
12 | Người thiết kế ánh sáng | 1,6 - 7,2 | 2,8 - 13,3 | 5,5 - 16,5 | 8,4 - 19,4 |
13 | Người thiết kế âm thanh | 0,8 - 3,6 | 1,4 - 6,6 | 2,8 - 8,2 | 4,2 - 9,7 |
(3) Tiền bản quyền đối với chương trình nghệ thuật tổng hợp căn cứ vào quy mô, chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm như sau:
- Đối với chương trình nghệ thuật trình diễn trong nhà
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Quy mô Chức danh | Chương trình nghệ thuật ngắn (đến 30 phút) | Chương trình nghệ thuật vừa (từ 31 đến 60 phút) | Chương trình nghệ thuật dài (trên 60 phút) |
1 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 14,3 - 20,3 | 18,3 - 28,6 | 25,7 - 36,7 |
2 | Đạo diễn, tổng đạo diễn | 11,9 - 17,1 | 15,2 - 23,8 | 21,4 - 30,6 |
3 | Chỉ huy dàn nhạc | 2,4 - 3,4 | 3,1 - 4,8 | 4,3 - 6,1 |
4 | Họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu | 3,0 - 4,3 | 3,8 - 6,0 | 5,4 - 7,7 |
5 | Họa sĩ thiết kế phục trang | 2,4 - 3,4 | 3,1 - 4,8 | 4,3 - 6,1 |
6 | Họa sĩ thiết kế đạo cụ | 1,8 - 2,6 | 2,3 - 3,6 | 3,2 - 4,6 |
7 | Người thiết kế ánh sáng | 2,4 - 3,4 | 3,1 - 4,8 | 4,3 - 6,1 |
8 | Người thiết kế âm thanh | 1,2 - 1,7 | 1,5 - 2,4 | 2,1 - 3,1 |
- Đối với chương trình nghệ thuật trình diễn tại quảng trường, diễu hành nghệ thuật, lễ hội (Carnaval, Festival), tại không gian công cộng, không gian ngoài trời khác
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Quy mô Chức danh | Chương trình nghệ thuật ngắn (đến 30 phút) | Chương trình nghệ thuật vừa (từ 31 đến 60 phút) | Chương trình nghệ thuật dài (trên 60 phút) |
1 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 49,1 - 67,1 | 60,2 - 78,5 | 72,8 - 96,9 |
2 | Đạo diễn, tổng đạo diễn | 41,0 - 55,9 | 50,1 - 65,4 | 60,7 - 80,7 |
3 | Chỉ huy dàn nhạc | 8,2 - 11,2 | 10,0 - 13,1 | 12,1 - 16,2 |
4 | Họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu | 10,2 - 14,0 | 12,5 - 16,4 | 15,2 - 20,2 |
5 | Họa sĩ thiết kế phục trang | 8,2 - 11,2 | 10,0 - 13,1 | 12,1 - 16,2 |
6 | Họa sĩ thiết kế đạo cụ | 6,1 - 8,4 | 7,5 - 9,8 | 9,1 - 12,1 |
7 | Người thiết kế ánh sáng | 8,2 - 11,2 | 10,0 - 13,1 | 12,1 - 16,2 |
8 | Người thiết kế âm thanh | 4,1 - 5,6 | 5,0 - 6,5 | 6,1 - 8,1 |
Trường hợp chương trình nghệ thuật trình diễn tại không gian công cộng, không gian ngoài trời có quy mô, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện tổ chức tương đương chương trình nghệ thuật trình diễn trong nhà thì áp dụng mức chi trả tương ứng trong khung quy định tại điểm a khoản này.
- Đối với chương trình nghệ thuật trình diễn trên sân vận động
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Quy mô Chức danh | Chương trình nghệ thuật vừa (từ 31 đến 60 phút) | Chương trình nghệ thuật dài | |
(từ 61 đến 90 phút) | (trên 90 phút) | |||
1 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 60,2 - 78,5 | 72,8 - 96,9 | 88,2 - 127,9 |
2 | Đạo diễn, tổng đạo diễn | 50,1 - 65,4 | 60,7 - 80,7 | 73,4- 106,6 |
3 | Chỉ huy dàn nhạc | 10,0 - 13,1 | 12,1 - 16,2 | 14,7 - 21,3 |
4 | Họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu | 12,5 - 16,4 | 15,2 - 20,2 | 18,4 - 26,6 |
5 | Họa sĩ thiết kế phục trang | 10,0 - 13,1 | 12,1 - 16,2 | 14,7 - 21,3 |
6 | Họa sĩ thiết kế đạo cụ | 7,5 - 9,8 | 9,1 - 12,1 | 11,0 - 16,0 |
7 | Người thiết kế ánh sáng | 10,0 - 13,1 | 12,1 - 16,2 | 14,7 - 21,3 |
8 | Người thiết kế âm thanh | 5,0 - 6,5 | 6,1 - 8,1 | 7,3 - 10,7 |
(4) Tiền bản quyền đối với tác phẩm múa căn cứ vào quy mô, chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm như sau:
- Tác phẩm múa ít người
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Thể loại và quy mô tác phẩm Chức danh | Tiết mục múa đơn (solo), đôi (duo), ba (trio) dưới 4 phút | Tiết mục múa đơn (solo), đôi (duo), ba (trio) (từ 4 đến 8 phút) |
1 | Biên đạo | 2,0 - 4,0 (cho mỗi phút múa) | 12,4 - 17,6 |
2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 0,4 - 0,8 (cho mỗi phút múa) | 2,5 - 3,5 |
3 | Nhạc sĩ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 2,0 - 4,0 (cho mỗi phút múa) | 12,4 - 17,6 |
4 | Họa sĩ mỗi mẫu cảnh | 1,4- 2,9 (cho cả tiết mục) | 1,4 - 2,9 |
Họa sĩ mỗi mẫu trang phục | 0,7- 1,2 (cho cả tiết mục) | 0,7 - 1,2 |
- Tiết mục múa có tình tiết, cốt truyện; thơ múa nhỏ (tác phẩm múa dành cho 4 người biểu diễn trở lên)
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Thể loại và quy mô tác phẩm Chức danh | Tiết mục múa có tình tiết, cốt truyện; thơ múa nhỏ | |
(từ 4 đến 8 phút) | (từ 9 đến 15 phút) | ||
1 | Biên đạo | 10,5 - 15,2 | 17,1 - 23,8 |
2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 2,1 - 3,1 | 3,4 - 4,8 |
3 | Nhạc sĩ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 10,5 - 15,2 | 17,1 - 23,8 |
4 | Họa sĩ mỗi mẫu cảnh | 1,4 - 2,9 | 1,4 - 2,9 |
Họa sĩ mỗi mẫu trang phục | 0,7 - 1,2 | 0,7 - 1,2 |
- Tổ khúc múa
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Thể loại và quy mô tác phẩm Chức danh | Tổ khúc múa ngắn (từ 20 đến 45 phút) | Tổ khúc múa vừa (từ 46 đến 90 phút) | Tổ khúc múa dài (trên 90 phút) |
1 | Biên đạo | 30,6 - 45,6 | 50,1 - 65,4 | 70,6 - 85,7 |
2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 6,1 - 9,1 | 10,0 - 13,1 | 14,1 - 17,2 |
3 | Nhạc sĩ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 30,6 - 45,6 | 50,1 - 65,4 | 70,6 - 85,7 |
4 | Họa sĩ (bao gồm makét, phong cảnh, bục diễn, trang phục, đạo cụ...) | 7,7 - 11,4 | 12,5 - 16,4 | 17,7 - 21,4 |
- Thơ múa
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Thể loại và quy mô tác phẩm Chức danh | Thơ múa ngắn (từ 20 đến 45 phút) | Thơ múa vừa (từ 46 đến 90 phút) | Thơ múa dài (trên 90 phút) |
1 | Biên đạo | 45,8 - 60,2 | 85,5 - 100,9 | 110,8 - 131,5 |
2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 13,7 - 18,1 | 25,7 - 30,3 | 33,2 - 39,5 |
3 | Nhạc sĩ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 45,8 - 60,2 | 85,5 - 100,9 | 110,8 - 131,5 |
4 | Họa sĩ (bao gồm makét, phong cảnh, bục diễn, trang phục, đạo cụ...) | 11,5 - 15,1 | 21,4 - 25,2 | 27,7 - 32,9 |
- Kịch múa
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Thể loại và quy mô tác phẩm Chức danh | Kịch múa ngắn (từ 20 đến 45 phút) | Kịch múa vừa (từ 46 đến 90 phút) | Kịch múa dài (trên 90 phút) |
1 | Biên đạo | 55,4 - 75,6 | 100,0 - 120,1 | 130,5 - 165,1 |
2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 16,6 - 22,7 | 30,0 - 36,0 | 39,2 - 49,5 |
3 | Nhạc sĩ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 55,4 - 75,6 | 100,0 - 120,1 | 130,5 - 165,1 |
4 | Họa sĩ (bao gồm makét, phong cảnh, bục diễn, trang phục, đạo cụ...) | 13,9 - 18,9 | 25,0 - 30,0 | 32,6 - 41,3 |
- Phần múa sáng tác cho tiết mục múa trong xiếc, rối, kịch nói, kịch hát, múa phụ họa cho bài hát, bản nhạc không lời, phim, hoạt cảnh...
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Chức danh | Tiền bản quyền |
1 | Biên đạo | 2,0 - 5,0 (cho mỗi phút múa) |
2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 0,4 - 0,8 (cho mỗi phút múa) |
3 | Nhạc sĩ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 2,0 - 4,0 (cho mỗi phút múa) |
4 | Họa sĩ mỗi mẫu cảnh | 1,4 - 2,9 |
Họa sĩ mỗi mẫu trang phục | 0,7 - 1,2 |
(5) Tiền bản quyền đối với tác phẩm âm nhạc căn cứ vào quy mô chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm như sau:
- Tác giả tác phẩm âm nhạc cho dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dân tộc
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Thể loại | Tiền bản quyền |
1 | Tiểu phẩm cho dàn nhạc | 38,1 - 52,4 |
2 | Khúc khởi nhạc (Overture) | 52,4 - 76,2 |
3 | Giao hưởng thơ (Symphony - Poem) | 57,1 - 85,7 |
4 | Tổ khúc giao hưởng (Suite-Symphony, Symphony Cycle) | 66,7 - 95,2 |
5 | Concerto cho một hoặc hai, ba nhạc cụ độc tấu với dàn nhạc nhiều chương | 85,7 - 133,3 |
6 | Giao hưởng nhiều chương (Symphony) | 119,0 - 166,7 |
- Tác giả tác phẩm âm nhạc cho dàn nhạc hòa tấu thính phòng, dàn nhạc dân tộc thính phòng
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Thể loại | Tiền bản quyền |
1 | Tiểu phẩm cho dàn nhạc hòa tấu, nhạc cảnh | 23,8 - 38,1 |
2 | Tổ khúc | 28,6 - 42,9 |
3 | Song tấu, tam tấu, tứ tấu, ngũ tấu nhiều chương | 34,3 - 47,6 |
4 | Chủ đề và biến tấu cho nhạc cụ độc tấu với dàn nhạc | 28,6 - 57,1 |
- Tác giả tác phẩm âm nhạc cho nhạc cụ độc tấu
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Thể loại | Tiền bản quyền |
1 | Tiểu phẩm | 21,4 - 34,3 |
2 | Chủ đề và biến tấu | 28,6 - 42,9 |
3 | Sonate nhiều chương | 45,8 - 60,7 |
- Tác giả tác phẩm thanh nhạc
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Thể loại | Tiền bản quyền |
1 | Ca khúc | 11,9 - 23,8 |
2 | Romance (Ca khúc nghệ thuật có phần đệm) | 14,3 - 28,6 |
3 | Trường ca | 19,0 - 34,3 |
4 | Hợp xướng không phần đệm (Acapella) Thời lượng từ 5 phút trở lên | 23,8 - 38,1 |
5 | Tổ khúc cho hợp xướng có phần đệm | 28,6 - 42,9 |
6 | Hợp xướng nhiều chương có phần đệm | 47,6 - 114,3 |
7 | Đại hợp xướng nhiều chương (Cantata) | 90,5 - 119,0 |
- Tác phẩm kịch hát
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
STT | Thể loại Chức danh | Thanh xướng kịch | Nhạc kịch nhỏ, Operet | Nhạc kịch, Opera |
1 | Nhạc sĩ | 104,8 - 137,1 | 128,6 - 166,6 | 166,6 - 280,6 |
2 | Biên kịch | 21,0 - 27,4 | 25,7 - 33,3 | 33,3 - 56,1 |
3 | Đạo diễn | 31,4 - 41,1 | 38,6 - 50,0 | 50,0 - 84,2 |
4 | Chỉ huy dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng | 31,4-41,1 | 38,6 - 50,0 | 50,0 - 84,2 |
5 | Họa sĩ thiết kế (bao gồm ma-két, phong cảnh, bục diễn, trang phục, đạo cụ) | 31,4 - 41,1 | 38,6 - 50,0 | 50,0 - 84,2 |
6 | Người thiết kế ánh sáng | 15,7 - 20,6 | 19,3 - 25,0 | 25,0 - 42,1 |
(6) Khung chi trả quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 10 Nghị định 287/2026/NĐ-CP áp dụng theo chức danh sáng tạo tác phẩm mà không phụ thuộc vào số lượng người cùng đảm nhiệm một chức danh sáng tạo tác phẩm.
(7) Mức lương cơ sở làm đơn vị tính tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 10 Nghị định 287/2026/NĐ-CP được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng giữa các bên hoặc tại thời điểm có hiệu lực của quyết định giao nhiệm vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
*Trên đây là thông tin Tiền bản quyền theo khung theo Nghị định 287 2026 NĐ CP là bao nhiêu?

Tiền bản quyền theo khung theo Nghị định 287/2026/NĐ-CP là bao nhiêu? (Hình từ Internet)
Chủ sở hữu quyền tác giả gồm những ai?
Căn cứ theo Điều 18 Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại Điều 36 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 bao gồm:
- Tổ chức, cá nhân Việt Nam.
- Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định tại Việt Nam.
- Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam.
- Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Trích dẫn hợp lý tác phẩm phải đáp ứng đủ các điều kiện nào?
Căn cứ theo Điều 28 Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định trích dẫn hợp lý tác phẩm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Phần trích dẫn chỉ nhằm mục đích giới thiệu, bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề được đề cập trong tác phẩm của mình.
- Phần trích dẫn từ tác phẩm được sử dụng để trích dẫn không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm được sử dụng để trích dẫn; phù hợp với tính chất, đặc điểm của loại hình tác phẩm được sử dụng để trích dẫn.
- Việc trích dẫn phải kèm theo chỉ dẫn về nguồn gốc tác phẩm và tên tác giả, nếu tên tác giả được nêu trên tác phẩm sử dụng để trích dẫn.
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];