Điểm chuẩn Trường đại học Bách khoa Hà Nội qua các năm chi tiết tính tới năm 2025 thế nào?
Ngày 20/8/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4898/BGDĐT-GDĐH về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025.


Theo Công văn 4898 BGDĐT GDĐH ngày 20/8/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo lịch công bố điểm chuẩn đại học đợt 1 sẽ lùi lại là từ 17h ngày 22/8/2025. Số lần lọc ảo sẽ tăng từ 6 lần thành 10 lần, kết thúc vào 12h30 ngày 22/8.
Theo đó, học sinh có thể tham khảo Điểm chuẩn Trường đại học Bách khoa Hà Nội qua các năm chi tiết như sau:
Điểm chuẩn Trường đại học Bách khoa Hà Nội 2023
(1) Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy, phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 24.60 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 24.49 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22.70 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21.00 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 23.70 |
6 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.04 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | A00; A01; D07 | 22.70 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.44 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 24.55 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.55 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00; A01 | 27.57 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.47 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.14 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01 | 24.98 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.39 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.83 |
18 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.52 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.75 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.47 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.69 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | A00; A01 | 26.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 25.04 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.73 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.99 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.70 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 26.45 |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.30 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 25.45 |
32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (liên kết với ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh) | D01 | 25.17 |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 23.94 |
34 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 29.42 |
35 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.29 |
36 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.80 |
37 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.05 |
38 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 27.64 |
39 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.16 |
40 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | A00; A01; D29 | 27.32 |
41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 |
42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.96 |
43 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.47 |
44 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | A00; A01 | 23.32 |
45 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.02 |
46 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 23.85 |
47 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 27.21 |
48 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | A00; A01 | 27.06 |
49 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 23.25 |
50 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 26.18 |
51 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 23.70 |
52 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 21.50 |
53 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 24.28 |
54 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02 | 22.31 |
55 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 24.02 |
56 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.48 |
57 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 25.31 |
58 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 25.50 |
59 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.00 |
60 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 23.70 |
61 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.70 |
62 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 24.96 |
63 | TX1 | Công nghệ Dệt May | A00; A01; D07 | 21.40 |
(2) Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy, phương thức xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy năm 2023:
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | K00 | 51.84 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | K00 | 56.05 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | K00 | 54.80 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | K00 | 52.95 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | K00 | 50.60 |
6 | CH2 | Hóa học | K00 | 51.58 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | K00 | 53.96 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00 | 55.83 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | K00 | 58.69 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | K00 | 61.27 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | K00 | 72.23 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | K00 | 56.27 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | K00 | 68.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 58.29 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | K00 | 53.29 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | K00 | 53.55 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | K00 | 55.58 |
18 | EM4 | Kế toán | K00 | 51.04 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | K00 | 52.45 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | K00 | 51.42 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | K00 | 52.57 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | K00 | 66.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | K00 | 56.03 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | K00 | 62.72 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | K00 | 64.17 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00 | 56.55 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 65.23 |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.67 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 51.12 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | K00 | 50.60 |
31 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | K00 | 53.84 |
32 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | K00 | 83.90 |
33 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | K00 | 79.22 |
34 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | K00 | 83.97 |
35 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | K00 | 76.61 |
36 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 72.03 |
37 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | K00 | 79.12 |
38 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | K00 | 69.67 |
39 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | K00 | 65.81 |
40 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | K00 | 57.23 |
41 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | K00 | 60.00 |
42 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | K00 | 52.45 |
43 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.08 |
44 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | K00 | 53.95 |
45 | MI1 | Toán-Tin | K00 | 70.57 |
46 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | K00 | 67.29 |
47 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | K00 | 54.37 |
48 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | K00 | 63.66 |
49 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | K00 | 52.51 |
50 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | K00 | 50.40 |
51 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | K00 | 54.68 |
52 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | K00 | 52.56 |
53 | PH3 | Vật lý Y khoa | K00 | 53.02 |
54 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | K00 | 64.28 |
55 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | K00 | 56.41 |
56 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | K00 | 60.39 |
57 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | K00 | 57.40 |
58 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 51.50 |
59 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 51.11 |
60 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 60.12 |
61 | TX1 | Công nghệ Dệt May | K00 | 50.70 |
Điểm chuẩn Trường đại học Bách khoa Hà Nội 2024
Điểm chuẩn vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024 như sau:


* Trên đây là Thông tin Điểm chuẩn Trường đại học Bách khoa Hà Nội qua các năm chi tiết thế nào?

Điểm chuẩn Trường đại học Bách khoa Hà Nội qua các năm chi tiết tính tới năm 2025 thế nào? (Hình từ Internet)
Hằng năm, cơ sở giáo dục đại học phải thực hiện những công việc gì trong công tác quản lý tài chính?
Căn cứ tại hoản 5 Điều 66 Luật Giáo dục đại học 2012 được sửa đổi bởi khoản 34 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 quy định:
Điều 66. Quản lý tài chính của cơ sở giáo dục đại học
[...]
3. Cơ sở giáo dục đại học được Nhà nước giao nhiệm vụ gắn với nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính công, tài sản công.
4. Phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi từ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học tư thục phải dành ít nhất là 25% để đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học, cho các hoạt động giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động, phục vụ cho hoạt động học tập và sinh hoạt của người học và thực hiện trách nhiệm xã hội. Đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, toàn bộ phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi tích lũy hằng năm là tài sản chung hợp nhất không phân chia của cộng đồng nhà trường để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học.
5. Hằng năm, cơ sở giáo dục đại học phải thực hiện kiểm toán và công khai tài chính, việc sử dụng các nguồn tài chính phải theo quy định của pháp luật.
[...]
Như vậy, hằng năm, cơ sở giáo dục đại học phải thực hiện kiểm toán và công khai tài chính, việc sử dụng các nguồn tài chính phải theo quy định của pháp luật.
Cơ quan nào có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng tài sản của cơ sở giáo dục đại học?
Tại khoản 4 Điều 67 Luật Giáo dục đại học 2012 được sửa đổi bởi khoản 35 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 quy định:
Điều 67. Quản lý và sử dụng tài sản của cơ sở giáo dục đại học
[...]
2. Tài sản của cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được quản lý, sử dụng theo nguyên tắc sau đây:
a) Tài sản của Nhà nước và quyền sử dụng đất được Nhà nước giao cho cơ sở giáo dục đại học phải được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về đất đai; không được chuyển thành sở hữu tư nhân dưới bất cứ hình thức nào. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với tài sản khác của Nhà nước phải theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai;
b) Tài sản chung hợp nhất không phân chia bao gồm tài sản được viện trợ, tài trợ, hiến tặng, cho tặng và tài sản khác được pháp luật quy định là tài sản chung hợp nhất không phân chia, thuộc sở hữu của cộng đồng nhà trường, do hội đồng trường hoặc hội đồng đại học đại diện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của người chuyển giao quyền sở hữu tài sản (nếu có) vì mục đích phát triển của cơ sở giáo dục đại học và lợi ích của cộng đồng, theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển; không được chuyển thành sở hữu tư nhân dưới bất cứ hình thức nào.
Trong trường hợp chuyển nhượng vốn của cơ sở giáo dục đại học thì tài sản chung hợp nhất không phân chia không được tính vào giá trị tài sản được định giá của cơ sở giáo dục đại học.
Trong trường hợp giải thể cơ sở giáo dục đại học, tài sản chung hợp nhất không phân chia được coi là tài sản chung của cộng đồng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, sử dụng cho mục đích phát triển giáo dục đại học;
c) Đối với tài sản không được quy định tại điểm a và điểm b khoản này, cơ sở giáo dục đại học có quyền tự quyết định việc quản lý, sử dụng, định đoạt và tự chịu trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Tài sản của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng tài sản của cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật.
Như vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng tài sản của cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật.
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];