Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2024 là bao nhiêu?
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2024 là bao nhiêu?
Ngày 17/8/2024, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học 2024.
Dưới đây là điểm chuẩn đại học Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2024 như sau:
TT | Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn trúng tuyển | Tiêu chí phụ thứ nhất (*) | Tiêu chí phụ thứ hai (**) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 23.56 | TTNV ≤ 5 |
|
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.68 | Tiếng Anh > 7.80 | Tiếng Anh = 7.80 và TTNV ≤ 3 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.58 | TTNV ≤ 4 |
|
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | 24.91 | TTNV ≤ 1 |
|
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 24.00 | TTNV ≤ 4 |
|
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.86 | TTNV ≤ 2 |
|
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 25.25 | TTNV ≤ 10 |
|
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 24.64 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 5 |
9 | 7310612 | Trung Quốc học | 24.51 | TTNV ≤ 2 |
|
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 24.91 | Toán > 8.80 | Toán = 8.80 và TTNV ≤ 1 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.31 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 4 |
12 | 7340115 | Marketing | 25.33 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 2 |
13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 24.25 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 6 |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.74 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
15 | 7340301 | Kế toán | 24.01 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 5 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | 24.45 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 3 |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 24.80 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 4 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 24.01 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 6 |
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25.32 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 2 |
20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.35 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 24.68 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 2 |
22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 24.44 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 2 |
23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24.55 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 10 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.22 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 5 |
25 | 74802021 | An toàn thông tin | 24.39 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 1 |
26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.35 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 6 |
27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.41 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 5 |
42 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 24.97 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 3 |
28 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24.82 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 3 |
29 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23.57 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 14 |
30 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 25.01 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 7 |
41 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 22.30 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 2 |
31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24.51 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 1 |
33 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.40 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 6 |
34 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 21.40 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 4 |
35 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.05 |
|
|
36 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 22.6 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 2 |
37 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 19.00 |
|
|
38 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.00 |
|
|
39 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.89 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
40 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 23.19 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 1 |
32 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | 20.65 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 7 |
44 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 23.93 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 9 |
43 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.61 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22.65 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 2 |
46 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 20.90 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 4 |
47 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 21.90 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 8 |
48 | 7720203 | Hóa dược | 21.55 | Toán > 7.25 | Toán = 7.25 và TTNV ≤ 2 |
49 | 7810101 | Du lịch | 22.4 | TTNV ≤ 2 |
|
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.77 | TTNV ≤ 3 |
|
51 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 23.56 | TTNV ≤ 8 |
|
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.19 | TTNV ≤ 1 |
|
- Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT) và tiêu chí phụ theo đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
(*) Tiêu chí phụ thứ nhất: Sử dụng khi thí sinh có ĐXT đúng bằng Điểm chuẩn trúng tuyển.
(**) Tiêu chí phụ thứ hai:Sử dụng khi thí sinh có ĐXT đúng bằng Điểm chuẩn trúng tuyển và không thỏa mãn Tiêu chí phụ thứ nhất.
- TTNV là thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2024 là bao nhiêu? Trường hợp nào sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập? (Hình từ Internet)
Trường hợp nào sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội?
Tại khoản 1 Điều 15 Quy chế đào tạo trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định về nghỉ học tạm thời, thôi học như sau:
Điều 15. Nghỉ học tạm thời, thôi học
1. Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:
a) Được điều động vào lực lượng vũ trang;
b) Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải đấu quốc tế;
c) Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;
d) Vì lý do cá nhân khác nhưng đã phải học tối thiểu 01 học kỳ ở cơ sở đào tạo và không thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật.
2. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy chế này.
3. Sinh viên xin thôi học vì lý do cá nhân, trừ trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật. Những sinh viên này muốn quay trở lại học phải dự tuyển đầu vào như những thí sinh khác.
4. Quy chế của cơ sở đào tạo quy định cụ thể về điều kiện, thẩm quyền, thủ tục xét nghỉ học tạm thời, tiếp nhận trở lại học và cho thôi học; việc bảo lưu và công nhận kết quả học tập đã tích lũy đối với sinh viên xin thôi học.
Theo đó, sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:
- Được điều động vào lực lượng vũ trang;
- Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải đấu quốc tế;
- Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;
- Vì lý do cá nhân khác nhưng đã phải học tối thiểu 01 học kỳ ở cơ sở đào tạo và không thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập năm nào?
Căn cứ Quyết định 315/2005/QĐ-TTG quy định trường Đại học Công nghiệp Hà Nội như sau:
Điều 1. Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội.
Điều 2. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là cơ sở đào tạo đại học, trực thuộc Bộ Công nghiệp, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng.
Điều 3. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Theo đó, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập năm 2005.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Lịch Dương Tháng 12 2024 chi tiết, chính xác nhất? Tháng 12 năm 2024 có bao nhiêu ngày theo lịch Dương?
- Các mức tăng lương hưu từ nay đến ngày 01/7/2025?
- Từ 1/1/2025, bài kiểm tra phục hồi điểm Giấy phép lái xe có câu điểm liệt không?
- Tăng lương hưu cán bộ công chức viên chức thêm được bao nhiêu tiền? Đã chốt tăng lương hưu 2025 của CBCC viên chức chưa?
- Đối tượng nào được khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản?