Trường Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn 2024 chính xác nhất?
Trường Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn 2024 chính xác nhất?
Ngày 17/8/2024, Trường Đại học Mở Hà Nội đã công bố điểm chuẩn đại học 2024.
Dưới đây là Trường Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn đại học 2024 chính xác nhất như sau:
Trường Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn 2024 chính xác nhất? (Hình từ Internet)
Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Mở Hà Nội 2024 là bao nhiêu?
Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Mở Hà Nội Tải về thì năm 2024, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức tuyển sinh 4.100 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy với 21 ngành đào tạo theo 07 phương thức xét tuyển (PTXT). Cụ thể như sau:
TT | Tên ngành xét tuyển | Mã ngành | Mã phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Mã THXT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Lĩnh vực Nghệ thuật: 210 | ||||||
1.1 | Thiết kế đồ hoạ | 7210403 | 301, 405 | 90 | HÌNH HỌA, BỐ CỤC MÀU, Ngữ văn; HÌNH HỌA, Toán, Ngữ văn; HÌNH HỌA, Ngữ văn, Tiếng Anh. | H00 H01 H06 |
406 | 70 | |||||
1.2 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 301, 405 | 30 | ||
406 | 20 | |||||
2. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý: 1075 | ||||||
2.1 | Kế toán | 7340301 | 100, 500 | 260 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | A00 A01 D01 |
2.2 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 100, 500 | 300 | Toán, Vật lý, Hóa học; Tiếng Anh, Toán, Vật lý; Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn; Sử dụng kết quả bài thi HSA (Đại học Quốc gia Hà Nội); Sử dụng kết quả bài thi TSA (Đại học Bác Khoa Hà Nội) | A00 A01 D01 Q00 K00 |
402 | 50 | |||||
2.3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 100, 500 | 240 | ||
402 | 50 | |||||
2.4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 100, 500 | 80 | ||
402 | 20 | |||||
2.5 | Bảo hiểm | 7340204 | 100, 500 | 75 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | A00 A01 D01 |
3. Lĩnh vực Pháp luật: 540 | ||||||
3.1 | Luật | 7380101 | 100, 500 | 220 (THXT C00: 80, THXT A00, D01: 140) | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. | A00 D01 C00 |
3.2 | Luật quốc tế | 7380108 | 100, 500 | 100 (THXT C00: 30, THXT A00, D01: 70) | ||
3.3 | Luật kinh tế | 7380107 | 100, 500 | 180 (THXT C00: 50, THXT A00, D01: 130) | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; Sử dụng kết quả bài thi HSA (Đại học Quốc gia Hà Nội); Sử dụng kết quả bài thi TSA (Đại học Bác Khoa Hà Nội) | A00 D01 C00 Q00 K00 |
Luật kinh tế | 402 | 40 | ||||
4. Lĩnh vực Khoa học sự sống: 150 | ||||||
4.1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 100, 301, 500 | 90 | Hóa học, Sinh học, Toán; Hóa học, Toán, Vật lý; Hóa học, Toán, Tiếng Anh; Sử dụng kết quả bài thi HSA (Đại học Quốc gia Hà Nội); Sử dụng kết quả bài thi TSA (Đại học Bác Khoa Hà Nội) | B00 A00 D07 Q00 K00 |
200 | 50 | |||||
402 | 10 | |||||
5. Lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin: 380 | ||||||
5.1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 100, 301, 500 | 330 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Sử dụng kết quả bài thi HSA (Đại học Quốc gia Hà Nội); Sử dụng kết quả bài thi TSA (Đại học Bác Khoa Hà Nội) | A00 A01 D01 Q00 K00 |
402 | 50 | |||||
6. Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật: 445 | ||||||
6.1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 100, 500 | 200 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Sử dụng kết quả bài thi HSA (Đại học Quốc gia Hà Nội); Sử dụng kết quả bài thi TSA (Đại học Bác Khoa Hà Nội) | A00 A01 D01 Q00 K00 |
402 | 35 | |||||
6.2 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7510303 | 100, 500 | 180 | ||
402 | 30 | |||||
7. Lĩnh vực Sản xuất và chế biến: 150 | ||||||
7.1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 100, 301, 500 | 90 | Hóa học, Sinh học, Toán; Hóa học, Toán, Vật lý; Hóa học, Toán, Tiếng Anh; Sử dụng kết quả bài thi HSA (Đại học Quốc gia Hà Nội); Sử dụng kết quả bài thi TSA (Đại học Bác Khoa Hà Nội) | B00 A00 D07 Q00 K00 |
200 | 50 | |||||
402 | 10 | |||||
8. Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng: 170 | ||||||
8.1 | Kiến trúc | 7580101 | 405 | 60 | VẼ MỸ THUẬT, Toán, Vật lý; HÌNH HỌA, Toán, Ngữ văn; HÌNH HỌA, Toán, Tiếng Anh. | V00 V01 V02 |
406 | 40 | |||||
8.2 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 301, 405 | 50 | HÌNH HỌA, BỐ CỤC MÀU, Ngữ văn; HÌNH HỌA, Toán, Ngữ văn; HÌNH HỌA, Ngữ văn, Tiếng Anh. | H00 H01 H06 |
406 | 20 | |||||
9. Lĩnh vực Nhân văn: 580 | ||||||
9.1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100, 301, 500 | 300 | TIẾNG ANH, Toán, Ngữ văn. | D01 |
9.2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 100, 301, 500 | 280 | TIẾNG ANH, Toán, Ngữ văn; TIẾNG TRUNG, Toán, Ngữ văn. | D01 D04 |
10. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân: 400 | ||||||
10.1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100, 500 | 200 | TIẾNG ANH, Toán, Ngữ văn. | D01 |
10.2 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 100, 500 | 200 |
*Mã tổ hợp xét tuyển Q00, K00 quy ước như sau:
- Q00: Tổ hợp xét tuyển quy ước sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức;
- K00: Tổ hợp xét tuyển quy ước sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức.
Sinh viên muốn tốt nghiệp đại học phải học tối thiểu bao nhiêu tín chỉ?
Căn cứ Điều 7 Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT quy định như sau:
Điều 7. Khối lượng học tập
[...]
2. Khối lượng học tập tối thiểu của một chương trình đào tạo phải phù hợp với yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam, cụ thể như sau:
a) Chương trình đào tạo đại học: 120 tín chỉ, cộng với khối lượng giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng-an ninh theo quy định hiện hành;
b) Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7: 150 tín chỉ, cộng với khối lượng giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng-an ninh theo quy định hiện hành; hoặc 30 tín chỉ đối với người có trình độ đại học thuộc cùng nhóm ngành;
[...]
3. Khối lượng học tập tối thiểu đối với các chương trình đào tạo song ngành phải cộng thêm 30 tín chỉ, đối với chương trình đào tạo ngành chính - ngành phụ phải cộng thêm 15 tín chỉ so với chương trình đào tạo đơn ngành tương ứng.
Theo đó, sinh viên muốn tốt nghiệp đại học thì phải hoàn thành chương trình đào tạo đại học với tối thiểu 120 tín chỉ cộng với khối lượng giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng-an ninh.
Đối với sinh viên học các ngành chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 muốn tốt nghiệp đại học thì phải hoàn thành ít nhất 150 tín chỉ cộng với khối lượng giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng-an ninh hoặc 30 tín chỉ đối với người có trình độ đại học thuộc cùng nhóm ngành.
Lưu ý: Nếu sinh viên học chương trình đào tạo song ngành thì phải cộng thêm 30 tín chỉ, đối với chương trình đào tạo ngành chính - ngành phụ phải cộng thêm 15 tín chỉ so với chương trình đào tạo đơn ngành tương ứng.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Lịch âm 2025, Lịch vạn niên 2025, Lịch 2025: Chi tiết, đầy đủ nhất cả năm 2025?
- Hồ sơ đăng ký hành nghề công tác xã hội tại Việt Nam đối với người nước ngoài gồm những gì?
- Từ 01/01/2025, tiêu chuẩn của Cảnh sát chỉ huy, điều khiển giao thông là gì?
- Mẫu giấy khám sức khỏe lái xe mới nhất từ ngày 01/01/2025?
- Địa chỉ các Tòa án nhân dân cấp cao tại Việt Nam?