Điểm chuẩn học bạ trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh năm 2024?
Điểm chuẩn học bạ trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh năm 2024?
Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy năm 2024 diện tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh và các phương thức xét tuyển sớm.
Theo đó, điểm chuẩn học bạ trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh năm 2024 như sau:
[1] Điểm chuẩn học bạ
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
TRỤ SỞ CHÍNH | ||||
1 | Giáo dục học | 7140101 | D01; A00; A01; C14 | 27.55 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01; A00; A01; C14 | 27.81 |
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02; M03 | 26.09 |
4 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; A01; D01 | 28.66 |
5 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00; C15; D01 | 27.72 |
6 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00; C19; D01 | 28.03 |
7 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; C19; D01 | 28.22 |
8 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | M08; T01 | 27.07 |
9 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | A08; C00; C19 | 28.01 |
10 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 29.55 |
11 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; B08 | 27.70 |
12 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; C01 | 29.48 |
13 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00; B00; D07 | 29.81 |
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; D08 | 29.46 |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D01; D78 | 28.92 |
16 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; D14 | 29.05 |
17 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00; C04; D15; D78 | 28.57 |
18 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 28.81 |
19 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01; D02; D78; D80 | 26.57 |
20 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01; D03 | 25.99 |
21 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01; D04 | 28.16 |
22 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00; A01; A02; D90 | 27.50 |
23 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; D90 | 28.68 |
24 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00; C19; C20; D78 | 28.23 |
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 28.10 |
26 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01; D02; D78; D80 | 26.20 |
27 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01; D03 | 25.40 |
28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D04 | 27.53 |
29 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01; D06 | 26.65 |
30 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | D01; D78; D96; DD2 | 27.57 |
31 | Văn học | 7229030 | C00; D01; D78 | 28.17 |
32 | Tâm lý học | 7310401 | B00; C00; D01 | 28.57 |
33 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00; C00; D01 | 27.74 |
34 | Địa lý học | 7310501 | C00; D10; D15; D78 | 27.03 |
35 | Quốc tế học | 7310601 | D01; D14; D78 | 26.37 |
36 | Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D78 | 27.20 |
37 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; D08 | 27.95 |
38 | Vật lý học | 7440102 | A00; A01; D90 | 28.32 |
39 | Hoá học | 7440112 | A00; B00; D07 | 28.25 |
40 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B08 | 27.96 |
41 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; D01 | 26.83 |
42 | Du lịch | 7810101 | C00; C04; D01; D78 | 27.50 |
PHÂN HIỆU LONG AN | ||||
43 | Giáo dục Mầm non | 7140201_LA | M02; M03 | 24.04 |
44 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_LA | A00; A01; D01 | 28.01 |
45 | Giáo dục Thể chất | 7140206_LA | M08; T01 | 26.05 |
46 | Sư phạm Toán học | 7140209_LA | A00; A01 | 29.19 |
47 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217_LA | C00; D01; D78 | 28.43 |
48 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231_LA | D01 | 28.07 |
49 | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | 51140201_LA | M02; M03 | 21.43 |
[2] Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập Trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
TRỤ SỞ CHÍNH | ||||
1 | Giáo dục học | 7140101 | D01; A00; A01; C14 | 20.54 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01; A00; A01; C14 | 22.01 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; A01; D01 | 24.59 |
4 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00; C15; D01 | 22.94 |
5 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00; C19; D01 | 24.20 |
6 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; C19; D01 | 23.92 |
7 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | A08; C00; C19 | 22.36 |
8 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 27.96 |
9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; B08 | 23.18 |
10 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; C01 | 26.30 |
11 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00; B00; D07 | 28.25 |
12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; D08 | 26.05 |
13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D01; D78 | 25.60 |
14 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 26.12 |
15 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01 | 21.36 |
16 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01 | 24.06 |
17 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01 | 25.51 |
18 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00; A01; A02; D90 | 22.31 |
19 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; D90 | 25.13 |
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 24.82 |
21 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01 | 21.35 |
22 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01 | 20.70 |
23 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 21.95 |
24 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | 20.20 |
25 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | D01; D78; D96 | 22.29 |
26 | Văn học | 7229030 | C00; D01; D78 | 24.29 |
27 | Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D78 | 22.21 |
28 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; D08 | 19.51 |
29 | Vật lý học | 7440102 | A00; A01; D90 | 21.29 |
30 | Hoá học | 7440112 | A00; B00; D07 | 23.23 |
31 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B08 | 20.51 |
PHÂN HIỆU LONG AN | ||||
32 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_LA | A00; A01; D01 | 22.99 |
33 | Sư phạm Toán học | 7140209_LA | A00; A01 | 27.18 |
34 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217_LA | C00; D01; D78 | 24.56 |
35 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231_LA | D01 | 24.76 |
Nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh đại học là gì?
Căn cứ Điều 4 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh đại học như sau:
[1] Công bằng đối với thí sinh
- Về cung cấp thông tin: Mỗi thí sinh quan tâm được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, tin cậy, nhất quán và kịp thời để có quyết định phù hợp và chuẩn bị tốt nhất cho việc tham gia tuyển sinh
- Về cơ hội dự tuyển: Không thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém
- Về đánh giá năng lực: Thí sinh phải được đánh giá khách quan, công bằng và tin cậy về khả năng học tập và triển vọng thành công, đáp ứng yêu cầu của chương trình và ngành đào tạo
- Về cơ hội trúng tuyển: Thí sinh phải được tạo cơ hội trúng tuyển cao nhất và quyền xác định nguyện vọng ưu tiên trong số những chương trình, ngành đào tạo đủ điều kiện trúng tuyển
- Về thực hiện cam kết: Cơ sở đào tạo phải thực hiện các cam kết đối với thí sinh; tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro
[2] Bình đẳng giữa các cơ sở đào tạo
- Về hợp tác: Các cơ sở đào tạo hợp tác bình đẳng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyển sinh, đồng thời mang lại lợi ích tốt nhất cho thí sinh;
- Về cạnh tranh: Các cơ sở đào tạo cạnh tranh trung thực, công bằng và lành mạnh trong tuyển sinh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
[3] Minh bạch đối với xã hội
- Về minh bạch thông tin: Cơ sở đào tạo có trách nhiệm công bố thông tin tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng và kịp thời qua các phương tiện truyền thông phù hợp để xã hội và cơ quan quản lý nhà nước cùng giám sát;
- Về trách nhiệm giải trình: Cơ sở đào tạo có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và giải trình với xã hội qua hình thức phù hợp về những vấn đề lớn, gây bức xúc cho người dân.
Điểm chuẩn học bạ trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh năm 2024? (Hình từ Internet)
Trách nhiệm của thí sinh khi đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học là gì?
Theo khoản 1 Điều 23 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định trách nhiệm của thí sinh khi đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học như sau:
Điều 23. Trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác xét tuyển
1. Trách nhiệm của thí sinh
a) Tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện;
b) Cung cấp đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển, bao gồm cả thông tin cá nhân, thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có), nguyện vọng đăng ký; tính xác thực của các giấy tờ minh chứng;
...
Như vậy, thí sinh khi đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học có trách nhiệm như sau:
- Tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện;
- Cung cấp đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển, bao gồm cả thông tin cá nhân, thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có), nguyện vọng đăng ký; tính xác thực của các giấy tờ minh chứng;
- Đồng ý để cơ sở đào tạo mà mình dự tuyển được quyền sử dụng thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ cho công tác xét tuyển;
- Hoàn thành thanh toán lệ phí tuyển sinh trước khi kết thúc thủ tục đăng ký dự tuyển.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Dương lịch tháng 12 bắt đầu và kết thúc vào ngày mấy âm? Chi tiết lịch dương tháng 12?
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ mới nhất năm 2025?
- 21 Tết 2025 là ngày bao nhiêu dương? 21 Tết 2025 là thứ mấy?
- 627 là tài khoản gì? Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung có mấy tài khoản cấp 2?
- 17 khẩu hiệu kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024)?