Chính thức: Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tất cả các trường trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 tại TP Hà Nội?
Chính thức: Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tất cả các trường trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 tại TP Hà Nội?
Ngày 17/04/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức ban hành Quyết định 850/QĐ/SGDĐT về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập ở tất cả các trường trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 tại TP Hà Nội.
Theo đó, năm học 2024 - 2025, TP Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập cho 127 trường trung học phổ thông trên địa bàn với tổng chỉ tiêu là 77.250 học sinh, trong đó:
- Giao 119 trường trung học phổ thông công lập tuyển mới hơn 73.000 học sinh bao gồm:
+ 04 trường trung học phổ thông có lớp chuyên tuyển mới 82 lớp và 2.970 học sinh;
+ 115 trường trung học phổ thông công lập tuyển mới 70.725 học sinh với 1.575 lớp.
- Giao 08 trường trung học phổ thông công lập tự chủ tuyển mới 85 lớp và 3.555 học sinh.
Danh sách chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập ở Hà Nội như sau:
TT | Tên trường | Chỉ tiêu 2023 | Chỉ tiêu 2024 |
KHU VỰC 1 | |||
Ba Đình | |||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 675 | |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 585 | 675 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 640 | 675 |
Tây Hồ | |||
4 | THPT Tây Hồ | 720 | 675 |
KHU VỰC 2 | |||
Hoàn Kiếm | |||
5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 765 | 675 |
6 | THPT Việt Đức | 810 | 810 |
Hai Bà Trưng | |||
7 | THPT Thăng Long | 675 | 675 |
8 | THPT Trần Nhân Tông | 675 | 720 |
9 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 675 | 675 |
KHU VỰC 3 | |||
Đống Đa | |||
10 | THPT Đống Đa | 675 | 675 |
11 | THPT Kim Liên | 675 | 675 |
12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 675 | 675 |
13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 675 | 675 |
Thanh Xuân | |||
14 | THPT Nhân Chính | 585 | 585 |
15 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 675 | 675 |
16 | THPT Khương Đình | 675 | 675 |
17 | THPT Khương Hạ | 280 | 400 |
Cầu Giấy | |||
18 | THPT Cầu Giấy | 720 | 675 |
19 | THPT Yên Hòa | 720 | 675 |
KHU VỰC 4 | |||
Hoàng Mai | |||
20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 720 | 675 |
21 | THPT Trương Định | 720 | 675 |
22 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 720 | 675 |
Thanh Trì | |||
23 | THPT Ngô Thì Nhậm | 675 | 675 |
24 | THPT Ngọc Hồi | 585 | 675 |
25 | THPT Đông Mỹ | 405 | 675 |
26 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 585 | 630 |
KHU VỰC 5 | |||
Long Biên | |||
27 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | 675 |
28 | THPT Lý Thường Kiệt | 495 | 495 |
29 | THPT Thạch Bàn | 720 | 675 |
30 | THPT Phúc Lợi | 720 | 675 |
Gia Lâm | |||
31 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 675 | 675 |
32 | THPT Dương Xá | 630 | 630 |
33 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 630 | 630 |
34 | THPT Yên Viên | 630 | 630 |
KHU VỰC 6 | |||
Sóc Sơn | |||
35 | THPT Đa Phúc | 675 | 540 |
36 | THPT Kim Anh | 540 | 675 |
37 | THPT Minh Phú | 450 | 495 |
38 | THPT Sóc Sơn | 630 | 675 |
39 | THPT Trung Giã | 540 | 630 |
40 | THPT Xuân Giang | 540 | 540 |
Đông Anh | |||
41 | THPT Bắc Thăng Long | 675 | 675 |
42 | THPT Cổ Loa | 720 | 675 |
43 | THPT Đông Anh | 630 | 675 |
44 | THPT Liên Hà | 675 | 675 |
45 | THPT Vân Nội | 720 | 675 |
Mê Linh | |||
46 | THPT Mê Linh | 540 | 585 |
47 | THPT Quang Minh | 450 | 540 |
48 | THPT Tiền Phong | 450 | 495 |
49 | THPT Tiến Thịnh | 450 | 495 |
50 | THPT Tự Lập | 450 | 540 |
51 | THPT Yên Lãng | 450 | 495 |
KHU VỰC 7 | |||
Bắc Từ Liêm | |||
52 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 720 | 675 |
53 | THPT Xuân Đỉnh | 720 | 675 |
54 | THPT Thượng Cát | 540 | 540 |
Nam Từ Liêm | |||
55 | THPT Đại Mỗ | 765 | 675 |
56 | THPT Trung Văn | 480 | 675 |
57 | THPT Xuân Phương | 720 | 675 |
58 | THPT Mỹ Đình | 675 | 675 |
Hoài Đức | |||
59 | THPT Hoài Đức A | 630 | 630 |
60 | THPT Hoài Đức B | 675 | 675 |
61 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 585 | 585 |
62 | THT Hoài Đức C | 495 | 495 |
Đan Phượng | |||
63 | THPT Đan Phượng | 675 | 675 |
64 | THPT Hồng Thái | 495 | 585 |
65 | THPT Tân Lập | 585 | 585 |
66 | THPT Thọ Xuân | 450 | 450 |
KHU VỰC 8 | |||
Phúc Thọ | |||
67 | THPT Ngọc Tảo | 675 | 675 |
68 | THPT Phúc Thọ | 675 | 675 |
69 | THPT Vân Cốc | 495 | 585 |
Sơn Tây | |||
70 | THPT Tùng Thiện | 675 | 675 |
71 | THPT Xuân Khanh | 495 | 540 |
72 | THPT Sơn Tây | 270 | 270 |
Ba Vì | |||
73 | THPT Ba Vì | 585 | 630 |
74 | THPT Bất Bạt | 450 | 450 |
75 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | 140 |
76 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 675 | 675 |
77 | THPT Quảng Oai | 675 | 675 |
78 | THPT Minh Quang | 450 | 540 |
KHU VỰC 9 | |||
Thạch Thất | |||
79 | THPT Bắc Lương Sơn | 450 | 495 |
80 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 585 | 585 |
81 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 630 | 675 |
82 | THPT Thạch Thất | 675 | 675 |
83 | THPT Minh Hà | 450 | 450 |
Quốc Oai | |||
84 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 540 | 585 |
85 | THPT Minh Khai | 630 | 675 |
86 | THPT Quốc Oai | 675 | 675 |
87 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 540 | 630 |
KHU VỰC 10 | |||
Hà Đông | |||
88 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 765 | 675 |
89 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 765 | 675 |
90 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 765 | 675 |
Chương Mỹ | |||
91 | THPT Chúc Động | 675 | 675 |
92 | THPT Chương Mỹ A | 675 | 675 |
93 | THPT Chương Mỹ B | 675 | 675 |
94 | THPT Xuân Mai | 675 | 675 |
95 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 675 | 675 |
Thanh Oai | |||
96 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 630 | 675 |
97 | THPT Thanh Oai A | 630 | 630 |
98 | THPT Thanh Oai B | 675 | 675 |
KHU VỰC 11 | |||
Thường Tín | |||
99 | THPT Thường Tín | ||
100 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 540 | 540 |
101 | THPT Lý Tử Tấn | 585 | 585 |
102 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 585 | 585 |
103 | THPT Vân Tảo | 540 | 540 |
Phú Xuyên | |||
104 | THPT Đồng Quan | 540 | 540 |
105 | THPT Phú Xuyên A | 675 | 675 |
106 | THPT Phú Xuyên B | 540 | 675 |
107 | THPT Tân Dân | 495 | 495 |
KHU VỰC 12 | |||
Mỹ Đức | |||
108 | THPT Hợp Thanh | 495 | 585 |
109 | THPT Mỹ Đức A | 675 | 675 |
110 | THPT Mỹ Đức B | 585 | 630 |
110 | THPT Mỹ Đức C | 450 | 540 |
Ứng Hòa | |||
111 | THPT Đại Cường | 315 | 360 |
112 | THPT Lưu Hoàng | 360 | 450 |
113 | THPT Trần Đăng Ninh | 540 | 540 |
114 | THPT Ứng Hòa A | 540 | 540 |
115 | THPT Ứng Hòa B | 450 | 450 |
Danh sách chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập 08 trường công lập tự chủ ở Hà Nội:
TT | Trường | Quận, huyện | Chỉ tiêu |
1 | THPT Phan Huy Chú - Đống Đa | Đống Đa | 400 |
2 | THPT Hoàng Cầu | Đống Đa | 675 |
3 | Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm khoa học giáo dục | Ba Đình | 225 |
4 | THCS - THPT Nguyễn Tất Thành | Cầu Giấy | 475 |
5 | THPT Lê Lợi | Hà Đông | 400 |
6 | THCS và THPT Trần Quốc Tuấn | Nam Từ Liêm | 350 |
7 | THPT Khoa học giáo dục | Bắc Từ Liêm | 400 |
8 | THPT Lâm nghiệp | Chương Mỹ | 630 |
- Hệ phổ thông dân tộc nội trú | 90 | ||
- Hệ trung học phổ thông | 540 |
Danh sách chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập 04 trường trung học phổ thông có lớp chuyên tại TP Hà Nội:
Xem chi tiết Danh sách chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập ở Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 850/QĐ/SGDĐT
Chính thức: Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tất cả các trường trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 tại TP Hà Nội? (Hình từ Internet)
Lịch thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2024-2025 tại TP Hà Nội?
Căn cứ Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2024 của UBND TP Hà Nội hướng dẫn về lịch thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2024-2025.
Theo đó, lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 công lập tại Hà Nội được thực hiện như sau:
- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển và chỉ có một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập.
- Bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn chuyên (nếu thi vào các trường chuyên).
- Lịch thi tuyển sinh:
Số lượng dự kiến học sinh xét tốt nghiệp THCS năm học 2023 - 2024 tại TP Hà Nội là bao nhiêu?
Căn cứ Tiểu mục 1 Mục B Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2024 của UBND TP Hà Nội về số lượng dự kiến học sinh xét tốt nghiệp THCS năm học 2023 - 2024 tại TP Hà Nội.
Theo đó, năm học 2023 - 2024, TP Hà Nội dự kiến có khoảng 133.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS và sẽ tham gia tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường trung học phổ thông, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm học 2024 - 2025.
Trân trọng!
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Học sinh được nghỉ bao nhiêu ngày Tết 2025? Học kỳ 2 năm học 2024 - 2025 bắt đầu khi nào?
- Tên gọi Hà Nội có từ khi nào? Phía Bắc Thủ đô Hà Nội tiếp giáp với tỉnh thành nào?
- Còn bao nhiêu ngày thứ 2 nữa đến Tết 2025? Đếm ngược ngày Tết Âm lịch 2025?
- Trường công lập được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có được phép chuyển sang thuê đất thu tiền hằng năm để kinh doanh không?
- Từ 1/1/2025, tài liệu ôn luyện kiểm tra phục hồi điểm GPLX được đăng tải trên đâu?