Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2023?
Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2023?
Mới đây, trường đại học Thủy lợi Hà Nội đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2023.
Sau đây là chi tiết điểm chuẩn tuyển sinh đại học các ngành của trường đại học Thủy lợi năm 2023:
Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là: Công nghệ thông tin với 25.89 điểm
Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2023? (Hình từ Internet)
Điểm chuẩn tuyển sinh của đại học Thủy Lợi Hà Nội năm 2022 là bao nhiêu?
Sau đây là điểm chuẩn tuyển sinh của đại học Thủy lợi Hà nội năm 2022:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 |
1 | TLA401 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 2 |
2 | TLA402 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25 | Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 3 |
3 | TLA403 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24.95 | Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 1 |
4 | TLA404 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.05 | Toán ≥ 7.6 | TTNV ≤ 8 |
5 | TLA405 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Toán ≥ 7.8 | TTNV ≤ 2 |
6 | TLA406 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 2 |
7 | TLA407 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.6 | Toán ≥ 8.4 | TTNV ≤ 6 |
8 | TLA408 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | Toán ≥ 7.8 | TTNV ≤ 2 |
9 | TLA409 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | Toán ≥ 8.4 | TTNV ≤ 4 |
10 | TLA410 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | Toán ≥ 8.4 | TTNV ≤ 3 |
11 | TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.05 | Toán ≥ 6.2 | TTNV ≤ 1 |
12 | TLA104 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20.75 | Toán ≥ 7.0 | TTNV ≤ 6 |
13 | TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.75 | Toán ≥ 7.0 | TTNV ≤ 2 |
14 | TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 17.35 | Toán ≥ 6.2 | TTNV ≤ 8 |
15 | TLA114 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.05 | Toán ≥ 7.8 | TTNV ≤ 1 |
16 | TLA105 | Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 24 | Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 4 |
17 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.6 | Toán ≥ 8.6 | TTNV ≤ 3 |
18 | TLA123 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.55 | Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 3 |
19 | TLA112 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | Toán ≥ 8.4 | TTNV ≤ 1 |
20 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 25 | Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 6 |
21 | TLA124 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 24.85 | Toán ≥ 8.6 | TTNV ≤ 2 |
22 | TLA128 | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | A00; A01; D01; D07 | 22.65 | Toán ≥ 7.4 | TTNV ≤ 3 |
23 | TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; D01; D07 | 17.35 | Toán ≥ 6.0 | TTNV ≤ 2 |
24 | TLA103 | Thủy văn học | A00; A01; D01; D07 | 17.4 | Toán ≥ 5.4 | TTNV ≤ 1 |
25 | TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 17 | Toán ≥ 5.0 | TTNV ≤ 3 |
26 | TLA110 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 18 | Toán ≥ 5.2 | TTNV ≤ 5 |
27 | TLA109 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18.4 | Toán ≥ 5.8 | TTNV ≤ 7 |
28 | TLA118 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 17.65 | Toán ≥ 7.4 | TTNV ≤ 2 |
29 | TLA119 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 18.2 | Toán ≥ 6.2 | TTNV ≤ 1 |
30 | TLA106 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | Toán ≥ 8.6 | TTNV ≤ 1 |
31 | TLA116 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | Toán ≥ 7.8 | TTNV ≤ 5 |
32 | TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Toán ≥ 8.8 | TTNV ≤ 2 |
33 | TLA126 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | Toán ≥ 8.6 | TTNV ≤ 4 |
34 | TLA127 | An ninh mạng | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 2 |
35 | TLA201 | Chương trình tiên tiến của Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20.85 | Toán ≥ 5.8 | TTNV ≤ 7 |
36 | TLA203 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08 | 25.7 | Toán ≥ 9.0 | TTNV ≤ 8 |
37 | TLA301 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 26.25 | Toán ≥ 7.4 hoặc Văn 7.75 | TTNV ≤ 1 |
Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất của đại học Thủy lợi Hà Nội năm 2022 là ngành Công nghệ thông tin với 26.6 điểm, ..... so với 2023.
Hồ sơ nhập học cho các thí sinh trúng tuyển gồm những giấy tờ nào?
Tùy các trường đại học sẽ có yêu cầu về hồ sơ nhập học có những giấy tờ cụ thể khác nhau. Tuy nhiên, trong hồ sơ nhập học đại học sẽ có những giấy tờ cơ bản sau:
- Giấy báo trúng tuyển (bản chính);
- Học bạ THPT (bản sao có công chứng);
- Sơ yếu lý lịch;
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2023
- Bằng tốt nghiệp THPT (bản chính và bản sao công chứng) đối với những thí sinh tốt nghiệp trước năm 2023;
- CCCD/CMND (có công chứng);
- Sổ đoàn;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao Giấy khai sinh.
- Phiếu khám sức khỏe do phòng khám quận, huyện cấp.
- Ảnh thẻ 3x4 (tối thiểu 05 tấm).
- Hồ sơ, giấy chứng nhận ưu đãi (trong trường hợp thuộc diện ưu đãi như miễn giảm, học phí).
- Bản sao các giấy tờ pháp lý để xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) (có chứng thực).
Các thí sinh trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học đợt 1 trên hệ thống trước 17 giờ 00 ngày 06/9/2023 theo quy định tại Tiểu mục 8 Mục 1 Công văn 1919/BGDĐT-GDĐH năm 2023.
Trân trọng!
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Người có giấy phép lái xe hạng A2 được điều khiển loại xe nào từ 01/01/2025?
- Địa chỉ Học viện Tòa án ở đâu? Học viện Tòa án có mã trường là gì?
- Lịch âm 2025, Lịch vạn niên 2025, Lịch 2025: Chi tiết, đầy đủ nhất cả năm 2025?
- Khi nào chứng thư thẩm định giá hết hạn? Chứng thư thẩm định giá không bắt buộc cập nhật vào CSDL quốc gia trong trường hợp nào?
- Thời hạn bình ổn giá hàng hóa dịch vụ bao lâu? Gia hạn thời gian bình ổn giá hàng hóa dịch vụ được không?