Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô khác
Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC
STT | Nhãn hiệu | Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc) | Nguồn gốc | Giá (VND) |
1 | NHẪN HIỆU KHÁC | KOODOO 406 1.1 | Việt Nam | 120,000,000 |
2 | NHẪN HIỆU KHÁC | MEFA5-LAVI-304N SAGACO I 08 chỗ | Việt Nam | 180,000,000 |
3 | NHẪN HIỆU KHÁC | SOYAT NHQ6520E3 2.8 07 chỗ | Việt Nam | 200,000,000 |
4 | NHẪN HIỆU KHÁC | SUBARU LEGACY | Việt Nam | 400,000,000 |
5 | NHẪN HIỆU KHÁC | Dung tích xi lanh từ 1.0L đến dưới 1.5L | Việt Nam | 100,000,000 |
6 | NHẪN HIỆU KHÁC | Dung tích xi lanh từ 1.5L đến dưới 1.8L | Việt Nam | 140,000,000 |
7 | NHẪN HIỆU KHÁC | Dung tích xi lanh từ 1.8L đến dưới 2.0L | Việt Nam | 180,000,000 |
8 | NHẪN HIỆU KHÁC | Dung tích xi lanh từ 2.0L đến dưới 2.3L | Việt Nam | 220,000,000 |
9 | NHẪN HIỆU KHÁC | Dung tích xi lanh từ 2.3L đến dưới 2.5L | Việt Nam | 260,000,000 |
10 | NHẪN HIỆU KHÁC | Dung tích xi lanh từ 2.5L đến dưới 3.0L | Việt Nam | 300,000,000 |
11 | NHẪN HIỆU KHÁC | Dung tích xi lanh từ 3.0L trở lên | Việt Nam | 340,000,000 |
12 | Ô TÔ CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HOÁ) | Dung tích xi lanh từ 3.2 L đến dưới 3.5L | Nhập khẩu | 210,000,000 |
13 | Ô TÔ CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HOÁ) | Dung tích xi lanh từ 3.5L trở lên | Nhập khẩu | 230,000,000 |
14 | Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN | Từ 10 đến dưới 15 chỗ | Nhập khẩu | 300,000,000 |
15 | Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN | Từ 15 đến dưới 24 chỗ | Nhập khẩu | 460,000,000 |
16 | Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN | Từ 24 đến dưới 30 chỗ | Nhập khẩu | 610,000,000 |
17 | Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN | Từ 30 đến dưới 35 chỗ | Nhập khẩu | 770,000,000 |
18 | Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN | Từ 35 đến dưới 40 chỗ | Nhập khẩu | 920,000,000 |
19 | Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN | Từ 40 đến dưới 45 chỗ | Nhập khẩu | 1,080,000,000 |
20 | Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN | Từ 45 đến dưới 50 chỗ | Nhập khẩu | 1,240,000,000 |
21 | Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN | Từ 50 đến dưới 60 chỗ | Nhập khẩu | 1,390,000,000 |
22 | Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ TRỞ LÊN | Từ 60 chỗ trở lên | Nhập khẩu | 1,550,000,000 |
23 | Ô TÔ ĐIỆN | MARSHELL DN-14 (xe chở người bốn bánh có gắn động cơ) | Nhập khẩu | 271,000,000 |
24 | Ô TÔ ĐIỆN | MARSHELL DN-8 (xe chở người bốn bánh có gắn động cơ) | Nhập khẩu | 180,000,000 |
25 | Ô TÔ ĐIỆN | MARSHELL DN-8F (xe chở người bốn bánh có gắn động cơ) | Nhập khẩu | 180,000,000 |
26 | Ô TÔ ĐIỆN | Xe 4 bánh gắn động cơ xăng DAMSEL | Việt Nam | 25,000,000 |
27 | Ô TÔ VẬN TẢI | Ô tô sát si tải SC2-B 2365 kg | Việt Nam | 166,000,000 |
28 | Ô TÔ VẬN TẢI | Ô tô sát si tải SC2-B2 2365 kg | Việt Nam | 166,000,000 |
29 | Ô TÔ VẬN TẢI | Ô tô tải SC2-A 1000 kg | Việt Nam | 171,000,000 |
30 | Ô TÔ VẬN TẢI | Ô tô tải SC2-A2 1000 kg | Việt Nam | 166,000,000 |
31 | Ô TÔ VẬN TẢI | TMT HYUNDAI HD65/MB1 2,4 tấn | Việt Nam | 390,000,000 |
32 | Ô TÔ VẬN TẢI | TMT HYUNDAI HD65/MB2 2,4 tấn | Việt Nam | 390,000,000 |
33 | Ô TÔ VẬN TẢI | TMT HYUNDAI HD65/MB3 1,9 tấn | Việt Nam | 390,000,000 |
34 | Ô TÔ VẬN TẢI | TMT HYUNDAI HD65/MB4 1,9 tấn | Việt Nam | 390,000,000 |
35 | Ô TÔ VẬN TẢI | TMT HYUNDAI HD65/TK 2,4 tấn | Việt Nam | 390,000,000 |
36 | Ô TÔ VẬN TẢI | TMT HYUNDAI HD65/TL 2,5 tấn | Việt Nam | 390,000,000 |
37 | Ô TÔ VẬN TẢI | TMT HYUNDAI HD72/MB1 3,4 tấn | Việt Nam | 420,000,000 |
38 | Ô TÔ VẬN TẢI | TMT HYUNDAI HD72/MB2 3,4 tấn | Việt Nam | 420,000,000 |
39 | Ô TÔ VẬN TẢI | TMT HYUNDAI HD72/TK 3,4 tấn | Việt Nam | 420,000,000 |
40 | Ô TÔ VẬN TẢI | TMT HYUNDAI HD72/TL 3,5 tấn | Việt Nam | 420,000,000 |
41 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích Xi lanh dưới 1.0L | Nhập khẩu | 120,000,000 |
42 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích Xi lanh từ 1.8L đế dưới 2.0L | Nhập khẩu | 300,000,000 |
43 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích Xi lanh từ 2.5L đế dưới 2.8L | Nhập khẩu | 480,000,000 |
44 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích Xi lanh từ 2.8L đến dưới 3.2L | Nhập khẩu | 540,000,000 |
45 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích Xi lanh từ 3.2L đến dưới 3.5L | Nhập khẩu | 600,000,000 |
46 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích Xi lanh từ 3.5L đến dưới 3.8L | Nhập khẩu | 660,000,000 |
47 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích Xi lanh từ 3.8L đến dưới 4.2L | Nhập khẩu | 720,000,000 |
48 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích Xi lanh từ 4.2L đến dưới 4.5L | Nhập khẩu | 780,000,000 |
49 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích Xi lanh từ 4.5L đến dưới 4.7L | Nhập khẩu | 840,000,000 |
50 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích Xi lanh từ 4.7L đến dưới 5.0L | Nhập khẩu | 900,000,000 |
51 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích Xi lanh từ 5.0L đến dưới 5.5L | Nhập khẩu | 960,000,000 |
52 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích Xi lanh từ 5.5L trở lên | Nhập khẩu | 1,020,000,000 |
53 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích xi lanh dưới 2.0L | Nhập khẩu | 260,000,000 |
54 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích xi lanh từ 2.5L đến dưới 2.8L | Nhập khẩu | 800,000,000 |
55 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích xi lanh từ 4.2Lđến dưới 4.5L | Nhập khẩu | 980,000,000 |
56 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích xi lanh từ 4.5Lđến dưới 4.7L | Nhập khẩu | 1,070,000,000 |
57 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích xi lanh từ 4.7Lđến dưới 5.0L | Nhập khẩu | 1,160,000,000 |
58 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích xi lanh từ 5.5L đến dưới 6.0L | Nhập khẩu | 1,700,000,000 |
59 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích xi lanh từ 6.0L đến dưới 6.7L | Nhập khẩu | 1,520,000,000 |
60 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích xi lanh từ 6.0L trở lên | Nhập khẩu | 1,800,000,000 |
61 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích xi lanh từ 6.7L đến dưới 7.0L | Nhập khẩu | 1,610,000,000 |
62 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích xi lanh từ 7.0L trở lên | Nhập khẩu | 1,700,000,000 |
63 | OTO CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG) | Dung tích xi lanh từ 4.5L trở lên | Nhập khẩu | 680,000,000 |
64 | OTO chở người dưới 10 chỗ ngồi(kể cả vừa chở người vừa chở hàng hoá | SUPER 0.8 05 chỗ | Nhập khẩu | 280,000,000 |
65 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải dưới 750 kg | Nhập khẩu | 90,000,000 |
66 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn | Nhập khẩu | 160,000,000 |
67 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn | Nhập khẩu | 190,000,000 |
68 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn | Nhập khẩu | 250,000,000 |
69 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn | Nhập khẩu | 620,000,000 |
70 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn | Nhập khẩu | 670,000,000 |
71 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 14 tấn đến dưới 16 tấn | Nhập khẩu | 710,000,000 |
72 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 16 tấn đến dưới 18 tấn | Nhập khẩu | 750,000,000 |
73 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 18 tấn đến dưới 20 tấn | Nhập khẩu | 790,000,000 |
74 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn | Nhập khẩu | 250,000,000 |
75 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn | Nhập khẩu | 280,000,000 |
76 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 20 tấn đến dưới 22 tấn | Nhập khẩu | 830,000,000 |
77 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 22 tấn đến dưới 25 tấn | Nhập khẩu | 880,000,000 |
78 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 25 tấn trở lên | Nhập khẩu | 920,000,000 |
79 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn | Nhập khẩu | 310,000,000 |
80 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn | Nhập khẩu | 340,000,000 |
81 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn | Nhập khẩu | 370,000,000 |
82 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 4.5 tấn đến dưới 5,5 tấn | Nhập khẩu | 400,000,000 |
83 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn | Nhập khẩu | 430,000,000 |
84 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn | Nhập khẩu | 460,000,000 |
85 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn | Nhập khẩu | 500,000,000 |
86 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 750 kg đến dưới 1 tấn | Nhập khẩu | 130,000,000 |
87 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn | Nhập khẩu | 540,000,000 |
88 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn | Nhập khẩu | 580,000,000 |
89 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 1 tấnđến dưới 1,25 tấn | Nhập khẩu | 180,000,000 |
90 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 1,25 tấnđến dưới 1,5 | Nhập khẩu | 220,000,000 |
91 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 1,5 tấnđến dưới 2,0 tấn | Nhập khẩu | 250,000,000 |
92 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 11 tấnđến dưới 12,5 tấn | Nhập khẩu | 730,000,000 |
93 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 12,5 tấnđến dưới 14 tấn | Nhập khẩu | 780,000,000 |
94 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 14 tấnđến dưới 16 tấn | Nhập khẩu | 830,000,000 |
95 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 16 tấnđến dưới 18 tấn | Nhập khẩu | 880,000,000 |
96 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 18 tấnđến dưới 20 tấn | Nhập khẩu | 920,000,000 |
97 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 2,0 tấnđến dưới 2,5 tấn | Nhập khẩu | 290,000,000 |
98 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 2,5 tấnđến dưới 3,0 tấn | Nhập khẩu | 320,000,000 |
99 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 20 tấnđến dưới 22 tấn | Nhập khẩu | 970,000,000 |
100 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 22 tấnđến dưới 25 tấn | Nhập khẩu | 1,020,000,000 |
101 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 25 trở lên | Nhập khẩu | 1,070,000,000 |
102 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 3,0 tấnđến dưới 3,5 tấn | Nhập khẩu | 360,000,000 |
103 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 3,5 tấnđến dưới 4,0 tấn | Nhập khẩu | 390,000,000 |
104 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 4,0 tấnđến dưới 4,5 tấn | Nhập khẩu | 430,000,000 |
105 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 4,5 tấnđến dưới 5,5 tấn | Nhập khẩu | 460,000,000 |
106 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 5,5 tấnđến dưới 6,5 tấn | Nhập khẩu | 500,000,000 |
107 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 6,5 tấnđến dưới 7,5 tấn | Nhập khẩu | 530,000,000 |
108 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 7,5 tấnđến dưới 8,5 tấn | Nhập khẩu | 580,000,000 |
109 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 750kg đến dưới 1 tấn | Nhập khẩu | 150,000,000 |
110 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 8,5 tấnđến dưới 9,5 tấn | Nhập khẩu | 630,000,000 |
111 | XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI | Trọng tải từ 9,5 tấnđến dưới 11 tấn | Nhập khẩu | 680,000,000 |
Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô khác. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.
Trân trọng!
Giá tính phí trước bạ cao hơn giá mua thực tế có đúng không?
Mua mô tô Z1000 trả góp tại mô tô Quang Phương đóng phí trước bạ như thế nào?
Mua xe Vespa trả góp giá tính phí trước bạ có đổi không?
Mua trả góp Sh mode giá tính phí trước bạ có tăng không?
Lệ phí trước bạ nhà chung cư được quy định như thế nào?
Tháo gỡ vướng mắc về lệ phí trước bạ
Việc thu lệ phí trước bạ
Giá bán đất có ảnh hưởng thế nào đến việc tính thuế TNCN, lệ phí trước bạ?
Mua audi trả góp đóng lệ phí trước bạ như thế nào?
Mua BMW i8 trả góp đóng lệ phí trước bạ như thế nào?
Đặt câu hỏi
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
Thư Viện Pháp Luật
Chia sẻ trên Facebook
- Không ký hợp đồng thi công công trình xây dựng với chủ đầu tư thì có phải kê khai thuế GTGT vãng lai không?
- Trường hợp giá dịch vụ thoát nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thấp hơn mức giá đã được tính đúng thì xử lý thế nào?
- Từ 1/1/2025, trường hợp nào được phép vượt xe bên phải mà không phạm luật?
- Căn cứ xác định giá gói thầu là gì? Giá gói thầu cập nhật trong thời gian nào?
- Từ 01/01/2025, hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá gồm những giấy tờ gì?