Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy HONDA (phần 2)
Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC; Quyết định 2018/QĐ-BTC năm 2017; Quyết định 942/QĐ-BTC năm 2017 và Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2017
STT |
Nhãn hiệu |
Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc) |
Nguồn gốc |
Giá (VND) |
101 |
HONDA |
PANTHEON, FES 125 cc |
Nhập khẩu |
80,000,000 |
102 |
HONDA |
PANTHEON, FES 150 cc |
Nhập khẩu |
90,000,000 |
103 |
HONDA |
PCX 150 (WW 150E TH) |
Nhập khẩu |
110,300,000 |
104 |
HONDA |
PCX PRESTGE(NC125D) |
Nhập khẩu |
76,400,000 |
105 |
HONDA |
PS 125cc |
Nhập khẩu |
80,000,000 |
106 |
HONDA |
PS 125i |
Nhập khẩu |
116,000,000 |
107 | HONDA | PS 150cc | Nhập khẩu | 90,000,000 |
108 | HONDA | PS 150i | Nhập khẩu | 138,000,000 |
109 | HONDA | REBEL (CMX250) | Nhập khẩu | 192,600,000 |
110 | HONDA | REBEL (CMX250C) | Nhập khẩu | 187,000,000 |
111 | HONDA | REBEL CA 125 cc | Nhập khẩu | 60,000,000 |
112 | HONDA | REBEL CMX250C; 250cc | Nhập khẩu | 123,000,000 |
113 | HONDA | REBEL CMX250X | Nhập khẩu | 192,600,000 |
114 | HONDA | RR WH150-2 | Nhập khẩu | 30,000,000 |
115 | HONDA | SABRE VT1300CS | Nhập khẩu | 484,000,000 |
116 | HONDA | SAVE (SDH125-A) | Nhập khẩu | 21,000,000 |
117 | HONDA | SCOOPY 110cc | Nhập khẩu | 50,000,000 |
118 | HONDA | SCOOPY 50 cc | Nhập khẩu | 44,000,000 |
119 | HONDA | SCOOPY I 107cc | Nhập khẩu | 60,500,000 |
120 | HONDA | SCOOPY I 108cc | Nhập khẩu | 53,800,000 |
121 | HONDA | SCOOPY I S12 | Nhập khẩu | 63,000,000 |
122 | HONDA | SCR 110 cc | Nhập khẩu | 30,000,000 |
123 | HONDA | SDH 125 cc | Nhập khẩu | 28,000,000 |
124 | HONDA | SDH 125-A | Nhập khẩu | 13,700,000 |
125 | HONDA | SH 125 cc | Nhập khẩu | 90,000,000 |
126 | HONDA | SH 125i | Nhập khẩu | 115,000,000 |
127 | HONDA | SH 150 cc | Nhập khẩu | 100,000,000 |
128 | HONDA | SH 150i | Nhập khẩu | 146,000,000 |
129 | HONDA | SH 150i ABS | Nhập khẩu | 175,000,000 |
130 | HONDA | SH 300 cc | Nhập khẩu | 150,000,000 |
131 | HONDA | SH300i (SH300A) 279cc | Nhập khẩu | 306,300,000 |
132 | HONDA | SH300i ABS (SH300AR) 279cc | Nhập khẩu | 266,000,000 |
133 | HONDA | SHADOW (SDH150-16) 150 cc | Nhập khẩu | 60,000,000 |
134 | HONDA | SHADOW (VT750C2B); 745cc | Nhập khẩu | 371,000,000 |
135 | HONDA | SHADOW 125 cc | Nhập khẩu | 70,000,000 |
136 | HONDA | SHADOW 750 cc | Nhập khẩu | 200,000,000 |
137 | HONDA | SHADOW PHANTOM 750 cc | Nhập khẩu | 370,000,000 |
138 | HONDA | SHADOW PHANTOM 750 ELB-RC53 | Nhập khẩu | 345,000,000 |
139 | HONDA | SHADOW SLASHER 400 cc | Nhập khẩu | 150,000,000 |
140 | HONDA | SHADOW VT750CS; 745cc | Nhập khẩu | 431,900,000 |
141 | HONDA | SILVER WING GT600 ABS; 582cc | Nhập khẩu | 418,000,000 |
142 | HONDA | SILVERWING 600 cc | Nhập khẩu | 280,000,000 |
143 | HONDA | SONIC 150R | Nhập khẩu | 69,000,000 |
144 | HONDA | SONIC NOVA 125 cc | Nhập khẩu | 45,000,000 |
145 | HONDA | SPACY 110; 110CC | Nhập khẩu | 34,000,000 |
146 | HONDA | SPACY HELM IN PGM-FI | Nhập khẩu | 26,000,000 |
147 | HONDA | SPACY JF03 125 cc | Nhập khẩu | 50,000,000 |
148 | HONDA | SPACY JF04 125 cc | Nhập khẩu | 80,000,000 |
149 | HONDA | ST 1300 | Nhập khẩu | 494,000,000 |
150 | HONDA | STATELINE (VT1300CRA); 1300cc | Nhập khẩu | 464,000,000 |
151 | HONDA | STEED 400 | Nhập khẩu | 220,000,000 |
152 | HONDA | STEED 600cc | Nhập khẩu | 90,000,000 |
153 | HONDA | STORM 125cc | Nhập khẩu | 28,000,000 |
154 | HONDA | STORM SDH 125; 50CC | Nhập khẩu | 13,400,000 |
155 | HONDA | STREAM 125 cc | Nhập khẩu | 28,000,000 |
156 | HONDA | STX 1300 | Nhập khẩu | 757,000,000 |
157 | HONDA | SUPER CUB 110cc | Nhập khẩu | 115,000,000 |
158 | HONDA | SUPER CUB; 109cc | Nhập khẩu | 47,300,000 |
159 | HONDA | SUZUKI GSX-R1000 1000cc | Nhập khẩu | 545,000,000 |
160 | HONDA | S-WING (FES125/A) 125 cc | Nhập khẩu | 124,000,000 |
161 | HONDA | S-WING 150 cc | Nhập khẩu | 140,000,000 |
162 | HONDA | TARANIS (WH110T-5) (sx tại Trung Quốc) | Nhập khẩu | 42,000,000 |
163 | HONDA | TODAY 50cc | Nhập khẩu | 20,000,000 |
164 | HONDA | TODAY F | Nhập khẩu | 20,000,000 |
165 | HONDA | UNICORN DAZZLER | Nhập khẩu | 49,000,000 |
166 | HONDA | UNITPO - LINK; 600cc | Nhập khẩu | 66,000,000 |
167 | HONDA | VALKYRIE 1520cc | Nhập khẩu | 260,000,000 |
168 | HONDA | VALKYRIE 1800cc | Nhập khẩu | 973,000,000 |
169 | HONDA | VARIO 150 | Nhập khẩu | 68,950,000 |
170 | HONDA | VERZA 150 | Nhập khẩu | 47,500,000 |
171 | HONDA | VFR 1200FD 1.237cc | Nhập khẩu | 1,014,000,000 |
172 | HONDA | V-MEN | Nhập khẩu | 15,900,000 |
173 | HONDA | VRX | Nhập khẩu | 109,000,000 |
174 | HONDA | VT400S 398cc | Nhập khẩu | 312,000,000 |
175 | HONDA | VTX 1300 cc | Nhập khẩu | 320,000,000 |
176 | HONDA | VTX 1800 cc | Nhập khẩu | 400,000,000 |
177 | HONDA | WAVE 100 cc | Nhập khẩu | 22,000,000 |
178 | HONDA | WAVE 110 cc | Nhập khẩu | 25,000,000 |
179 | HONDA | WAVE 125 cc | Nhập khẩu | 32,000,000 |
180 | HONDA | WEASEL 110-S | Nhập khẩu | 22,500,000 |
181 | HONDA | WH125-8 | Nhập khẩu | 20,000,000 |
182 | HONDA | WIN 100 cc | Nhập khẩu | 22,000,000 |
183 | HONDA | Xe Ga dung tích máy từ 175 cc trở lên | Nhập khẩu | 80,000,000 |
184 | HONDA | Xe Ga dung tích máy từ 50cc trở xuống | Nhập khẩu | 15,000,000 |
185 | HONDA | Xe Ga dung tích máy từ trên 110 cc đến 125 cc | Nhập khẩu | 45,000,000 |
186 | HONDA | Xe Ga dung tích máy từ trên 125 cc đến 150 cc | Nhập khẩu | 55,000,000 |
187 | HONDA | Xe Ga dung tích máy từ trên 150 cc đến dưới 175 cc | Nhập khẩu | 65,000,000 |
188 | HONDA | Xe Ga dung tích máy từ trên 50 cc đến 90 cc | Nhập khẩu | 25,000,000 |
189 | HONDA | Xe Ga dung tích máy từ trên 90 cc đến 110cc | Nhập khẩu | 35,000,000 |
190 | HONDA | Xe số dung tích máy từ 175 cc trở lên | Nhập khẩu | 60,000,000 |
191 | HONDA | Xe số dung tích máy từ 50 cc đến 90 cc | Nhập khẩu | 15,000,000 |
192 | HONDA | Xe số dung tích máy từ 50 cc trở xuống | Nhập khẩu | 10,000,000 |
193 | HONDA | Xe số dung tích máy từ trên 110 cc đến 125 cc | Nhập khẩu | 25,000,000 |
194 | HONDA | Xe số dung tích máy từ trên 125 cc đến 150 cc | Nhập khẩu |
35,000,000 |
195 | HONDA | Xe số dung tích máy từ trên 150cc đến dưới 175 cc | Nhập khẩu | 45,000,000 |
196 | HONDA | YAMAHA YBR250 250cc | Nhập khẩu | 200,000,000 |
197 | HONDA | ZOOMER (JBH-AF58) 49cc | Nhập khẩu | 68,000,000 |
198 | HONDA | ZOOMER 49cc | Nhập khẩu | 33,000,000 |
199 | HONDA | ZOOMER-X 108cc | Nhập khẩu | 67,980,000 |
200 | HONDA | AIR BLADE F1 | Việt Nam | 32,000,000 |
Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy HONDA. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.
Trân trọng!
Giá tính phí trước bạ cao hơn giá mua thực tế có đúng không?
Mua mô tô Z1000 trả góp tại mô tô Quang Phương đóng phí trước bạ như thế nào?
Mua xe Vespa trả góp giá tính phí trước bạ có đổi không?
Mua trả góp Sh mode giá tính phí trước bạ có tăng không?
Lệ phí trước bạ nhà chung cư được quy định như thế nào?
Tháo gỡ vướng mắc về lệ phí trước bạ
Việc thu lệ phí trước bạ
Giá bán đất có ảnh hưởng thế nào đến việc tính thuế TNCN, lệ phí trước bạ?
Mua audi trả góp đóng lệ phí trước bạ như thế nào?
Mua BMW i8 trả góp đóng lệ phí trước bạ như thế nào?
Đặt câu hỏi
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
Thư Viện Pháp Luật
Chia sẻ trên Facebook
- Người có giấy phép lái xe hạng A2 được điều khiển loại xe nào từ 01/01/2025?
- Địa chỉ Học viện Tòa án ở đâu? Học viện Tòa án có mã trường là gì?
- Lịch âm 2025, Lịch vạn niên 2025, Lịch 2025: Chi tiết, đầy đủ nhất cả năm 2025?
- Khi nào chứng thư thẩm định giá hết hạn? Chứng thư thẩm định giá không bắt buộc cập nhật vào CSDL quốc gia trong trường hợp nào?
- Thời hạn bình ổn giá hàng hóa dịch vụ bao lâu? Gia hạn thời gian bình ổn giá hàng hóa dịch vụ được không?