Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy HARLEY-DAVIDSON
Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC và Quyết định 2018/QĐ-BTC năm 2017
STT |
Nhãn hiệu |
Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc) |
Nguồn gốc |
Giá (VND) |
1 |
HARLEY |
DAVIDSON XL883C; 900cc |
Nhập khẩu |
450,000,000 |
2 | HARLEY-DAVIDSON | 1200 CUSTOM (XL1200C) 1202cc | Nhập khẩu | 469,000,000 |
3 | HARLEY-DAVIDSON | 1200 CUSTOM LIMITED A (XL1200CA) 1202cc | Nhập khẩu | 538,000,000 |
4 | HARLEY-DAVIDSON | 1200 CUSTOM LIMITED B (XL1200CB) 1202cc | Nhập khẩu | 703,000,000 |
5 | HARLEY-DAVIDSON | 1246cc | Nhập khẩu | 775,000,000 |
6 | HARLEY-DAVIDSON | 883 Roadster (XL883R) 883cc | Nhập khẩu | 394,000,000 |
7 | HARLEY-DAVIDSON | BREAKOUT (FXSB 103) 1690cc | Nhập khẩu | 834,000,000 |
8 | HARLEY-DAVIDSON | BREAKOUT 1690cc | Nhập khẩu | 693,000,000 |
9 | HARLEY-DAVIDSON | CVO Deluxe (FLSTNSE) 1801cc | Nhập khẩu | 1,360,000,000 |
10 | HARLEY-DAVIDSON | CVO Limited (FLHTKSE) 1801cc | Nhập khẩu | 2,082,000,000 |
11 | HARLEY-DAVIDSON | CVO Pro Street Breakout (FXSE) 1801cc | Nhập khẩu | 1,495,000,000 |
12 | HARLEY-DAVIDSON | CVO Road Glide (FLTRUSE) 1801cc | Nhập khẩu | 2,102,000,000 |
13 | HARLEY-DAVIDSON | CVO Road Glide Ultra (FLTRUSE) 1801cc | Nhập khẩu | 1,877,000,000 |
14 | HARLEY-DAVIDSON | CVO Street Glide (FLHXSE) 1801cc | Nhập khẩu | 1,605,000,000 |
15 | HARLEY-DAVIDSON | CVO Ultra Limited (FLHTKSE) 1801cc | Nhập khẩu | 1,860,000,000 |
16 | HARLEY-DAVIDSON | Dyna Glide 1584cc | Nhập khẩu | 450,000,000 |
17 | HARLEY-DAVIDSON | Dyna Street BOB 1584cc | Nhập khẩu | 637,000,000 |
18 | HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU TC) 1690cc | Nhập khẩu | 1,108,000,000 |
19 | HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Ultra Classic Low (FLHTCUL TC) 1690cc | Nhập khẩu | 1,142,000,000 |
20 | HARLEY-DAVIDSON | Fat Bob (FXDF 103) 1690cc | Nhập khẩu | 684,000,000 |
21 | HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy (FLSTF 103) 1690cc | Nhập khẩu | 801,000,000 |
22 | HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy Lo (FLSTFB 103) 1690cc | Nhập khẩu | 790,000,000 |
23 | HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy S (FLSTFBS) 1801cc | Nhập khẩu | 952,700,000 |
24 | HARLEY-DAVIDSON | FLD Dyna Switchback 1690cc | Nhập khẩu | 726,000,000 |
25 | HARLEY-DAVIDSON | FLHTCU TC Electra Glide Ultra Classic 1690cc | Nhập khẩu | 1,150,000,000 |
26 | HARLEY-DAVIDSON | FLHTP Electra Glide 1690cc | Nhập khẩu | 887,000,000 |
27 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXSE3 CVO Street Glide 1802cc | Nhập khẩu | 1,068,000,000 |
28 | HARLEY-DAVIDSON | FLS Softail Slim 1690cc | Nhập khẩu | 797,000,000 |
29 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTC Heritage Softail Classic 1690cc | Nhập khẩu | 869,000,000 |
30 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTF Fat Boy 1690cc | Nhập khẩu | 830,000,000 |
31 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTFB Fat Boy Lo 1690cc | Nhập khẩu | 821,000,000 |
32 | HARLEY-DAVIDSON |
FLSTN Softail Deluxe 1690cc |
Nhập khẩu | 856,000,000 |
33 | HARLEY-DAVIDSON | Forty-Eight (XL1200X) 1202cc | Nhập khẩu | 477,000,000 |
34 | HARLEY-DAVIDSON | FRHLC Road King Classic 1690cc | Nhập khẩu | 965,000,000 |
35 | HARLEY-DAVIDSON | FRHX Street Glide 1690cc | Nhập khẩu | 1,058,000,000 |
36 | HARLEY-DAVIDSON | FXDC Dyna Super Glide Custom 1690cc | Nhập khẩu | 663,000,000 |
37 | HARLEY-DAVIDSON | FXDF Dyna Fat Bob 1690cc | Nhập khẩu | 704,000,000 |
38 | HARLEY-DAVIDSON | FXDWG Dyna Wide Glide 1690cc | Nhập khẩu | 698,000,000 |
39 | HARLEY-DAVIDSON | FXSB BREAKOUT 1690cc | Nhập khẩu | 664,000,000 |
40 | HARLEY-DAVIDSON | FXSTSSE3 1800cc | Nhập khẩu | 779,000,000 |
41 | HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic (FLSTC 103) 1690cc | Nhập khẩu | 851,000,000 |
42 | HARLEY-DAVIDSON | Iron 883 (XL883N) 883cc | Nhập khẩu | 410,000,000 |
43 | HARLEY-DAVIDSON | LOW RIDER (FXDL103) 1690cc | Nhập khẩu | 674,000,000 |
44 | HARLEY-DAVIDSON | LOW RIDER S (FXDLS) 1801cc | Nhập khẩu | 818,000,000 |
45 | HARLEY-DAVIDSON | Night Rod Special (VRSCDX) 1247cc | Nhập khẩu | 782,000,000 |
46 | HARLEY-DAVIDSON | Police Electra Glide (FLHTP) 1690cc | Nhập khẩu | 842,000,000 |
47 | HARLEY-DAVIDSON | Police Road King (FLHP) 1690cc | Nhập khẩu | 829,000,000 |
48 | HARLEY-DAVIDSON | Road Glide (FLTRXS) 1690cc | Nhập khẩu | 1,026,000,000 |
49 | HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Special (FLTRXS) 1690cc | Nhập khẩu | 1,155,000,000 |
50 | HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Ultra (FLTRU) 1690cc | Nhập khẩu | 1,377,000,000 |
51 | HARLEY-DAVIDSON | Road King 1450cc | Nhập khẩu | 628,400,000 |
52 | HARLEY-DAVIDSON | Road King (FLHR) 1690cc | Nhập khẩu | 1,067,000,000 |
53 | HARLEY-DAVIDSON | Road King Classic (FLHRC) 1690cc | Nhập khẩu | 929,000,000 |
54 | HARLEY-DAVIDSON | ROADSTER (XL1200CX) | Nhập khẩu | 585,600,000 |
55 | HARLEY-DAVIDSON | Roaking 1584cc | Nhập khẩu | 1,027,000,000 |
56 | HARLEY-DAVIDSON | Rockerc 1584cc | Nhập khẩu | 894,000,000 |
57 | HARLEY-DAVIDSON | SERIES FLH 1584cc | Nhập khẩu | 731,000,000 |
58 | HARLEY-DAVIDSON | Seventy-Tow (XL1200V) 1202cc | Nhập khẩu | 495,000,000 |
59 | HARLEY-DAVIDSON | SOFTAIL 1584cc | Nhập khẩu | 665,000,000 |
60 | HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe (FLSTN 103) 1690cc | Nhập khẩu | 834,000,000 |
61 | HARLEY-DAVIDSON | Softail Slim (FLS 103) 1690cc | Nhập khẩu | 773,000,000 |
62 | HARLEY-DAVIDSON | Softail Slim S (FLSS) 1801cc | Nhập khẩu | 947,000,000 |
63 | HARLEY-DAVIDSON | SPORTSTER 1200 | Nhập khẩu | 375,000,000 |
64 | HARLEY-DAVIDSON | SPRINGER 1802cc | Nhập khẩu | 1,141,000,000 |
65 | HARLEY-DAVIDSON | Street 750 (XG750) 749cc | Nhập khẩu | 300,000,000 |
66 | HARLEY-DAVIDSON | Street Bob (FXDB 103) 1690cc | Nhập khẩu | 600,000,000 |
67 | HARLEY-DAVIDSON | Street Bob Limited (FXDBB 103) 1690cc | Nhập khẩu | 619,000,000 |
68 | HARLEY-DAVIDSON | Street Bob Special (FXDBB 103) 1690cc | Nhập khẩu | 717,000,000 |
69 | HARLEY-DAVIDSON | Street Glide Special (FLHXS) 1690cc | Nhập khẩu | 1,026,000,000 |
70 | HARLEY-DAVIDSON | Super Glide 1584cc | Nhập khẩu | 504,000,000 |
71 | HARLEY-DAVIDSON | SuperLow (XL883L) 883cc | Nhập khẩu | 375,000,000 |
72 | HARLEY-DAVIDSON | SUPERLOW 1200T (XL1200T) 1202cc | Nhập khẩu | 563,000,000 |
73 | HARLEY-DAVIDSON | Switchback (FLD 103) 1690cc | Nhập khẩu | 710,000,000 |
74 | HARLEY-DAVIDSON | Ultra Limited (FLHTK) 1690cc | Nhập khẩu | 1,217,000,000 |
75 | HARLEY-DAVIDSON | ULTRA LIMITED LOW (FLHTKL) 1690cc | Nhập khẩu | 1,292,000,000 |
76 | HARLEY-DAVIDSON | VRod 1250cc | Nhập khẩu | 546,000,000 |
77 | HARLEY-DAVIDSON | V-Rod Muscle (VRSCF) 1247cc | Nhập khẩu | 782,000,000 |
78 | HARLEY-DAVIDSON | VRSCDX Night Rod Special 1247cc | Nhập khẩu | 815,000,000 |
79 | HARLEY-DAVIDSON | VRSCF V-Rod Muscle 1247cc | Nhập khẩu | 810,000,000 |
80 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200C 1200 Custom | Nhập khẩu | 451,000,000 |
81 | HARLEY-DAVIDSON | XL883L | Nhập khẩu | 312,000,000 |
82 | HARLEY-DAVIDSON | XL883L SuperLow | Nhập khẩu | 343,000,000 |
83 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N Iron 883 | Nhập khẩu | 374,000,000 |
84 | HARLEY-DAVIDSON | XL883R 883 Roadster | Nhập khẩu | 359,000,000 |
85 | HARLEY-DAVIDSON | STREET ROD | Nhập khẩu | 371,000,000 |
86 | HARLEY-DAVIDSON | ROAD KING SPECIAL | Nhập khẩu | 1,212,900,000 |
87 | HARLEY-DAVIDSON | CVO STREET GLIDE | Nhập khẩu | 1,605,000,000 |
Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy HARLEY-DAVIDSON. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.
Trân trọng!
Giá tính phí trước bạ cao hơn giá mua thực tế có đúng không?
Mua mô tô Z1000 trả góp tại mô tô Quang Phương đóng phí trước bạ như thế nào?
Mua xe Vespa trả góp giá tính phí trước bạ có đổi không?
Mua trả góp Sh mode giá tính phí trước bạ có tăng không?
Lệ phí trước bạ nhà chung cư được quy định như thế nào?
Tháo gỡ vướng mắc về lệ phí trước bạ
Việc thu lệ phí trước bạ
Giá bán đất có ảnh hưởng thế nào đến việc tính thuế TNCN, lệ phí trước bạ?
Mua audi trả góp đóng lệ phí trước bạ như thế nào?
Mua BMW i8 trả góp đóng lệ phí trước bạ như thế nào?
Đặt câu hỏi
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
Thư Viện Pháp Luật
Chia sẻ trên Facebook
- Dự kiến khi nào dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam hoàn thành?
- Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng là gì? Gồm những dự án nào?
- Yêu cầu đối với các hoạt động khai thác cát sỏi trong hồ theo Nghị định 53?
- Doanh nghiệp bảo hiểm thay đổi Chủ tịch HĐQT khi chưa được Bộ Tài chính chấp thuận phạt đến 180 triệu?
- 02 hình thức công khai mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh dạy thêm ngoài nhà trường từ 14/02/2025?