Mức thuế suất thuế TNDN áp dụng từ kỳ tính thuế 2025?
Căn cứ Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 (có hiệu lực từ ngày 01/10/2025) quy định mức thuế suất thuế TNDN áp dụng từ kỳ tính thuế 2025 như sau:
STT | Mức thuế suất thuế TNDN | Các trường hợp được áp dụng |
1 | 20% | Áp dụng cho hầu hết doanh nghiệp, trừ các trường hợp 2, 3 và 4 và đối tượng được ưu đãi về thuế suất |
2 | 15% | Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 03 tỷ đồng. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng là tổng doanh thu của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp trước liền kề. Việc xác định tổng doanh thu làm căn cứ áp dụng thực hiện theo quy định của Chính phủ. |
3 | 17% | Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 03 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng là tổng doanh thu của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp trước liền kề. Việc xác định tổng doanh thu làm căn cứ áp dụng thực hiện theo quy định của Chính phủ. |
4 | 25% - 50% | Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng hợp đồng dầu khí. |
5 | 50% | Đối với hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm và tài nguyên quý hiếm khác theo quy định của pháp luật) |
6 | 40% | Trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thuế suất |
Trên đây là chi tiết các mức thuế suất thuế TNDN từ kỳ tính thuế 2025.
Chi tiết mức thuế suất ưu đãi thuế TNDN từ kỳ tính thuế 2025?
Căn cứ Điều 12, Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 quy định thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ kỳ tính thuế 2025 như sau:
STT | Thuế suất ưu đãi | Các trường hợp được áp dụng |
1 | 10% trong 15 năm | - Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới: + Ứng dụng công nghệ cao, đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ứng dụng công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; + Sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng và cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng; sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ số trọng điểm, sản xuất thiết bị điện tử theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số; nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo; + Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Chính phủ quy định… - Thu nhập của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao; doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; - Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư: + Có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng và thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá 05 năm kể từ ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; + Sử dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; + Dự án đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật Đầu tư. - Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn - Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung; dự án đầu tư mới tại khu kinh tế nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn - Trường hợp dự án đầu tư tại khu kinh tế mà vị trí thực hiện dự án nằm trên cả địa bàn thuộc địa bàn ưu đãi thuế và địa bàn không thuộc địa bàn ưu đãi thuế thì việc xác định ưu đãi thuế của dự án do Chính phủ quy định. |
2 | 10% | - Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động thuộc ngành, nghề nuôi trồng lâm sản; sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; - Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động thuộc ngành, nghề: + Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm; sản xuất, khai thác và tinh chế muối... + Xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định; giám định tư pháp; + Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. - Thu nhập của nhà xuất bản - Thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không thuộc địa bàn: + Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; + Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; + Khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung. - Thu nhập của cơ quan báo chí |
3 | 15% | Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động thuộc ngành, nghề: Sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản. Đồng thời, không thuộc địa bàn: + Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; + Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; + Khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung. |
4 | 17% trong thời gian 10 năm | - Dự án đầu tư mới thuộc ngành, nghề ưu đãi: + Sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; + Sản xuất, lắp ráp ô tô; sản xuất sản phẩm công nghệ số khác; + Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. - Dự án đầu tư mới thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn - Dự án đầu tư mới tại khu kinh tế không nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn |
5 | 17% | Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, ngân hàng hợp tác xã |
Trên đây là chi tiết mức thuế suất ưu đãi thuế TNDN từ kỳ tính thuế 2025

Chi tiết các mức thuế suất thuế TNDN và thuế suất ưu đãi thuế TNDN từ kỳ tính thuế 2025? (Hình từ Internet)
Mục tiêu phát triển của kinh tế tư nhân đến năm 2030 ra sao theo NQ68?
Căn cứ Mục II Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung quán triệt, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hướng tới mục đến năm 2030 như sau:
- Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2024 của Bộ Chính trị và các chủ trương, đường lối khác của Đảng.
- Phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân. Có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
- Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10-12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; đóng góp khoảng 55 - 58% GDP, khoảng 35 - 40% tổng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho khoảng 84 - 85% tổng số lao động; năng suất lao động tăng bình quân khoảng 8,5 - 9,5%/năm.
Trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN và nhóm 5 nước đứng đầu khu vực châu Á.
Ngoài ra, tầm nhìn đến năm 2045 như sau:
Kinh tế tư nhân Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, bền vững, chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu; có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế; phấn đấu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP.
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];