Giá dịch vụ ngày giường điều trị bảo hiểm là bao nhiêu?
Mức giá dịch vụ ngày giường điều trị được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BYT (Có hiệu lực ngày 20/8/2019) và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT, cụ thể như sau:
Số TT | Các loại dịch vụ | Bệnh viện hạng Đặc biệt | Bệnh viện hạng I | Bệnh viện hạng II | Bệnh viện hạng III | Bệnh vện hạng IV | ||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 782,000 | 705,000 | 602,000 | ||||||||||||
2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 458,000 | 427,000 | 325,000 | 282,000 | 251,500 | ||||||||||
3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | |||||||||||||||
3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu hoá, Thận học, Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 242,200 | 226,500 | 187,100 | 171,100 | 152,700 | ||||||||||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 242,200 | |||||||||||||||
3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 219,700 | 203,600 | 160,000 | 149,100 | 132,700 | ||||||||||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 219,700 | |||||||||||||||
3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 185,100 | 171,400 | 130,600 | 121,100 | 112,000 | ||||||||||
4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: | |||||||||||||||
4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 336,700 | 303,800 | 256,300 | ||||||||||||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 336,700 | |||||||||||||||
4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 300,500 | 276,500 | 223,800 | 198,300 | 178,300 | ||||||||||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 300,500 | |||||||||||||||
4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 260,900 | 241,700 | 199,200 | 175,600 | 155,300 | ||||||||||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 260,900 | |||||||||||||||
4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 234,800 | 216,500 | 170,800 | 148,600 | 134,700 | ||||||||||
5 | Ngày giường trạm y tế xã | 56,000 | ||||||||||||||
6 | Ngày giường bệnh ban ngày | Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng. | ||||||||||||||
Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế. |
Trên đây là mức giá dịch vụ ngày giường điều trị bảo hiểm từ năm 2019
Trân trọng!
Đặt câu hỏi
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
Thư Viện Pháp Luật
Chia sẻ trên Facebook
- Tải toàn bộ Phụ lục Thông tư 91/2024 chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính từ 1/3/2025?
- 14/2 là valentine trắng hay đen? 14 tháng 2 là ngày của con trai hay con gái?
- Xe máy điện không gương 2025 có bị phạt không? Phạt bao nhiêu tiền?
- Từ ngày 01/7/2025, chi phí thù lao cho bào chữa viên nhân dân là bao nhiêu?
- 26 tháng 1 âm lịch là ngày mấy dương 2025? Thắp hương không đúng nơi quy định vào dịp lễ hội 26 tháng 1 âm bị xử phạt bao nhiêu tiền?