Mức lương của công nhân quốc phòng từ 12/8/2018
Mức lương của công nhân quốc phòng từ 12/8/2018 được quy định tại Phụ lục của Thông tư 88/2018/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (có hiệu lực từ ngày 12/8/2018), cụ thể như sau:
Đơn vị tính: 1.000 Đồng
Loại | Nhóm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Loại A | Nhóm 1 | ||||||||||
Hệ số | 3,50 | 3,85 | 4,20 | 4,55 | 4,90 | 5,25 | 5,60 | 5,95 | 6,30 | 6,65 | |
Mức lương | 4.865 | 5.351,5 | 5.838 | 6.324,5 | 6.811 | 7.297,5 | 7.784 | 8.270,5 | 8.757 | 9.243,5 | |
Nhóm 2 | |||||||||||
Hệ số | 3,20 | 3,55 | 3,90 | 4,25 | 4,60 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 6,00 | 6,35 | |
Mức lương | 4.448 | 4.934,5 | 5.421 | 5.907,5 | 6.394 | 6.880,5 | 7.367 | 7.853 | 8.340 | 8.826,5 | |
Loại B | Hệ số | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 |
Mức lương | 4.031 | 4.448 | 4.865 | 5.282 | 5.699 | 6.116 | 6.533 | 6.950 | 7.367 | 7.784 | |
Loại C | Hệ số | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 |
Mức lương | 3.753 | 4.100,5 | 4.448 | 4.795,5 | 5.143 | 5.490,5 | 5.838 | 6.185,5 | 6.533 | 6.880,5 |
Trên đây là nội dung câu trả lời về mức lương của công nhân quốc phòng từ 12/8/2018. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 88/2018/TT-BQP.
Trân trọng!
Đặt câu hỏi
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
Thư Viện Pháp Luật
Chia sẻ trên Facebook
- Cây ATM có hoạt động vào dịp tết Nguyên đán 2025 không?
- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới nhất là Luật nào?
- Có bắt buộc phải bố trí chỗ ăn ở cho lao động là người giúp việc gia đình không?
- Chế độ tuyển thẳng, ưu tiên tuyển sinh lớp 10 theo quy định mới năm 2025?
- Quyền yêu cầu sửa đổi bổ sung nội dung hợp đồng lao động thuộc về ai?