|
|
|
|
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
|
|
Phần:
|
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
| STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
| 9401 | 76020000 | Nhôm phế liệu và mảnh vụn | 0 | | | US | 0 |
| 9402 | 7603 | Bột và vảy nhôm | | | | | |
| 9403 | 76031000 | - Bột không có cấu trúc lớp | 5 | | | | 0 |
| 9404 | 760320 | - Bột có cấu trúc lớp ; vảy nhôm: | | | | | |
| 9405 | 76032010 | - - Vảy nhôm | 5 | | | | 0 |
| 9406 | 76032020 | - - Bột có cấu trúc lớp | 5 | | | | 0 |
| 9407 | 7604 | Nhôm ở dạng thanh, que và hình | | | | | |
| 9408 | | - Bằng hợp kim nhôm: | | | | | |
| 9409 | 760410 | - Bằng nhôm không hợp kim: | | | | | |
| 9410 | 76041010 | - - Dạng thanh và dạng que | 5 | | | | 0 |
| 9411 | 76041020 | - - Dạng hình phù hợp để làm bồn, chậu rửa chịu nhiệt với kích thước mặt cắt ngang không dưới 17,5cm x 7,5cm | 10 | | | | 0 |
| 9412 | 76041030 | - - Dạng hình khác | 10 | | | | 0 |
| 9413 | 760421 | - - Dạng hình rỗng: | | | | | |
| 9414 | 76042110 | - - - Hình ống có lỗ(ống hình tấm) để làm ống tản nhiệt của máy điều hoà không khí cho xe có động cơ | 10 | | | | 0 |
| 9415 | 76042190 | - - - Loại khác | 10 | | | | 0 |
| 9416 | 760429 | - - Loại khác: | | | | | |
| 9417 | 76042910 | - - - Nhôm dạng thanh và que ép đùn, chưa xử lý bềmặt | 5 | | | | 0 |
| 9418 | 76042920 | - - - Nhôm thanh và que ép đùn, đã xử lý bềmặt | 5 | | | | 0 |
| 9419 | 76042930 | - - - Dạng hình chữ Y, dùng cho các cặp zíp (cặp bằng ghim), ở dạng cuộn | 10 | | | | 0 |
| 9420 | 76042940 | - - - Bồn, chậu rửa chịu nhiệt bằng nhôm với kích thước bề mặt không dưới 17,5cm x 7,5cm | 10 | | | | 0 |
| 9421 | 76042990 | - - - Loại khác | 10 | | | | 0 |
| 9422 | 7605 | Dây nhôm | | | | | |
| 9423 | | - Bằng nhôm không hợp kim: | | | | | |
| 9424 | | - Bằng hợp kim nhôm: | | | | | |
| 9425 | 76051100 | - - Có kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7mm | 10 | | | | 0 |
| 9426 | 760519 | - - Loại khác: | | | | | |
| 9427 | 76051910 | - - - Có đường kính không quá 0,0508mm | 10 | | | | 0 |
| 9428 | 76051990 | - - - Loại khác | 10 | | | | 0 |
| 9429 | 76052100 | - - Có kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7mm | 10 | 5 | 2009 | | 0 |
| 9430 | 760529 | - - Loại khác: | | | | | |
| 9431 | 76052910 | - - - Có đường kính không quá 0,254m | 10 | 5 | 2009 | | 0 |
| 9432 | 76052990 | - - - Loại khác | 10 | 5 | 2009 | | 0 |
| 9433 | 7606 | Nhôm ở dạng tấm, lá và dải, có chiều dày trên 0,2mm | | | | | |
| 9434 | | - Hình chữ nhật (kể cả hình vuông): | | | | | |
| 9435 | | - Loại khác: | | | | | |
| 9436 | 760611 | - - Bằng nhôm không hợp kim: | | | | | |
| 9437 | 76061110 | - - - Loại khác, được dát phẳng hoặc tạo hình bằng phướng pháp cán hoặc ép, chưa xử lý bề mặt | 5 | | | CN | 0 |
| 9438 | 76061190 | - - - Loại khác | 5 | | | CN | 0 |
| 9439 | 760612 | - - Bằng hợp kim nhôm: | | | | | |
| 9440 | 76061210 | - - - Vật liệu làm lon (hợp kim 3004, 3104 hoặc 5182, độ cứng theo chế độ tôi H19), chiều dày trên 0,25 mm, dạng cuộn | 3 | | | AU,US | 0 |
| 9441 | 76061220 | - - - Thanh mỏng làm mành, chớp lật, đã hoặc chưa cuộn hoặc cắt, chiều rộng không quá 1000 mm | 3 | | | AU,US | 0 |
| 9442 | | - - - Dạng lá: | | | | | |
| 9443 | 76061231 | - - - - Bằng các tấm nhôm hợp kim mác 5182, 5082 làm đồ chứa, có độ cứng theo chế độ tôi H19, chiều rộng tr ên 1000 mm, có hoặc không ở dạng cuộn | 3 | | | AU,US | 0 |
| 9444 | 76061239 | - - - - Loại khác | 3 | | | AU,US | 0 |
| 9445 | 76061240 | - - - Loại khác, được dát phẳng hoặc tạo hình bằng phương pháp cán hay ép, chưa xử lý bề mặt | 3 | | | AU,US | 0 |
| 9446 | 76061290 | - - - Loại khác | 3 | | | AU,US | 0 |
| 9447 | 760691 | - - Bằng nhôm không hợp kim: | | | | | |
| 9448 | 76069110 | - - - Lá hoặc cuộn bằng hợp kim nhôm làm đồ chứa, mác 5182, 5082, độ cứng theo chế độ tôi H19, chiều rộng không quá 1000 mm, hoặc lá hợp kim làm đồ chứa mác 3004, độ cứng theo chế độ tôi H19, chiều rộng trên 1000mm | 5 | | | | 0 |
| 9449 | 76069120 | - - - Loại khác, được dát phẳng hoặc tạo hình bằng phướng pháp cán hay ép, chưa xử lý bề mặt | 5 | | | | 0 |
| 9450 | 76069190 | - - - Loại khác | 5 | | | | 0 |
|
|
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Xuân Hòa, TP.HCM
|
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
|
E-mail:
|
inf[email protected]
|
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng

Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|