|
|
CHIA SẺ THÀNH CÔNG
|
|
|
......
|
|
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
|
|
Phần:
|
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
| STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
| 8601 | 7217 | Dây sắt hoặc thép không hợp kim | | | | | |
| 8602 | | III - Thép không gỉ | | | | | |
| 8603 | 721710 | - Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng: | | | | | |
| 8604 | | - - Có chứa hàm lượng các bon từ 0,25% đến dưới 0,6% trọng lượng: | | | | | |
| 8605 | | - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trọng lượng trở lên: | | | | | |
| 8606 | 72171010 | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% trọng lượng | 30 | 25 | 2012 | | 0 |
| 8607 | 72171021 | - - - Dây thép làm nan hoa | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8608 | 72171022 | - - - Dây tanh, thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8609 | 72171029 | - - - Loại khác | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8610 | 72171031 | - - - Dây thép làm nan hoa, dây tanh, thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8611 | 72171039 | - - - Loại khác | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8612 | 721720 | -Được mạ hoặc tráng kẽm: | | | | | |
| 8613 | | - - Có chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% trọng lượng: | | | | | |
| 8614 | | - - Có hàm lượng carbon từ 0,45% đến dưới 0,6% trọng lượng: | | | | | |
| 8615 | | - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trọng lượng trở lên: | | | | | |
| 8616 | 72172010 | - - Có chứa hàm lượng carbon dưới 0,25% trọng lượng | 30 | 25 | 2012 | | 0 |
| 8617 | 72172021 | - - -Được tráng bằng phương pháp điện phân và dây thép làm nan hoa | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8618 | 72172022 | - - - Thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; thép dây có hàm lượng silic không dưới 0,1%, trọng lượng lớp kẽm mạ không dưới 240g/ m² | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8619 | 72172029 | - - - Loại khác | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8620 | 72172031 | - - -Được tráng bằng phương pháp điện phân và dây thép làm nan hoa | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8621 | 72172032 | - - - Thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; thép dây có hàm lượng silic không dưới 0,1%, được mạ kẽm với trọng lượng lớp kẽm mạ không dưới 240g/ m² | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8622 | 72172033 | - - - Dây thép carbon cao để làm lõi cáp nhôm dẫn điện chịu lực (ACSR) | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8623 | 72172039 | - - - Loại khác | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8624 | 72172041 | - - -Được tráng bằng phương pháp điện phân và dây thép làm nan hoa | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8625 | 72172042 | - - - Thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; thép dây có hàm lượng silic không dưới 0,1%, được mạ kẽm với trọng lượng lớp kẽm mạ không dưới 240g/ m² | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8626 | 72172043 | - - - Dây thép carbon cao để làm lõi cáp nhôm dẫn điện chịu lực (ACSR) | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8627 | 72172049 | - - - Loại khác | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8628 | 721730 | -Được mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác: | | | | | |
| 8629 | | - - Có chứa hàm lượng carbon từ 0,6% trọng lượng trở lên: | | | | | |
| 8630 | 72173010 | - - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% trọng lượng | 30 | 25 | 2012 | | 0 |
| 8631 | 72173020 | - - Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% trọng lượng | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8632 | | - - - Dây tanh (dây thép carbon cao phủ hợp kim đồng để làm tanh lốp): | | | | | |
| 8633 | 72173031 | - - - - Dây tanh (dây thép carbon cao phủ đồng thau để làm tanh lốp) | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8634 | 72173032 | - - - - Dây tanh (phủ hợp kim đồng khác, dây thép carbon cao để làm tanh lốp) | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8635 | 72173033 | - - - -Được mạ hoặc tráng thiếc | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8636 | 72173039 | - - - - Loại khác | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8637 | 72173090 | - - Loại khác | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8638 | 721790 | - Loại khác: | | | | | |
| 8639 | 72179010 | - - Có hàm lượng silic không dưới 0,1% trọng lượng và được mạ kẽm với trọng lượng lớp kẽm mạ không dưới 240 g/ m², ngoài bọc bằng PVC | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8640 | 72179020 | - - Loại khác có hàm lượng carbon dưới 0,25% trọng lượng, trừ hàng hoá thuộc mã số 7217.90.10 | 30 | 25 | 2012 | | 0 |
| 8641 | 72179030 | - - Loại khác có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% trọng lượng, trừ hàng hoá thuộc mã số 7217.90.10 | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8642 | 72179040 | - - Loại khác có hàm lượng carbon từ 0,45% đến dưới 0,6% trọng lượng, trừ hàng hoá thuộc mã số 7217.90.10 | 20 | 10 | 2014 | | 0 |
| 8643 | 72179050 | - - Loại khác có hàm lượng carbon từ 0,6% trọng lượng trở lên, trừ hàng hoá thuộc mã số 7217.90.10 | 20 | 15 | 2012 | | 0 |
| 8644 | 7218 | Thép không gỉ ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; bán thành phẩm thép không gỉ | | | | | |
| 8645 | | - Loại khác: | | | | | |
| 8646 | 72181000 | -ở dạng thỏi đúc và dạng thô khác | 5 | | | | 0 |
| 8647 | 72189100 | - - Có mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông) | 5 | | | | 0 |
| 8648 | 72189900 | - - Loại khác | 5 | | | | 0 |
| 8649 | 7219 | Thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên | | | | | |
| 8650 | | - Không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn: | | | | | |
|
|
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Xuân Hòa, TP.HCM
|
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
|
E-mail:
|
inf[email protected]
|
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng

Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|