|
|
CHIA SẺ THÀNH CÔNG
|
|
|
......
|
|
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
|
|
Phần:
|
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
| STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
| 7851 | 70031910 | - - - Thuỷ tinh quang học, chưa được gia công về mặt quang học | 20 | 15 | 2009 | | 0 |
| 7852 | 70031920 | - - - Loại khác, hình vuông hoặc chữ nhật (kể cả loại đã cắt 1,2,3 hoặc 4 góc) | 45 | 40 | 2010 | | 0 |
| 7853 | 70031990 | - - - Loại khác | 45 | 40 | 2010 | | 0 |
| 7854 | 700320 | - Dạng tấm có cốt thép: | | | | | |
| 7855 | 70032010 | - - Hình vuông hoặc chữ nhật (kể cả loại đã cắt 1,2,3 hoặc 4 góc) | 45 | 40 | 2009 | | 0 |
| 7856 | 70032090 | - - Loại khác | 45 | 40 | 2009 | | 0 |
| 7857 | 700330 | - Dạng hình: | | | | | |
| 7858 | 70033010 | - - Hình vuông hoặc chữ nhật (kể cả loại đã cắt 1,2,3 hoặc 4 góc) | 45 | 40 | 2009 | | 0 |
| 7859 | 70033090 | - - Loại khác | 45 | 40 | 2009 | | 0 |
| 7860 | 7004 | Kính kéo và kính thổi, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác | | | | | |
| 7861 | 700420 | - Kính được phủ màu toàn bộ, mờ, sáng, hoặc có tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu: | | | | | |
| 7862 | 70042010 | - - Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang học | 20 | 15 | 2009 | | 0 |
| 7863 | 70042020 | - - Loại khác, hình vuông hoặc chữ nhật (kể cả loại đã cắt 1,2,3 hoặc 4 góc) | 45 | 40 | 2010 | | 0 |
| 7864 | 70042090 | - - Loại khác | 45 | 40 | 2010 | | 0 |
| 7865 | 700490 | - Kính loại khác: | | | | | |
| 7866 | 70049010 | - - Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang học | 20 | 15 | 2009 | | 0 |
| 7867 | 70049020 | - - Loại khác, hình vuông hoặc chữ nhật (kể cả loại đã cắt 1,2,3 hoặc 4 góc) | 45 | 40 | 2010 | | 0 |
| 7868 | 70049090 | - - Loại khác | 45 | 40 | 2010 | | 0 |
| 7869 | 7005 | Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu nhưng chưa gia công cách khác | | | | | |
| 7870 | | - Kính không có cốt thép khác: | | | | | |
| 7871 | 700510 | - Kính không có cốt thép, có tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu: | | | | | |
| 7872 | 70051010 | - - Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang học | 20 | 15 | 2009 | | 0 |
| 7873 | 70051020 | - - Loại khác, hình vuông hoặc chữ nhật (kể cả loại đã cắt 1,2,3 hoặc 4 góc) | 45 | 40 | 2011 | | 0 |
| 7874 | 70051090 | - - Loại khác | 45 | 40 | 2011 | | 0 |
| 7875 | 700521 | - - Phủ màu toàn bộ, mờ, sáng hoặc chỉ mài bề mặt: | | | | | |
| 7876 | 70052110 | - - - Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang học | 20 | 15 | 2009 | | 0 |
| 7877 | 70052120 | - - - Loại khác, hình vuông hoặc chữ nhật (kể cả loại đã cắt 1,2,3 hoặc 4 góc) | 45 | 40 | 2009 | | 0 |
| 7878 | 70052190 | - - - Loại khác | 45 | 40 | 2009 | | 0 |
| 7879 | 700529 | - - Loại khác: | | | | | |
| 7880 | 70052910 | - - - Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang học | 20 | 15 | 2009 | | 0 |
| 7881 | 70052920 | - - - Loại khác, hình vuông hoặc chữ nhật (kể cả loại đã cắt 1,2,3 hoặc 4 góc) | 45 | 40 | 2009 | | 0 |
| 7882 | 70052990 | - - - Loại khác | 45 | 40 | 2009 | | 0 |
| 7883 | 700530 | - Kính có cốt thép: | | | | | |
| 7884 | 70053010 | - - Hình vuông hoặc chữ nhật (kể cả loại đã cắt 1,2,3 hoặc 4 góc) | 45 | 40 | 2011 | | 0 |
| 7885 | 70053090 | - - Loại khác | 45 | 40 | 2011 | | 0 |
| 7886 | 7006 | Kính thuộc các nhóm 70.03, 70.04 hoặc 70.05, đã uốn cong, gia công cạnh, khắc, khoan, tráng hoặc gia công cách khác nhưng chưa làm khung hoặc lắp với các vật liệu khác | | | | | |
| 7887 | 70060010 | - Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang học | 20 | 15 | 2009 | | 0 |
| 7888 | 70060090 | - Loại khác | 30 | | | | 0 |
| 7889 | 7007 | Kính an toàn, làm bằng thuỷ tinh cứng (đã tôi) hoặc thủy tinh đã cán mỏng | | | | | |
| 7890 | | - Kính an toàn cứng (đã tôi): | | | | | |
| 7891 | | - Kính an toàn nhiều lớp: | | | | | |
| 7892 | 700711 | - - Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe, máy bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền: | | | | | |
| 7893 | 70071110 | - - - Phù hợp dùng cho xe có động cơ thuộc chương 87 | 30 | 25 | 2012 | US | 0 |
| 7894 | 70071120 | - - - Phù hợp dùng cho máy bay hoặc tàu vũ trụ thuộc chương 88 | 3 | | | US | 0 |
| 7895 | 70071130 | - - - Phù hợp dùng cho đầu máy xe lửa hoặc xe điện hoặc dàn máy di chuyển trên đường sắt hay đường xe điện thuộc chương 86 | 3 | | | US | 0 |
| 7896 | 70071140 | - - - Phù hợp dùng cho tầu thuyền và các kết cấu nổi thuộc chương 89 | 3 | | | US | 0 |
| 7897 | 700719 | - - Loại khác: | | | | | |
| 7898 | 70071910 | - - - Phù hợp dùng cho máy dọn đất | 20 | 15 | 2009 | | 0 |
| 7899 | 70071990 | - - - Loại khác | 15 | | | | 0 |
| 7900 | 700721 | - - Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe, máy bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền: | | | | | |
|
|
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Xuân Hòa, TP.HCM
|
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
|
E-mail:
|
inf[email protected]
|
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng

Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|