Tải về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2025 thành phố Đà Nẵng?
Tải về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2025 thành phố Đà Nẵng?
Ngày 31/12/2024, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 57/2024/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực từ ngày 01/10/2025.
Theo đó, Quyết định 57/2024/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung sau:
- Đối tượng áp dụng: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thuế các cấp, người nộp thuế quy định tại Điều 3 Luật Thuế tài nguyên 2009 và tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố: Thực hiện tại Phụ lục kèm theo Quyết định 57/2024/QĐ-UBND.
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên | Đơn vị tính | Giá tính thuế tài nguyên (đồng) |
I | KHOÁNG SẢN KIM LOẠI | |||||||
I4 | Vàng | |||||||
I401 | Quặng vàng gốc | |||||||
I40107 | Quặng vàng có hàm lượng 7≤Au<8 gram/tấn | Tấn | 4.500.000 | |||||
I40108 | Quặng vàng có hàm lượng Au≥ 8 gram/tấn | Tấn | 5.100.000 | |||||
I402 | Vàng kim loại (vàng cốm); vàng sa khoáng | kg | 750.000.000 | |||||
II | KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI | |||||||
II1 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | m³ | 70.000 | |||||
II2 | Đá, sỏi | |||||||
II201 | Sỏi | |||||||
II20102 | Các loại cuội, sỏi, sạn khác | m³ | 170.000 | |||||
II202 | Đá | |||||||
II20203 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | |||||||
II2020301 | Đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác) | m³ | 100.000 | |||||
II2020302 | Đá hộc | m³ | 150.000 | |||||
II2020303 | Đá cấp phối | m³ | ||||||
II202030301 | - Đá cấp phối Dmax 25 | m³ | 141.000 | |||||
II202030302 | - Đá cấp phối Dmax 37,5 | m³ | 123.000 | |||||
II2020304 | Đá dăm các loại | m³ | ||||||
II202030401 | - Đá 0,5x1 | m3 | 200.000 | |||||
II202030402 | - Đá 1x2 | m3 | 240.000 | |||||
II202030403 | - Đá 2x4 | m3 | 223.000 | |||||
II202030404 | - Đá 4x6 | m3 | 200.000 | |||||
II202030405 | - Đá 0,5x2 | m3 | 240.000 | |||||
II202030406 | - Đá 0,5x16 | m3 | 240.000 | |||||
II202030407 | - Đá 1x1,5 | m3 | 240.000 | |||||
II202030408 | - Đá 1x1,9 | m3 | 240.000 | |||||
II202030409 | - Đá 1x15 | m3 | 240.000 | |||||
II202030410 | - Đá 2x3 | m3 | 240.000 | |||||
II2020305 | Đá lô ca | m3 | 150.000 | |||||
II2020306 | Đá chẻ | m3 | 400.000 | |||||
II2020307 | Đá bụi, mạt đá | m3 | 90.000 | |||||
II20204 | Đá bazan dạng cục, cột (trụ) | m³ | 1.000.000 | |||||
... |
Tải về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2025 thành phố Đà Nẵng.
Tải về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2025 thành phố Đà Nẵng? (Hình từ Internet)
Biểu khung thuế suất thuế tài nguyên mới nhất 2025?
Theo khoản 1 Điều 7 Luật Thuế tài nguyên 2009 quy định về biểu khung thuế suất thuế tài nguyên được quy định như sau:
Số thứ tự | Nhóm, loại tài nguyên | Thuế suất (%) |
I | Khoáng sản kim loại | |
1 | Sắt, măng-gan (mangan) | 7 - 20 |
2 | Ti-tan (titan) | 7 - 20 |
3 | Vàng | 9 - 25 |
4 | Đất hiếm | 12 - 25 |
5 | Bạch kim, bạc, thiếc | 7 - 25 |
6 | Vôn-phờ-ram (wolfram), ăng-ti-moan (antimoan) | 7 - 25 |
7 | Chì, kẽm, nhôm, bô-xit (bouxite), đồng, ni-ken (niken) | 7 - 25 |
8 | Cô-ban (coban), mô-lip-đen (molipden), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi) | 7 - 25 |
9 | Khoáng sản kim loại khác | 5 - 25 |
II | Khoáng sản không kim loại | |
1 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | 3 - 10 |
2 | Đá, trừ đá nung vôi và sản xuất xi măng; sỏi; cát, trừ cát làm thủy tinh | 5 - 15 |
3 | Đất làm gạch | 5 - 15 |
4 | Gờ-ra-nít (granite), sét chịu lửa | 7 - 20 |
5 | Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite) | 7 - 20 |
6 | Cao lanh, mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật, cát làm thủy tinh | 7 - 15 |
7 | Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite), đá nung vôi và sản xuất xi măng | 5 - 15 |
8 | A-pa-tít (apatit), séc-păng-tin (secpentin) | 3 - 10 |
9 | Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò | 4 - 20 |
10 | Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên | 6 - 20 |
11 | Than nâu, than mỡ | 6 - 20 |
12 | Than khác | 4 - 20 |
13 | Kim cương, ru-bi (rubi), sa-phia (sapphire) | 16 - 30 |
14 | E-mô-rốt (emerald), a-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite), ô-pan (opan) quý màu đen | 16 - 30 |
15 | Adít, rô-đô-lít (rodolite), py-rốp (pyrope), bê-rin (berin), sờ-pi-nen (spinen), tô-paz (topaz) | 12 - 25 |
16 | Thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam; cờ-ri-ô-lít (cryolite); ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; phen-sờ-phát (fenspat); birusa; nê-phờ-rít (nefrite) | 12 - 25 |
17 | Khoáng sản không kim loại khác | 4 - 25 |
III | Dầu thô | 6 - 40 |
IV | Khí thiên nhiên, khí than | 1 - 30 |
V | Sản phẩm của rừng tự nhiên | |
1 | Gỗ nhóm I | 25 - 35 |
2 | Gỗ nhóm II | 20 - 30 |
3 | Gỗ nhóm III, IV | 15 - 20 |
4 | Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác | 10 - 15 |
5 | Cành, ngọn, gốc, rễ | 10 - 20 |
6 | Củi | 1 - 5 |
7 | Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô | 10 - 15 |
8 | Trầm hương, kỳ nam | 25 - 30 |
9 | Hồi, quế, sa nhân, thảo quả | 10 - 15 |
10 | Sản phẩm khác của rừng tự nhiên | 5 - 15 |
VI | Hải sản tự nhiên | |
1 | Ngọc trai, bào ngư, hải sâm | 6 - 10 |
2 | Hải sản tự nhiên khác | 1 - 5 |
VII | Nước thiên nhiên | |
1 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp | 8 - 10 |
2 | Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện | 2 - 5 |
3 | Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh, trừ nước quy định tại điểm 1 và điểm 2 Nhóm này | |
3.1 | Nước mặt | 1 - 3 |
3.2 | Nước dưới đất | 3 - 8 |
VIII | Yến sào thiên nhiên | 10 - 20 |
IX | Tài nguyên khác | 1 - 20 |
Thuế suất cụ thể đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than được xác định lũy tiến từng phần theo sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên, khí than khai thác bình quân mỗi ngày.




- Lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến Pháp qua ứng dụng VNeID?
- Cục thuế Cần Thơ có sáp nhập với tỉnh nào không? Trụ sở chính ở đâu?
- Chuẩn mực kế toán số 11 về hợp nhất kinh doanh áp dụng cho đối tượng nào?
- Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ các Thông tư về tự vay, tự trả?
- Tất tần tật chính sách đối với người nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 67?
- Chi cục Thuế khu vực 11 có bao nhiêu Đội Thuế cấp huyện trực thuộc hiện nay?
- Đã thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thì có cần phải thực hiện trực tiếp nữa không?
- Phòng Tham mưu thuộc Chi cục thuế khu vực 3 gồm những phòng nào?
- Dạy thêm tại nhà bị cấm theo quy định tại Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT? Giáo viên dạy thêm phải đóng loại thuế nào?
- Điểm mới Thông tư 001/2025/TT-BNV về tuyển dụng, xét thăng hạng cán bộ công chức?