Cấm ngân hàng nhóm IV tăng trưởng tín dụng

17/02/2012 13:28 PM

Trường hợp TCTD có mức tăng trưởng tín dụng và/hoặc tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích vượt mức quy định, NHNN Việt Nam sẽ áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp 02 lần so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng VND.

Mỹ Trang

Nội dung này đã được NHNN chỉ đạo rõ trong Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012, ban hành ngày 13/02/2012.

Tại chỉ thị này, NHNN xác định mục tiêu chính sách tiền tệ năm 2012 phải thận trọng, linh hoạt, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa nhằm ổn định thị trường tiền tệ, đảm bảo khả năng thanh khoản của các TCTD; kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 14-16% và tín dụng khoảng 15-17%.

Giao chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tín dụng, số dư mua trái phiếu doanh nghiệp (trừ trái phiếu do TCTD phát hành) và dư nợ cho vay bằng nguồn vốn ủy thác đối với 4 nhóm TCTD: nhóm 1 tăng trưởng tối đa 17%, nhóm 2 tối đa 15%, nhóm 3 tối đa 8% và nhóm 4 không được tăng trưởng. Sau 6 tháng, NHNN sẽ đánh giá lại và điều chỉnh tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,472

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:10 | 24/08/2024 Công văn 4606/BGDĐT-GDĐH ngày 23/8/2024 thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm
  • 11:20 | 24/08/2024 Thông tư 09/2024/TT-BCA ngày 13/3/2024 quy định về việc thực hiện công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân
  • 08:00 | 24/08/2024 Thông tư 28/2024/TT-BGTVT ngày 23/7/2024 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm kiểm tra tải trọng xe
  • 07:55 | 24/08/2024 Quyết định 1984/QĐ-BKHCN ngày 16/8/2024 về Kế hoạch tổng kiểm kê tài sản công theo Quyết định 213/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng
  • 08:00 | 23/08/2024 Quyết định 833/QĐ-TTg 15/8/2024 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; phân bổ vốn từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
  • 07:55 | 23/08/2024 Chỉ thị 03/CT-BTTTT ngày 15/8/2024 trách nhiệm thực hiện và tổ chức phối hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp lĩnh vực thông tin và truyền thông
  • 07:45 | 23/08/2024 Thông tư 13/2024/TT-BTNMT ngày 21/8/2024 về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo
  • 17:15 | 22/08/2024 Quyết định 1495/QĐ-KTNN ngày 20/8/2024 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán Nhà nước
  • 16:25 | 22/08/2024 Công văn 8131/BTC-QLCS ngày 01/8/2024 hướng dẫn thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng
  • 16:00 | 22/08/2024 Công văn 5578/VPCP-TCCV ngày 06/8/2024 về công tác quản lý biên chế và xây dựng vị trí việc làm
3.145.188.135

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn