|
|
CHIA SẺ THÀNH CÔNG
|
|
|
......
|
|
Tra cứu biểu thuế nhâp khẩu
|
|
Phần:
|
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
| STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
| 201 | 03023300 | - - Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc | 30 | 20 | 2010 | SV | 0 |
| 202 | 03023400 | - - Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus) | 30 | 15 | 2011 | SV | 0 |
| 203 | 03023500 | - - Cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus) | 30 | 15 | 2011 | MX,SV | 0 |
| 204 | 03023600 | - - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii) | 30 | 15 | 2011 | SV | 0 |
| 205 | 03023900 | - - Loại khác | 30 | 15 | 2011 | SV | 0 |
| 206 | 03024000 | - Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii), trừ gan và bọc trứng cá | 30 | 20 | 2010 | | 0 |
| 207 | 03025000 | - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocopphalus), trừ gan và bọc trứng cá | 30 | 20 | 2010 | | 0 |
| 208 | 03026100 | - - Cá Sác-đin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá Sác-đin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Spattus sprattus) | 30 | 20 | 2010 | | 0 |
| 209 | 03026200 | - - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus) | 30 | 20 | 2010 | | 0 |
| 210 | 03026300 | - - Cá tuyết đen (Pollachius virens) | 30 | 20 | 2010 | | 0 |
| 211 | 03026400 | - - Cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 30 | 15 | 2011 | NZ | 0 |
| 212 | 03026500 | - - Cá nhám góc và cá mập khác | 30 | 15 | 2011 | NZ | 0 |
| 213 | 03026600 | - - Cá chình (Anguilla spp.) | 30 | 20 | 2010 | | 0 |
| 214 | 030269 | - - Loại khác: | | | | | |
| 215 | 03026910 | - - - Cá biển | 30 | 12 | 2012 | DO,HN,NZ | 0 |
| 216 | 03026920 | - - - Cá nước ngọt | 30 | 20 | 2010 | | 0 |
| 217 | 03027000 | - Gan và bọc trứng cá | 30 | 20 | 2010 | | 0 |
| 218 | 0303 | Cá đông lạnh, trừ filê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04 | | | | | |
| 219 | | - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), trừ gan và bọc trứng cá: | | | | | |
| 220 | | - Cá hồi khác, trừ gan và bọc trứng cá: | | | | | |
| 221 | | - Cá ngừ (thuộc giống Thunnus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ gan và bọc trứng cá: | | | | | |
| 222 | | - Cá khác, trừ gan và bọc trứng cá: | | | | | |
| 223 | | - Cá dẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Solaidae, Scoph thalmidae và Citharidae), trừ gan và bọc trứng cá: | | | | | |
| 224 | 03031100 | - - Cá hồi đỏ (Oncorhynchus nerka) | 30 | 15 | 2010 | CA,US | 0 |
| 225 | 03031900 | - - Loại khác | 30 | 12 | 2011 | NZ | 0 |
| 226 | 03032100 | - - Cá hồi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) | 30 | 10 | 2014 (Endnote 4) | NO | 0 |
| 227 | 03032200 | - - Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đanuyp (Hucho Hucho) | 30 | 10 | 2014 | CA,NO | 0 |
| 228 | 03032900 | - - Loại khác: | 30 | 15 | 2017 (Endnote 5) | NO | 0 |
| 229 | 03033100 | - - Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 30 | 13 | 2012 | NO | 0 |
| 230 | 03033200 | - - Cá bơn sao (Pleuronectes platessa) | 30 | 20 | 2010 | | 0 |
| 231 | 03033300 | - - Cá bơn sole (Solea spp.) | 30 | 20 | 2010 | CA | 0 |
| 232 | 03033900 | - - Loại khác | 30 | 15 | 2011 | | 0 |
| 233 | 03034100 | - - Cá ngừ trắng hoặc vây dài (Thunnus allalunga) | 30 | 12 | 2011 | NZ | 0 |
| 234 | 03034200 | - - Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) | 30 | 20 | 2010 | CN | 0 |
| 235 | 03034300 | - - Cá ngừ vằn hoặc bụng có sọc | 30 | 15 | 2011 | | 0 |
| 236 | 03034400 | - - Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus) | 30 | 20 | 2010 | | 0 |
| 237 | 03034500 | - - Cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus) | 30 | 20 | 2010 | | 0 |
| 238 | 03034600 | - - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii) | 30 | 15 | 2011 | | 0 |
| 239 | 03034900 | - - Loại khác | 30 | 15 | 2011 | | 0 |
| 240 | 03035000 | - Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii), trừ gan và bọc trứng cá | 30 | 10 | 2014 (Endnote 4) | NO | 0 |
| 241 | 03036000 | - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), trừ gan và bọc trứng cá | 30 | 14 | 2012 | CN | 0 |
| 242 | 03037100 | - - Cá Sác-đin (Sardina pilchardus, Sardinops spp), cá Sac-đin nhiệt đới (Sardin-ella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus) | 30 | 20 | 2010 | | 0 |
| 243 | 03037200 | - - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus) | 30 | 14 | 2012 | | 0 |
| 244 | 03037300 | - - Cá tuyết đen (Pollachius virens) | 30 | 14 | 2012 | | 0 |
| 245 | 03037400 | - - Cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 30 | 13 | 2012 | NO | 0 |
| 246 | 03037500 | - - Cá nhám góc và cá mập khác | 30 | 15 | 2011 | CA | 0 |
| 247 | 03037600 | - - Cá chình (Anguilla spp.) | 30 | 15 | 2011 | | 0 |
| 248 | 03037700 | - - Cá sói biển (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) | 30 | 20 | 2010 | | 0 |
| 249 | 03037800 | - - Cá Meluc (một loại cá tuyết) (Merluccius spp. Urophycis spp.) | 30 | 12 | 2011 | NZ | 0 |
| 250 | 030379 | - - Loại khác: | | | | | |
|
|
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
|
|
Điện thoại:
|
(08) 3930 3279 (06 lines) _ Fax: (08) 3930 3009
|
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
|
|
|
|
|