Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC quy định về các mức phụ cấp ưu đãi nhà giáo như sau:
(1) Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh);
(2) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
(3) Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;
(4) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;
(5) Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng;
(6) Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.
Căn cứ khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC quy định về tính phụ cấp ưu đãi nhà giáo như sau:
Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung (Mức lương cơ sở) x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.
Trong đó, mức lương cơ sở cho đến ngày 30/06/2024 là 1.800.000 đồng/tháng (khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 và Nghị định 24/2023/NĐ-CP). Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP, theo đó tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2024.
Như vậy, mức phụ cấp ưu đãi nhà giáo được hưởng từ ngày 01/7/2024 sẽ tăng so với hiện nay do được tăng lương cơ sở.
Dưới đây là bảng lương giáo viên các cấp khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng:
| Hạng I | Hạng II | Hạng III | ||||||
Hệ số lương | Đến 30/6/2024 | Từ 1/7/2024 | Hệ số lương | Đến 30/6/2024 | Từ 1/7/2024 | Hệ số lương | Đến 30/6/2024 | Từ 1/7/2024 | |
Bậc 1 | 4,00 | 7,200,0 | 9,360,0 | 2,34 | 4,212,0 | 5,476,0 | 2,10 | 3,780,0 | 4,914,0 |
Bậc 2 | 4,34 | 7,812,0 | 10,156,0 | 2,67 | 4,806,0 | 6,248,0 | 2,41 | 4,338,0 | 5,639,0 |
Bậc 3 | 4,68 | 8,424,0 | 10,951,0 | 3,00 | 5,400,0 | 7,020,0 | 2,72 | 4,896,0 | 6,365,0 |
Bậc 4 | 5,02 | 9,036,0 | 11,747,0 | 3,33 | 5,994,0 | 7,792,0 | 3,03 | 5,454,0 | 7,090,0 |
Bậc 5 | 5,36 | 9,648,0 | 12,542,0 | 3,66 | 6,588,0 | 8,564,0 | 3,34 | 6,012,0 | 7,816,0 |
Bậc 6 | 5,70 | 10,260,0 | 13,338,0 | 3,99 | 7,182,0 | 9,337,0 | 3,65 | 6,570,0 | 8,541,0 |
Bậc 7 | 6,04 | 10,872,0 | 14,134,0 | 4,32 | 7,776,0 | 10,109,0 | 3,96 | 7,128,0 | 9,266,0 |
Bậc 8 | 6,38 | 11,484,0 | 14,929,0 | 4,65 | 8,370,0 | 10,881,0 | 4,27 | 7,686,0 | 9,992,0 |
Bậc 9 | - | - | - | 4,98 | 8,964,0 | 11,653,0 | 4,58 | 8,244,0 | 10,717,0 |
Bậc 10 | - | - | - | - | - | - | 4,89 | 8,802,0 | 11,443,0 |
(Bảng lương giáo viên mầm non theo mức lương cơ sở - đơn vị: nghìn đồng)
| Hạng I | Hạng II | Hạng III | ||||||
Hệ số lương | Đến 30/6/2024 | Từ 1/7/2024 | Hệ số lương | Đến 30/6/2024 | Từ 1/7/2024 | Hệ số lương | Đến 30/6/2024 | Từ 1/7/2024 | |
Bậc 1 | 4,40 | 7,920,0 | 10,296,0 | 4,00 | 7,200,0 | 9,360,0 | 2,34 | 4,212,0 | 5,476,0 |
Bậc 2 | 4,74 | 8,532,0 | 11,092,0 | 4,34 | 7,812,0 | 10,156,0 | 2,67 | 4,806,0 | 6,248,0 |
Bậc 3 | 5,08 | 9,144,0 | 11.887,0 | 4,68 | 8,424,0 | 10,951,0 | 3,00 | 5,400,0 | 7,020,0 |
Bậc 4 | 5,42 | 9,756,0 | 12,683,0 | 5,02 | 9,036,0 | 11,747,0 | 3,33 | 5,994,0 | 7,792,0 |
Bậc 5 | 5,76 | 10,368,0 | 13,478,0 | 5,36 | 9,648,0 | 12,542,0 | 3,66 | 6,588,0 | 8,564,0 |
Bậc 6 | 6,10 | 10,980,0 | 14,274,0 | 5,70 | 10,260,0 | 13,338,0 | 3,99 | 7,182,0 | 9,337,0 |
Bậc 7 | 6,44 | 11,592,0 | 15,069,6 | 6,04 | 10,872,0 | 14,134,0 | 4,32 | 7,776,0 | 10,109,0 |
Bậc 8 | 6,78 | 12,204,0 | 15,865,0 | 6,38 | 11,484,0 | 14,929,0 | 4,65 | 8,370,0 | 10,881,0 |
Bậc 9 | - | - | - | - | - | 4,98 | 8,964,0 | 11,653,0 |
(Bảng lương giáo viên tiểu học theo mức lương cơ sở - đơn vị: nghìn đồng)
| Hạng I | Hạng II | Hạng III | ||||||
Hệ số lương | Đến 30/6/2024 | Từ 1/7/2024 | Hệ số lương | Đến 30/6/2024 | Từ 1/7/2024 | Hệ số lương | Đến 30/6/2024 | Từ 1/7/2024 | |
Bậc 1 | 4,40 | 7,920,0 | 10,296,0 | 4,00 | 7,200,0 | 9,360,0 | 2,34 | 4,212,0 | 5,476,0 |
Bậc 2 | 4,74 | 8,532,0 | 11,092,0 | 4,34 | 7,812,0 | 10,156,0 | 2,67 | 4,806,0 | 6,248,0 |
Bậc 3 | 5,08 | 9,144,0 | 11,887,0 | 4,68 | 8,424,0 | 10,951,0 | 3,00 | 5,400,0 | 7,020,0 |
Bậc 4 | 5,42 | 9,756,0 | 12,683,0 | 5,02 | 9,036,0 | 11,747,0 | 3,33 | 5,994,0 | 7,792,0 |
Bậc 5 | 5,76 | 10,368,0 | 13,478,0 | 5,36 | 9,648,0 | 12,542,0 | 3,66 | 6,588,0 | 8,564,0 |
Bậc 6 | 6,10 | 10,980,0 | 14,274,0 | 5,70 | 10,260,0 | 13,338,0 | 3,99 | 7,182,0 | 9,337,0 |
Bậc 7 | 6,44 | 11,592,0 | 15,069,6 | 6,04 | 10,872,0 | 14,134,0 | 4,32 | 7,776,0 | 10,109,0 |
Bậc 8 | 6,78 | 12,204,0 | 15.865.0 | 6,38 | 11,484,0 | 14,929,0 | 4,65 | 8,370,0 | 10,881,0 |
Bậc 9 | - | - | - | - | - | - | 4,98 | 8,964,0 | 11,653,0 |
(Bảng lương giáo viên trung học cơ sở theo mức lương cơ sở - đơn vị: nghìn đồng)
| Hạng I | Hạng II | Hạng III | ||||||
Hệ số lương | Đến 30/6/2024 | Từ 1/7/2024 | Hệ số lương | Đến 30/6/2024 | Từ 1/7/2024 | Hệ số lương | Đến 30/6/2024 | Từ 1/7/2024 | |
Bậc 1 | 4,40 | 7,920,0 | 10,296,0 | 4,00 | 7,200,0 | 9,360,0 | 2,34 | 4,212,0 | 5,475,6 |
Bậc 2 | 4,74 | 8,532,0 | 11,092,0 | 4,34 | 7,812,0 | 10,156,0 | 2,67 | 4,806,0 | 6,247,8 |
Bậc 3 | 5,08 | 9,144,0 | 11,887,0 | 4,68 | 8,424,0 | 10,951,0 | 3,00 | 5,400,0 | 7,020,0 |
Bậc 4 | 5,42 | 9,756,0 | 12,683,0 | 5,02 | 9,036,0 | 11,747,0 | 3,33 | 5,994,0 | 7,792,2 |
Bậc 5 | 5,76 | 10,368,0 | 13,478,0 | 5,36 | 9,648,0 | 12,542,0 | 3,66 | 6,588,0 | 8,564,4 |
Bậc 6 | 6,10 | 10,980,0 | 14,274,0 | 5,70 | 10,260,0 | 13,338,0 | 3,99 | 7,182,0 | 9,336,6 |
Bậc 7 | 6,44 | 11,592,0 | 15,069,6 | 6,04 | 10,872,0 | 14,134,0 | 4,32 | 7,776,0 | 10,109,0 |
Bậc 8 | 6,78 | 12,204,0 | 15,865,2 | 6,38 | 11,484,0 | 14,929,0 | 4,65 | 8,370,0 | 10,881,0 |
Bậc 9 | - | - | - | - | - | - | 4,98 | 8,964,0 | 11,653,0 |
(Bảng lương giáo viên trung học phổ thông cơ sở theo mức lương cơ sở - đơn vị: nghìn đồng)
Lưu ý: Bảng lương trên chưa bao gồm phụ cấp ưu đãi và thâm niên đứng lớp.