Quy hoạch sử dụng đất theo đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040
Theo đó, định hướng quy hoạch sử dụng đất thành phố Thủ Đức đến năm 2040 như sau:
- Khu dân dụng khoảng 13.900 - 14.200 ha, gồm các chức năng:
+ Đơn vị ở khoảng 8.000 - 8.200 ha.
+ Dịch vụ - công cộng cấp đô thị: khoảng 970 - 1.020 hạ, trong đó có khoảng 400 - 420 ha đất các công trình giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, văn hóa, thương mại, dịch vụ đã xác định và khoảng 570 - 600 ha các công trình thương mại, dịch vụ, đào tạo, công cộng khác nằm trong các khu chức năng phức hợp, khu đất hỗn hợp - được xác định cụ thể trong các quy hoạch cấp dưới.
+ Cây xanh, công viên, sử dụng công cộng trong đô thị khoảng 1.585 - 1.622 ha.
+ Đất ở kết hợp kinh tế vườn, nông nghiệp sinh thái, dịch vụ du lịch: khoảng 400 - 420 ha.
+ Giao thông đô thị (tính đến đường khu vực) khoảng 2.650 - 2.800 ha.
Các khu dân dụng khác (bao gồm cơ quan, trụ sở hành chính cấp đô thị và hạ tầng kỹ thuật khác cấp đô thị) khoảng 190 - 210 ha.
- Khu ngoài dân dụng khoảng 4.400 - 4.600 ha, gồm:
+ Khu trung tâm nghiên cứu, đào tạo, Viện - trường khoảng 360 - 400 ha.
+ Khu công nghệ cao tập trung khoảng 1.100 - 1.150 ha.
+ Khu đất sản xuất công nghiệp, kho tàng khoảng 280 - 290 ha.
+ Khu sản xuất công nghiệp, kho tàng, công nghệ cao, logistics, dịch vụ, đào tạo, cảng khoảng 440 - 470 ha.
+ Cơ quan, trụ sở và trung tâm y tế, văn hóa thể dục thể thao cấp Thành phố Hồ Chí Minh: khoảng 350 - 390 ha.
+ Cây xanh sử dụng hạn chế, cây xanh chuyên dụng khoảng 240 - 260 ha.
+ Tôn giáo, tín ngưỡng, di tích khoảng 135 - 150 ha.
+ Khu vực an ninh khoảng 91 - 103 ha; thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất an ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
+ Khu vực quốc phòng quy mô khoảng 138 - 200 ha; định hướng chuyển đổi khu đất quốc phòng tại khu vực cảng Trường Thọ hiện nay thành đất phát triển khu quảng trường công cộng và trung tâm đô thị ven sông Sài Gòn, các khu đất quốc phòng tại khu vực Cát Lái sang chức năng cảng, dịch vụ cảng, logistic.
Việc chuyển đổi các quỹ đất quốc phòng sang mục đích kinh tế cần phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật đối với việc quản lý và sử dụng đất quốc phòng. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ, quy mô đất quốc phòng tại thành phố Thủ Đức được điều chỉnh để bảo đảm triển khai thực hiện phù hợp, thống nhất.
+ Giao thông đối ngoại khoảng 880 - 900 ha.
+ Nghĩa trang và hạ tầng kỹ thuật khác cấp Thành phố Hồ Chí Minh, cấp vùng khoảng 350 - 390 ha.
- Đất khác khoảng 2.550 - 2.750 ha (chủ yếu là mặt nước tự nhiên).
Chi tiết Quy hoạch sử dụng đất theo đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến 2040:
TT | Quy mô đất xây dựng | Hiện trạng 2023 | Quy hoạch đến năm 2030 | Quy hoạch đến năm 2040 | ||||||
Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu (m2/người) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu (m2/người) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu (m2/người) | ||
Tổng diện tích đất tự nhiên (ha) | 21.157 | 100 | 21.157 | 100 | 21.157 | 100 | ||||
Đất xây dựng đô thị | 14.292 | 68 | 16.200 - 16.500 | 77 | 18.350 - 18.650 | 87 | ||||
Đất khác | 6.865 | 32 | 4.830 - 4.930 | 23 | 2.550 - 2.750 | 13 | ||||
I | Đất xây dựng đô thị | 14.292 | 100 | 98 | 16.200 - 16.500 | 100 | 89 - 90 | 18.350 - 18.650 | 100 | 70 - 71 |
I.1 | Khu đất dân dụng | 11.368 | 80 | 78 | 12.000 - 12.200 | 75 | 66 - 67 | 13.900 - 14.200 | 76 | 53 - 54 |
1 | Đơn vị ở | 7.387 | 52 | 51 | 7.700 - 7.900 | 47 | 42 - 43 | 8.000 - 8.200 | 44 | 30 - 31 |
- | Đơn vị ở khu vực hiện trạng | 7.387 | 6.600 - 6.750 | 45 - 48 | 6.400 - 6.550 | 34 - 40 | ||||
- | Đơn vị ở mới (bao gồm đơn vị ở trong khu hỗn hợp và khu phức hợp) | 950 - 1.050 | 25 - 28 | 1.600 - 1.700 | 20 - 25 | |||||
2 | Dịch vụ - công cộng đô thị | 246 | 1,7 | 2 | 655 - 690 | 4 | 3,6 - 4 | 970 - 1.020 | 5 | 3,7 - 4 |
- | Dịch vụ - công cộng bố trí tại các phân vùng phát triển | 315 - 330 | 400 - 420 | |||||||
- | Dịch vụ - công cộng trong các khu vực chức năng phức hợp, hỗn hợp | 340 - 360 | 570 - 600 | |||||||
3 | Cây xanh sử dụng công cộng đô thị | 742 | 5,2 | 5 | 1.065 - 1.102 | 7 | 5,8 - 6,0 | 1.585 - 1.622 | 9 | 6,0 - 6,1 |
Đất cây xanh cảnh quan công cộng, bao gồm đất cây xanh sử dụng công cộng đô thị và các kênh rạch nhỏ gắn với công viên | 1.435 - 1.512 | 7,9 - 8,3 | 1.955 - 2.032 | 7,4 - 7,7 | ||||||
- | Cây xanh sử dụng công cộng tập trung | 395 - 410 | 615 - 630 | |||||||
- | Cây xanh sử dụng công cộng dọc sông, kênh, rạch | 365 - 380 | 665 - 680 | |||||||
- | Cây xanh sử dụng công cộng trong khu vực chức năng hỗn hợp, phức hợp | 305 - 312 | 305 - 312 | |||||||
4 | Đất ở kết hợp kinh tế vườn, nông nghiệp sinh thái, dịch vụ du lịch | 1.177 | 400 - 420 | 400 - 420 | ||||||
5 | Giao thông đô thị (tính đến đường khu vực và bao gồm đường khu vực trong các khu hỗn hợp, khu phức hợp) | 1.767 | 12 | 2.040 - 2.150 | 13 | 2.650 - 2.800 | 15 | |||
6 | Các công trình dân dụng khác | 50 | 170 - 198 | 1,1 | 190 - 210 | 1,1 | ||||
- | Cơ quan, trụ sở hành chính cấp đô thị | 9 | 10 - 15 | 10 - 15 | ||||||
- | Hạ tầng kỹ thuật khác cấp đô thị | 160 - 183 | 180 - 195 | |||||||
I.2 | Khu đất ngoài dân dụng | 2.924 | 20 | 4.100 - 4.300 | 26 | 4.400 - 4.600 | 24 | |||
1 | Khu trung tâm nghiên cứu, đào tạo, Viện - trường | 311 | 2 | 360 - 400 | 2 | 360 - 400 | 2 | |||
2 | Khu công nghệ cao tập trung | 913 | 6 | 1.100 - 1.150 | 7 | 1.100 - 1.150 | 6 | |||
3 | Khu đất sản xuất công nghiệp, kho tàng | 232 | 2 | 280 - 290 | 2 | 280 - 290 | 2 | |||
4 | Khu đất sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, logistics, dịch vụ, đào tạo, cảng | 337 | 2 | 420 - 450 | 3 | 440 - 470 | 2 | |||
5 | Cơ quan, trụ sở ngoài đô thị | 6 | 0,04 | 6 - 8 | 0,04 | 6 - 8 | 0,04 | |||
6 | Trung tâm y tế cấp TP. Hồ Chí Minh | 20 | 0,1 | 18 - 20 | 0,1 | 18 - 20 | 0,1 | |||
7 | Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao | 303 | 2,1 | 320 - 350 | 2,1 | 330 - 360 | 2 | |||
8 | Cây xanh sử dụng hạn chế, cây xanh chuyên dụng | 62 | 0,4 | 240 - 260 | 1,5 | 240 - 260 | 1 | |||
9 | Tôn giáo, tín ngưỡng, di tích | 140 | 1,0 | 135 - 150 | 1 | 135 - 150 | 1 | |||
10 | An ninh | 91 | 0,6 | 91 - 92 | 0,6 | 91 - 103 | 0,5 | |||
11 | Quốc phòng | 196 | 1,4 | 138 - 196 | 1 | 138 - 200 | 1 | |||
12 | Giao thông đối ngoại | 147 | 1,0 | 690 - 710 | 4 | 880 - 900 | 5 | |||
13 | Nghĩa trang và hạ tầng kỹ thuật khác cấp TP. Hồ Chí Minh, cấp vùng | 167 | 1,2 | 210 - 230 | 1 | 350 - 390 | 2 | |||
II | Đất khác | 6.865 | 4.830 - 4.930 | 2.550 - 2.750 | ||||||
1 | Sông, suối, kênh, rạch chính và kênh, rạch gắn với cây xanh đô thị | 2.237 | 2.550 - 2.750 | 2.550 - 2.750 | ||||||
2 | Khu đất nông nghiệp (chưa chuyển đổi chức năng theo quy hoạch chung, đã được phê duyệt) | 4.628 | 2.150 - 2.250 |
Ghi chú: Quy mô vị trí, phạm vi ranh giới đất quốc phòng, đất an ninh thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch sử dụng đất an ninh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Theo đề án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 thì mục tiêu phát triển là:
- Phát triển thành phố Thủ Đức trở thành đô thị sáng tạo, tương tác cao; khu vực dẫn dắt kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động kinh tế tri thức như đào tạo, nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao và hợp tác phát triển; bước đầu trở thành trung tâm tài chính của quốc gia, hướng tới khu vực quốc tế.
- Có kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với các khu vực trong Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị trọng điểm trong vùng Đông Nam Bộ bằng các phương thức đường bộ, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa; phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng; phát triển hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiêu chuẩn đô thị loại I và loại đặc biệt, tạo điều kiện để phát triển hạ tầng số, hạ tầng đô thị thông minh.
- Có chất lượng sống tốt và môi trường làm việc hấp dẫn; tạo dựng cảnh quan đô thị hiện đại và sinh thái, gìn giữ bản sắc văn hóa và đặc trưng đô thị sông nước, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Xem chi tiết đề án quy hoạch thành phố Thủ Đức đến năm 2040 tại Quyết định 202/QĐ-TTg có hiệu lực từ 21/01/2025.