Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2024/TT-BTC ngày 09/10/2024 hướng dẫn kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện việc xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.
Thông tư 72/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/12/2024.
Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 72/2024/TT-BTC quy định về nội dung và mức chi thực hiện việc xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật như sau:
- Chi văn phòng phẩm; in ấn Giấy xác nhận khuyết tật, biểu mẫu; mua sổ, sách, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý: Mức chi thanh toán theo thực tế trên cơ sở hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao và quy định của pháp luật về đấu thầu.
- Chi tiền công họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật:
+ Chủ tịch Hội đồng: 100.000 đồng/người/buổi;
+ Thành viên tham dự: 70.000 đồng/người/buổi;
+ Chi nước uống cho người tham dự: Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC.
- Chi giám định y khoa: Số tiền thanh toán căn cứ vào nội dung yêu cầu giám định và mức phí giám định y khoa tại Biểu phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa ban hành kèm theo Thông tư 243/2016/TT-BTC.
TT | Nội dung | Mức thu |
1 | Khám lâm sàng phục vụ giám định y khoa | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 1.150.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 1.368.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 1.513.000 | |
2 | Khám cận lâm sàng phục vụ giám định y khoa | |
2.1 | Ghi điện não đồ | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 155.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 238.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 253.000 | |
2.2 | Siêu âm 2D | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 150.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 173.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 188.000 | |
2.3 | Siêu âm 3D, 4D | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 250.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 288.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 313.000 | |
2.4 | Ghi điện tâm đồ | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 135.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 158.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 173.000 | |
2.5 | Chụp phim X-quang | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 165.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 188.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 203.000 | |
2.6 | Chụp CT Scanner | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 1.102.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 1.147.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 1.177.000 | |
2.7 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 1.702.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 1.747.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 1.777.000 | |
2.8 | Chụp cắt lớp 3D (MSCT) | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 2.772.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 2.838.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 2.882.000 | |
2.9 | Đo thông khí phổi | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 135.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 158.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 173.000 | |
2.10 | Đo điện cơ | |
Trường hợp khám giám định thông thường | 185.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 208.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 314.000 | |
2.11 | Các xét nghiệm thường quy: Bao gồm làm một hoặc các xét nghiệm cơ bản, thông thường, như: Công thức máu; các xét nghiệm máu về các chỉ số sinh hóa cơ bản (Glucose, Ure, Creatinin, axít Uric), FT3, FT4, TSH, điện giải đồ, nước tiểu 10 thông số | |
Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu) | 135.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 158.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 173.000 | |
2.12 | Các xét nghiệm khác: Bao gồm làm một hoặc không quá ba chỉ số sinh hóa đặc biệt, như: Protein, Albumin, Globulin, Cholesterol toàn phần, Triglycerit, HbAlC, SGOT, SGPT, HBsAg, HIV (test nhanh), HDL, LDL, Cho, αFP, PSA.T, PSA.F, PTH, CEA, Cyfra 21-1, Pro BNP, Pro GRT, LDH, AFP, HbeAg, Anti HBV, Anti HBE, Anti HCV, nghiệm pháp tăng đường huyết, xét nghiệm tim BK | |
Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu) | 153.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc quyết | 176.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 282.000 | |
2.13 | Các chỉ số xét nghiệm nước tiểu: Tổng phân tích nước tiểu, phorphyrin (định tính), Protein niệu, Creatinin niệu, Amylase niệu, Photphotaza kiềm, lipase, điện giải đồ niệu, ly tâm nước dịch chẩn đoán tế bào: | |
Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu) | 200.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc khuyết | 250.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 300.000 | |
2.14 | Đo thính lực đơn âm, đo nhĩ lượng, đo phản xạ gân cơ bàn đạp, đo điện thính giác thân não (ABR), đo âm ốc tai (OAE), đo đáp ứng trạng thái bền vững thính giác (ABSR): | |
Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu) | 500.000 | |
Trường hợp khám giám định phúc khuyết | 550.000 | |
Trường hợp khám giám định đặc biệt | 600.000 |
Tại Điều 2 Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định, có 06 dạng khuyết tật, gồm:
- Khuyết tật vận động là tình trạng giảm hoặc mất chức năng cử động đầu, cổ, chân, tay, thân mình dẫn đến hạn chế trong vận động, di chuyển.
- Khuyết tật nghe, nói là tình trạng giảm hoặc mất chức năng nghe, nói hoặc cả nghe và nói, phát âm thành tiếng và câu rõ ràng dẫn đến hạn chế trong giao tiếp, trao đổi thông tin bằng lời nói.
- Khuyết tật nhìn là tình trạng giảm hoặc mất khả năng nhìn và cảm nhận ánh sáng, màu sắc, hình ảnh, sự vật trong điều kiện ánh sáng và môi trường bình thường.
- Khuyết tật thần kinh, tâm thần là tình trạng rối loạn tri giác, trí nhớ, cảm xúc, kiểm soát hành vi, suy nghĩ và có biểu hiện với những lời nói, hành động bất thường.
- Khuyết tật trí tuệ là tình trạng giảm hoặc mất khả năng nhận thức, tư duy biểu hiện bằng việc chậm hoặc không thể suy nghĩ, phân tích về sự vật, hiện tượng, giải quyết sự việc.
- Khuyết tật khác là tình trạng giảm hoặc mất những chức năng cơ thể khiến cho hoạt động lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn mà không thuộc các dạng tật nêu trên.