Chào bạn, Ban biên tập xin giải đáp như sau:
Theo Kế hoạch chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được quy định tại Phụ lục I kèm theo Công văn 1277/BGDĐT-QLCL thì thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là vào lúc 8 giờ 00 ngày 17/7/2024, tức rơi vào ngày thứ tư của tuần thứ ba trong tháng 7 sắp tới.
Trong kỳ thi năm nay, thí sinh sẽ bắt đầu làm thủ tục dự thi vào ngày 26/6/2024 và làm bài thi chính thức trong ngày 27-28/6/2024.
Trường hợp thí sinh tiến hành phúc khảo bài thi thì thời gian hoàn thành giai đoạn phúc khảo theo Kế hoạch chậm nhất là vào ngày 04/8/2024.
Chi tiết lịch thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cụ thể như sau:
Ngày | Buổi | Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp | Thời gian làm bài | Giờ phát đề thi cho thí sinh | Giờ bắt đầu làm bài | |
26/6/2024 | SÁNG | 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi. | ||||
CHIỀU | 14 giờ 00: Thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi. | |||||
27/6/2024 | SÁNG | Ngữ văn | 120 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 35 | |
CHIỀU | Toán | 90 phút | 14 giờ 20 | 14 giờ 30 | ||
28/6/2024 | SÁNG | Bài thi KHTN | Vật lí | 50 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 35 |
Hóa học | 50 phút | 08 giờ 30 | 08 giờ 35 | |||
Sinh học | 50 phút | 09 giờ 30 | 09 giờ 35 | |||
Bài thi KHXH | Lịch sử | 50 phút | 07 giờ 30 | 07 giờ 35 | ||
Địa lí | 50 phút | 08 giờ 30 | 08 giờ 35 | |||
Giáo dục công dân | 50 phút | 09 giờ 30 | 09 giờ 35 | |||
CHIỀU | Ngoại ngữ | 60 phút | 14 giờ 20 | 14 giờ 30 | ||
29/6/2024 |
| Dự phòng |
|
|
|
Dưới đây là danh sách mã sở GDĐT và Mã Hội đồng thi của 63 tỉnh thành trên khắp cả nước theo Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn 1277/BGDĐT-QLCL:
Mã sở | Tên sở GDĐT | Mã Hội đồng thi | Tên Hội đồng thi |
01 | Sở GDĐT Hà Nội | 01 | Sở GDĐT Hà Nội |
02 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 02 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh |
03 | Sở GDĐT Hải Phòng | 03 | Sở GDĐT Hải Phòng |
04 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 04 | Sở GDĐT Đà Nẵng |
05 | Sở GDĐT Hà Giang | 05 | Sở GDĐT Hà Giang |
06 | Sở GDĐT Cao Bằng | 06 | Sở GDĐT Cao Bằng |
07 | Sở GDĐT Lai Châu | 07 | Sở GDĐT Lai Châu |
08 | Sở GDĐT Lào Cai | 08 | Sở GDĐT Lào Cai |
09 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 09 | Sở GDĐT Tuyên Quang |
10 | Sở GDĐT Lạng Sơn | 10 | Sở GDĐT Lạng Sơn |
11 | Sở GDĐT Bắc Kạn | 11 | Sở GDĐT Bắc Kạn |
12 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 12 | Sở GDĐT Thái Nguyên |
13 | Sở GDĐT Yên Bái | 13 | Sở GDĐT Yên Bái |
14 | Sở GDĐT Sơn La | 14 | Sở GDĐT Sơn La |
15 | Sở GDĐT Phú Thọ | 15 | Sở GDĐT Phú Thọ |
16 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 16 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc |
17 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 17 | Sở GDĐT Quảng Ninh |
18 | Sở GDĐT Bắc Giang | 18 | Sở GDĐT Bắc Giang |
19 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 19 | Sở GDĐT Bắc Ninh |
21 | Sở GDĐT Hải Dương | 21 | Sở GDĐT Hải Dương |
22 | Sở GDĐT Hưng Yên | 22 | Sở GDĐT Hưng Yên |
23 | Sở GDĐT Hoà Bình | 23 | Sở GDĐT Hoà Bình |
24 | Sở GDĐT Hà Nam | 24 | Sở GDĐT Hà Nam |
25 | Sở GDĐT Nam Định | 25 | Sở GDĐT Nam Định |
26 | Sở GDĐT Thái Bình | 26 | Sở GDĐT Thái Bình |
27 | Sở GDĐT Ninh Bình | 27 | Sở GDĐT Ninh Bình |
28 | Sở GDĐT Thanh Hóa | 28 | Sở GDĐT Thanh Hóa |
29 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Sở GDĐT Nghệ An |
30 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 30 | Sở GDĐT Hà Tĩnh |
31 | Sở GDĐT Quảng Bình | 31 | Sở GDĐT Quảng Bình |
32 | Sở GDĐT Quảng Trị | 32 | Sở GDĐT Quảng Trị |
33 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 33 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế |
34 | Sở GDĐT Quảng Nam | 34 | Sở GDĐT Quảng Nam |
35 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 35 | Sở GDĐT Quảng Ngãi |
36 | Sở GDĐT Kon Tum | 36 | Sở GDĐT Kon Tum |
37 | Sở GDĐT Bình Định | 37 | Sở GDĐT Bình Định |
38 | Sở GDĐT Gia Lai | 38 | Sở GDĐT Gia Lai |
39 | Sở GDĐT Phú Yên | 39 | Sở GDĐT Phú Yên |
40 | Sở GDĐT Đắk Lắk | 40 | Sở GDĐT Đắk Lắk |
41 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 41 | Sở GDĐT Khánh Hoà |
42 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 42 | Sở GDĐT Lâm Đồng |
43 | Sở GDĐT Bình Phước | 43 | Sở GDĐT Bình Phước |
44 | Sở GDĐT Bình Dương | 44 | Sở GDĐT Bình Dương |
45 | Sở GDĐT Ninh Thuận | 45 | Sở GDĐT Ninh Thuận |
46 | Sở GDĐT Tây Ninh | 46 | Sở GDĐT Tây Ninh |
47 | Sở GDĐT Bình Thuận | 47 | Sở GDĐT Bình Thuận |
48 | Sở GDĐT Đồng Nai | 48 | Sở GDĐT Đồng Nai |
49 | Sở GDĐT Long An | 49 | Sở GDĐT Long An |
50 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 50 | Sở GDĐT Đồng Tháp |
51 | Sở GDĐT An Giang | 51 | Sở GDĐT An Giang |
52 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu |
53 | Sở GDĐT Tiền Giang | 53 | Sở GDĐT Tiền Giang |
54 | Sở GDĐT Kiên Giang | 54 | Sở GDĐT Kiên Giang |
55 | Sở GDĐT Cần Thơ | 55 | Sở GDĐT Cần Thơ |
56 | Sở GDĐT Bến Tre | 56 | Sở GDĐT Bến Tre |
57 | Sở GDĐT Vĩnh Long | 57 | Sở GDĐT Vĩnh Long |
58 | Sở GDĐT Trà Vinh | 58 | Sở GDĐT Trà Vinh |
59 | Sở GDĐT Sóc Trăng | 59 | Sở GDĐT Sóc Trăng |
60 | Sở GDĐT Bạc Liêu | 60 | Sở GDĐT Bạc Liêu |
61 | Sở GDĐT Cà Mau | 61 | Sở GDĐT Cà Mau |
62 | Sở GDĐT Điện Biên | 62 | Sở GDĐT Điện Biên |
63 | Sở GDĐT Đăk Nông | 63 | Sở GDĐT Đăk Nông |
64 | Sở GDĐT Hậu Giang | 64 | Sở GDĐT Hậu Giang |
Ngoài ra, đối với Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng thì có Mã Sở GDĐT và Mã Hội đồng thi là 65.
Cũng theo Công văn 1277/BGDĐT-QLCL thì mỗi đơn vị đăng ký dự thi sẽ được Sở GDĐT gán mã số gồm ba chữ số từ 001 đến 999, cụ thể:
- Mã từ 001, 002... đến 900 được gán cho các Đơn vị đăng ký dự thi là trường THPT, trung tâm GDTX hoặc cơ sở giáo dục tương đương khác, nơi thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT.
- Mã 901 đến 999 được gán cho các Đơn vị đăng ký dự thi là nơi thí sinh tự do đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có).
Đối với mã điểm thi thì được Hội đồng thi gán mã số từ 01 đến hết.
Trân trọng!