Đại Học Kinh Tế TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn tất cả các phương thức tại: https://tuyensinhdaihoc.ueh.edu.vn/ hoặc https://tuyensinh.ueh.edu.vn/
Trước đó, Đại Học Kinh Tế TP.HCM đã công bố 06 phương thức xét tuyển năm 2024 như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế;
- Phương thức 3: Xét tuyển học sinh Giỏi;
- Phương thức 4: Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn;
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực;
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Dưới đây là Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM 2024 theo phương thức thi THPTQG:
Stt
|
Mã đăng ký xét tuyển
|
Chương trình đào tạo
|
Tổng chỉ tiêu
|
PT6: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | |
Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||||
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại(*) | 150 | D01, D96 | 26.30 |
2 | 7310101 | Kinh tế | 110 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 50 | A00, A01, D01, D07 | 24.90 |
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 200 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 100 | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh(*) | 50 | A00, A01, D01, D07 | 26.01 |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính(*) | 50 | A00, A01, D01, D07 | 25.72 |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm(*) | 70 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 |
9 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 100 | A00, A01, D01, V00 | 26.60 |
10 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 850 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
11 | 7340101_02 | Kinh doanh số | 70 | A00, A01, D01, D07 | 26.41 |
12 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | 100 | A00, A01, D01, D07 | 24.10 |
13 | 7340115_01 | Marketing | 160 | A00, A01, D01, D07 | 26.80 |
14 | 7340115_02 | Công nghệ marketing | 70 | A00, A01, D01, D07 | 27.20 |
15 | 7340116 | Bất động sản | 110 | A00, A01, D01, D07 | 24.50 |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 570 | A00, A01, D01, D07 | 26.72 |
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 210 | A00, A01, D01, D07 | 26.54 |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử(*) | 140 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 |
19 | 7340201_01 | Tài chính công | 50 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
20 | 7340201_02 | Thuế | 100 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | 250 | A00, A01, D01, D07 | 25.60 |
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 100 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 |
23 | 7340201_05 | Tài chính | 510 | A00, A01, D01, D07 | 26.03 |
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 70 | A00, A01, D01, D07 | 26.03 |
25 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan – Ngoại thương | 100 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
26 | 7340204 | Bảo hiểm | 50 | A00, A01, D01, D07 | 24.50 |
27 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 70 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 |
28 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 110 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 |
29 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) | 70 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
30 | 7340301_02 | Kế toán công | 50 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
31 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | 620 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
32 | 7340302 | Kiểm toán | 200 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 |
33 | 7340403 | Quản lý công | 70 | A00, A01, D01, D07 | 24.93 |
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 150 | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
35 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh(*) | 55 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 |
36 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp(*) | 55 | A00, A01, D01, D07 | 25.51 |
37 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 70 | A00, A01, D01, D96 | 25.80 |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | 150 | A00, A01, D01, D96 | 25.60 |
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu(*) | 55 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
40 | 7480101 | Khoa học máy tính(*) | 50 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 |
41 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm(*) | 55 | A00, A01, D01, D07 | 25.43 |
42 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 70 | A00, A01, D01, D07 | 24.70 |
43 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | 70 | A00, A01, D01, D07 | 23.80 |
44 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin(*) | 50 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
45 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech) (*) | 70 | A00, A01, D01, D07 | 26.23 |
46 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo(*) | 100 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
47 | 7480202 | An toàn thông tin(*) | 50 | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
48 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 110 | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
49 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 70 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
50 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 110 | A00, A01, D01, V00 | 24.70 |
51 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | A00, A01, D01, D07 | 25.35 |
52 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 165 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
53 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 85 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
54 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 |
Cộng: | 7300 |
Chương trình đào tạo (*): Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
Căn cứ khoản 3 Điều 20 Quy chế ban hành kèm Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định nguyên tắc xét tuyển nguyện vọng đại học năm 2024 như sau:
- Điểm trúng tuyển được xác định để số lượng tuyển được theo từng ngành, chương trình đào tạo phù hợp với số lượng chỉ tiêu đã công bố, nhưng không thấp hơn ngưỡng đầu vào;
- Đối với một ngành đào tạo (hoặc một chương trình đào tạo) theo một phương thức và tổ hợp môn, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng theo điểm xét không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;
- Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, cơ sở đào tạo có thể sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng (để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn);
- Việc sử dụng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng để xét tuyển đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định về điểm ưu tiên được quy định tại Điều 7 Quy chế ban hành kèm Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.
Theo Điều 21 Quy chế ban hành kèm Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT, cơ sở đào tạo gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học và phương thức nhập học của thí sinh.
Sau đó, thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống, trước khi nhập học tại cơ sở đào tạo.
Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định:
- Nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận;
- Nếu do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau;
- Nếu do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.
Ngoài ra, thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.
Theo đó, trường Đại học được có 2 hình thức đào tạo sau đây:
(1) Đào tạo chính quy:
- Các hoạt động giảng dạy được thực hiện tại cơ sở đào tạo, riêng những hoạt động thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế và giảng dạy trực tuyến có thể thực hiện ngoài cơ sở đào tạo;
- Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy trong khoảng từ 06 giờ đến 20 giờ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7; thời gian tổ chức những hoạt động đặc thù của chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định của cơ sở đào tạo.
(2) Đào tạo vừa làm vừa học:
- Các hoạt động giảng dạy được thực hiện tại cơ sở đào tạo hoặc tại cơ sở phối hợp đào tạo theo quy định liên kết đào tạo tại Điều 5 Quy chế ban hành kèm Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, riêng những hoạt động thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế và giảng dạy trực tuyến có thể thực hiện ngoài cơ sở đào tạo, cơ sở phối hợp đào tạo;
- Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy linh hoạt trong ngày và trong tuần.
Đối với các ngành đào tạo ưu tiên phục vụ nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn thực hiện các hình thức đào tạo phù hợp.
(Quy định tại Điều 4 Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT).