Chào chị, Ban Biên tập xin giải đáp thắc mắc của chị như sau:
Ngày 11/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó, chính thức tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023. Như vậy, tiền lương giáo viên các cấp cũng tăng lên kể từ ngày 01/7/2023, cụ thể như sau:
Theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non áp dụng bảng lương được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:
- Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến 4,89;
- Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến4,98;
- Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến 6,38.
| Hạng I | Hạng II | Hạng III | ||||||
Hệ số lương | Đến 30/6/2023 | Từ 1/7/2023 | Hệ số lương | Đến 30/6/2023 | Từ 1/7/2023 | Hệ số lương | Đến 30/6/2023 | Từ 1/7/2023 | |
Bậc 1 | 4,00 | 5.960,0 | 7,200,0 | 2,34 | 3.486,6 | 4,212,0 | 2,10 | 3.129,0 | 3,780,0 |
Bậc 2 | 4,34 | 6.466,6 | 7,812,0 | 2,67 | 3.978,3 | 4,806,0 | 2,41 | 3.590,9 | 4,338,0 |
Bậc 3 | 4,68 | 6.973,2 | 8,424,0 | 3,00 | 4.470,0 | 5,400,0 | 2,72 | 4.052,8 | 4,896,0 |
Bậc 4 | 5,02 | 7.479,8 | 9,036,0 | 3,33 | 4.961,6 | 5,994,0 | 3,03 | 4.514,7 | 5,454,0 |
Bậc 5 | 5,36 | 7.986,4 | 9,648,0 | 3,66 | 5.453,4 | 6,588,0 | 3,34 | 4.976,6 | 6,012,0 |
Bậc 6 | 5,70 | 8.493,0 | 10,260,0 | 3,99 | 5.945,1 | 7,182,0 | 3,65 | 5.438,5 | 6,570,0 |
Bậc 7 | 6,04 | 8.999,6 | 10,872,0 | 4,32 | 6.436,8 | 7,776,0 | 3,96 | 5.900,4 | 7,128,0 |
Bậc 8 | 6,38 | 9.506,2 | 11,484,0 | 4,65 | 6.928,5 | 8,370,0 | 4,27 | 6.362,3 | 7,686,0 |
Bậc 9 | - | - | - | 4,98 | 7.420,2 | 8,964,0 | 4,58 | 6.824,4 | 8,244,0 |
Bậc 10 | - | - | - | - | - | - | 4,89 | 7.286,1 | 8,802,0 |
(Bảng lương giáo viên mầm non theo mức lương cơ sở - đơn vị: nghìn đồng)
Theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học áp dụng bảng lương được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:
- Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98;
- Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến 6,38;
- Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến 6,78.
| Hạng I | Hạng II | Hạng III | ||||||
Hệ số lương | Đến 30/6/2023 | Từ 1/7/2023 | Hệ số lương | Đến 30/6/2023 | Từ 1/7/2023 | Hệ số lương | Đến 30/6/2023 | Từ 1/7/2023 | |
Bậc 1 | 4,40 | 6.556,0 | 7,920,0 | 4,00 | 5.960,0 | 7,200,0 | 2,34 | 3.486,6 | 4,212,0 |
Bậc 2 | 4,74 | 7.062,6 | 8,532,0 | 4,34 | 6.466,6 | 7,812,0 | 2,67 | 3.978,3 | 4,806,0 |
Bậc 3 | 5,08 | 7.569,2 | 9,144,0 | 4,68 | 6.973,2 | 8,424,0 | 3,00 | 4.470,0 | 5,400,0 |
Bậc 4 | 5,42 | 8.075,8 | 9,756,0 | 5,02 | 7.479,8 | 9,036,0 | 3,33 | 4.961,6 | 5,994,0 |
Bậc 5 | 5,76 | 8.582,4 | 10,368,0 | 5,36 | 7.986,4 | 9,648,0 | 3,66 | 5.453,4 | 6,588,0 |
Bậc 6 | 6,10 | 9.089,0 | 10,980,0 | 5,70 | 8.493,0 | 10,260,0 | 3,99 | 5.945,1 | 7,182,0 |
Bậc 7 | 6,44 | 9.595,6 | 11,592,0 | 6,04 | 8.999,6 | 10,872,0 | 4,32 | 6.436,8 | 7,776,0 |
Bậc 8 | 6,78 | 10.102,2 | 12,204,0 | 6,38 | 9.506,2 | 11,484,0 | 4,65 | 6.928,5 | 8,370,0 |
Bậc 9 | - | - | - | - | - | - | 4,98 | 7.420,2 | 8,964,0 |
(Bảng lương giáo viên tiểu học theo mức lương cơ sở - đơn vị: nghìn đồng)
Theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở áp dụng bảng lương được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:
- Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98;
- Giáo viên trung học cơ sở hạng II, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến 6,38;
- Giáo viên trung học cơ sở hạng I, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến 6,78.
| Hạng I | Hạng II | Hạng III | ||||||
Hệ số lương | Đến 30/6/2023 | Từ 1/7/2023 | Hệ số lương | Đến 30/6/2023 | Từ 1/7/2023 | Hệ số lương | Đến 30/6/2023 | Từ 1/7/2023 | |
Bậc 1 | 4,40 | 6.556,0 | 7,920,0 | 4,00 | 5.960,0 | 7,200,0 | 2,34 | 3.486,6 | 4,212,0 |
Bậc 2 | 4,74 | 7.062,6 | 8,532,0 | 4,34 | 6.466,6 | 7,812,0 | 2,67 | 3.978,3 | 4,806,0 |
Bậc 3 | 5,08 | 7.569,2 | 9,144,0 | 4,68 | 6.973,2 | 8,424,0 | 3,00 | 4.470,0 | 5,400,0 |
Bậc 4 | 5,42 | 8.075,8 | 9,756,0 | 5,02 | 7.479,8 | 9,036,0 | 3,33 | 4.961,6 | 5,994,0 |
Bậc 5 | 5,76 | 8.582,4 | 10,368,0 | 5,36 | 7.986,4 | 9,648,0 | 3,66 | 5.453,4 | 6,588,0 |
Bậc 6 | 6,10 | 9.089,0 | 10,980,0 | 5,70 | 8.493,0 | 10,260,0 | 3,99 | 5.945,1 | 7,182,0 |
Bậc 7 | 6,44 | 9.595,6 | 11,592,0 | 6,04 | 8.999,6 | 10,872,0 | 4,32 | 6.436,8 | 7,776,0 |
Bậc 8 | 6,78 | 10.102,2 | 12,204,0 | 6,38 | 9.506,2 | 11,484,0 | 4,65 | 6.928,5 | 8,370,0 |
Bậc 9 | - | - | - | - | - | - | 4,98 | 7.420,2 | 8,964,0 |
(Bảng lương giáo viên trung học cơ sở theo mức lương cơ sở - đơn vị: nghìn đồng)
Theo Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông áp dụng bảng lương được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:
- Giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98;
- Giáo viên trung học phổ thông hạng II, mã số V.07.05.14, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến 6,38;
- Giáo viên trung học phổ thông hạng I, mã số V.07.05.13, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến 6,78.
| Hạng I | Hạng II | Hạng III | ||||||
Hệ số lương | Đến 30/6/2023 | Từ 1/7/2023 | Hệ số lương | Đến 30/6/2023 | Từ 1/7/2023 | Hệ số lương | Đến 30/6/2023 | Từ 1/7/2023 | |
Bậc 1 | 4,40 | 6.556,0 | 7,920,0 | 4,00 | 5.960,0 | 7,200,0 | 2,34 | 3.486,6 | 4,212,0 |
Bậc 2 | 4,74 | 7.062,6 | 8,532,0 | 4,34 | 6.466,6 | 7,812,0 | 2,67 | 3.978,3 | 4,806,0 |
Bậc 3 | 5,08 | 7.569,2 | 9,144,0 | 4,68 | 6.973,2 | 8,424,0 | 3,00 | 4.470,0 | 5,400,0 |
Bậc 4 | 5,42 | 8.075,8 | 9,756,0 | 5,02 | 7.479,8 | 9,036,0 | 3,33 | 4.961,6 | 5,994,0 |
Bậc 5 | 5,76 | 8.582,4 | 10,368,0 | 5,36 | 7.986,4 | 9,648,0 | 3,66 | 5.453,4 | 6,588,0 |
Bậc 6 | 6,10 | 9.089,0 | 10,980,0 | 5,70 | 8.493,0 | 10,260,0 | 3,99 | 5.945,1 | 7,182,0 |
Bậc 7 | 6,44 | 9.595,6 | 11,592,0 | 6,04 | 8.999,6 | 10,872,0 | 4,32 | 6.436,8 | 7,776,0 |
Bậc 8 | 6,78 | 10.102,2 | 12,204,0 | 6,38 | 9.506,2 | 11,484,0 | 4,65 | 6.928,5 | 8,370,0 |
Bậc 9 | - | - | - | - | - | - | 4,98 | 7.420,2 | 8,964,0 |
(Bảng lương giáo viên trung học phổ thông cơ sở theo mức lương cơ sở - đơn vị: nghìn đồng)
Trân trọng!