Tiền lương giáo viên các cấp được tính theo công thức: Lương giáo viên mầm non = Hệ số lương x Lương cơ sở
Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP thì mức lương cơ sở năm 2025 đang được áp dụng là 2.340.000 đồng/tháng.
Dưới đây, là toàn bộ các bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, trung học mới nhất hiện nay:
Theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non áp dụng bảng lương được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:
- Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến 4,89;
- Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến4,98;
- Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến 6,38.
Bậc | Hệ số | Năm 2025 |
Giáo viên mầm non hạng I [Viên chức loại A2 (nhóm A2.2)] | ||
Bậc 1 | 4 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,7 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 |
Giáo viên mầm non hạng II (Viên chức loại A1) | ||
Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 |
Giáo viên mầm non hạng III (Viên chức loại A0) | ||
Bậc 1 | 2,1 | 4.914.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 5.639.400 |
Bậc 3 | 2,72 | 6.364.800 |
Bậc 4 | 3,03 | 7.090.200 |
Bậc 5 | 3,34 | 7.815.600 |
Bậc 6 | 3,65 | 8.541.000 |
Bậc 7 | 3,96 | 9.266.400 |
Bậc 8 | 4,27 | 9.991.800 |
Bậc 9 | 4,58 | 10.717.200 |
Bậc 10 | 4,89 | 11.442.600 |

Toàn bộ bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, trung học mới nhất hiện nay (Hình từ internet)
>> Bảng lương tạm tính của giáo viên tiểu học theo dự thảo Thông tư về mã số và xếp lương mới
>> Dự kiến Bảng lương giáo viên 2026 mới nhất theo hệ số lương đặc thù
>> Ban hành bảng lương mới theo vị trí việc làm sau khi sáp nhập tỉnh xã năm 2025 theo Tờ trình 920?
Theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học áp dụng bảng lương được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:
- Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98;
- Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến 6,38;
- Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến 6,78.
Bậc | Hệ số | Năm 2025 |
Giáo viên tiểu học hạng I [Viên chức loại A2 (nhóm A2.1)] | ||
Bậc 1 | 4,4 | 10.296.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.091.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 11.887.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 12.682.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 13.478.400 |
Bậc 6 | 6,1 | 14.274.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 15.069.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 15.865.200 |
Giáo viên tiểu học hạng II [Viên chức loại A2 (nhóm A2.2)] | ||
Bậc 1 | 4 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,7 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 |
Giáo viên tiểu học hạng III (Viên chức loại A1) | ||
Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 |
Theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở áp dụng bảng lương được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:
- Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98;
- Giáo viên trung học cơ sở hạng II, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến 6,38;
- Giáo viên trung học cơ sở hạng I, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến 6,78.
Bậc | Hệ số | Năm 2025 |
Giáo viên trung học cơ sở hạng I [Viên chức loại A2 (nhóm A2.1)] | ||
Bậc 1 | 4,4 | 10.296.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.091.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 11.887.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 12.682.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 13.478.400 |
Bậc 6 | 6,1 | 14.274.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 15.069.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 15.865.200 |
Giáo viên trung học cơ sở hạng II [Viên chức loại A2 (nhóm A2.2)] | ||
Bậc 1 | 4 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,7 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 |
Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Viên chức loại A1) | ||
Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 |
Theo Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông áp dụng bảng lương được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:
- Giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98;
- Giáo viên trung học phổ thông hạng II, mã số V.07.05.14, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến 6,38;
- Giáo viên trung học phổ thông hạng I, mã số V.07.05.13, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến 6,78.
Bậc | Hệ số | Năm 2025 |
Giáo viên trung học phổ thông hạng I [Viên chức loại A2 (nhóm A2.1)] | ||
Bậc 1 | 4,4 | 10.296.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.091.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 11.887.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 12.682.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 13.478.400 |
Bậc 6 | 6,1 | 14.274.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 15.069.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 15.865.200 |
Giáo viên trung học phổ thông hạng II [Viên chức loại A2 (nhóm A2.2)] | ||
Bậc 1 | 4 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,7 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 |
Giáo viên trung học phổ thông hạng III (Viên chức loại A1) | ||
Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 |
