Ngày 31/12/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 59/2024/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/205.
Theo đó, Quyết định 59/2024/QĐ-UBND đã điều chỉnh giá đất ở; giá đất thương mại, dịch vụ; giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và nông thôn; giá các loại đất nông nghiệp, giá đất Khu công nghệ cao được quy định tại tại Phụ lục I, II, III, IV, V kèm theo Quyết định này.
Đồng thời, điều chỉnh giá đất 146 tuyến đường mới đặt tên tại Nghị Quyết 106/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố của Hội đồng nhân dân thành phố tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định 59/2024/QĐ-UBND; bổ sung giá đất 19 vị trí, tuyến đường chưa được quy định giá đất tại bảng giá đất.
Bảng giá đất ở Đà Nẵng áp dụng từ 01/01/2025 theo Quyết định 59/2024/QĐ-UBND (Hình Internet)
Dưới đây, là bảng giá đất ở tại Đà Nẵng được điều chỉnh như sau:
ĐVT: 1.000 đ/m2
STT | Tên đường phố | Giá đất ở | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
1 | 2 Tháng 9 |
|
|
|
|
|
| - Đoạn từ Bảo tàng Chàm đến Phan Thành Tài | 128.440 | 40.490 | 28.270 | 23.570 | 20.880 |
| - Đoạn từ Phan Thành Tài đến Tiểu La | 100.780 | 36.810 | 25.700 | 21.430 | 18.980 |
| Đoạn từ Tiểu La đến Xô Viết Nghệ Tĩnh | 108.680 | 27.810 | 23.430 | 20.270 | 17.560 |
| - Đoạn từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách Mạng Tháng 8 | 51.870 | 23.280 | 20.280 | 17.150 | 14.740 |
2 | 29 Tháng 3 |
|
|
|
|
|
| - Đoạn từ Nguyễn Đình Thi đến Nguyễn Phước Lan | 22.550 |
|
|
|
|
| - Đoạn từ Nguyễn Phước Lan đến Võ An Ninh | 18.700 |
|
|
|
|
| - Đoạn từ Võ An Ninh đến Văn Tiến Dũng | 16.500 |
|
|
|
|
3 | 3 Tháng 2 | 78.250 | 26.010 | 22.330 | 18.270 | 14.910 |
4 | 30 Tháng 4 | 78.300 |
|
|
|
|
5 | An Bắc 1 | 16.160 |
|
|
|
|
6 | An Bắc 2 | 17.020 |
|
|
|
|
7 | An Bắc 3 | 17.020 |
|
|
|
|
8 | An Bắc 4 | 16.160 |
|
|
|
|
9 | An Bắc 5 | 15.400 |
|
|
|
|
10 | An Cư 1 | 38.790 |
|
|
|
|
11 | An Cư 2 | 38.790 |
|
|
|
|
12 | An Cư 3 | 38.790 |
|
|
|
|
13 | An Cư 4 | 36.250 |
|
|
|
|
14 | An Cư 5 | 36.250 |
|
|
|
|
15 | An Cư 6 | 36.250 |
|
|
|
|
16 | An Cư 7 | 36.250 |
|
|
|
|
17 | An Dương Vương | 40.310 |
|
|
|
|
18 | An Đồn | 40.430 | 16.750 | 14.350 | 11.740 | 9.580 |
19 | An Đồn 1 | 40.430 |
|
|
|
|
20 | An Đồn 2 | 34.740 |
|
|
|
|
21 | An Đồn 3 | 50.020 |
|
|
|
|
22 | An Đồn 4 | 58.210 |
|
|
|
|
23 | An Đồn 5 | 50.020 |
|
|
|
|
24 | An Đồn 6 | 58.210 |
|
|
|
|
25 | An Hải 1 | 24.440 |
|
|
|
|
26 | An Hải 2 | 24.440 |
|
|
|
|
27 | An Hải 3 | 24.440 |
|
|
|
|
28 | An Hải 4 | 24.440 |
|
|
|
|
29 | An Hải 5 |
|
|
|
|
|
| Đoạn 5.5m | 22.300 |
|
|
|
|
| Đoạn 3,5m | 19.500 |
|
|
|
|
30 | An Hải 6 |
|
|
|
|
|
| - Đoạn 5,5m | 24.440 |
|
|
|
|
| - Đoạn 3,5m | 21.450 |
|
|
|
|
31 | An Hải 7 | 24.440 |
|
|
|
|
32 | An Hải 8 | 24.440 |
|
|
|
|
33 | An Hải 9 | 24.440 |
|
|
|
|
34 | An Hải 10 | 22.720 |
|
|
|
|
35 | An Hải 11 | 21.340 |
|
|
|
|
36 | An Hải 12 | 21.340 |
|
|
|
|
37 | An Hải 14 | 21.340 |
|
|
|
|
38 | An Hải 15 | 21.340 |
|
|
|
|
39 | An Hải 16 | 21.340 |
|
|
|
|
40 | An Hải 17 | 21.340 |
|
|
|
|
… |
Tải về toàn bộ bảng giá đất Đà Nẵng theo Quyết định 59/2024/QĐ-UBND: https://thuvienphapluat.vn/banan//Uploads/FileAttack/TT/12844/Bang-gia-dat-Da-Nang-2025.doc
Giá đất ban hành tại Quyết định 59/2024/QĐ-UBND được áp dụng cho các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024, như sau:
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
- Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
- Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
- Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.