Xem thêm:
Chính thức: Bảng giá đất trên địa bàn TPHCM áp dụng từ ngày 31/10/2024 đến hết năm 2025
Cập nhập bảng giá đất ở chi tiết tại Củ chi, TPHCM mới nhất áp dụng đến hết 2025
Hiện nay, bảng giá đất ở huyện Bình Chánh, TPHCM mới nhất áp dụng từ ngày 31/10/2024 cho đến hết ngày 31/12/2025 được quy định tại ban hành kèm theo Quyết định 79/2024/QĐ-UBND, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ | ĐẾN | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | ĐƯỜNG 1 (KDC SÔNG ÔNG LỚN - KCN SỐ 6 - LÔ SỐ 4) | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 84.200 |
2 | ĐƯỜNG 10 (KDC SÔNG ÔNG LỚN - KCN SỐ 6 - LÔ SỐ 4) | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 75.800 |
3 | ĐƯỜNG 11A (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) | ĐƯỜNG 4A | ĐƯỜNG 6A | 99.000 |
4 | ĐƯỜNG 11A, (KDC HIM LAM 6A) | ĐƯỜNG SỐ 16 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 66.600 |
5 | ĐƯỜNG 13A, (KDC HIM LAM 6A) | ĐƯỜNG SỐ 18 | ĐƯỜNG SỐ 20 | 68.900 |
6 | ĐƯỜNG 2 (KDC SÔNG ÔNG LỚN - KCN SỐ 6 - LÔ SỐ 4) | ĐƯỜNG SỐ 5 | CUỐI ĐƯỜNG | 84.200 |
7 | ĐƯỜNG 3 (KDC SÔNG ÔNG LỚN - KCN SỐ 6 - LÔ SỐ 4) | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 8 | 71.200 |
8 | ĐƯỜNG 4 (KDC SÔNG ÔNG LỚN - KCN SỐ 6 - LÔ SỐ 4) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 75.800 |
9 | ĐƯỜNG 4A (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) | ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐƯỜNG SỐ 11 | 77.300 |
10 | ĐƯỜNG 5 (KDC SÔNG ÔNG LỚN - KCN SỐ 6 - LÔ SỐ 4) | NGUYỄN VĂN LINH | ĐƯỜNG SỐ 10 | 91.800 |
11 | ĐƯỜNG 5 (KDC HIM LAM - KHU CHỨC NĂNG SỐ 7) | ĐƯỜNG SỐ 6 | PHẠM HÙNG | 76.500 |
12 | ĐƯỜNG 6 (KDC SÔNG ÔNG LỚN - KCN SỐ 6 - LÔ SỐ 4) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 78.800 |
13 | ĐƯỜNG 6A (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) | ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐƯỜNG SỐ 11 | 75.800 |
14 | ĐƯỜNG 6B (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) | ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐƯỜNG SỐ 11 | 77.300 |
15 | ĐƯỜNG 8 (KDC SÔNG ÔNG LỚN - KCN SỐ 6 - LÔ SỐ 4) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 3 | 75.800 |
16 | ĐƯỜNG C5/22 (KDC HIM LAM - KHU CHỨC NĂNG SỐ 7) | C5/18 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 53.600 |
17 | ĐƯỜNG C6 (KDC HIM LAM - KHU CHỨC NĂNG SỐ 7) | ĐƯỜNG SỐ 6 | CUỐI TUYẾN | 53.600 |
18 | ĐƯỜNG SỐ 1 (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 107.100 |
19 | ĐƯỜNG SỐ 1 (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) | NGUYỄN VĂN LINH | ĐƯỜNG SỐ 8 | 107.100 |
20 | ĐƯỜNG SỐ 1, (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 82.600 |
21 | ĐƯỜNG SỐ 1, (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 4 | 92.600 |
22 | ĐƯỜNG SỐ 10 (KDC BÌNH HƯNG) | QUỐC LỘ 50 | RANH XÃ PHONG PHÚ | 91.800 |
23 | ĐƯỜNG SỐ 10 (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 11 | 77.300 |
24 | ĐƯỜNG SỐ 10 (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 88.700 |
25 | ĐƯỜNG SỐ 10A (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 11C | ĐƯỜNG SỐ 11 | 75.800 |
26 | ĐƯỜNG SỐ 10A (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 88.700 |
27 | ĐƯỜNG SỐ 10B (KDC TRUNG SƠN) | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 1 | 88.700 |
28 | ĐƯỜNG SỐ 11 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 68.100 |
29 | ĐƯỜNG SỐ 11 (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 77.300 |
30 | ĐƯỜNG SỐ 11 (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) | NGUYỄN VĂN LINH | ĐƯỜNG SỐ 8 | 77.300 |
31 | ĐƯỜNG SỐ 11 (KDC HIM LAM 6A) | NGUYỄN VĂN LINH | ĐƯỜNG SỐ 14 | 91.800 |
32 | ĐƯỜNG SỐ 11B (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 10A | 78.800 |
33 | ĐƯỜNG SỐ 11C (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 11B | 78.800 |
34 | ĐƯỜNG SỐ 12 (KDC BÌNH HƯNG) | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 68.100 |
35 | ĐƯỜNG SỐ 12 (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 11 | 81.500 |
… | … | … | … | … |
Xem chi tiết Bảng giá đất ở Bình Chánh, TPHCM file word mới nhất: https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/DanLuat-BanAn/bang-gia-dat-o-binh-chanh.doc
Xem chi tiết Bảng giá đất ở Bình Chánh, TPHCM file excel mới nhất: https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/DanLuat-BanAn/gia-dat-binh-chanh.xlsx
Căn cứ khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được áp dụng cho các trường hợp sau đây:
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
- Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
- Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
- Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.