Cơ quan THADS thuộc thành phố Hồ Chí Minh được trang bị bao nhiêu xe ô tô?
Theo tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp với ban hành kèm theo Quyết định 2864/QĐ-BTP năm 2019 quy định số xe ô tô được trang bị cho cơ quan thi hành án dân sự thuộc thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:
STT | Đối tượng sử dụng | Xe ô tô 29 chỗ ngồi | Xe ô tô bán tải | ||
Số lượng (chiếc) | Đơn giá tối đa (chưa bao gồm lệ phí trước bạ) | Số lượng (chiếc) | Đơn giá tối đa (chưa bao gồm lệ phí trước bạ) | ||
3 | HỒ CHÍ MINH | 24 | |||
Cục THADS tp Hồ Chí Minh | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS quận 1 | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS quận 2 | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS quận 3 | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS quận 4 | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS quận 5 | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS quận 6 | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS quận 7 | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS quận 8 | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS quận 9 | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS quận 10 | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS quận 11 | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS quận 12 | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Gò Vấp | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Phú Nhuận | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Tân Bình | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Tân Phú | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Bình Thạnh | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Thủ Đức | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Bình Tân | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Bình Chánh | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Củ Chi | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Hóc Môn | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Nhà Bè | 1 | 720.000.000 đ |
Trân trọng!
Thư Viện Pháp Luật