Cơ quan thi hành án dân sự thuộc thành phố Hà Nội được trang bị bao nhiêu xe ô tô?
Theo tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp với ban hành kèm theo Quyết định 2864/QĐ-BTP năm 2019 quy định số xe ô tô được trang bị cho cơ quan thi hành án dân sự thuộc thành phố Hà Nội cụ thể như sau:
STT | Đối tượng sử dụng | Xe ô tô 29 chỗ ngồi | Xe ô tô bán tải | ||
Số lượng (chiếc) | Đơn giá tối đa (chưa bao gồm lệ phí trước bạ) | Số lượng (chiếc) | Đơn giá tối đa (chưa bao gồm lệ phí trước bạ) | ||
II | Các cơ quan THADS | ||||
1 | HÀ NỘI | 22 | |||
Cục THADSDS tp Hà Nội | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Ba Đình | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Hoàn Kiếm | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Hai Bà Trưng | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Đống Đa | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Tây Hồ | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Cầu Giấy | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Thanh Xuân | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Long Biên | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Hoàng Mai | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Hà Đông | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS TX. Sơn Tây | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Nam Từ Liêm | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Bắc Từ Liêm | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Gia Lâm | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Thanh Trì | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Đông Anh | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Sóc Sơn | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Ba Vì | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Hoài Đức | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Chương Mỹ | 1 | 720.000.000 đ | |||
Chi cục THADS Mê Linh | 1 | 720.000.000 đ |
Trân trọng!
Thư Viện Pháp Luật