Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy DUCATI
Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC; Quyết định 2018/QĐ-BTC năm 2017 và Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2017
STT |
Nhãn hiệu |
Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc) |
Nguồn gốc |
Giá (VND) |
1 |
DUCATI |
1098 S |
Nhập khẩu |
833,000,000 |
2 | DUCATI | 1199 PANIGALE S; 1199cc | Nhập khẩu | 848,000,000 |
3 | DUCATI | 1199 PANIGALES ABS; 1198cc | Nhập khẩu | 926,000,000 |
4 | DUCATI | 1299 PANIGALE S | Nhập khẩu | 879,200,000 |
5 |
DUCATI |
959 PANIGALE 955cc |
Nhập khẩu |
503,115,000 |
6 | DUCATI | DIAVEL 1198cc | Nhập khẩu | 667,800,000 |
7 | DUCATI | DIAVEL CARBON 1198cc | Nhập khẩu | 787,500,000 |
8 | DUCATI | DIAVEL CROMO | Nhập khẩu | 727,000,000 |
9 | DUCATI | DIAVEL STD 1198cc | Nhập khẩu | 727,000,000 |
10 | DUCATI | DIAVER 1.2 | Nhập khẩu | 788,000,000 |
11 | DUCATI | DUCATI 1198 | Nhập khẩu | 790,200,000 |
12 | DUCATI | DUCATI 696 cm3 | Nhập khẩu | 420,000,000 |
13 | DUCATI | GT 1000 | Nhập khẩu | 612,000,000 |
14 | DUCATI | HYPERMOTARD 796; 803cc | Nhập khẩu | 450,000,000 |
15 | DUCATI | HYPERMOTARD 821cc | Nhập khẩu | 401,000,000 |
16 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 937cc | Nhập khẩu | 389,000,000 |
17 | DUCATI | HYPERMOTERD | Nhập khẩu | 462,000,000 |
18 | DUCATI | HYPERSTRADA 821cc | Nhập khẩu | 444,000,000 |
19 | DUCATI | HYPERSTRADA 939 937cc | Nhập khẩu | 427,000,000 |
20 | DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS; 1079cc | Nhập khẩu | 525,000,000 |
21 | DUCATI | MONSTER 1200R 1198cc | Nhập khẩu | 920,000,000 |
22 | DUCATI | MONSTER 1200S | Nhập khẩu | 763,000,000 |
23 | DUCATI | MONSTER 795 | Nhập khẩu | 313,745,000 |
24 | DUCATI | MONSTER 795 ABS | Nhập khẩu | 376,000,000 |
25 | DUCATI | MONSTER 795; 803cc | Nhập khẩu | 376,000,000 |
26 | DUCATI | MONSTER 796 ABS | Nhập khẩu | 380,000,000 |
27 | DUCATI | MONSTER 821 | Nhập khẩu | 380,418,000 |
28 | DUCATI | MONSTER S2R; 800cc | Nhập khẩu | 630,000,000 |
29 | DUCATI | MONTER 796ABS | Nhập khẩu | 442,000,000 |
30 | DUCATI | MTCY 1099cc | Nhập khẩu | 542,000,000 |
31 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Nhập khẩu | 540,500,000 |
32 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO 1198cc | Nhập khẩu | 654,415,000 |
33 | DUCATI | MULTISTRADA 1200S | Nhập khẩu | 605,378,000 |
34 | DUCATI | MULTISTRADA 1200S PIKES PEAK | Nhập khẩu | 867,000,000 |
35 | DUCATI | MULTISTRADA 1200S TOURING | Nhập khẩu | 722,000,000 |
36 | DUCATI | PANIGALE 899 | Nhập khẩu | 739,000,000 |
37 | DUCATI | SCRAMBLER 803cc | Nhập khẩu | 291,000,000 |
38 | DUCATI | SCRAMBLER CLASSIC 803cc | Nhập khẩu | 355,700,000 |
39 | DUCATI | SCRAMBLER FULL THROTTLE 803cc | Nhập khẩu | 355,000,000 |
40 | DUCATI | SCRAMBLER ICON 803cc | Nhập khẩu | 302,000,000 |
41 | DUCATI | SCRAMBLER SIXTY2 399cc | Nhập khẩu | 260,000,000 |
42 | DUCATI | SCRAMBLER URBAN ENDURO 803cc | Nhập khẩu | 355,000,000 |
43 | DUCATI | STREETFIGHTER 1100cc | Nhập khẩu | 695,000,000 |
44 | DUCATI | STREETFIGHTER 848; 849cc | Nhập khẩu | 556,000,000 |
45 | DUCATI | STREETFIGHTER S; 1099cc | Nhập khẩu | 875,000,000 |
46 | DUCATI | SUPERBIKE 1198cc | Nhập khẩu | 944,900,000 |
47 | DUCATI | SUPERBIKE 848 EVO | Nhập khẩu | 798,000,000 |
48 | DUCATI | X DIAVEL 1268cc | Nhập khẩu | 970,000,000 |
49 | DUCATI | XDIAVEL 1262cc | Nhập khẩu | 643,365,000 |
50 | DUCATI | XDIAVEL S 1262cc | Nhập khẩu | 743,315,000 |
51 | DUCATI | DIAVEL CARBON 1.198cm3 | Nhập khẩu | 950,000,000 |
52 | DUCATI | DUCATI 848 EVO; 2 chỗ | Nhập khẩu | 709,240,000 |
53 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | Nhập khẩu | 511,400,000 |
54 | DUCATI | SCRMABLER DS | Nhập khẩu | 398,000 000 |
55 | DUCATI | SCRMABLER CR | Nhập khẩu | 400,000,000 |
56 | DUCATI | MONSTER 797 | Nhập khẩu | 360,000,000 |
57 | DUCATI | MONSTER 1200 S | Nhập khẩu | 860,000,000 |
Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy DUCATI. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.
Trân trọng!
Thư Viện Pháp Luật