|
|
CHIA SẺ THÀNH CÔNG
|
|
|
......
|
|
Tra cứu biểu thuế nhâp khẩu
|
|
Phần:
|
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
| STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
| 451 | 05051090 | - - Loại khác | 5 | | | | 0 |
| 452 | 050590 | - Loại khác: | | | | | |
| 453 | 05059010 | - - Lông vũ của vịt | 5 | | | | 0 |
| 454 | 05059090 | - - Loại khác | 5 | | | | 0 |
| 455 | 0506 | Xương và lõi sừng, chưa xử lý, đã khử mỡ, sơ chế (nhưng chưa cắt thành hình), xử lý bằng a xít hoặc khử gelatin; bột và phế liệu từ các sản phẩm trên | | | | | |
| 456 | 05061000 | - Chất sụn và xương đã xử lý bằng a xít | 5 | | | | 0 |
| 457 | 05069000 | - Loại khác | 5 | 3 | 2009 | | 0 |
| 458 | 0507 | Ngà, mai động vật họ rùa, lược cá voi (phiến sừng hàm trên) và hàm răng lược cá voi, sừng, gạc, móng guốc, móng, vuốt và mỏ chim chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình; bột và phế liệu từ các sản phẩm trên | | | | | |
| 459 | 050710 | - Ngà; bột và phế liệu từ ngà: | | | | | |
| 460 | 05071010 | - - Sừng tê giác; Bột và phế liệu từ ngà | 5 | | | | 0 |
| 461 | 05071090 | - - Loại khác | 5 | | | | 0 |
| 462 | 050790 | - Loại khác: | | | | | |
| 463 | 05079010 | - - Sừng, gạc, móng guốc, móng, vuốt và mỏ chim | 5 | 3 | 2009 | | 0 |
| 464 | 05079020 | - - Mai động vật họ rùa | 5 | | | | 0 |
| 465 | 05079090 | - - Loại khác | 5 | 3 | 2009 | | 0 |
| 466 | 0508 | San hô và các chất liệu tương tự, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa gia công thêm; mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai và mai mực chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình; bột và các phế liệu từ các sản phẩm trên | | | | | |
| 467 | 05080010 | - San hô và các chất liệu tương tự | 5 | | | | 0 |
| 468 | 05080020 | - Mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai | 5 | | | | 0 |
| 469 | 05080090 | - Loại khác | 5 | | | | 0 |
| 470 | 05090000 | Bọt biển thiên nhiên gốc động vật | 5 | | | | 0 |
| 471 | 0510 | Long diên h-ơng, h-ơng hải ly, chất xạ h-ơng (từ cầy h-ơng và h-ơu xạ), chất thơm lấy từ côn trùng cánh cứng; mật đã hoặc ch-a sấy khô, các tuyến và các sản phẩm động vật khác dùng để điều chế d-ợc phẩm, t-ơi, -ớp lạnh, đông lạnh họăc bảo quản tạm thời d-ới hình thức khác | | | | | |
| 472 | 05100010 | - Chất thơm lấy từ côn trùng cánh cứng | 0 | | | | 0 |
| 473 | 05100020 | - Xạ hương | 0 | | | | 0 |
| 474 | 05100090 | - Loại khác | 0 | | | | 0 |
| 475 | 0511 | Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc chương 1 hoặc chương 3, không thích hợp làm thực phẩm | | | | | |
| 476 | | - Loại khác: | | | | | |
| 477 | 05111000 | - Tinh dịch trâu, bò | 0 | | | CA,NZ | 0 |
| 478 | 051191 | - - Sản phẩm từ cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm, động vật thuỷ sinh không xương sống khác; động vật thuộc chương 3 đã chết: | | | | | |
| 479 | 05119110 | - - -Động vật thuộc chương 3 đã chết | 5 | | | | 0 |
| 480 | 05119120 | - - - Bọc trứng cá | 5 | | | | 0 |
| 481 | 05119130 | - - - Trứng tôm biển | 5 | | | | 0 |
| 482 | 05119140 | - - - Bong bóng cá | 5 | | | | 0 |
| 483 | 05119190 | - - - Loại khác | 5 | | | | 0 |
| 484 | 051199 | - - Loại khác: | | | | | |
| 485 | | - - - Tinh dịch gia súc: | | | | | |
| 486 | 05119911 | - - - - Của lợn, cừu hoặc dê | 0 | | | CA,NZ | 0 |
| 487 | 05119919 | - - - - Loại khác | 0 | | | CA,NZ | 0 |
| 488 | 05119920 | - - - Trứng tằm | 0 | | | CA | 0 |
| 489 | 05119990 | - - - Loại khác | 5 | | | CA,NZ | 0 |
| 490 | 06 | Chương 6 - Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và các loại tương tự; cành hoa rời và các loại cành lá trang trí | | | | | |
| 491 | 0601 | Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ, dạng sinh trưởng hoặc ở dạng hoa; cây và rễ rau diếp xoăn, trừ các loại rễ thuộc nhóm 1212 | | | | | |
| 492 | 06011000 | - Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ ở dạng ngủ | 0 | | | DO,HN | 0 |
| 493 | 060120 | - Củ, thân củ, rễ củ, thân ống, thân rễ, dạng sinh trưởng ở dạng hoa; cây và rễ rau diếp xoăn: | | | | | |
| 494 | 06012010 | - - Cây rau diếp xoăn | 0 | | | | 0 |
| 495 | 06012020 | - - Rễ rau diếp xoăn | 0 | | | | 0 |
| 496 | 06012090 | - - Loại khác | 0 | | | | 0 |
| 497 | 0602 | Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm | | | | | |
| 498 | 060210 | - Cành giâm không có rễ và cành ghép: | | | | | |
| 499 | 06021010 | - - Cành giâm và cành ghép cây phong lan | 0 | | | DO,HN | 0 |
| 500 | 06021020 | - - Cành cây cao su | 0 | | | DO,HN | 0 |
|
|
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
|
|
Điện thoại:
|
(08) 3930 3279 (06 lines) _ Fax: (08) 3930 3009
|
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
|
|
|
|
|