|
|
CHIA SẺ THÀNH CÔNG
|
|
|
......
|
|
Tra cứu biểu thuế nhâp khẩu
|
|
Phần:
|
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
| STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
| 1 | 01 | Chương 1 -Động vật sống | | | | | |
| 2 | 0101 | Ngựa, lừa, la sống | | | | | |
| 3 | 01011000 | - Loại thuần chủng để làm giống | 0 | | | | 0 |
| 4 | 010190 | - Loại khác: | | | | | |
| 5 | 01019010 | - - Ngựa đua | 5 | | | | 0 |
| 6 | 01019020 | - - Ngựa loại khác | 5 | | | | 0 |
| 7 | 01019090 | - - Loại khác | 5 | | | | 0 |
| 8 | 0102 | Trâu, bò sống | | | | | |
| 9 | 01021000 | - Loại thuần chủng để làm giống | 0 | | | AU,CA | 0 |
| 10 | 010290 | - Loại khác: | | | | | |
| 11 | 01029010 | - - Bò | 10 | | | CA | 0 |
| 12 | 01029020 | - - Trâu | 5 | | | CA | 0 |
| 13 | 01029090 | - - Loại khác | 5 | | | AU,CA | 0 |
| 14 | 0103 | Lợn sống | | | | | |
| 15 | | - Loại khác: | | | | | |
| 16 | 01031000 | - Loại thuần chủng để làm giống | 0 | | | CA,US | 0 |
| 17 | 01039100 | - - Trọng lượng dưới 50 kg | 5 | | | CA,US | 0 |
| 18 | 01039200 | - - Trọng lượng từ 50 kg trở lên | 5 | | | CA,US | 0 |
| 19 | 0104 | Cừu, dê sống | | | | | |
| 20 | 010410 | - Cừu: | | | | | |
| 21 | 01041010 | - - Loại thuần chủng để làm giống | 0 | | | UY | 0 |
| 22 | 01041090 | - - Loại khác | 5 | | | UY | 0 |
| 23 | 010420 | - Dê: | | | | | |
| 24 | 01042010 | - - Loại thuần chủng để làm giống | 0 | | | | 0 |
| 25 | 01042090 | - - Loại khác | 5 | | | | 0 |
| 26 | 0105 | Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây, gà lôi (gà Nhật bản) | | | | | |
| 27 | | - Loại trọng lượng không quá 185 g: | | | | | |
| 28 | | - Loại khác: | | | | | |
| 29 | 010511 | - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: | | | | | |
| 30 | 01051110 | - - -Để làm giống | 0 | | | | 0 |
| 31 | 01051190 | - - - Loại khác | 20 | 10 | 2012 | | 0 |
| 32 | 010512 | - - Gà tây: | | | | | |
| 33 | 01051210 | - - -Để làm giống | 0 | | | | 0 |
| 34 | 01051290 | - - - Loại khác | 10 | | | | 0 |
| 35 | 010519 | - - Loại khác: | | | | | |
| 36 | 01051910 | - - - Vịt con để làm giống | 0 | | | | 0 |
| 37 | 01051920 | - - - Vịt con loại khác | 10 | | | | 0 |
| 38 | 01051930 | - - - Ngan, ngỗng con để làm giống | 0 | | | | 0 |
| 39 | 01051940 | - - - Ngan, ngỗng con loại khác | 10 | | | | 0 |
| 40 | 01051950 | - - - Gà lôi (gà Nhật bản) để làm giống | 0 | | | | 0 |
| 41 | 01051990 | - - - Loại khác | 10 | | | | 0 |
| 42 | 010592 | - - Gà thuộc loài Gallus domesticus, trọng lượng không quá 2.000g: | | | | | |
| 43 | 01059210 | - - -Để làm giống | 0 | | | | 0 |
| 44 | 01059220 | - - - Gà chọi | 5 | | | | 0 |
| 45 | 01059290 | - - - Loại khác | 10 | | | | 0 |
| 46 | 010593 | - - Gà thuộc loài Gallus domesticus, trọng lượng trên 2000g: | | | | | |
| 47 | 01059310 | - - -Để làm giống | 0 | | | | 0 |
| 48 | 01059320 | - - - Gà chọi | 5 | | | | 0 |
| 49 | 01059390 | - - - Loại khác | 10 | | | | 0 |
| 50 | 010599 | - - Loại khác: | | | | | |
|
|
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
|
|
Điện thoại:
|
(08) 3930 3279 (06 lines) _ Fax: (08) 3930 3009
|
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
|
|
|
|
|